2011-05-01 -- 2011-09-15 |
---|
Herrar seniorer | Tävlingspoäng: 135,52 |
| 23783, Ulf Fredriksson | 25441, Andreas Gustafsson | 6-3, 6-2 |
| 71263, Niclas Pettersson | 23783, Ulf Fredriksson | 1-6, 1-6 |
| 23783, Ulf Fredriksson | 28215, Andreas Carlsson | 6-1, 6-1 |
| 14070, Göran Rydstedt | 23783, Ulf Fredriksson | 0-6, 0-6 |
2011-05-01 -- 2011-09-15 |
---|
Herrar seniorer | |
| 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 25426, Martin Tullander 35066, Gabriel Seres | 6-1, 6-1 |
| 46492, Alexander Bengtsson 11399, Jonas Bengtsson | 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 6-0, 6-3 |
| 23783, Ulf Fredriksson 23787, Augustin Augustin | 28215, Andreas Carlsson 11421, Mattias Bengtsson | 0-6, 6-4, 1-0 |
| 28385, Fredrik Wärnelöv Wallstål 38686, Per Urhonen | 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 2-6, 6-2, 0-1 |
2011-09-01 -- 2012-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | Tävlingspoäng: 130,18 |
| 23783, Ulf Fredriksson | 25426, Martin Tullander | 6-1, 6-0 |
| 70069, Per Bengtsson | 23783, Ulf Fredriksson | 4-6, 6-1, 1-0 |
| 23783, Ulf Fredriksson | 26302, Daniel Niklasson | 1-6, 7-6, 1-0 |
| 86602, Ove Nilsson | 23783, Ulf Fredriksson | 4-6, 0-6 |
2011-09-01 -- 2012-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | |
| 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 28414, Vadim Krutov 35066, Gabriel Seres | 6-4, 6-4 |
| 70069, Per Bengtsson 24875, Dan Krantz | 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 6-4, 6-3 |
| 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 26302, Daniel Niklasson 37061, Magnus Hallonlöf | 5-7, 4-6 |
| 86602, Ove Nilsson 26975, Walter Bauge | 23783, Ulf Fredriksson 24043, Jan Malmberg | 6-7, 0-6 |