2012-09-20 -- 2013-04-15 |
---|
Damer  | Tävlingspoäng: 306,30 |
| 85432, Sophie Sjöberg-Sundström  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 2-6, 1-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 89627, Victoria Candemir  | 6-1, 6-2 |
| 89500, Fanny Blomberg  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 1-6, 1-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 85145, Jenny Serey  | 6-1, 6-0 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 23813, Jovana Petrovic  | 6-4, 6-0 |
| 25318, Michell Barkijevic  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 0-6, 1-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 23095, Ida Jarlskog  | 2-6, 6-3, 1-0 |
Flickor 15  | Tävlingspoäng: 298,79 |
| 25800, Bianca Boström  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 4-6, 1-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 26604, Elin Hellberg  | 6-0, 6-0 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 26009, Peggy Rooke  | 6-3, 6-1 |
| 25669, Josefin Haldén  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 1-6, 0-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 23095, Ida Jarlskog  | 6-3, 6-2 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 25315, Anna Rummel  | 6-3, 6-0 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 25054, Isabelle Entenza  | 6-0, 6-1 |
2012-09-20 -- 2013-04-15 |
---|
Damer  | |
| 24079, Maria Hamad  85432, Sophie Sjöberg-Sundström  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  83701, Victoria Pahlett  | 0-6, 0-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  83701, Victoria Pahlett  | 75363, Caroline Nelhage  89627, Victoria Candemir  | 6-1, 4-6, 0-1 |
| 82065, Emma Milicevic  89500, Fanny Blomberg  | 45926, Gabbi Tepic  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 2-6, 6-3, 0-1 |
| 45926, Gabbi Tepic  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 23813, Jovana Petrovic  70931, Maria Bengtsson  | 7-6, 6-0 |
| 15952, Lina Mårtensson  21144, Kristina Alilovic  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  83701, Victoria Pahlett  | 7-5, 2-6, 0-1 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 49674, Wiveca Swarting  89368, Wendela Fridh  | 4-6, 3-6 |
Flickor 15  | |
| 25800, Bianca Boström  24287, Pernilla Axeheim  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 1-6, 2-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 26604, Elin Hellberg  23358, Emelie Lundström  | 6-1, 6-1 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 26009, Peggy Rooke  28283, Josefin Opitz  | 6-1, 6-2 |
| 25669, Josefin Haldén  29833, Emmy Nordin  | 26173, Anna Hermann  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 1-6, 0-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 23095, Ida Jarlskog  24106, Maria Lindeblad  | 6-4, 6-2 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 25315, Anna Rummel  23417, Elin Gustafsson  | 6-2, 6-0 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  26173, Anna Hermann  | 25054, Isabelle Entenza  23545, Mirjam Björklund  | 2-6, 4-6 |
2012-10-06 -- 2012-10-07 |
---|
DD | |
Kvalgrupp 2 |
| 23759, Mathilda Malm  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 85432, Sofie Sjöberg-Sundström  89620, Stina Magnusson  | W.O. |
| 74112, Lisa Andersson  23857, Hanna Börjeson  | 23759, Mathilda Malm  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | W.O. |
| 24542, Christine Haraldson  21599, Evelina Hennigor  | 23759, Mathilda Malm  21768, Kajsa Rinaldo Persson  | W.O. |
2012-10-13 -- 2012-10-14 |
---|
FS16 Wilson Junior Tour | |
Kvalgrupp 2 |
| 82065, Emma Milicevic  | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | W.O. |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 89938, Hana Sisirak  | W.O. |
2012-11-05 -- 2012-11-08 |
---|
DS | Tävlingspoäng: 341,60 |
Kvart | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 88056, Donika Bashota  | 1-6, 4-6 |
1/8 | 21768, Kajsa Rinaldo Persson  | 76556, Olivia Larsson  | 6-2, 7-6 |
DD | |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  73837, Besarta Avdullahi  | 23759, Mathilda Malm  20761, Emilia Granström  | 6-10, 6-10 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  73837, Besarta Avdullahi  | 24542, Christine Haraldson  21599, Evelina Hennigor  | 10-4, 10-5 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  73837, Besarta Avdullahi  | 23320, Amanda Nilsson  24679, Julia Engström  | 10-7, 10-4 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson  73837, Besarta Avdullahi  | 23132, Felicia Ahlborg  76556, Olivia Larsson  | 10-6, 10-3 |