2014-05-01 -- 2014-09-01 |
---|
Damer 40  | |
| 26677, Margareta Lisjö  15454, Helena Johansson  | 86509, Sara Schinzel  21318, Lena Stannow  | 0-6, 0-6 |
Damer 50  | |
| 45729, Ann-Sofie Sternås  20919, Gunilla Prusakiewicz Wictorin  | 76364, Anna-Carin Månsson  21318, Lena Stannow  | 1-6, 6-4, 1-0 |
| 76364, Anna-Carin Månsson  21318, Lena Stannow  | 76756, Gunilla Berg Sangberg  39954, Sofie Björling  | 6-4, 6-2 |
| 78740, Ann-Christine Medhammar  21318, Lena Stannow  | 79221, Alison Uvner  26579, Marie Fritzell  | 6-1, 6-2 |
| 75716, Birgitta Wincrantz Sjödelius  89115, Anneli Armstrong  | 78740, Ann-Christine Medhammar  21318, Lena Stannow  | 1-6, 0-6 |
| 76364, Anna-Carin Månsson  21318, Lena Stannow  | 39954, Sofie Björling  32627, Lisbeth Andersson  | 7-6, 6-4 |
2014-05-01 -- 2014-09-01 |
---|
Damer 40  | Tävlingspoäng: 89,03 |
| 15454, Helena Johansson  | 21318, Lena Stannow  | 0-6, 1-6 |
Damer 50  | Tävlingspoäng: 82,86 |
| 21910, Beate Tellberg  | 21318, Lena Stannow  | 7-5, 6-0 |
| 21318, Lena Stannow  | 39954, Sofie Björling  | 1-6, 4-6 |
| 21318, Lena Stannow  | 26579, Marie Fritzell  | 6-2, 6-2 |
| 75716, Birgitta Wincrantz Sjödelius  | 21318, Lena Stannow  | 1-6, 0-6 |
| 21318, Lena Stannow  | 89596, Eva Fridlund  | 3-6, 6-2, 1-0 |
| 21318, Lena Stannow  | 39954, Sofie Björling  | 3-6, 1-6 |
2014-06-11 -- 2014-06-18 |
---|
DS50 | Tävlingspoäng: 77,45 |
Semi | 21910, Beate Tellberg  | 21318, Lena Stannow  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 12306, Annkie Granheden  | 21318, Lena Stannow  | 1-6, 0-6 |
2014-08-01 -- 2014-08-09 |
---|
DD45 | |
Kvart | 76435, Magdalena Sekkenes  76507, Eva-Lena Daun  | 86509, Sara Schinzel  21318, Lena Stannow  | 6-0, 6-2 |
DS50 | Tävlingspoäng: 141,47 |
Kvart | 20919, Gunilla P-Wictorin  | 21318, Lena Stannow  | 6-4, 7-6 |
1/8 | 21318, Lena Stannow  | 17877, Elisabeth Lakso  | 6-2, 6-2 |
MD50 | |
Kvart | 27930, Helen Johansson  33768, Anders Johansson  | 21318, Lena Stannow  11066, Stefan Mattsson  | 4-1, 4-2 |
Kvalgrupp 1 |
| 21318, Lena Stannow  11066, Stefan Mattsson  | 39083, Annika Åström  80009, Tommy Karlsson  | 4-0, 4-2 |
| 77326, Göran Klint  77805, Louise Björkhager  | 21318, Lena Stannow  11066, Stefan Mattsson  | 1-4, 4-5 |
| 46356, Karin Angenberg  14590, Freddie Lundqvist  | 21318, Lena Stannow  11066, Stefan Mattsson  | 2-4, 2-4 |