2001-08-13 -- 2001-08-19 |
---|
FS18 | Tävlingspoäng: 165,24 |
Kvart | 15504, Martina Lassen  | 44815, Maria Istinic  | 6-7, 2-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
D | Tävlingspoäng: 157,04 |
| 15504, Martina Lassen  | 76507, Eva-Lena Olson  | 2-6, 0-6 |
| 45972, Erika Jonsson  | 15504, Martina Lassen  | 3-6, 1-6 |
| 45130, Sofia Häggström  | 15504, Martina Lassen  | 6-1, 6-0 |
| 15504, Martina Lassen  | 38808, Karin Lindroth  | 3-6, 2-6 |
| 45730, Birgitta Held-Paulie  | 15504, Martina Lassen  | Resultat saknas |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
D | |
| 15504, Martina Lassen  48324, Matilda Silén  | 76435, Magdalena Sekkenes  48243, Sandra Hribar  | 3-6, 6-2, 3-6 |
| 45972, Erika Jonsson  81528, Katarina Linde  | 15504, Martina Lassen  48933, Joanna Kuhlman  | 1-6, 6-4, 3-6 |
| 45130, Sofia Häggström  42889, Helen Montaigne  | 15504, Martina Lassen  48324, Matilda Silén  | 6-3, 6-1 |
| 15504, Martina Lassen  48510, Elin Grunditz  | 9816, Veronica Ossipovski  9622, Iida Hokkanen  | 4-6, 1-6 |
| 45730, Birgitta Held-Paulie  45729, Ann-Sofie Sternås  | 48933, Joanna Kuhlman  15504, Martina Lassen  | Resultat saknas |
2001-09-21 -- 2001-09-30 |
---|
FS18 | Tävlingspoäng: 165,24 |
1/8 | 47120, Jannika Bengtsson  | 15504, Martina Lassen  | 6-0, 6-2 |
2001-11-09 -- 2001-11-18 |
---|
DS | Tävlingspoäng: 134,49 |
Final | 48606, Isabella Jonsson  | 15504, Martina Lassen  | 6-2, 6-1 |
Semi | 48847, Charlotte Harbom  | 15504, Martina Lassen  | 1-2, Uppgiven |
Kvart | 15504, Martina Lassen  | 44815, Maria Istinic  | W.O. |