2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
P15 | Tävlingspoäng: 61,69 |
| 21116, Daniel Kusonic  | 13017, Christoffer Allenby  | 6-3, 7-5 |
| 87189, Jesper Gunnerling  | 13017, Christoffer Allenby  | 6-1, 4-0, Uppgiven |
| 13017, Christoffer Allenby  | 21124, Oscar Axelsson  | 0-6, 0-6 |
| 87486, Cristian Valencia Tapia  | 13017, Christoffer Allenby  | 6-2, 6-0 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
P15 | |
| 21116, Daniel Kusonic  13534, Erik Håkansson  | 13666, Filip Jonasson  13017, Christoffer Allenby  | 6-2, 6-2 |
| 87189, Jesper Gunnerling  20024, Fredrik Almers  | 13017, Christoffer Allenby  30568, Christoffer Wärff  | 6-3, 6-1 |
| 13017, Christoffer Allenby  13666, Filip Jonasson  | 21124, Oscar Axelsson  12163, Philip Hultqvist  | 0-6, 0-6 |
| 87486, Cristian Valencia Tapia  10114, Andreas Ljunggren  | 13017, Christoffer Allenby  13666, Filip Jonasson  | 6-1, 6-0 |
2004-09-03 -- 2004-09-12 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Tävlingspoäng: 61,69 |
Kvart | 82689, Gustav Källén  | 13017, Christoffer Allenby  | 6-1, 6-2 |
2004-11-18 -- 2004-11-28 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
Tävlingspoäng: 68,00 |
Semi | 13017, Christoffer Allenby  | 10125, Jonathan Angel  | 2-6, 2-6 |
Kvart | 13017, Christoffer Allenby  | 30858, Johannes Wilander  | 6-1, 6-2 |