2001-01-01 -- 2001-03-31 |
---|
H65 | |
| 11382, Gunnar Johansson  14503, Nils Rosengren  | 34826, Roland Johannisson  41431, Per Ottoson  | 6-1, 6-3 |
| 81999, Bo Karlsson  38330, Jarl Bergendorff  | 11382, Gunnar Johansson  14503, Nils Rosengren  | 5-7, 4-6 |
| 11382, Gunnar Johansson  14503, Nils Rosengren  | 76991, Kurt Henocksson  73291, Olle Bergström  | 4-6, 2-6 |
| 74666, Sören Olsson  36482, Stig Kjellin  | 11382, Gunnar Johansson  14503, Nils Rosengren  | 3-6, 6-7 |
2001-01-02 -- 2001-01-07 |
---|
HD65 | |
Semi | 11382, Gunnar Johansson  48909, Rolf Janson  | 79855, Arne Schmitz  32448, Gustav Larsson  | 2-6, 4-6 |
Kvart | 82007, Göran Eriksson  34985, Stig Gustafsson  | 11382, Gunnar Johansson  48909, Rolf Janson  | W.O. |
1/8 | 33440, Lennart Möllersten  45473, Mourad Bencheikh  | 11382, Gunnar Johansson  48909, Rolf Janson  | 1-6, 4-6 |
HS70 | Tävlingspoäng: 54,25 |
1/8 | 41839, Gunnar Mattsson  | 11382, Gunnar Johansson  | 6-3, 4-6, 6-4 |
HD70 | |
Kvart | 77202, Sune Lundgren  77201, Carl-Erik Wiren  | 11382, Gunnar Johansson  38614, Rune Sigurdsson  | 2-6, 6-4, 2-2, Uppgiven |
2001-02-02 -- 2001-02-11 |
---|
HD70 | |
Kvart | 77089, Lars-Erik Andersson  72893, Hans Sjöstedt  | 11382, Gunnar Johansson  14503, Nils Rosengren  | 7-6, 7-5 |