2004-08-27 -- 2004-08-29 |
---|
HS | |
1/8 | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 86060, Erik Brunskog ![](img/k.png) | 3-6, 6-2, 5-7 |
HD | |
Kvart | 76162, Peter Bengtsson ![](img/k.png) 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 76287, Torbjörn Ström ![](img/k.png) 44742, Samuel Villius ![](img/k.png) | 6-7, 6-3, 1-6 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 80699, Jan Elfving ![](img/k.png) | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 81701, Daniel Hammar ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 6-2, 6-1 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 70431, Anders Lindgren ![](img/k.png) | 2-6, 1-6 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 66876, Magnus Ennerberg ![](img/k.png) | 2-6, 1-6 |
| 7937, Miikka Kangas ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 32340, Fredrik Mattsson ![](img/k.png) | 7-5, 6-2 |
| 79410, Jimmy Årebjer ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 3-6, 6-1, 4-6 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 48298, Pontus Bengtsson ![](img/k.png) | 80699, Jan Elfving ![](img/k.png) 65607, Jacob Henriksson ![](img/k.png) | W.O. |
| 81701, Daniel Hammar ![](img/k.png) 80304, Karl Lindberg ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 76162, Peter Bengtsson ![](img/k.png) | 6-4, 6-2 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 48298, Pontus Bengtsson ![](img/k.png) | 70431, Anders Lindgren ![](img/k.png) 74600, Greger Johansson ![](img/k.png) | 1-6, 2-6 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 48298, Pontus Bengtsson ![](img/k.png) | 66876, Magnus Ennerberg ![](img/k.png) 49956, Bobo Delemark ![](img/k.png) | 7-6, 6-7, 5-7 |
| 7937, Miikka Kangas ![](img/k.png) 32450, David Jansson ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 76162, Peter Bengtsson ![](img/k.png) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 47280, Mattias Sköld ![](img/k.png) | 32340, Fredrik Mattsson ![](img/k.png) 45599, Andreas Nilsson ![](img/k.png) | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 79410, Jimmy Årebjer ![](img/k.png) 33324, Patrik Molin ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) 48298, Pontus Bengtsson ![](img/k.png) | 4-6, 6-1, 4-6 |
2004-10-28 -- 2004-10-31 |
---|
HSA | |
Final | 84370, Linus Österberg ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 7-6, 5-7, 5-7 |
Semi | 74529, Patrik Böhnel ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 1-6, 4-6 |
Kvart | 46764, Marcus Palm ![](img/k.png) | 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 3-6, 6-7 |
HD | |
Final | 10329, Alexander Förster ![](img/k.png) 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 14267, Ulrik Öijerstedt ![](img/k.png) 74529, Patrik Böhnel ![](img/k.png) | 5-7, 7-6, 6-4 |
Semi | 10329, Alexander Förster ![](img/k.png) 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 80605, Thommy Johansson ![](img/k.png) 20926, John Larsson ![](img/k.png) | 6-0, 6-1 |
Kvart | 10329, Alexander Förster ![](img/k.png) 101689, Carl Fredrik Bogren ![](img/k.png) | 104192, Fredrik Svahn ![](img/k.png) 45331, Martin Fritzell ![](img/k.png) | 6-3, 6-1 |