Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Kalle Anka Cup Stockholm | 2001-05-18 | 2001-05-27 | |
Tyresöspelen | 2001-04-27 | 2001-05-13 | |
Trollbäckensspelen I | 2000-12-08 | 2000-12-17 | |
<- 1 2 3 -> |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Hemsida: | www.trollbackenstk.se |
Telefon: | 08-7987520 |
Adress: | Trollbäckens TK Box 51 135 21 Tyresö |
Anläggning: |
---|
Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Kalle Anka Cup Stockholm | 2001-05-18 | 2001-05-27 | |
Tyresöspelen | 2001-04-27 | 2001-05-13 | |
Trollbäckensspelen I | 2000-12-08 | 2000-12-17 | |
<- 1 2 3 -> |