- Spelperiod
Licensnummer | Namn | Tennispoäng | |
---|---|---|---|
Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Volkswagen Open | 2009-06-14 | 2009-06-27 | |
Åhusspelen | 2008-06-15 | 2008-06-29 | |
Åhusspelen SOMMARTOUR | 2008-06-15 | 2008-06-19 | |
Åhusspelen Juniortävling | 2007-06-16 | 2007-06-28 | |
Åhusspelen SOMMARTOUR | 2007-06-16 | 2007-06-20 | |
Åhusspelen SOMMARTOUR | 2006-06-17 | 2006-06-21 | |
Åhusspelen PMR-Cup Juniortävling | 2006-06-16 | 2006-06-26 | |
Åhusspelen SOMMARTOUR | 2005-06-18 | 2005-06-22 | |
Åhusspelen, Juniortävling | 2005-06-17 | 2005-06-27 | |
Åhusspelen SOMMARTOUR | 2004-06-19 | 2004-06-23 | |
Åhusspelen, Juniortävling | 2004-06-18 | 2004-06-28 | |
Åhusspelen, Juniortävling | 2003-06-23 | 2003-06-29 | |
Åhusspelen | 2003-06-21 | 2003-06-25 | |
DM Veteran ute Skåne INSTÄLLT | 2002-08-11 | 2002-08-18 | |
Åhusspelen | 2002-06-24 | 2002-06-30 | |
Åhusspelen | 2002-06-22 | 2002-06-26 | |
Åhusspelen | 2001-06-25 | 2001-07-01 | |
Åhusspelen | 2001-06-23 | 2001-06-27 | |
<- 1 2 -> |