2004-04-05 -- 2004-05-10 |
---|
PS14 | |
1/8 | 11096, Adam Larsson | 70808, Tobias Goldman | 6-0, 6-0 |
1/16 | 70808, Tobias Goldman | 82796, Rasmus Gabrielii | 6-1, 6-2 |
2004-05-01 -- 2004-08-15 |
---|
HD | |
| 33048, Marcus Morin 72783, Toni Trtanj | 80734, Christian Wilander 73922, Henrik Svärdenborn | 5-7, 6-4, 5-7 |
| 79027, Jakob Holmstedt 34399, Lars-Johan Blom | 33048, Marcus Morin 71493, Jesper Ekwall | 6-0, 6-2 |
| 37407, Martin Nilsson 18217, Joakim Widmark | 33048, Marcus Morin 72783, Toni Trtanj | 6-4, 2-6, 5-7 |
| 33048, Marcus Morin 72783, Toni Trtanj | 46896, Ludvig Perman 84037, Alexander Gordh | 7-5, 6-4 |
| 20808, Bengt Rydberg 74082, Henrik Agaeus | 36617, Shahin Soltan 84370, Linus Österberg | 2-6, 0-6 |
| 74083, Fredrik Sonesson 38385, Carl-Axel Eklund | 16892, Marcus Nordin 20695, Ola Ellbring | 6-2, 4-6, 6-1 |
| 55257, Erik Johansson 39017, Per Johansson | 74083, Fredrik Sonesson 41574, Kristofer Bodvard | 4-6, 6-4, 4-6 |
| 74083, Fredrik Sonesson 20808, Bengt Rydberg | 42117, David Borgbrant 38950, Michael Henriksson | 4-6, 6-3, 5-7 |
HD45 | |
| 76082, Hans Ekwurtzel 20022, Tony Emmeford | 74716, Olle Löwhagen 87449, Einar Christensen | 6-1, 6-0 |
| 74716, Olle Löwhagen 87449, Einar Christensen | 61530, Björn Hagelqvist 48615, Thomas Fredlund | 6-7, 1-6 |
| 31856, Stig Jansson 76079, Bert Chyssler | 87449, Einar Christensen 74716, Olle Löwhagen | 6-3, 6-1 |
| 75493, Ulf Sälgeback 85507, Ove Bodin | 74716, Olle Löwhagen 70531, Claes Hjertqvist | 6-2, 6-1 |
| 74716, Olle Löwhagen 77580, Ronnie Winberg | 75288, Stefan Jacobsen 48397, Anders Almqvist | 2-6, 3-6 |
| 74716, Olle Löwhagen 11188, Andrzej Grzegorczyk | 75389, Andreas Mehner 10070, Tommy Håkansson | 0-6, 0-6 |
2004-05-01 -- 2004-08-31 |
---|
H | |
| 33048, Marcus Morin | 80734, Christian Wilander | 0-6, 2-6 |
| 79027, Jakob Holmstedt | 33048, Marcus Morin | 6-1, 6-2 |
| 37407, Martin Nilsson | 33048, Marcus Morin | 6-2, 6-3 |
| 33048, Marcus Morin | 46896, Ludvig Perman | 6-2, 6-4 |
| 41574, Kristofer Bodvard | 48942, Alexander Hellström | 6-2, 4-6, 1-6 |
| 20808, Bengt Rydberg | 84370, Linus Österberg | 1-6, 1-6 |
| 41574, Kristofer Bodvard | 20695, Ola Ellbring | 6-2, 6-7, 6-7 |
| 38385, Carl-Axel Eklund | 42826, Carl Sandström | 6-1, 6-0 |
| 47616, Rickard Johansson | 41574, Kristofer Bodvard | 1-6, 0-6 |
| 39017, Per Johansson | 38385, Carl-Axel Eklund | 6-4, 6-2 |
| 20808, Bengt Rydberg | 38950, Michael Henriksson | 4-6, 5-7 |
| 38385, Carl-Axel Eklund | 11590, Paul Jansson | 6-1, 6-1 |
H45 | |
| 76082, Hans Ekwurtzel | 74716, Olle Löwhagen | 6-1, 6-0 |
| 20022, Tony Emmeford | 87449, Einar Christensen | 6-0, 6-1 |
| 74716, Olle Löwhagen | 61530, Björn Hagelqvist | 4-6, 1-6 |
| 87449, Einar Christensen | 48615, Thomas Fredlund | 1-6, 0-6 |
| 31608, Sture Kuhlin | 74716, Olle Löwhagen | 6-3, 6-1 |
| 31856, Stig Jansson | 87449, Einar Christensen | 6-1, 6-1 |
| 75493, Ulf Sälgeback | 74716, Olle Löwhagen | 6-2, 6-2 |
| 85507, Ove Bodin | 70531, Claes Hjertqvist | 6-1, 6-1 |
| 74716, Olle Löwhagen | 75288, Stefan Jacobsen | 1-6, 6-3, 2-6 |
| 77580, Ronnie Winberg | 75669, Ingvar Jönsson | 6-2, 6-4 |
| 74716, Olle Löwhagen | 10070, Tommy Håkansson | 1-6, 2-6 |
| 11188, Andrzej Grzegorczyk | 75389, Andreas Mehner | 0-6, 1-6 |
2004-06-05 -- 2004-06-18 |
---|
PS13 | |
1/16 | 14334, Felix Strålman | 83076, Jonathan Hedenbergh | 6-0, 6-0 |
| 82601, Alan Gürcan | 70808, Tobias Goldman | 6-2, 6-1 |
PS15 | |
Kvart | 86818, Fredrik Börjesson | 86670, Markus Eriksson | W.O. |
1/8 | 83672, Jakob Fagring | 86818, Fredrik Börjesson | W.O. |
2004-06-11 -- 2004-06-19 |
---|
PD13-15 | |
Semi | 85106, Alexander Sajonz 86670, Markus Eriksson | 86783, Erik Corsman 86818, Fredrik Börjesson | 6-1, 6-0 |
Kvart | 86783, Erik Corsman 86818, Fredrik Börjesson | 13514, Karl-Johan Gustavsen 13194, Viktor Aqvelin | 7-5, 6-3 |
2004-06-12 -- 2004-06-20 |
---|
HSB | |
1/16 | 87520, Lars Börjesson | 76869, Anders Hammarstrand | 2-6, 6-4, 4-6 |
2004-06-12 -- 2004-06-20 |
---|
HS55 | |
Kvart | 36679, Staffan Edén | 77580, Ronnie Winberg | 6-2, 7-6 |
HS65 | |
Final | 74716, Olle Löwhagen | 75187, Lars-Gunnar Davidsson | 4-6, 1-6 |
Semi | 74716, Olle Löwhagen | 47118, Rolf Johansson | 6-0, 6-4 |
2004-06-26 -- 2004-07-04 |
---|
PS14 | |
1/32 | 83076, Jonathan Hedenbergh | 72571, Henrik Melby | 1-6, 0-6 |
2004-07-03 -- 2004-07-11 |
---|
PS16 | |
1/8 | 86818, Fredrik Börjesson | 84096, Simon Seiboth | 3-6, 1-6 |
HS35 | |
Final | 76079, Bert Chyssler | 87520, Lars Börjesson | 6-1, 6-0 |
Semi | 87520, Lars Börjesson | 82228, Johan Öberg | 6-3, 6-3 |
PD13-15 | |
1/8 | 86818, Fredrik Börjesson 86783, Erik Corsman | 15511, Gustaf Lindahl 15817, Oscar Sjögren | 4-6, 2-6 |
2004-07-09 -- 2004-07-18 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 86818, Fredrik Börjesson | 86606, Olof Svensson | 0-6, 0-6 |
2004-07-10 -- 2004-07-18 |
---|
PS13 | |
1/16 | 70254, Martin Ekström | 72324, Jacob Osberg | 6-2, 6-0 |
PS17 | |
1/8 | 87434, Johannes Jönsson | 20908, Rickard Zandén | 6-2, 6-1 |
2004-07-17 -- 2004-07-25 |
---|
PS16 | |
1/8 | 105059, André Hellman | 71664, Fredrik Sandberg | 6-1, 6-4 |
2004-07-24 -- 2004-07-29 |
---|
PS14 | |
Kvart | 83076, Jonathan Hedenbergh | 70732, Julian Sundström | 2-6, 4-6 |
2004-07-30 -- 2004-08-05 |
---|
HS65 | |
1/16 | 74716, Olle Löwhagen | 72884, Sven Olof Frändberg | 4-6, 7-5, 1-6 |