- Spelperiod
Licensnummer | Namn | Tennispoäng | |
---|---|---|---|
Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Pixbo Tennisveckor | 2008-05-31 | 2008-06-13 | |
Pixbo Junior Cup | 2008-03-24 | 2008-03-30 | |
Peter Oldsbergs Minne | 2007-07-28 | 2007-07-29 | |
Pixbo Tennisveckor | 2007-06-02 | 2007-06-15 | |
Pixbo Junior Cup | 2007-04-01 | 2007-04-06 | |
Peter Oldsbergs Minne 2006 | 2006-07-29 | 2006-07-30 | |
Pixbo Tennisveckor | 2006-06-03 | 2006-06-16 | |
Pixbo junior cup 2006 (fd. Renault Cup) | 2006-04-09 | 2006-04-14 | |
Peter Oldsbergs Minne 2005 | 2005-06-30 | 2005-06-03 | |
Pixbo Tennisveckor 2005 | 2005-06-04 | 2005-06-19 | |
Renault Cup 2005 | 2005-03-21 | 2005-03-25 | |
Peter Oldsbergs Minne 2004 | 2004-07-31 | 2004-08-01 | |
Pixbo Tennisveckor | 2004-06-05 | 2004-06-18 | |
Renault Cup 2004 | 2004-04-05 | 2004-05-10 | |
Peter Oldsbergs Minne | 2003-07-26 | 2003-07-27 | |
Pixbo Tennisveckor 2003 | 2003-06-06 | 2003-06-19 | |
Renault Cup 2003 | 2003-04-13 | 2003-04-21 | |
Peter Oldsbergs Minne | 2002-07-28 | 2002-07-29 | |
Pixbo Tennisveckor | 2002-06-01 | 2002-06-15 | |
Renault Cup | 2002-03-25 | 2002-03-30 | |
Peter Oldsbergs Minne | 2001-07-28 | 2001-07-29 | |
Pixbo Tennisveckor | 2001-06-02 | 2001-06-17 | |
Volvokort Cup | 2001-04-07 | 2001-04-16 | |
<- 1 2 -> |