- Spelperiod
Licensnummer | Namn | Tennispoäng | |
---|---|---|---|
Tävling | Start | Slut | |
---|---|---|---|
Kalle Anka Cup Gästrikland 2009 | 2009-05-21 | 2009-05-24 | |
Jernserven | 2004-02-27 | 2004-02-29 | |
Jernserven | 2003-02-14 | 2003-02-16 | |
Jernserven 30 år | 2002-02-15 | 2002-02-17 | |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 026-214973 |
Adress: | Sandvikens TK C/o Anna Jacobsson Ängsgatan 8 811 62 Sandviken |
Anläggning: | |
---|---|
Antal banor inne: | 2 |
Underlag: | Gummigolv |
Antal banor ute: | 3 |
Underlag: | Grus |
Licensnummer | Namn | Tennispoäng | |
---|---|---|---|