- Spelperiod
Mariehamnsspelen 2012-06-27 -- 2012-07-01 PS12 Kvalgrupp 1 0-3, Uppgiven 2-6, 2-6 3-6, 3-6 1-6, 0-6 Kvalgrupp 2 2-6, 6-2, 3-6 6-2, 6-2 6-2, 6-0 PS14 Kvalgrupp 2 2-6, 1-6 6-0, 6-0
Mariehamnsspelen | |||
---|---|---|---|
2012-06-27 -- 2012-07-01 | |||
PS12 | |||
Kvalgrupp 1 | |||
0-3, Uppgiven | |||
2-6, 2-6 | |||
3-6, 3-6 | |||
1-6, 0-6 | |||
Kvalgrupp 2 | |||
2-6, 6-2, 3-6 | |||
6-2, 6-2 | |||
6-2, 6-0 | |||
PS14 | |||
Kvalgrupp 2 | |||
2-6, 1-6 | |||
6-0, 6-0 |