2002-08-16 -- 2002-08-18 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 2 |
| 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 48498, Saman Samii ![](img/k.png) | 3-6, 5-7 |
| 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 50049, Rikard Petersson ![](img/k.png) | 6-2, 6-3 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 40747, Fredrik Ericsson ![](img/k.png) | 46524, Rubin Virdi ![](img/k.png) | 6-0, 6-3 |
| 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | 12880, Stefan Robertsson ![](img/k.png) | 6-0, 6-1 |
| 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 12884, Martin Åkerlund ![](img/k.png) | 6-1, 6-2 |
| 45928, Thomas Petersson ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | Resultat saknas |
| 44354, Marcus van Dijk ![](img/k.png) | 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | Resultat saknas |
| 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 83899, Fredrik Persson ![](img/k.png) | 7-6, 6-3 |
| 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | 48553, Philip Paluchiewicz ![](img/k.png) | 6-0, 6-3 |
| 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 57925, Christian Eriksson ![](img/k.png) | 6-1, 6-0 |
| 47870, Daniel Kumlin ![](img/k.png) | 40747, Fredrik Ericsson ![](img/k.png) | 6-1, 6-2 |
| 45077, Oskar Nilsson ![](img/k.png) | 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | 3-6, 1-6 |
| 48561, Rikard Ingvarsson ![](img/k.png) | 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 6-3, 4-6, 5-7 |
| 40747, Fredrik Ericsson ![](img/k.png) | 46042, Morgan Andersson ![](img/k.png) | 6-2, 6-2 |
| 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 49649, Jakob Kostolny ![](img/k.png) | 6-3, 6-2 |
| 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 13623, Fredrich Thorngren ![](img/k.png) | 6-0, 6-0 |
| 81225, Daniel Ringqvist ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 1-6, 4-6 |
| 35560, Patrik Svensson ![](img/k.png) | 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | 3-6, 2-6 |
H65 | |
| 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) | 81999, Bo Karlsson ![](img/k.png) | 3-6, 1-6 |
| 73291, Olle Bergström ![](img/k.png) | 79867, Björn Thörnkvist ![](img/k.png) | 6-0, 6-2 |
| 33475, Lennart Nilsson ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) | 7-5, 4-6, 5-7 |
| 41431, Per Ottoson ![](img/k.png) | 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 7-6, 6-3 |
| 72853, Börje Andersson ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) | 6-2, 6-1 |
| 87965, Åke Adolfsson ![](img/k.png) | 73291, Olle Bergström ![](img/k.png) | 6-2, 6-4 |
| 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) | 77084, Erland Nilsson ![](img/k.png) | 1-6, 1-6 |
| 73291, Olle Bergström ![](img/k.png) | 17556, Gunnar Rydén ![](img/k.png) | 7-6, 6-4 |
| 72884, Sven Olof Frändberg ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) | 6-2, 6-2 |
| 77004, Rutger Södergren ![](img/k.png) | 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 6-4, 6-2 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | 46524, Rubin Virdi ![](img/k.png) 12884, Martin Åkerlund ![](img/k.png) | 6-1, 6-3 |
| 44354, Marcus van Dijk ![](img/k.png) 101628, Fredrik Reinius ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) | Resultat saknas |
| 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 83899, Fredrik Persson ![](img/k.png) 48553, Philip Paluchiewicz ![](img/k.png) | 6-1, 7-6 |
| 47870, Daniel Kumlin ![](img/k.png) 13552, Johan Erlandsson ![](img/k.png) | 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) 38723, Gabriel Pousette ![](img/k.png) | 7-6, 6-3 |
| 40747, Fredrik Ericsson ![](img/k.png) 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 46042, Morgan Andersson ![](img/k.png) 49649, Jakob Kostolny ![](img/k.png) | 6-3, 6-3 |
| 86152, Viktor Karlsson ![](img/k.png) 12299, Cesar Chavez ![](img/k.png) | 76983, Ari Lönnqvist ![](img/k.png) 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 0-6, 0-6 |
H65 | |
| 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 81999, Bo Karlsson ![](img/k.png) 79867, Björn Thörnkvist ![](img/k.png) | 6-3, 6-1 |
| 34826, Roland Johannisson ![](img/k.png) 79855, Arne Schmitz ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 7-5, 6-4 |
| 72853, Börje Andersson ![](img/k.png) 77035, Bo Sigra ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 6-2, 6-3 |
| 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 77084, Erland Nilsson ![](img/k.png) 77083, Allan Hall ![](img/k.png) | 3-6, 6-4, 6-3 |
| 77004, Rutger Södergren ![](img/k.png) 86039, Hans Eriksson ![](img/k.png) | 76991, Kurt Henocksson ![](img/k.png) 76994, Lennart Caesar ![](img/k.png) | 6-2, 6-3 |
2002-10-05 -- 2002-10-13 |
---|
HS B max 150 p. | |
1/8 | 21753, Josef Guluzian ![](img/k.png) | 84015, Björn Stolt ![](img/k.png) | 6-4, 6-1 |
2002-11-08 -- 2002-11-17 |
---|
PS13 | |
Kvalgrupp 4 |
| 80863, Olof Folkestad ![](img/k.png) | 87621, Ante Nordqvist ![](img/k.png) | 0-6, 1-6 |
| 80863, Olof Folkestad ![](img/k.png) | 86539, Johan Anstérus ![](img/k.png) | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
| 86636, Hans Lundström ![](img/k.png) | 80866, Alf Bjelkenstedt ![](img/k.png) | 6-1, 6-1 |
| 80866, Alf Bjelkenstedt ![](img/k.png) | 84990, Tim Hansson ![](img/k.png) | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 2 |
| 85393, Carl Schweitz ![](img/k.png) | 80877, Tor Bjelkenstedt ![](img/k.png) | W.O. |
| 85874, Markus Westerberg ![](img/k.png) | 80877, Tor Bjelkenstedt ![](img/k.png) | 6-2, 6-0 |
| 85481, Nicklas Ivarsson ![](img/k.png) | 80877, Tor Bjelkenstedt ![](img/k.png) | 6-0, 6-0 |
FS13 | |
Kvalgrupp 2 |
| 80855, Emelie Lindros ![](img/k.png) | 10189, Sandra Thulin ![](img/k.png) | 3-6, 3-6 |
| 87920, Carla Montero ![](img/k.png) | 80855, Emelie Lindros ![](img/k.png) | 6-4, 6-2 |
| 86907, Amanda Moberg ![](img/k.png) | 80855, Emelie Lindros ![](img/k.png) | 6-0, 6-0 |
PS15-18 | |
Final | 16498, Daniel Stomberg ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 6-3, 6-1 |
Semi | 47294, Marcus Söderström ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 3-6, 2-6 |
Kvalgrupp 3 |
| 92262, Christian Jonsson ![](img/k.png) | 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 0-6, 0-6 |
| 48146, Karl Aronsson ![](img/k.png) | 84516, Miika Lahti ![](img/k.png) | 6-0, 6-0 |
FS15-18 | |
| 47389, Isabella Kasselstrand ![](img/k.png) | 45626, Kristin Pousette ![](img/k.png) | 1-6, 6-2, 6-3 |
| 48258, Maja Adolfsson ![](img/k.png) | 45626, Kristin Pousette ![](img/k.png) | 7-6, 5-7, 2-6 |