2001-08-17 -- 2001-08-26 |
---|
FD18 | |
Final | 47505, Louise Klasén  45252, Maria Ring  | 45626, Kristin Pousette  47389, Isabella Kasselstrand  | 6-0, 6-1 |
Semi | 49481, Hanna Ribers  45506, Kerstin Iremark  | 45626, Kristin Pousette  47389, Isabella Kasselstrand  | 1-6, 2-6 |
PS16 | |
Kvart | 48146, Karl Aronsson  | 46501, Emanuel Araskog  | 0-6, 2-6 |
1/8 | 46730, Patric Helmfrid  | 48146, Karl Aronsson  | W.O. |
FS16 | |
Kvart | 45252, Maria Ring  | 45626, Kristin Pousette  | 6-2, 6-0 |
PS14 | |
Semi | 48815, Victor Bernhardson  | 84732, Petter Liif  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 84732, Petter Liif  | 104696, Erik Kasselstrand  | 6-3, 6-0 |
PD14 | |
Semi | 84732, Petter Liif  50049, Rikard Petersson  | 104696, Erik Kasselstrand  49873, Bojan Vukadinovic  | 4-6, 2-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 38723, Gabriel Pousette  | 39209, Richard Gardt  | 5-7, 6-4, 3-6 |
| 76983, Ari Lönnqvist  | 31171, Johan Thorselius  | 6-0, 6-3 |
| 48146, Karl Aronsson  | 40641, Dan-Anders Carrigan  | 2-6, 3-6 |
| 44011, Monir Mikati  | 38723, Gabriel Pousette  | 6-3, 6-3 |
| 18987, Jerry Sundgren  | 76983, Ari Lönnqvist  | 6-7, 3-6 |
| 44543, Kalle Eklöf  | 48146, Karl Aronsson  | 6-2, 6-2 |
| 76983, Ari Lönnqvist  | 15181, Martin Uppström  | 6-0, 6-3 |
| 48146, Karl Aronsson  | 44784, Magnus Högne  | 6-2, 6-2 |
| 76444, Ingemar Eidefors  | 38795, Matts Bormark  | 6-4, 6-4 |
| 76983, Ari Lönnqvist  | 44559, Mehriar Agah  | 6-0, 6-0 |
| 48146, Karl Aronsson  | 48760, Daniel Jurczak  | 3-6, 4-6 |
| 80464, Andreas Nilsson  | 15551, Tor Svensson  | 6-1, 6-0 |
| 74135, Tomas Svärd  | 38723, Gabriel Pousette  | 6-7, 6-1, 6-2 |
| 31807, Jonas Jacobsson  | 76983, Ari Lönnqvist  | 6-4, 3-6, 2-6 |
| 78811, Roger Jacobsson  | 80464, Andreas Nilsson  | 7-5, 1-6, 6-4 |
| 42813, Sven Johansson  | 38723, Gabriel Pousette  | 1-6, 1-6 |
| 45504, Christoffer Odén  | 76983, Ari Lönnqvist  | 2-6, 2-6 |
| 74658, Björn Lidestam  | 48146, Karl Aronsson  | 6-1, 7-6 |
H65 | |
| 81999, Bo Karlsson  | 76991, Kurt Henocksson  | 6-1, 6-1 |
| 79867, Björn Thörnkvist  | 76994, Lennart Caesar  | 6-2, 6-3 |
| 76994, Lennart Caesar  | 73309, Herbert Ogenstedt  | 6-3, 2-6, 2-6 |
| 73291, Olle Bergström  | 76992, Stig Johansson  | 2-6, 3-6 |
| 76991, Kurt Henocksson  | 72853, Börje Andersson  | 6-2, 2-6, 3-6 |
| 73291, Olle Bergström  | 15399, Stig Jansson  | 7-5, 3-6, 4-6 |
| 77083, Allan Hall  | 76991, Kurt Henocksson  | 6-4, 6-3 |
| 78653, Lars Tinnerholm  | 73291, Olle Bergström  | 5-7, 1-6 |
| 76991, Kurt Henocksson  | 17012, Ingemar Berg  | 3-6, 6-2, 5-7 |
| 76994, Lennart Caesar  | 77004, Rutger Södergren  | 4-6, 4-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 38723, Gabriel Pousette  76983, Ari Lönnqvist  | 39209, Richard Gardt  22296, Magnus Rydstrand  | 6-4, 6-4 |
| 18987, Jerry Sundgren  72550, Thomas Ullstrand  | 38723, Gabriel Pousette  76983, Ari Lönnqvist  | 2-6, 6-4, 5-7 |
| 76983, Ari Lönnqvist  48146, Karl Aronsson  | 15181, Martin Uppström  44784, Magnus Högne  | 4-6, 4-6 |
| 76983, Ari Lönnqvist  38723, Gabriel Pousette  | 44559, Mehriar Agah  48760, Daniel Jurczak  | 6-0, 6-1 |
| 74135, Tomas Svärd  31807, Jonas Jacobsson  | 38723, Gabriel Pousette  76983, Ari Lönnqvist  | 3-6, 6-2, 6-4 |
| 45504, Christoffer Odén  74658, Björn Lidestam  | 38723, Gabriel Pousette  76983, Ari Lönnqvist  | 2-6, 3-6 |
H65 | |
| 87233, Stig Cedemar  81999, Bo Karlsson  | 76991, Kurt Henocksson  76994, Lennart Caesar  | 6-4, 6-2 |
| 76994, Lennart Caesar  76991, Kurt Henocksson  | 76992, Stig Johansson  21076, Gunnar Jonsson  | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 76991, Kurt Henocksson  76994, Lennart Caesar  | 72853, Börje Andersson  77035, Bo Sigra  | 7-6, 4-6, 1-6 |
| 77083, Allan Hall  21128, Rolf Wirtén  | 76991, Kurt Henocksson  76994, Lennart Caesar  | 6-7, 4-6 |
| 76991, Kurt Henocksson  76994, Lennart Caesar  | 73626, Sven Torstensson  86039, Hans Eriksson  | 6-3, 6-3 |
2001-09-13 -- 2001-09-16 |
---|
PS16 | |
1/16 | 83816, Mikael Ohlsson  | 48146, Karl Aronsson  | W.O. |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
PS15 | |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 48146, Karl Aronsson  | 86403, Fredrik Myhre | 6-3, 3-6, 2-6 |
PS13 | |
1/16 | 49264, Victor Wibréus  | 84732, Petter Liif  | 6-1, 6-1 |
2001-10-19 -- 2001-10-28 |
---|
PS16 | |
Semi | 45859, Oskar Svensson  | 48146, Karl Aronsson  | 6-4, 6-2 |
Kvart | 47420, Lars Lundquist  | 48146, Karl Aronsson  | 0-6, 4-6 |
1/8 | 92262, Christian Jonsson  | 48146, Karl Aronsson  | 1-6, 1-6 |
2001-10-24 -- 2001-11-04 |
---|
PS15 | |
| 48146, Karl Aronsson  | 47717, Erik Segelryd  | 6-1, 6-2 |
| 48146, Karl Aronsson  | 48942, Alexander Hellström  | 6-2, 6-1 |
Kvalgrupp 2 |
| 48146, Karl Aronsson  | 84284, Arvin Mosallanezahad  | 6-0, 6-0 |
| 48146, Karl Aronsson  | 49303, Magnus Isaksson  | 6-0, 6-0 |
| 48146, Karl Aronsson  | 48793, Henrik Johansson  | 7-5, 6-3 |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
PS13 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 86060, Erik Brunskog  | 84732, Petter Liif  | 6-1, 6-3 |
Kvart | 86166, Marcus Hedström  | 84732, Petter Liif  | 0-6, 0-6 |
2001-11-09 -- 2001-11-18 |
---|
PS13 | |
Final | 84732, Petter Liif  | 85394, Otto Sauer  | 4-6, 4-6 |
Semi | 84732, Petter Liif  | 84990, Tim Hansson  | 6-2, 6-0 |
Kvalgrupp 1 |
| 84732, Petter Liif  | 86201, Lukas Kvissberg  | 6-0, 6-0 |
| 85709, Anton Hernqvist  | 84732, Petter Liif  | 0-6, 0-6 |
| 86201, Lukas Kvissberg  | 85709, Anton Hernqvist  | 6-2, 6-7, 6-3 |
PS14 | |
Final | 49873, Bojan Vukadinovic  | 84732, Petter Liif  | 7-6, 3-6, 2-6 |
Semi | 86060, Erik Brunskog  | 84732, Petter Liif  | 6-7, 3-6 |
Kvalgrupp 3 |
| 84732, Petter Liif  | 87336, Max Kvissberg  | 6-0, 6-0 |
| 84174, Mark Rodriguez  | 84732, Petter Liif  | 1-6, 0-6 |
Kvalgrupp 4 |
| 49649, Jakob Kostolny  | 85709, Anton Hernqvist  | 6-1, 6-0 |
| 85709, Anton Hernqvist  | 84990, Tim Hansson  | 1-6, 4-6 |
FS15 | |
| 47505, Louise Klasén  | 45626, Kristin Pousette  | W.O. |
| 45626, Kristin Pousette  | 48618, Melinda Åkerbrandt-Bengtsson  | W.O. |
| 46633, Maria Jansson  | 45626, Kristin Pousette  | W.O. |
| 45626, Kristin Pousette  | 49651, Charlotte Brunman  | W.O. |
PS15 | |
Kvalgrupp 4 |
| 48146, Karl Aronsson  | 46501, Emanuel Araskog  | 3-6, 2-6 |
| 48498, Saman Samii  | 48146, Karl Aronsson  | 2-6, 1-6 |