2001-08-17 -- 2001-08-19 |
---|
HSA | |
Final | 45415, Henrik Selin | 44425, Henrik Sparreus | 0-6, 3-6 |
Semi | 45415, Henrik Selin | 76570, Sven Sjödin | 6-4, 0-6, 6-3 |
| 43159, Fredrik Jonsson | 44425, Henrik Sparreus | 2-6, 2-6 |
Kvart | 45070, Mattias Bylund | 76570, Sven Sjödin | 1-6, 1-6 |
| 43159, Fredrik Jonsson | 81643, Staffan Rosén | 6-0, 6-2 |
| 40159, Jörgen Wedin | 44425, Henrik Sparreus | 2-6, 0-6 |
HSB | |
| 82361, Peter Bylund | 84067, Kim Thelberg | 6-2, 6-2 |
| 32376, Nils Erik Sjödin | 40159, Jörgen Wedin | W.O. |
| 82361, Peter Bylund | 40159, Jörgen Wedin | 5-7, 6-4, 4-6 |
| 32376, Nils Erik Sjödin | 84067, Kim Thelberg | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 84067, Kim Thelberg | 40159, Jörgen Wedin | 6-1, 6-2 |
| 82361, Peter Bylund | 32376, Nils Erik Sjödin | 6-2, 6-3 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 65064, Allan Jonsson | 82395, Anders Berggren | 0-6, 0-6 |
| 32375, Ingvar Gustafsson | 32457, Ulf Selin | 0-6, 2-6 |
| 76821, Stig Lange | 32456, Kjell Olof Forsvall | 6-2, 6-2 |
| 77473, Anders Lange | 32375, Ingvar Gustafsson | 6-0, 6-0 |
| 32376, Nils Erik Sjödin | 74858, Börje Jönsson | 6-3, 6-2 |
| 32457, Ulf Selin | 74940, Hans Grenholm | 5-7, 0-6 |
| 32376, Nils Erik Sjödin | 76821, Stig Lange | 3-6, 6-3, 5-7 |
| 82395, Anders Berggren | 73771, Sven-Erik Larsson | 6-4, 5-7, 3-6 |
| 79700, Christer Ottander | 32376, Nils Erik Sjödin | 7-6, 2-6, 2-6 |
| 78458, Jan-Olof Jonsson | 82395, Anders Berggren | 3-6, 2-6 |
| 74858, Börje Jönsson | 65064, Allan Jonsson | 6-0, 6-4 |
| 49361, Ola Lanner | 32375, Ingvar Gustafsson | 6-3, 7-6 |
| 32456, Kjell Olof Forsvall | 79700, Christer Ottander | 7-5, 6-3 |
| 32375, Ingvar Gustafsson | 72183, Alf-Göran Nilsson | 6-4, 7-5 |
H45 | |
| 72183, Alf-Göran Nilsson | 32376, Nils Erik Sjödin | 0-6, 1-6 |
| 48938, Stefan Hansson | 82361, Peter Bylund | 1-6, 4-6 |
| 78458, Jan-Olof Jonsson | 32457, Ulf Selin | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 32376, Nils Erik Sjödin | 73771, Sven-Erik Larsson | 4-6, 4-6 |
| 82361, Peter Bylund | 22044, Jan-Erik Brunnström | 6-3, 7-6 |
| 48849, Per-Olov Löfqvist | 77471, Lennart Westberg | 2-6, 2-6 |
| 81019, Anders Berglin | 32376, Nils Erik Sjödin | 6-4, 6-2 |
| 11740, Gunnar Sjödin | 82395, Anders Berggren | 6-1, 6-2 |
| 43840, Eskil Höglund | 82361, Peter Bylund | 3-6, 4-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 32456, Kjell Olof Forsvall 32375, Ingvar Gustafsson | 82395, Anders Berggren 32457, Ulf Selin | 4-6, 2-6 |
| 76821, Stig Lange 77473, Anders Lange | 65064, Allan Jonsson 32375, Ingvar Gustafsson | 6-0, 6-1 |
| 32376, Nils Erik Sjödin 32457, Ulf Selin | 74940, Hans Grenholm 72951, Bo Victor | 3-6, 6-7 |
| 32376, Nils Erik Sjödin 82395, Anders Berggren | 76821, Stig Lange 73771, Sven-Erik Larsson | 5-7, 4-6 |
| 72183, Alf-Göran Nilsson 73262, Tony Pettersson | 82395, Anders Berggren 32376, Nils Erik Sjödin | 4-6, 4-6 |
| 74940, Hans Grenholm 72951, Bo Victor | 65064, Allan Jonsson 32456, Kjell Olof Forsvall | 6-1, 6-3 |
| 65064, Allan Jonsson 32375, Ingvar Gustafsson | 79700, Christer Ottander 72183, Alf-Göran Nilsson | 6-3, 6-2 |
H45 | |
| 72183, Alf-Göran Nilsson 48938, Stefan Hansson | 32376, Nils Erik Sjödin 82361, Peter Bylund | 2-6, 4-6 |
| 82361, Peter Bylund 32376, Nils Erik Sjödin | 22044, Jan-Erik Brunnström 73771, Sven-Erik Larsson | 7-5, 6-4 |
| 81019, Anders Berglin 11740, Gunnar Sjödin | 32376, Nils Erik Sjödin 82395, Anders Berggren | 6-2, 7-5 |
2001-10-05 -- 2001-10-07 |
---|
HSA | |
1/8 | 45415, Henrik Selin | 38631, Magnus Öhrvall | 2-6, 4-6 |
| 60676, Wilhelm Skoglund | 44425, Henrik Sparreus | 6-3, 6-4 |
HSB | |
Kvart | 74037, Jonas Jonsson | 76570, Sven Sjödin | W.O. |
| 15284, Per-Olof Karlsson | 98060, Christian Eriksson | 1-6, 2-6 |
1/8 | 76570, Sven Sjödin | 11708, Morgan Dahlgren | 6-2, 6-2 |
| 43840, Eskil Höglund | 15284, Per-Olof Karlsson | 1-6, 5-7 |
| 81643, Staffan Rosén | 98060, Christian Eriksson | 1-6, 0-6 |
PS16 | |
1/8 | 86378, Johannes Löfqvist | 48059, Lars Persson | 0-6, 0-6 |
| 84771, Marcus Hörnfeldt | 86338, Nils Hemmingson | W.O. |
| 84067, Kim Thelberg | 46882, Daniel Lindgren | W.O. |
| 86376, Mattias Vessberg | 47262, Pontus Hansson | 3-6, 0-6 |
FS16 | |
1/8 | 49912, Nathalie Diveby | 86387, Emma Ljungquist | W.O. |
2001-10-26 -- 2001-11-05 |
---|
FD13/12 | |
Kvart | 85102, Monica Feldt 86987, Filippa Sjöden | 85797, Jenny Lindahl 85888, Karolina Jung | W.O. |
2001-11-16 -- 2001-11-18 |
---|
HSA | |
Kvart | 44464, Kristoffer Lastra | 45415, Henrik Selin | 6-3, 4-6, 6-4 |
1/8 | 46050, Mark Sundqvist | 44425, Henrik Sparreus | 6-1, 6-3 |
| 43946, Boris Istinic | 45415, Henrik Selin | W.O. |
HSB (max 225) | |
1/8 | 21317, Mats Hyddén | 81643, Staffan Rosén | 7-6, 6-3 |
| 57054, Patrik Backman | 15284, Per-Olof Karlsson | W.O. |
HSC (max 125) | |
Semi | 49060, Bengt Djeerf | 15284, Per-Olof Karlsson | 6-1, 6-2 |
Kvart | 15284, Per-Olof Karlsson | 49646, Peter Söderkvist | 7-5, 6-3 |
PS17 | |
1/8 | 98060, Christian Eriksson | 86342, Markus Selin | 6-0, 6-0 |
PS15 | |
1/8 | 86378, Johannes Löfqvist | 48059, Lars Persson | W.O. |
PS13 | |
1/8 | 86381, Wille Wiklund | 55143, William Lindqvist | 0-6, 0-6 |
HDA | |
Kvart | 44425, Henrik Sparreus 45415, Henrik Selin | 44542, Peter Broms 43215, Gustav Berglund | 4-6, 3-6 |
HDB/C | |
Semi | 45203, Joel Martelleur 48267, Alexander Hjertström | 81643, Staffan Rosén 15284, Per-Olof Karlsson | 5-7, 6-4, 6-0 |
Kvart | 47262, Pontus Hansson 48938, Stefan Hansson | 81643, Staffan Rosén 15284, Per-Olof Karlsson | 4-6, 1-6 |