2001-08-13 -- 2001-08-26 |
---|
PS16 | |
1/8 | 45422, Erik Östberg | 47225, Andreas Nordström | 6-4, 3-6, 7-6 |
FS14 | |
Final | 55097, Carolina Nordsten | 84259, Emelie Granstedt | 6-1, 6-2 |
Semi | 55097, Carolina Nordsten | 86106, Emelie Carpenhammar | 6-2, 6-1 |
PD16 | |
Semi | 45186, Robin Fahgén 47446, Mattias Kindström | 47181, Mattias Lorenzson 47225, Andreas Nordström | 6-1, 6-2 |
Kvart | 48635, Henrik Moberg 83823, Erik Wallin-Öhman | 47181, Mattias Lorenzson 47225, Andreas Nordström | W.O. |
2001-08-13 -- 2001-08-19 |
---|
PS16 | |
Final | 49705, Sebastian Carlsson | 48725, Mahamadou Diop | 6-0, 6-3 |
Semi | 49705, Sebastian Carlsson | 15030, Alexander Sjöström | 6-1, 6-0 |
| 14984, Petrus Özgun | 48725, Mahamadou Diop | 6-4, 2-6, 1-6 |
Kvart | 15030, Alexander Sjöström | 86067, Sebastian Hultberg | 6-0, 6-2 |
| 48638, Erik Isacsson | 14984, Petrus Özgun | 0-6, 0-6 |
FS16 | |
| 48467, Julia Nordenstam | 49651, Charlotte Brunman | 0-6, 6-2, 3-6 |
| 86430, Karin Buga | 48467, Julia Nordenstam | 6-3, 6-1 |
| 49651, Charlotte Brunman | 49889, Greta Ragnerstam | 6-1, 6-2 |
| 86430, Karin Buga | 49651, Charlotte Brunman | 6-1, 6-2 |
| 48467, Julia Nordenstam | 49889, Greta Ragnerstam | 4-6, 3-6 |
| 86430, Karin Buga | 49889, Greta Ragnerstam | 6-0, 6-0 |
PD16 | |
| 48725, Mahamadou Diop 47279, Martin Nyman | 15030, Alexander Sjöström 49155, Alen Manovic | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 48638, Erik Isacsson 49885, Morgan Petersson | 6-0, 6-0 |
| 48725, Mahamadou Diop 47279, Martin Nyman | 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 6-4, 4-6, 1-6 |
| 15030, Alexander Sjöström 49155, Alen Manovic | 48638, Erik Isacsson 49885, Morgan Petersson | 7-6, 6-4 |
| 48725, Mahamadou Diop 47279, Martin Nyman | 48638, Erik Isacsson 49885, Morgan Petersson | 6-1, 6-1 |
| 15030, Alexander Sjöström 49155, Alen Manovic | 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 4-6, 0-6 |
FD16 | |
| 49889, Greta Ragnerstam 49651, Charlotte Brunman | 48467, Julia Nordenstam 86430, Karin Buga | 2-6, 4-6 |
PS14 | |
Final | 49885, Morgan Petersson | 49155, Alen Manovic | 1-6, 5-7 |
Semi | 49885, Morgan Petersson | 49227, Johan Svahn | 7-5, 6-4 |
| 84688, Mikael Nilsson | 49155, Alen Manovic | 0-6, 0-6 |
Kvart | 49885, Morgan Petersson | 84691, Robin Lindberg | 6-1, 6-2 |
| 84687, Max Johnsson | 84688, Mikael Nilsson | 4-6, 0-6 |
| 84356, Stefan Boytchov | 49155, Alen Manovic | 3-6, 3-6 |
1/8 | 84691, Robin Lindberg | 86534, Jonas Karström | 6-0, 6-3 |
| 83989, Andreas Falk | 84356, Stefan Boytchov | 3-6, 0-6 |
HS35 | |
| 76913, Per-Gunnar Lönn | 76235, Mikael Eriksson | W.O. |
| 16986, Per Hellblom | 42679, Pekka Karvonen | 6-0, 6-1 |
| 76913, Per-Gunnar Lönn | 16986, Per Hellblom | 2-6, 0-6 |
| 76235, Mikael Eriksson | 42679, Pekka Karvonen | W.O. |
| 76913, Per-Gunnar Lönn | 42679, Pekka Karvonen | W.O. |
| 76235, Mikael Eriksson | 16986, Per Hellblom | W.O. |
2001-08-17 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
1/16 | 49966, Henrik Alm | 84356, Stefan Boytchov | 6-0, 6-2 |
2001-08-24 -- 2001-08-26 |
---|
FD14 | |
Kvart | 87616, Malin Nordmar 86146, Marielle Aksér | 87617, Nina Paakpoor 87618, Julia Paakpoor | 6-3, 7-5 |
2001-08-25 -- 2001-09-02 |
---|
PS16 | |
1/8 | 15030, Alexander Sjöström | 69592, Jonas Widengren | 1-6, 5-7 |
1/16 | 15030, Alexander Sjöström | 47210, Martin Hagman | W.O. |
2001-08-31 -- 2001-09-09 |
---|
HSA | |
1/8 | 10508, Niklas Fält | 40037, Olle Johanson | W.O. |
HSB | |
Semi | 76421, Peter Borgstrand | 48286, Kim Rajalakso | 6-1, 6-1 |
Kvart | 14984, Petrus Özgun | 33698, Rasmus Karlsson | W.O. |
PS16 | |
Semi | 45255, Nichlas Jacobsson | 47279, Martin Nyman | 6-2, 6-3 |
Kvart | 45203, Joel Martelleur | 14984, Petrus Özgun | 6-7, 6-3, 6-1 |
| 47279, Martin Nyman | 18995, Andre Andersson | 6-3, 3-6, 7-6 |
1/8 | 45203, Joel Martelleur | 47225, Andreas Nordström | 6-0, 6-2 |
| 103755, Robert Lundgren-Wedin | 14984, Petrus Özgun | 3-6, 3-6 |
| 48638, Erik Isacsson | 47446, Mattias Kindström | 1-6, 0-6 |
| 45255, Nichlas Jacobsson | 15030, Alexander Sjöström | 6-0, 6-0 |
| 47279, Martin Nyman | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-1 |
1/16 | 102259, Jesper Westerlund | 47225, Andreas Nordström | 3-6, 1-6 |
PS14 | |
Semi | 49705, Sebastian Carlsson | 84356, Stefan Boytchov | 6-1, 6-1 |
Kvart | 84356, Stefan Boytchov | 86534, Jonas Karström | 6-0, 6-1 |
1/8 | 48267, Alexander Hjertström | 84356, Stefan Boytchov | W.O. |
| 86534, Jonas Karström | 84353, Jonas Göthner | W.O. |
1/16 | 84605, Jonathan Stråhle | 84356, Stefan Boytchov | 3-6, 0-6 |
FS16 | |
Semi | 46207, Therese Nyskog | 48243, Sandra Hribar | 2-6, 6-1, 6-1 |
| 49651, Charlotte Brunman | 46947, Maria Iggbom | 6-3, 5-7, 2-6 |
FS14 | |
Final | 55097, Carolina Nordsten | 84358, Jiezzah Lindahl | 5-7, 3-6 |
Semi | 55097, Carolina Nordsten | 84608, Sandra Menté-Ladanai | 4-6, 6-2, 6-4 |
Kvart | 55097, Carolina Nordsten | 85656, Ylva Kaiser | 6-3, 6-1 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 73251, Björn Jansson | 78678, Lars Seitz | 6-3, 6-3 |
| 73251, Björn Jansson | 78449, Ulf Tärning | 7-6, 5-7, 3-6 |
| 73627, Mats Eriksson | 75204, Peter Enander | 1-6, 1-6 |
| 74872, Lennart Berglund | 32415, David Hotz | 6-0, 6-0 |
| 77230, Rolf Granlund | 73627, Mats Eriksson | 2-6, 6-4, 6-7 |
| 46021, Lajos Kiraly | 74872, Lennart Berglund | 1-6, 1-6 |
| 72659, Sölve Bengtson | 73627, Mats Eriksson | 6-1, 6-1 |
| 72569, Peter Westring | 74872, Lennart Berglund | 6-4, 6-7, 6-3 |
| 73627, Mats Eriksson | 72888, Kurt Olofsson | 3-6, 0-6 |
| 74872, Lennart Berglund | 15305, Sven-Åke Nilsson | 6-1, 6-4 |
H | |
| 79775, Henrik Wadström | 74342, Christian Wall | 2-6, 5-7 |
| 78120, Patrik Filipsson | 74342, Christian Wall | 2-6, 2-6 |
| 72456, Leif Karlsson | 43327, Joakim Scherman | 6-2, 6-0 |
| 74342, Christian Wall | 74127, Peter Björnlund | 5-7, 6-7 |
| 74342, Christian Wall | 30087, Niklas Larsson | 6-4, 6-4 |
| 80572, Mats Eurenius | 74342, Christian Wall | 3-6, 6-7 |
| 74342, Christian Wall | 44059, Bardia Salehi | 6-1, 6-0 |
| 43327, Joakim Scherman | 31888, Jan Hammar | 2-6, 3-6 |
| 70079, Martin Persson | 74342, Christian Wall | 2-6, 6-7 |
| 61225, Kenneth Markdalen | 43327, Joakim Scherman | 6-4, 6-3 |
| 40037, Olle Johanson | 41199, Yerko Muller | 3-6, 4-6 |
| 30338, Johan Lönner | 57146, Miguel Ocampo | 6-2, 3-6, 6-3 |
| 72322, Peter Lönn | 33199, Magnus Hägglund | 6-7, 6-7 |
| 40037, Olle Johanson | 58213, Rolf Andersch | 2-6, 3-6 |
| 30338, Johan Lönner | 44411, Per Marteus | 7-6, 6-0 |
| 72322, Peter Lönn | 42476, Owe Stenvall | 7-6, 6-1 |
| 44588, Martin Boström | 40037, Olle Johanson | 6-4, 2-6, 3-6 |
| 32361, Anders Hübner | 30338, Johan Lönner | 3-6, 0-6 |
| 44501, Adam Mosa | 40037, Olle Johanson | 6-2, 6-3 |
| 14333, Sujeet Kumar | 30338, Johan Lönner | 6-0, 6-1 |
| 102359, Alexander Berhane | 80723, Mikael Jakobsson | 6-2, 6-3 |
| 30338, Johan Lönner | 17672, Johan Hesoun | 4-6, 2-6 |
| 80723, Mikael Jakobsson | 44310, Robin Brage | 2-6, 3-6 |
| 76693, Andreas Faehlman | 30338, Johan Lönner | 0-6, 6-3, 6-1 |
| 74600, Greger Johansson | 76237, Erik Teppler | 2-6, 6-4, 7-6 |
| 79905, Robert Eskilsson | 80723, Mikael Jakobsson | 2-6, 6-3, 6-7 |
| 44691, Kristoffer Olofsson | 30338, Johan Lönner | 2-6, 2-6 |
| 32206, David Nordenstam | 55149, Tobias Johansson | 6-1, 6-0 |
| 32206, David Nordenstam | Information saknas | W.O. |
D | |
| 15504, Martina Lassen | 76507, Eva-Lena Olson | 2-6, 0-6 |
| 48324, Matilda Silén | 76435, Magdalena Sekkenes | 0-6, 0-6 |
| 48510, Elin Grunditz | 18164, Christina Rolén | 1-6, 2-6 |
| 38808, Karin Lindroth | 76507, Eva-Lena Olson | 2-6, 1-6 |
| 85347, Susanne Eklund | 43087, Baharak Soleymani | 0-6, 1-6 |
| 50060, Mikaela Älgevik | 76435, Magdalena Sekkenes | 1-6, 0-6 |
| 45972, Erika Jonsson | 76507, Eva-Lena Olson | 2-6, 0-6 |
| 22076, Kristina Bergman | 76435, Magdalena Sekkenes | 3-6, 4-6 |
| 81528, Katarina Linde | 18164, Christina Rolén | 7-6, 6-2 |
| 76507, Eva-Lena Olson | 45130, Sofia Häggström | 6-1, 4-6, 6-1 |
| 43087, Baharak Soleymani | 42889, Helen Montaigne | 6-1, 6-3 |
| 76435, Magdalena Sekkenes | 43429, Charlotte Ljungkrantz | 6-1, 6-0 |
P15 | |
| 14984, Petrus Özgun | 49025, Aron Zana | 6-1, 6-4 |
| 48725, Mahamadou Diop | 47618, Jonas Sjöstrand | 6-4, 6-1 |
| 15030, Alexander Sjöström | 85191, Set Sjöstrand | 7-5, 6-3 |
| 47638, Carl Lie | 14984, Petrus Özgun | 0-6, 3-6 |
| 48635, Henrik Moberg | 47279, Martin Nyman | 6-7, 6-4, 5-7 |
| 68440, Tobias Tigerschiöld | 14984, Petrus Özgun | 6-0, 6-1 |
| 60214, Niklas Nilsson | 48725, Mahamadou Diop | 6-7, 3-6 |
| 47084, Axel Milton | 47279, Martin Nyman | 0-6, 1-6 |
| 14984, Petrus Özgun | 49860, Fredrik Kempe | 6-2, 6-0 |
| 47279, Martin Nyman | 83834, David Israelsson | 6-3, 6-1 |
| 47319, Henrik Sjöqvist | 49883, Alexander Ebata | Resultat saknas |
| 49068, Pär-Magnus Canerstam | 84356, Stefan Boytchov | Resultat saknas |
| 84692, Maissam Forsberg | 48829, Julian Gabert | 2-6, 6-3, 2-6 |
| 84688, Mikael Nilsson | 84035, Nicklas Hägg | 2-6, 7-5, 3-6 |
| 85105, Johan Sandberg | 48935, Andreas Roos | 6-1, 6-7, 2-6 |
| 49885, Morgan Petersson | 49218, Fabian Wegener | 6-3, 6-2 |
| 49883, Alexander Ebata | 83947, Magnus Hillblom | 6-1, 6-1 |
| 48638, Erik Isacsson | 49195, Peter Gal | 3-6, 0-6 |
| 49200, Joakim Hansson | 49885, Morgan Petersson | 2-6, 3-6 |
| 85082, Johan Lundström | 49883, Alexander Ebata | 3-6, 1-6 |
H35 | |
| 14516, Björn Johansson | 42679, Pekka Karvonen | 6-1, 6-0 |
| 76235, Mikael Eriksson | 73666, Olof Lundin | 7-5, 2-6, 4-6 |
| 42679, Pekka Karvonen | 74135, Tomas Svärd | 1-6, 0-6 |
| 87371, Per-Erik Aas | 35102, Mats Bern | 6-3, 6-4 |
| 42679, Pekka Karvonen | 72696, Mikael Persson | 0-6, 0-6 |
| 87371, Per-Erik Aas | 31434, Per Andersson | 6-2, 6-4 |
| 40149, Per Åke Jonsson | 42679, Pekka Karvonen | 6-0, 6-0 |
| 48848, Christer Haga | 85869, Johan Karlström | 6-0, 6-1 |
| 42679, Pekka Karvonen | 33807, Jack Ågren | 0-6, 1-6 |
| 87371, Per-Erik Aas | 77655, Patrik Hellström | 4-6, 4-6 |
H65 | |
| 77083, Allan Hall | 72853, Börje Andersson | 6-7, 6-4, 3-6 |
| 17012, Ingemar Berg | 73309, Herbert Ogenstedt | 6-4, 6-4 |
| 77004, Rutger Södergren | 76992, Stig Johansson | 6-1, 6-3 |
| 17012, Ingemar Berg | 77083, Allan Hall | 6-3, 6-3 |
| 77004, Rutger Södergren | 78653, Lars Tinnerholm | 6-1, 6-2 |
| 72853, Börje Andersson | 81999, Bo Karlsson | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 76991, Kurt Henocksson | 72853, Börje Andersson | 6-2, 2-6, 3-6 |
| 81999, Bo Karlsson | 17012, Ingemar Berg | 6-4, 6-3 |
| 79867, Björn Thörnkvist | 77004, Rutger Södergren | 2-6, 1-6 |
| 17012, Ingemar Berg | 72853, Börje Andersson | 6-1, 1-4, Uppgiven |
| 77004, Rutger Södergren | 15399, Stig Jansson | 6-1, 7-5 |
| 72853, Börje Andersson | 73309, Herbert Ogenstedt | 6-1, 3-6, 6-0 |
| 76991, Kurt Henocksson | 17012, Ingemar Berg | 3-6, 6-2, 5-7 |
| 76994, Lennart Caesar | 77004, Rutger Södergren | 4-6, 4-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 73251, Björn Jansson 72407, Jim Lindelöf | 78678, Lars Seitz 77057, Ove Lindqvist | 6-3, 6-2 |
| 73251, Björn Jansson 72884, Sven Olof Frändberg | 78449, Ulf Tärning 72488, Anders Jansson | 7-6, 2-6, 7-5 |
| 73251, Björn Jansson 72884, Sven Olof Frändberg | 77061, Nils-Åke Alvarsson 31076, Clas Löfwall | 1-6, 6-4, 3-6 |
| 77007, Lars Erik Ringström 74871, Curt Ferding | 75204, Peter Enander 32415, David Hotz | 6-4, 6-4 |
| 46021, Lajos Kiraly 35578, Jan Himberg | 77007, Lars Erik Ringström 74871, Curt Ferding | 6-4, 6-2 |
| 72659, Sölve Bengtson 32149, Jan Herin | 73627, Mats Eriksson 74872, Lennart Berglund | 6-4, 6-2 |
| 73627, Mats Eriksson 77007, Lars Erik Ringström | 72888, Kurt Olofsson 80940, Jordi Marimon | 5-7, 7-5, 4-6 |
H | |
| 81617, Mattias Rubensson 11111, Andreas Wetterberg | 74342, Christian Wall 33327, André Wall | 6-7, 6-3, 6-4 |
| 36787, Robert Jendelund 78120, Patrik Filipsson | 80337, Anders Stenman 74342, Christian Wall | 6-3, 2-6, 2-6 |
| 72456, Leif Karlsson 87223, Rikard Sjöqvist | 43327, Joakim Scherman 35249, Marcus Kästel | 4-6, 6-4, 2-6 |
| 74342, Christian Wall 33327, André Wall | 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 3-6, 7-6, 4-6 |
| 80337, Anders Stenman 74342, Christian Wall | 74263, Magnus Fjällström 30087, Niklas Larsson | 6-4, 4-6, 6-0 |
| 42662, Viktor Zetterholm 80572, Mats Eurenius | 80337, Anders Stenman 74342, Christian Wall | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 80337, Anders Stenman 74342, Christian Wall | 31888, Jan Hammar 33671, Patrik Evers | 6-2, 6-4 |
| 41876, Michael Kudinoff 43327, Joakim Scherman | 22672, Daniel Renström 15920, Roger Norrman | 6-7, 6-7 |
| 76259, Johan Samuelsson 70079, Martin Persson | 80337, Anders Stenman 43327, Joakim Scherman | 5-7, 6-3, 6-2 |
| 61225, Kenneth Markdalen 86504, K´bunhe N´sungo | 74342, Christian Wall 19295, Robert Melberg | 2-6, 3-6 |
| 97438, Johan Hansen 40037, Olle Johanson | 50093, David Moreau 41199, Yerko Muller | 2-6, 2-6 |
| 80723, Mikael Jakobsson 30338, Johan Lönner | 57146, Miguel Ocampo 33199, Magnus Hägglund | 6-3, 6-2 |
| 40037, Olle Johanson 65723, Johan Hagberg | 58213, Rolf Andersch 44411, Per Marteus | 3-6, 5-7 |
| 80723, Mikael Jakobsson 30338, Johan Lönner | 42476, Owe Stenvall 22597, Daniel Dahlin | 6-1, 6-1 |
| 80817, Martin Lager 32501, Erik Keiler | 97438, Johan Hansen 40037, Olle Johanson | 6-4, 3-6, 6-4 |
| 44588, Martin Boström 32361, Anders Hübner | 30338, Johan Lönner 72322, Peter Lönn | 3-6, 6-4, 6-0 |
| 36148, Kent Ekman 41552, Magnus Augustinson | 40037, Olle Johanson 65723, Johan Hagberg | 6-3, 6-3 |
| 102359, Alexander Berhane 31640, Mart Peterson | 30338, Johan Lönner 80723, Mikael Jakobsson | 6-3, 6-1 |
| 30338, Johan Lönner 80723, Mikael Jakobsson | 17672, Johan Hesoun 17236, Magnus Dannebro | 6-7, 6-7 |
| 70431, Anders Lindgren 76693, Andreas Faehlman | 97438, Johan Hansen 76237, Erik Teppler | 6-2, 6-3 |
| 79905, Robert Eskilsson 78478, Thomas Hansson | 30338, Johan Lönner 80723, Mikael Jakobsson | 3-6, 5-7 |
| 45037, Jonas Landeblad 58936, Fredrik Hagenius | 97438, Johan Hansen 30338, Johan Lönner | 2-6, 2-6 |
| 32206, David Nordenstam 44324, Ludvig Backman | 55149, Tobias Johansson 48639, Anton Brännström | 6-1, 6-0 |
D | |
| 15504, Martina Lassen 48324, Matilda Silén | 76435, Magdalena Sekkenes 48243, Sandra Hribar | 3-6, 6-2, 3-6 |
| 38808, Karin Lindroth 85347, Susanne Eklund | 43087, Baharak Soleymani 76435, Magdalena Sekkenes | 1-6, 0-6 |
| 81528, Katarina Linde 33772, Kajsa Jansson | 76507, Eva-Lena Olson 76435, Magdalena Sekkenes | 3-6, 1-6 |
| 43087, Baharak Soleymani 76435, Magdalena Sekkenes | 45130, Sofia Häggström 47837, Anna Haller | 6-2, 7-5 |
P15 | |
| 49705, Sebastian Carlsson 14984, Petrus Özgun | 47618, Jonas Sjöstrand 85191, Set Sjöstrand | 6-0, 6-1 |
| 49778, Joel Stenlund 47241, Robin Örnklint | 49705, Sebastian Carlsson 14984, Petrus Özgun | 1-6, 1-6 |
| 68440, Tobias Tigerschiöld 84060, Robert Nyberg | 14984, Petrus Özgun 47279, Martin Nyman | 6-2, 6-7, 6-4 |
| 49705, Sebastian Carlsson 14984, Petrus Özgun | 84402, Magnus Blomberg 83834, David Israelsson | 6-0, 6-0 |
| 47319, Henrik Sjöqvist 49068, Pär-Magnus Canerstam | 49883, Alexander Ebata 49885, Morgan Petersson | Resultat saknas |
| 84692, Maissam Forsberg 84688, Mikael Nilsson | 48829, Julian Gabert 84035, Nicklas Hägg | 1-6, 6-7 |
| 49885, Morgan Petersson 49883, Alexander Ebata | 83947, Magnus Hillblom 48523, Nils Brunström | 6-2, 6-2 |
| 49200, Joakim Hansson 85082, Johan Lundström | 49885, Morgan Petersson 49883, Alexander Ebata | 3-6, 4-6 |
H35 | |
| 14516, Björn Johansson 86415, Tommy Östher | 87371, Per-Erik Aas 85869, Johan Karlström | 7-5, 6-4 |
| 41876, Michael Kudinoff 76235, Mikael Eriksson | 73471, Göran Uhlin 73666, Olof Lundin | 2-6, 5-7 |
| 42679, Pekka Karvonen 85869, Johan Karlström | 74135, Tomas Svärd 35102, Mats Bern | 0-6, 2-6 |
| 85869, Johan Karlström 76913, Per-Gunnar Lönn | 72696, Mikael Persson 37134, Alf Persson | 0-6, 2-6 |
| 40149, Per Åke Jonsson 48848, Christer Haga | 42679, Pekka Karvonen 85869, Johan Karlström | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 42679, Pekka Karvonen 85869, Johan Karlström | 33807, Jack Ågren 77655, Patrik Hellström | 1-6, 0-6 |
H65 | |
| 77083, Allan Hall 78578, Kurt Johnsson | 77035, Bo Sigra 72853, Börje Andersson | 6-7, 4-6 |
| 86039, Hans Eriksson 80208, Torgny Ekstrand | 21076, Gunnar Jonsson 73309, Herbert Ogenstedt | 6-3, 6-4 |
| 73626, Sven Torstensson 86039, Hans Eriksson | 77083, Allan Hall 78653, Lars Tinnerholm | 5-7, 6-2, 6-2 |
| 72853, Börje Andersson 77035, Bo Sigra | 81999, Bo Karlsson 77039, Karl-Erik Isaksson | 6-1, 6-3 |
| 76991, Kurt Henocksson 76994, Lennart Caesar | 72853, Börje Andersson 77035, Bo Sigra | 7-6, 4-6, 1-6 |
| 81999, Bo Karlsson 87233, Stig Cedemar | 86039, Hans Eriksson 73626, Sven Torstensson | 6-1, 7-6 |
| 86039, Hans Eriksson 73626, Sven Torstensson | 15399, Stig Jansson 77035, Bo Sigra | 6-1, 6-2 |
| 72853, Börje Andersson 77035, Bo Sigra | 76992, Stig Johansson 21076, Gunnar Jonsson | 7-6, 6-0 |
| 76991, Kurt Henocksson 76994, Lennart Caesar | 73626, Sven Torstensson 86039, Hans Eriksson | 6-3, 6-3 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
PS16 | |
1/8 | 48725, Mahamadou Diop | 46833, Nicklas Szymanski | 2-6, 2-6 |
1/16 | 103755, Robert Lundgren-Wedin | 15030, Alexander Sjöström | 6-4, 6-3 |
| 48725, Mahamadou Diop | 47692, Johan Wahlfelt | W.O. |
FS16 | |
Semi | 49651, Charlotte Brunman | 48595, Camilla Lundberg | 2-6, 1-6 |
PS14 | |
1/32 | 84604, Max Herrgård | 86534, Jonas Karström | 6-7, 6-3, 7-5 |
FS14 | |
Kvart | 84806, Alexandra Stankovic | 84625, Shadi Soleymani | 6-3, 6-3 |
1/8 | 48847, Charlotte Harbom | 48467, Julia Nordenstam | 6-1, 6-0 |
| 84625, Shadi Soleymani | 84259, Emelie Granstedt | 7-5, 6-3 |
1/16 | 48467, Julia Nordenstam | 86047, Janina Eriksson | 6-4, 6-2 |
PD16 | |
Semi | 46780, Johan Forslund 101373, Anders Hedlund | 103755, Robert Lundgren-Wedin 14984, Petrus Özgun | 6-1, 6-1 |
Kvart | 103755, Robert Lundgren-Wedin 14984, Petrus Özgun | 47506, Johan Nordström 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-4 |
| 47420, Lars Lundquist 45670, Kristoffer Danielsson | 48725, Mahamadou Diop 60097, Jesper Anderson | 7-5, 6-2 |
2001-09-07 -- 2001-09-22 |
---|
FS16/14 | |
Final | 49651, Charlotte Brunman | 84608, Sandra Menté-Ladanai | 5-7, 6-1, 1-6 |
Semi | 49651, Charlotte Brunman | 84267, Johanna Hammar | 6-1, 6-0 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
FS18 | |
Final | 44345, Michaela Fogelberg | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 6-3, 6-3 |
Semi | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 45627, Lucella Bergström | 6-0, 6-1 |
Kvart | 42811, Frida Bergqvist | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 1-6, 0-6 |
1/8 | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 48781, Josephine Strand | 6-0, 6-0 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
DSA | |
1/16 | 44367, Jasmina Hamzic | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 6-0, 6-1 |
2001-09-13 -- 2001-09-16 |
---|
FS14 | |
1/8 | 55097, Carolina Nordsten | 85059, Janine Fransson | 1-6, 6-3, 3-6 |
2001-09-14 -- 2001-09-23 |
---|
PS18 | |
Semi | 47225, Andreas Nordström | 47446, Mattias Kindström | 1-6, 1-6 |
Kvart | 48851, Christian Fogelberg | 47225, Andreas Nordström | 0-6, 1-6 |
1/8 | 47225, Andreas Nordström | 48049, Erik Hägerman | 6-1, 6-1 |
| 14984, Petrus Özgun | 47446, Mattias Kindström | 4-6, 6-3, 3-6 |
PD18 | |
Final | 47446, Mattias Kindström 45186, Robin Fahgén | 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 6-2, 3-6, 6-4 |
Semi | 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 45232, Johan Linnaeus 49838, Johan Pålshammar | 6-0, 6-2 |
Kvart | 48787, Tobias Karlsson 48126, Viktor Morgården | 14984, Petrus Özgun 49705, Sebastian Carlsson | 1-6, 0-6 |
1/8 | 47225, Andreas Nordström 10413, Henrik Edling | 45232, Johan Linnaeus 49838, Johan Pålshammar | 3-6, 2-6 |
2001-09-21 -- 2001-09-30 |
---|
PS16 | |
Kvart | 48725, Mahamadou Diop | 106279, Olle Wiklund | 2-6, 1-6 |
1/8 | 87380, Glenn Segerlund | 48725, Mahamadou Diop | 0-6, 0-6 |
1/16 | 15030, Alexander Sjöström | 48074, Paul Christersson | 1-6, 1-6 |
| 49432, Patrik Kochanczyk | 48725, Mahamadou Diop | 3-6, 1-6 |
2001-09-22 -- 2001-09-30 |
---|
PS18 | |
Final | 47180, Marcus Lorenzson | 14984, Petrus Özgun | 0-6, 1-6 |
Semi | 83422, Jonas Erland | 14984, Petrus Özgun | 0-6, 1-6 |
PS16 | |
Semi | 14984, Petrus Özgun | 49705, Sebastian Carlsson | 1-6, 0-6 |
Kvart | 47225, Andreas Nordström | 43133, Erik Sund | 1-6, 4-6 |
| 14984, Petrus Özgun | 47180, Marcus Lorenzson | 6-4, 7-5 |
PS14 | |
Final | 49885, Morgan Petersson | 49883, Alexander Ebata | 3-6, 6-4, 1-6 |
Semi | 49885, Morgan Petersson | 84692, Maissam Forsberg | 6-0, 6-0 |
| 49883, Alexander Ebata | 49155, Alen Manovic | 6-2, 6-1 |
Kvart | 49885, Morgan Petersson | 84688, Mikael Nilsson | 6-1, 6-0 |
| 84390, Marcus Frischenfelt | 84692, Maissam Forsberg | 4-6, 0-6 |
| 85337, Johan Sonesson | 49883, Alexander Ebata | 2-6, 2-6 |
1/8 | 49885, Morgan Petersson | 85097, Niklas Blom | 6-1, 6-1 |
| 84688, Mikael Nilsson | 85561, Magnus Berglund | 6-4, 6-4 |
| 55210, Milos Perovic | 84692, Maissam Forsberg | 3-6, 0-6 |
| 49896, Per Jacobsson | 49883, Alexander Ebata | 0-6, 2-6 |
1/16 | 83987, Mikael Drozdibob | 84692, Maissam Forsberg | 2-6, 1-6 |
| 85337, Johan Sonesson | 86534, Jonas Karström | 6-0, 6-0 |
FS16 | |
| 49651, Charlotte Brunman | 49518, Åsa Rappendahl | 6-3, 6-4 |
| 87282, Tatjana Smiljanie | 49651, Charlotte Brunman | 0-6, 0-6 |
| 47571, Erika Andersson | 49651, Charlotte Brunman | 1-6, 6-3, 2-6 |
FS14 | |
| 55097, Carolina Nordsten | 85059, Janine Fransson | 6-4, 5-7, 4-6 |
Kvalgrupp 1 |
| 86293, Lina Isaksson | 55097, Carolina Nordsten | 1-6, 2-6 |
| 84744, Reneé Pettersson | 55097, Carolina Nordsten | 2-6, 1-6 |
| 85100, Fanny Bergman | 55097, Carolina Nordsten | 4-6, 1-6 |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
FS17 | |
Final | 44345, Michaela Fogelberg | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 6-1, 6-2 |
Semi | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 45252, Maria Ring | 6-2, 4-6, 7-6 |
Kvart | 45627, Lucella Bergström | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 2-6, 3-6 |
1/8 | 16813, Stefanie Nero | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 6-3, 0-6, 5-7 |
2001-10-06 -- 2001-10-14 |
---|
PS18 | |
