2003-08-15 -- 2003-08-24 |
---|
PS14 | |
Final | 86820, David Nord | 20376, Ado Korda | 1-6, 2-6 |
Semi | 10035, Viktor Jacobsson | 20376, Ado Korda | 2-6, 1-6 |
Kvart | 21570, Dennis Johansson | 20376, Ado Korda | 0-6, 0-6 |
PD14 | |
| 10035, Viktor Jacobsson 10039, Danny Karlsson | 20376, Ado Korda 81467, Jesper Sundberg | 2-6, 6-3, 3-6 |
2003-08-15 -- 2003-08-24 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 87511, Fredrik Engkvist | 87382, Ambjörn Fagerström | 6-2, 5-7, 3-6 |
PD14 | |
Kvalgrupp 1 |
| 82826, Niklas Möller 87511, Fredrik Engkvist | 86692, Olle Norén 86825, Tobias Nilsson | 4-6, 2-6 |
2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H | |
| 40093, Hans-Peter Gustafsson | 71990, Kjell Claeson | 3-6, 6-4, 6-2 |
| 31363, Rikard Lannemyr | 33863, Fredrik Jansson | 1-6, 2-6 |
| 76022, Bengt Andersson | 40093, Hans-Peter Gustafsson | 2-6, 6-2, 7-6 |
| 44424, Magnus Fröberg | 13756, Johan Eriksson | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 40093, Hans-Peter Gustafsson | 48942, Alexander Hellström | 3-6, 6-3, 3-6 |
| 13756, Johan Eriksson | 84370, Linus Österberg | 2-6, 0-6 |
| 16809, Karl Norén | 40093, Hans-Peter Gustafsson | 7-6, 7-5 |
| 49052, Fredrik Sjöholm | 13756, Johan Eriksson | 7-6, 6-4 |
| 13756, Johan Eriksson | 48499, Rikard Bring | 6-7, 4-6 |
| 31363, Rikard Lannemyr | 87791, Jonatan Holmqvist | 3-6, Uppgiven |
| 55069, Mathias Carlson | 13756, Johan Eriksson | 6-4, 3-6, 4-0 |
| 75836, Magnus Svensson | 31363, Rikard Lannemyr | 6-2, 6-1 |
2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H | |
| 40093, Hans-Peter Gustafsson 13756, Johan Eriksson | 71990, Kjell Claeson 33863, Fredrik Jansson | 5-7, 1-6 |
| 13993, Hans Olovsson 76022, Bengt Andersson | 47312, Niklas Sandin 40093, Hans-Peter Gustafsson | 7-5, 0-6, 6-4 |
| 47312, Niklas Sandin 31363, Rikard Lannemyr | 48942, Alexander Hellström 84370, Linus Österberg | 2-6, 1-6 |
| 16401, Johan Norén 16809, Karl Norén | 47312, Niklas Sandin 40093, Hans-Peter Gustafsson | 6-1, 6-4 |
| 40093, Hans-Peter Gustafsson 31363, Rikard Lannemyr | 48499, Rikard Bring 49076, John Svärd | 2-6, 6-7 |
| 73038, Christer Karlsson 42255, Peter Susi | 47312, Niklas Sandin 40093, Hans-Peter Gustafsson | 6-3, 6-4 |
2003-09-05 -- 2003-09-14 |
---|
PS14 | |
1/8 | 20376, Ado Korda | 85210, Igor Tubic | 3-6, 2-6 |
1/16 | 10039, Danny Karlsson | 87511, Fredrik Engkvist | 6-1, 6-2 |
| 20376, Ado Korda | 13059, Alexander Karlsson | 6-4, 6-2 |
PD14 | |
Final | 86825, Tobias Nilsson 87512, Armando Cremona | 85210, Igor Tubic 20376, Ado Korda | 6-1, 6-3 |
Semi | 86692, Olle Norén 87511, Fredrik Engkvist | 85210, Igor Tubic 20376, Ado Korda | 4-6, 3-6 |
Kvart | 86692, Olle Norén 87511, Fredrik Engkvist | 20782, Simon Persson 20762, Wictor Andersson | 6-0, 6-0 |
2003-09-19 -- 2003-09-29 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 87935, Denny Donai | 87511, Fredrik Engkvist | 6-1, 6-1 |
2003-10-04 -- 2003-11-16 |
---|
P16 | |
| 20376, Ado Korda | 86288, David Fridh | 6-3, 1-6, 6-3 |
P14 | |
| 86998, Hampus Dahlström | 87511, Fredrik Engkvist | 3-6, 0-6 |
| 87511, Fredrik Engkvist | 11232, Jesper Edvinsson | 2-6, 4-6 |
| 86820, David Nord | 87511, Fredrik Engkvist | 1-6, 1-6 |
| 83093, Martin Lundberg | 15573, Oskar Karlsson | 2-6, 2-6 |
| 83092, Jesper Wisborg | 82352, Alexander Stridh | 6-4, 6-3 |
| 15575, Erik Österplan | 20376, Ado Korda | 0-6, 0-6 |
| 15573, Oskar Karlsson | 86589, Jonathan Svensson | 3-6, 2-6 |
| 82352, Alexander Stridh | 14525, Johan Kaminsky | 6-3, 3-6, 1-6 |
| 21570, Dennis Johansson | 20376, Ado Korda | 0-6, 0-6 |
| 20376, Ado Korda | 15312, Anders Törnkvist | 6-1, 6-0 |
| 15575, Erik Österplan | 82946, Robin Knutsson | 0-6, 0-6 |
| 15573, Oskar Karlsson | 13810, Viktor Deann | 1-6, 2-6 |
| 83091, Erik Berling | 13266, Rasmus Turesson | 6-1, 6-3 |
| 15285, Johan Borgedahl | 15575, Erik Österplan | 6-0, 6-0 |
| 15312, Anders Törnkvist | 15573, Oskar Karlsson | 6-4, 6-3 |
| 83090, Martin Borgedahl | 83091, Erik Berling | 0-6, 0-6 |
| 20376, Ado Korda | 13810, Viktor Deann | 6-4, 6-2 |
P14 Dubblar | |
| 87486, Cristian Valencia Tapia 10114, Andreas Ljunggren | 86692, Olle Norén 87511, Fredrik Engkvist | 6-1, 6-1 |
| 86692, Olle Norén 87511, Fredrik Engkvist | 86854, Daniel Gustafsson 11232, Jesper Edvinsson | 5-7, 0-6 |
| 21570, Dennis Johansson 83092, Jesper Wisborg | 15575, Erik Österplan 15573, Oskar Karlsson | 3-6, 6-7 |
| 15575, Erik Österplan 83091, Erik Berling | 20376, Ado Korda 86589, Jonathan Svensson | 1-6, 0-6 |
| 83093, Martin Lundberg 83092, Jesper Wisborg | 20376, Ado Korda 61335, Adrian Suljev | 0-6, 2-6 |
| 15575, Erik Österplan 15573, Oskar Karlsson | 82946, Robin Knutsson 13810, Viktor Deann | 2-6, 0-6 |
| 15285, Johan Borgedahl 15312, Anders Törnkvist | 15575, Erik Österplan 15573, Oskar Karlsson | 6-1, 6-4 |
| 20376, Ado Korda 86589, Jonathan Svensson | 13810, Viktor Deann 13264, Christoffer Carlborg | 6-1, 6-4 |
2003-10-24 -- 2003-11-02 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 11380, Emil Nilsson | 20376, Ado Korda | 6-2, 6-1 |
Semi | 81467, Jesper Sundberg | 20376, Ado Korda | 3-6, 5-7 |
PS13 | |
1/8 | 11232, Jesper Edvinsson | 87511, Fredrik Engkvist | 6-0, 6-1 |
1/16 | 81224, Simon Andersson | 87511, Fredrik Engkvist | 1-6, 5-7 |
| 86826, Hampus Svenaeus | 31038, Olle Jansson-Åsberg | 6-0, 6-0 |
PD13 | |
Semi | 86825, Tobias Nilsson 87512, Armando Cremona | 87511, Fredrik Engkvist 86692, Olle Norén | 6-2, 6-2 |
Kvart | 82448, Nils Assarsson 83081, Mikael Jacobsson | 87511, Fredrik Engkvist 86692, Olle Norén | 1-6, 3-6 |
| 31038, Olle Jansson-Åsberg 70439, Joshua Schultheiss | 82398, Andreas Lindqvist 82394, Albin Nilsson | 2-6, 1-6 |
2003-11-21 -- 2003-11-30 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 20376, Ado Korda | 86203, Aleksandar Shero | 5-7, 6-0, 4-6 |
2003-11-21 -- 2003-11-30 |
---|
PS14 | |
Kvart | 85210, Igor Tubic | 87511, Fredrik Engkvist | 6-1, 6-1 |
| 20376, Ado Korda | 86997, Hannes Erixon | 5-7, 3-6 |
1/8 | 87511, Fredrik Engkvist | 30934, Tobias Haane | 6-0, 6-0 |
| 87448, Simon Häger | 20376, Ado Korda | 7-6, 4-6, 3-6 |
| 15573, Oskar Karlsson | 87382, Ambjörn Fagerström | 0-6, 1-6 |
| 15575, Erik Österplan | 85202, Simon Knutas | 1-6, 1-6 |
PD14 | |
Semi | 85210, Igor Tubic 20376, Ado Korda | 86997, Hannes Erixon 87512, Armando Cremona | 5-7, 1-6 |
Kvart | 70490, Pierre Zäll 70492, Erik Bärling | 102458, Robert Knutsson 13147, Isak Arvidsson | 0-6, 0-6 |
| 85210, Igor Tubic 20376, Ado Korda | 15575, Erik Österplan 15573, Oskar Karlsson | 6-0, 6-0 |
| 31038, Olle Jansson-Åsberg 70439, Joshua Schultheiss | 86997, Hannes Erixon 87512, Armando Cremona | 0-6, 0-6 |
FD14 | |
Semi | 85086, Carolina Högberg 15582, Louise Bryngelsson | 11205, Amra Subasic 87427, Ninni Liu | 3-6, 3-6 |