| 2001-04-15 -- 2001-05-01 | 
|---|
| PS14 |   | 
										| Kvalgrupp 3 | 
									
| Semi | 83997, Dany Souma    | 68800, Erik Karlsson    | 6-2, 6-2 | 
| Kvart | 68800, Erik Karlsson    | 86259, Jesper Danehammar    | 6-1, 6-0 | 
| 2001-05-05 -- 2001-06-10 | 
|---|
| P16 div 2 |   | 
 | 47396, Fredrik Stenkvist    | 48670, Patrik Åkesson    | 1-6, 6-3, 6-2 | 
 | 48671, Mattias Svensson    | 47647, Martin Olsson    | 0-6, 6-1, 2-6 | 
 | 47396, Fredrik Stenkvist    | 47741, Marco Petrusic    | 3-6, 6-7 | 
 | 16160, Patrik Strand    | 84143, Emanuel Onsjö    | 2-6, 2-6 | 
 | 48671, Mattias Svensson    | 20188, Mattias Larsson    | 6-4, 1-6, 6-4 | 
 | 47396, Fredrik Stenkvist    | 84242, Pierre Karlsson    | 4-6, 6-3, 6-3 | 
 | 16160, Patrik Strand    | 83933, David Svensson    | 7-5, 7-6 | 
 | 68800, Erik Karlsson    | 47290, Mikael Ohlsson    | 0-6, 0-6 | 
 | 48671, Mattias Svensson    | 58759, John Carlman    | 4-6, 0-6 | 
| PD16 |   | 
 | 48671, Mattias Svensson   47396, Fredrik Stenkvist    | 58759, John Carlman   48670, Patrik Åkesson    | 1-6, 5-7 | 
 | 48671, Mattias Svensson   47396, Fredrik Stenkvist    | 4774, Andreas Jonsson   48198, Olof Forsberg    | 5-7, 7-6, 6-4 | 
 | 48671, Mattias Svensson   47396, Fredrik Stenkvist    | 20188, Mattias Larsson   84242, Pierre Karlsson    | 7-6, 6-1 | 
| P14 div 2 |   | 
 | 84318, Ludvik Hallberg    | 68800, Erik Karlsson    | 5-7, 2-6 | 
 | 68800, Erik Karlsson    | 49304, Robert Nilsson    | 6-3, 7-5 | 
 | 68800, Erik Karlsson    | 55251, Per Bergelin    | 6-2, 2-6, 3-6 | 
 | 108625, Boris Pejic    | 68800, Erik Karlsson    | 6-4, 7-5 | 
 | 68800, Erik Karlsson    | 84482, Kristoffer Nordström    | 6-4, 6-1 | 
| PD14 div 2 |   | 
 | 84318, Ludvik Hallberg   85492, Tobias Wilbs    | 85644, Anton Sand   68800, Erik Karlsson    | 0-6, 6-7 | 
 | 85644, Anton Sand   68800, Erik Karlsson    | 83872, Simon Kerola   83886, Jonatan Nylund    | 6-2, 6-2 | 
 | 68800, Erik Karlsson   85660, Oscar Hillman    | 55251, Per Bergelin   55209, Sebastian Kvidén    | 3-6, 2-6 | 
 | 108625, Boris Pejic   85207, Joakim Johansson    | 85644, Anton Sand   68800, Erik Karlsson    | 4-6, 3-6 | 
| 2001-06-18 -- 2001-06-21 | 
|---|
| PS14 |   | 
| 1/16 | 68800, Erik Karlsson    | 84952, Calle Wallbom    | 1-6, 6-0, 4-6 |