2004-04-16 -- 2004-05-02 |
---|
PS18 | |
Kvart | 49183, Fredric Sandberg  | 108625, Boris Pejic  | 6-0, 6-0 |
| 85937, Linus Eriksson  | 84011, Patrik Johansson  | 7-5, 6-0 |
1/8 | 108625, Boris Pejic  | 55048, Magnus Torstensson  | 6-1, 5-7, 6-3 |
| 84011, Patrik Johansson  | 47616, Rickard Johansson  | W.O. |
PS16 | |
Semi | 49183, Fredric Sandberg  | 108625, Boris Pejic  | 6-0, 6-4 |
Kvart | 108625, Boris Pejic  | 85118, Jacob Avellan  | 7-6, 6-1 |
1/8 | 83997, Dany Souma  | 108625, Boris Pejic  | W.O. |
PS14 | |
Semi | 85207, Joakim Johansson  | 87483, Dino Ilecic  | 4-6, 0-6 |
Kvart | 85207, Joakim Johansson  | 81059, Martin Stenelo  | 6-4, 6-2 |
1/8 | 85207, Joakim Johansson  | 13194, Viktor Aqvelin  | 6-2, 6-2 |
1/16 | 13137, Carl Vikman  | 14340, Sebastian Nordtvedt  | 2-6, 1-6 |
Kvalgrupp 4 |
Semi | 82545, Ludwig Karlsson  | 83231, Davor Pejic  | 6-0, 6-1 |
Kvalgrupp 6 |
Semi | 70348, Rasmus Svärd  | 82962, Oskar Davidsson  | 6-4, 6-2 |
FS17-21 | |
Kvart | 84949, Moa Stener  | 47395, Sara Mijwel  | 1-6, 0-6 |
1/8 | 84434, Maria Bergman  | 84949, Moa Stener  | 4-6, 3-6 |
FS16 | |
Kvart | 84903, Victoria Krook  | 84949, Moa Stener  | 6-3, 6-1 |
1/8 | 84903, Victoria Krook  | 87943, Olivia Andersson  | 6-1, 6-1 |
| 85494, Alma Mulahasanovic  | 84949, Moa Stener  | 2-6, 3-6 |
| 86264, Frida Drever  | 86290, Annika Skeppstedt  | 2-6, 1-6 |
| 84001, Therese Carlsson  | 87745, Jill Ahlqvist  | 6-2, 6-1 |
1/16 | 87784, Alexandra Steen  | 87943, Olivia Andersson  | 0-6, 0-6 |
| 86777, Susanna Strömberg  | 15656, Gabriella Boboc  | 0-6, 1-6 |
FS14 | |
1/8 | 20902, Viktoria Lindqvist  | 82971, Amalia Arvidsson  | 6-0, 6-0 |
| 11776, Rebecca Nielsen  | 81602, Gabrielle Skelte  | 6-1, 6-0 |
1/16 | 82971, Amalia Arvidsson  | 16564, Elin Johansson  | 6-3, 6-3 |
2004-04-28 -- 2004-05-02 |
---|
HS | |
1/8 | 75024, Anders Jogelid  | 44111, Alexander Milles  | 2-6, 3-6 |
| 20702, Joakim Peterson  | 80595, Calin Papp  | 6-1, 6-1 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 80595, Calin Papp  | 83822, Johan Berhof  | 6-1, 7-6 |
Semi | 80595, Calin Papp  | 73353, Jan Andersson  | 6-4, 5-7, 6-4 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 34012, Robert Henriksen  | 75024, Anders Jogelid  | 7-5, 3-6, 3-6 |
Semi | 46150, Johan Beigart  | 34012, Robert Henriksen  | W.O. |
| 55257, Erik Johansson  | 75024, Anders Jogelid  | 2-6, 2-6 |
2004-05-01 -- 2004-08-15 |
---|
HD | |
| 36718, Mattias Aronsson  75024, Anders Jogelid  | 35408, Melker Ekberg  49183, Fredric Sandberg  | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 41783, Per Hjalmarson  42777, Lukas Zandén  | 75024, Anders Jogelid  34012, Robert Henriksen  | 7-6, 5-7, 3-6 |
| 33421, Stefan Eriksson  46095, Catalin Ciorascu  | 75024, Anders Jogelid  36718, Mattias Aronsson  | 3-6, 6-0, 3-6 |
| 36718, Mattias Aronsson  34012, Robert Henriksen  | 41702, Per-Anders Andersson  47109, Christian Stark  | 3-6, 7-5, 6-4 |
| 70431, Anders Lindgren  76693, Andreas Faehlman  | 42401, David Nylén  45299, Marcus Karner  | 6-2, 7-5 |
2004-05-01 -- 2004-08-31 |
---|
H | |
| 10088, Pär Carleke  | 46926, Henrik Karlsson  | 6-3, 6-2 |
| 75024, Anders Jogelid  | 81661, John Andén  | 2-6, 7-5, 6-3 |
| 34012, Robert Henriksen  | 49183, Fredric Sandberg  | 6-3, 6-3 |
| 42777, Lukas Zandén  | 75024, Anders Jogelid  | 1-6, 1-6 |
| 34973, Svante Olsson  | 34012, Robert Henriksen  | 2-6, 6-4, 3-6 |
| 33421, Stefan Eriksson  | 80595, Calin Papp  | 6-4, 6-2 |
| 46095, Catalin Ciorascu  | 75024, Anders Jogelid  | 2-6, 3-6 |
| 42994, Christian Safko  | 34012, Robert Henriksen  | 1-6, 4-6 |
| 80595, Calin Papp  | 47109, Christian Stark  | 1-6, 4-6 |
| 34012, Robert Henriksen  | 30675, Mikael Josefsson  | 6-2, 6-1 |
| 70431, Anders Lindgren  | 42401, David Nylén  | 6-2, 6-2 |
2004-05-08 -- 2004-06-06 |
---|
P20 | |
| 86262, Jacob Dahlbeck  | 108625, Boris Pejic  | 2-6, 0-6 |
| 12293, Alen Saric  | 85207, Joakim Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 84011, Patrik Johansson  | 85319, Martin Halvorsen  | 7-6, 1-6, 6-4 |
| 108625, Boris Pejic  | 84499, Henric Stoor  | 7-6, 6-3 |
| 85207, Joakim Johansson  | 21539, Andrej Kondic  | 6-3, 0-2, Uppgiven |
| 82946, Robin Knutsson  | 84011, Patrik Johansson  | 0-6, 2-6 |
| 55256, Alexander Blom  | 108625, Boris Pejic  | 1-6, Uppgiven |
| 49730, Anders Larsson  | 85207, Joakim Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 84011, Patrik Johansson  | 55118, Henrik Olsson  | 6-1, 6-1 |
| 108625, Boris Pejic  | 87215, Jonas Olsson  | 6-3, 7-5 |
| 85207, Joakim Johansson  | 87459, Konstantin Erikson  | 6-2, 6-3 |
P14 | |
| 82960, Joakim Hellgren  | 70842, Viktor Palmgren  | 0-6, 6-4, 1-6 |
| 82961, Mattias Hansson  | 70841, Simon Käll  | 2-6, 4-6 |
| 13137, Carl Vikman  | 82946, Robin Knutsson  | 0-6, 0-6 |
| 12109, Robin Cadier  | 13137, Carl Vikman  | 6-1, 4-6, 6-4 |
| 12110, Joakim Smedberg  | 83231, Davor Pejic  | 7-6, 6-3 |
| 21571, Fredrik Edman  | 82960, Joakim Hellgren  | 3-6, 6-4, 6-0 |
| 71220, Alireza Sadeghi  | 13137, Carl Vikman  | 6-3, 6-1 |
| 82950, Anton Magnusson  | 83231, Davor Pejic  | 3-6, 2-6 |
| 99022, Anton Loeb  | 82960, Joakim Hellgren  | 6-1, 6-4 |
| 83231, Davor Pejic  | 87485, Filip Nilsson  | 0-6, 0-6 |
| 82960, Joakim Hellgren  | 11774, Robin Greus  | 1-6, 0-6 |
| 82961, Mattias Hansson  | 13514, Karl-Johan Gustavsen  | 0-6, 0-6 |
| 13266, Rasmus Turesson  | 82962, Oskar Davidsson  | 0-6, 0-6 |
| 72308, Mikael Maijanen  | 82962, Oskar Davidsson  | 0-6, 0-6 |
F16 | |
| 86777, Susanna Strömberg  | 12535, Anna Ottosson  | 6-2, 6-2 |
| 86264, Frida Drever  | 87183, Rebecca Keckman  | 6-1, 6-4 |
| 14287, Sandra Bryvik  | 86777, Susanna Strömberg  | 0-6, 2-6 |
| 81053, Anna-Karin Lidén  | 87945, Elin Brinck  | 3-6, 0-6 |
| 86777, Susanna Strömberg  | 15656, Gabriella Boboc  | 3-6, 1-6 |
| 86264, Frida Drever  | 85795, Malin Thonäng  | 5-7, 6-0, 6-7 |
| 86265, Josefine Andersson  | 84949, Moa Stener  | 6-4, 6-4 |
| 85494, Alma Mulahasanovic  | 87943, Olivia Andersson  | 6-4, 6-4 |
| 86361, Sara Widbom  | 84949, Moa Stener  | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 85089, Julia Widbom  | 87943, Olivia Andersson  | 1-6, 0-6 |
| 84949, Moa Stener  | 86290, Annika Skeppstedt  | 0-6, 6-7 |
| 87943, Olivia Andersson  | 86024, Amanda Elgh  | 6-1, 6-1 |
| 84949, Moa Stener  | 87288, Isabelle Assarsson  | 6-4, 4-6, 0-6 |
| 87943, Olivia Andersson  | 10202, Malin Larsson  | 2-6, 2-6 |
F14 | |
| 80913, Johanna Zackrisson  | 70263, Viktoria Ottaeus  | 6-2, 6-3 |
| 82971, Amalia Arvidsson  | 13318, Rebecca Rexö  | 6-2, 6-1 |
| 12832, Anine Olofsson  | 80913, Johanna Zackrisson  | 6-4, 6-7, 5-0 |
| 83180, Clary Ahllund  | 81602, Gabrielle Skelte  | 6-4, 7-5 |
| 80913, Johanna Zackrisson  | 70286, Sarah Staal  | 2-6, 6-0, 6-2 |
| 81602, Gabrielle Skelte  | 70281, Erika Seiboth  | 3-6, 1-6 |
| 16564, Elin Johansson  | 80913, Johanna Zackrisson  | 0-6, 3-6 |
| 16561, Erika Claesson  | 81602, Gabrielle Skelte  | 2-6, 6-4, 7-5 |
P20 dubbel | |
| 86262, Jacob Dahlbeck  12293, Alen Saric  | 108625, Boris Pejic  85207, Joakim Johansson  | 6-2, 3-6, 2-6 |
| 84011, Patrik Johansson  108625, Boris Pejic  | 85319, Martin Halvorsen  84499, Henric Stoor  | 6-2, 6-1 |
| 82946, Robin Knutsson  49730, Anders Larsson  | 108625, Boris Pejic  85207, Joakim Johansson  | 1-6, 2-6 |
| 84011, Patrik Johansson  85207, Joakim Johansson  | 55118, Henrik Olsson  87215, Jonas Olsson  | 6-1, 6-3 |
F16 dubbel | |
| 87945, Elin Brinck  86777, Susanna Strömberg  | 12535, Anna Ottosson  87183, Rebecca Keckman  | 6-0, 6-4 |
| 14287, Sandra Bryvik  81053, Anna-Karin Lidén  | 87945, Elin Brinck  86264, Frida Drever  | 0-6, 0-6 |
| 86264, Frida Drever  86777, Susanna Strömberg  | 15656, Gabriella Boboc  85795, Malin Thonäng  | 4-6, 4-6 |
| 86265, Josefine Andersson  85494, Alma Mulahasanovic  | 84949, Moa Stener  87943, Olivia Andersson  | 7-5, 6-3 |
| 86361, Sara Widbom  85089, Julia Widbom  | 84949, Moa Stener  87943, Olivia Andersson  | 2-6, 0-6 |
| 84949, Moa Stener  87943, Olivia Andersson  | 86290, Annika Skeppstedt  86024, Amanda Elgh  | 1-6, 6-4, 6-0 |
| 84949, Moa Stener  87943, Olivia Andersson  | 10202, Malin Larsson  87289, Thyra Larsson  | 6-3, 6-0 |
F14 dubbel | |
| 80913, Johanna Zackrisson  81602, Gabrielle Skelte  | 72584, Emma Westin  72597, Rebecca Lindskog  | 6-3, 6-1 |
| 12832, Anine Olofsson  12831, Josephina Wilson  | 80913, Johanna Zackrisson  82971, Amalia Arvidsson  | 2-6, 4-6 |
| 81602, Gabrielle Skelte  82971, Amalia Arvidsson  | 70286, Sarah Staal  70289, Denise Wackerberg  | 5-7, 3-6 |
| 70609, Ida Andreasson  16628, Matilda Westman  | 82971, Amalia Arvidsson  80913, Johanna Zackrisson  | 2-6, 4-6 |
P14 dubbel | |
| 82960, Joakim Hellgren  83231, Davor Pejic  | 70842, Viktor Palmgren  70841, Simon Käll  | 1-6, 6-4, 6-4 |
| 12109, Robin Cadier  21571, Fredrik Edman  | 13137, Carl Vikman  82961, Mattias Hansson  | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 82950, Anton Magnusson  82949, Jonathan Lipkin  | 83231, Davor Pejic  82961, Mattias Hansson  | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 82960, Joakim Hellgren  82961, Mattias Hansson  | 11774, Robin Greus  13514, Karl-Johan Gustavsen  | 1-6, 0-6 |
| 13266, Rasmus Turesson  71487, Simon Matthijs  | 82962, Oskar Davidsson  71870, Emil Andersson  | 1-6, 2-6 |
| 70890, Michael Dawson  72308, Mikael Maijanen  | 82962, Oskar Davidsson  70328, Adam Fredriksson  | 0-6, 0-6 |
2004-05-28 -- 2004-06-01 |
---|
HS | |
Kvart | 44304, Arvid Puranen  | 42401, David Nylén  | 6-0, 2-6, 6-3 |
1/8 | 42401, David Nylén  | 37823, Rickard Holmström  | 6-4, Uppgiven |
1/16 | 42401, David Nylén  | 43360, Niklas Persson  | 6-1, 6-2 |
2004-06-05 -- 2004-06-09 |
---|
HS | |
Kvart | 42401, David Nylén  | 85537, Juha Paukko  | 7-6, 0-6, 1-6 |
1/8 | 42401, David Nylén  | 48175, Hampus Billberg  | 6-0, 6-1 |
2004-06-05 -- 2004-06-18 |
---|
PS14 | |
Kvart | 85207, Joakim Johansson  | 87000, David Kihlén  | 0-6, 1-6 |
1/8 | 82881, Jens Ellström  | 85207, Joakim Johansson  | 1-6, 3-6 |
2004-06-11 -- 2004-06-19 |
---|
FD13-15 | |
Final | 86777, Susanna Strömberg  87943, Olivia Andersson  | 82806, Therese Andersson  81896, Caroline Claesson  | 6-1, 6-1 |
Semi | 86777, Susanna Strömberg  87943, Olivia Andersson  | 87671, Suzana Adilovic  11776, Rebecca Nielsen  | 6-1, 6-1 |
FS16 | |
Final | 84949, Moa Stener  | 85494, Alma Mulahasanovic  | 6-3, 6-0 |
Semi | 84949, Moa Stener  | 86777, Susanna Strömberg  | 6-3, 6-2 |
| 87943, Olivia Andersson  | 85494, Alma Mulahasanovic  | 1-6, 3-6 |
Kvart | 86777, Susanna Strömberg  | 86264, Frida Drever  | 7-5, 6-3 |
PD13-15 | |
Kvart | 13737, Stefan Johansson  83231, Davor Pejic  | 83006, Olle Johansson  12110, Joakim Smedberg  | 3-6, 0-6 |
PS14 | |
1/8 | 11755, Carl Lundberg  | 13137, Carl Vikman  | 6-1, 6-0 |
| 82946, Robin Knutsson  | 85207, Joakim Johansson  | 6-3, 6-3 |
1/16 | 72682, Antonio Boras  | 13137, Carl Vikman  | 6-7, 4-6 |
| 83231, Davor Pejic  | 30568, Christoffer Wärff  | 1-6, 2-6 |
PS16 | |
Kvart | 85106, Alexander Sajonz  | 85207, Joakim Johansson  | 6-1, 6-0 |
| 108625, Boris Pejic  | 85211, Daniel Lindqvist  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 85207, Joakim Johansson  | 85803, Henrik Claesson  | 6-3, 6-0 |
| 86783, Erik Corsman  | 108625, Boris Pejic  | 3-6, 0-6 |
PS17-21 | |
Semi | 84011, Patrik Johansson  | 49183, Fredric Sandberg  | W.O. |
2004-06-12 -- 2004-06-16 |
---|
HS | |
Kvart | 42401, David Nylén  | 81169, Jon Hedman  | 4-6, 6-4, 4-6 |
1/8 | 42401, David Nylén  | 47945, Torbjörn Sandström  | 6-1, 6-1 |
2004-06-15 -- 2004-06-19 |
---|
HS | |
1/8 | 42662, Viktor Zetterholm  | 42401, David Nylén  | 7-5, 6-4 |
2004-06-29 -- 2004-07-02 |
---|
HS | |
Final | 78799, Tobias Hildebrand  | 42401, David Nylén  | 7-5, 6-2 |
Semi | 42401, David Nylén  | 37726, Claes Lindholm  | 6-3, 6-1 |
Kvart | 47107, Michael Brehler  | 42401, David Nylén  | 4-6, 3-6 |
1/8 | 41610, Mateusz Rychlik  | 42401, David Nylén  | 2-6, 4-6 |
2004-07-01 -- 2004-07-11 |
---|
PS18 | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 84213, Robin Lövgren  | 84011, Patrik Johansson  | 6-4, 3-6, 6-3 |
PS14 | |
Kvalgrupp 5 |
Final | 86311, Patrik Palm  | 85207, Joakim Johansson  | 6-3, 6-0 |
Semi | 30392, Filip Ramströmer  | 85207, Joakim Johansson  | 5-7, 2-6 |
Kvart | 11899, Jacob Kahn  | 85207, Joakim Johansson  | W.O. |
FS16 | |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 86264, Frida Drevér  | 85494, Alma Mulahasanovic  | 6-7, 6-7 |
PD13-15 | |
1/16 | 85207, Joakim Johansson  81059, Martin Stenelo  | 21124, Oscar Axelsson  85922, Tim Göranson  | 3-6, 1-6 |
2004-07-03 -- 2004-07-11 |
---|
HS 230p | |
Final | 73425, Jonas Svensson  | 46911, Henrik Norvald  | 6-2, 6-3 |
Semi | 73425, Jonas Svensson  | 75306, Martin Syrén  | 6-1, 6-3 |
Kvart | 73425, Jonas Svensson  | 82228, Johan Öberg  | 6-0, 6-0 |
2004-07-09 -- 2004-07-18 |
---|
PS18 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 84011, Patrik Johansson  | 84938, Carl-Johan Rippe  | 2-6, 3-6 |
PS14 | |
1/8 | 11761, Karl Andersch  | 85207, Joakim Johansson  | 6-3, 6-3 |
FS16 | |
1/8 | 84102, Karin Lundmark  | 84949, Moa Stener  | 6-1, 6-0 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 86777, Susanna Strömberg  | 86356, Jonna Holsten  | 2-6, 2-6 |
Semi | 87450, Sarah Högnedal  | 86777, Susanna Strömberg  | 4-6, 2-6 |
| 86264, Frida Drever  | 86356, Jonna Holsten  | 4-6, 1-6 |
Kvart | 86777, Susanna Strömberg  | 13314, Cecilia Cahp  | 6-3, 6-0 |
| 86264, Frida Drever  | 87755, Sophie Ollén  | 6-4, 7-6 |
PD14 | |
Semi | 11121, William Svantesson  87551, Hampus Hedin  | 81059, Martin Stenelo  85207, Joakim Johansson  | 6-1, 6-3 |
Kvart | 81059, Martin Stenelo  85207, Joakim Johansson  | 14336, Joakim Magnusson  10125, Jonathan Angel  | 6-3, 6-4 |
2004-07-10 -- 2004-07-18 |
---|
FS15 | |
1/8 | 13629, Filippa Widegren  | 87745, Jill Ahlqvist  | 6-2, 6-0 |
HS B 230 p | |
Final | 73425, Jonas Svensson  | 10331, Jonas Fransson  | 1-6, 4-1, Uppgiven |
Semi | 73425, Jonas Svensson  | 58759, John Carlman  | 6-1, 7-6 |
Kvart | 73425, Jonas Svensson  | 39034, Hugo Sundqvist  | 6-2, 6-0 |
FD15 | |
Final | 86832, Matilda Svenaeus  13629, Filippa Widegren  | 87745, Jill Ahlqvist  65834, Sandra Ahlqvist  | 6-0, 6-0 |
Semi | 87745, Jill Ahlqvist  65834, Sandra Ahlqvist  | 72367, Ingvill Engelsen 13289, Johanna Matsfelt  | 6-1, 6-7, 6-2 |
HD B | |
Semi | 38079, Sebastian Jönsson  45063, Joakim Stenbeck  | 72354, Johan Ahlqvist  20167, Pär-Magnus Närkestam  | 6-3, 1-6, 6-2 |
Kvart | 72354, Johan Ahlqvist  20167, Pär-Magnus Närkestam  | 72357, Svinge Andén  72359, Sverker Buhlin | 6-2, 6-0 |
2004-07-13 -- 2004-07-17 |
---|
HS | |
Final | 42401, David Nylén  | 37726, Claes Lindholm  | 7-5, 5-7, 0-6 |
Semi | 39670, Jonas Fröberg  | 42401, David Nylén  | 2-6, 4-6 |
Kvart | 42401, David Nylén  | 47597, Tim Göransson  | 6-3, 6-1 |
1/8 | 45691, Peter Meyersson  | 42401, David Nylén  | 1-6, 1-6 |
2004-07-17 -- 2004-07-25 |
---|
FS16 | |
Kvart | 12938, Tea Grbic  | 87745, Jill Ahlqvist  | 6-1, 6-1 |
1/8 | 87745, Jill Ahlqvist  | 86080, Sara Johansson  | 6-4, 6-4 |
FD16 | |
Kvart | 87745, Jill Ahlqvist  65834, Sandra Ahlqvist  | 86714, Andrea Hallberg  86780, Sarah Eriksson  | 6-4, 4-6, 4-6 |
2004-07-17 -- 2004-07-22 |
---|
HS | |
1/8 | 42401, David Nylén  | 38776, Oscar Pallin  | 6-7, 6-7 |
1/16 | 43360, Niklas Persson  | 42401, David Nylén  | 1-6, 3-6 |