2001-05-05 -- 2001-06-10 |
---|
H Elit | |
| 30029, Roger Granqvist  | 81090, Per-Olof Magnusson  | 1-6, 1-6 |
| 16908, Jonas Ericson  | 65493, Lennart Johansson  | 4-6, 0-6 |
| 16903, Johan Bromander  | 16245, Mattias Nielsen  | 7-5, 7-5 |
| 65493, Lennart Johansson  | 16747, Edward Petersson  | 7-5, 2-6, 7-6 |
| 16245, Mattias Nielsen  | 42634, Tobias Pettersson  | 1-6, 1-6 |
| 16243, Anders Magnusson  | 83984, David Gustavsson  | 6-0, 6-1 |
| 81090, Per-Olof Magnusson  | 44061, Fredrik Snygg  | 6-1, 6-7, 1-6 |
| 65493, Lennart Johansson  | 42994, Christian Safko  | 6-2, 4-6, 1-6 |
| 16245, Mattias Nielsen  | 46095, Catalin Ciorascu  | 1-6, 2-6 |
| 41848, Johan Wiksten  | 81090, Per-Olof Magnusson  | 7-5, 5-7, 7-5 |
| 42857, Kalle Holgersson  | 16245, Mattias Nielsen  | 7-5, 6-1 |
| 47615, Alexander Kvidén  | 81139, Jörgen Lilja  | 6-1, 6-0 |
| 81090, Per-Olof Magnusson  | 75393, Jerker Emanuelsson  | 3-6, 2-6 |
| 65493, Lennart Johansson  | 44778, Erik Eliasson  | 6-0, 6-0 |
| 16245, Mattias Nielsen  | 37190, Magnus Blomqvist  | 6-0, 6-1 |
| 75038, Peter Karlsson  | 81090, Per-Olof Magnusson  | 6-1, 6-1 |
| 16836, Stefan Odén  | 65493, Lennart Johansson  | 3-6, 6-4, 7-6 |
HD Elit | |
| 30029, Roger Granqvist  16908, Jonas Ericson  | 81090, Per-Olof Magnusson  65493, Lennart Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 65493, Lennart Johansson  16245, Mattias Nielsen  | 16747, Edward Petersson  42634, Tobias Pettersson  | 3-6, 7-5, 6-4 |
| 81090, Per-Olof Magnusson  81139, Jörgen Lilja  | 44061, Fredrik Snygg  42994, Christian Safko  | 6-7, 6-3, 5-7 |
| 41848, Johan Wiksten  47615, Alexander Kvidén  | 81090, Per-Olof Magnusson  81139, Jörgen Lilja  | 6-4, 6-4 |
| 81090, Per-Olof Magnusson  81139, Jörgen Lilja  | 75393, Jerker Emanuelsson  20175, Johan Svensson  | 6-2, 6-2 |
| 75038, Peter Karlsson  78780, Jan-Olof Westerberg  | 81090, Per-Olof Magnusson  55257, Erik Johansson  | 6-4, 7-5 |
P16 div 2 | |
| 85600, Emanuel Miller  | 49469, Niklas Persson  | 1-6, 3-6 |
| 49469, Niklas Persson  | 47495, Fredrik Anesten  | 7-6, 6-3 |
| 47295, Fredrik Dahlberg  | 49469, Niklas Persson  | 6-2, 7-6 |
| 49469, Niklas Persson  | 84011, Patrik Johansson  | 5-7, 3-6 |
| 49469, Niklas Persson  | 49732, Simon Andersson  | 6-2, 6-3 |
PD16 | |
| 85600, Emanuel Miller  86998, Hampus Dahlström  | 49467, Linus Ivarsson  55257, Erik Johansson  | 1-6, 0-6 |
| 49467, Linus Ivarsson  85601, Alexander Svensson  | 46095, Catalin Ciorascu  47616, Rickard Johansson  | 0-6, 0-6 |
| 47558, Emil Dahl  47295, Fredrik Dahlberg  | 85601, Alexander Svensson  49468, Jesper Persson  | 6-1, 6-1 |
| 49468, Jesper Persson  49469, Niklas Persson  | 46121, Erik Wenneling  107407, Oliver Staberg  | 3-6, 2-6 |
| 85601, Alexander Svensson  49467, Linus Ivarsson  | 49730, Anders Larsson  49729, Marc O´Mally  | 5-7, 6-4, 5-7 |
F14 div 2 | |
| 85665, Sandra Lindh  | 85223, Johanna Lilja  | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 86778, Frida Wilhelmsson  | 85224, Julia Johansson  | 2-6, 4-6 |
| 85223, Johanna Lilja  | 87002, Petronella Brink  | 6-7, 6-4, 6-0 |
| 85224, Julia Johansson  | 86266, Lina Karlsson  | 6-2, 7-5 |
| 85085, Sofia Arvidsson  | 85224, Julia Johansson  | 6-2, 7-5 |
| 84005, Susanna Hallner  | 84509, Louise Åhsen  | 6-1, 6-1 |
| 85223, Johanna Lilja  | 85795, Malin Thonäng  | 4-6, 2-6 |
| 85224, Julia Johansson  | 84949, Moa Stener  | 2-6, 2-6 |
FD14 | |
| 85944, Klara Mansén  85659, Jenny Larsson  | 85223, Johanna Lilja  84509, Louise Åhsen  | 5-7, 6-1, 6-4 |
| 85224, Julia Johansson  84509, Louise Åhsen  | 85647, Josefine Johansson  85496, Madeleine Sandberg  | 7-5, 6-2 |
| 84005, Susanna Hallner  85090, Erika Arvidsson  | 85223, Johanna Lilja  85224, Julia Johansson  | 6-3, 7-5 |
| 84509, Louise Åhsen  85223, Johanna Lilja  | 86264, Frida Devrer  85795, Malin Thonäng  | 4-6, 7-6, 3-6 |