2001-08-10 -- 2001-08-19 |
---|
PS16 | |
1/8 | 49468, Jesper Persson  | 47496, Daniel Lövgren  | 1-6, 6-4, 3-6 |
PS14 | |
Semi | 49183, Fredric Sandberg  | 55256, Alexander Blom  | 6-1, 7-6 |
Kvart | 55256, Alexander Blom  | 49304, Robert Nilsson  | 6-2, 6-1 |
PD14 | |
Kvart | 85566, Pehr Forsberg  85806, Boris Petrusic  | 55256, Alexander Blom  55259, Mark Källqvist  | W.O. |
2001-08-24 -- 2001-08-26 |
---|
PS18 | |
Kvart | 46444, Christoffer Persson  | 16401, Johan Noren  | W.O. |
2001-08-25 -- 2001-09-02 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 49633, Max Mårtensson  | 55256, Alexander Blom  | 6-3, 6-0 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
P15 | |
| 55256, Alexander Blom  | 84671, Alexander Rupertsson  | 6-3, 6-1 |
| 55256, Alexander Blom  | 84992, Tobias Jonsson  | 6-2, 6-2 |
| 55256, Alexander Blom  | 84025, Andreas Larzén  | 1-6, 7-5, 1-6 |
| 48919, Johan Christensen  | 55256, Alexander Blom  | 2-6, 1-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
P15 | |
| 55256, Alexander Blom  55053, Stefan Mátyás  | 84671, Alexander Rupertsson  85103, Andreas Danielsson  | 1-6, 6-7 |
| 55256, Alexander Blom  47295, Fredrik Dahlberg  | 84992, Tobias Jonsson  84987, Daniel Jans  | 6-2, 6-1 |
| 47558, Emil Dahl  55256, Alexander Blom  | 49495, Johan Malmqvist  49633, Max Mårtensson  | 6-1, 6-2 |
| 84273, Jonas Hellsten  85423, Max Evert  | 55053, Stefan Mátyás  55256, Alexander Blom  | 2-6, 2-6 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 55256, Alexander Blom  | 47504, Kristian Alfredson  | 2-6, 3-6 |
1/8 | 55256, Alexander Blom  | 14983, Eric Johanson  | W.O. |
PS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 55256, Alexander Blom  | 85118, Jacob Avellan  | Uppgiven |
Kvart | 55256, Alexander Blom  | 49145, Mikael Lundahl  | 6-1, 6-4 |
PD14 | |
1/8 | 48784, Robin Johansson  15034, Johan Nilsson  | 55259, Mark Källqvist  55256, Alexander Blom  | 6-4, 6-3 |
2001-10-06 -- 2001-11-18 |
---|
HS Elit Div 1 | |
| 80864, Henrik Holgersson  | 44061, Fredrik Snygg  | 6-1, 6-2 |
| 10397, Lars Karlsson  | 42994, Christian Safko  | 6-1, 1-6, 3-6 |
| 47058, Magnus Fleischer  | 46095, Catalin Ciorascu  | 2-6, 6-7 |
| 46188, Jens Arnholm  | 80864, Henrik Holgersson  | 1-6, 0-6 |
| 84011, Patrik Johansson  | 10397, Lars Karlsson  | 1-6, 1-6 |
| 46168, Daniel Åkesson  | 47058, Magnus Fleischer  | 1-6, 0-6 |
| 49468, Jesper Persson  | 80864, Henrik Holgersson  | 0-6, 1-6 |
| 16245, Mattias Nielsen  | 10397, Lars Karlsson  | 2-6, 0-6 |
| 81139, Jörgen Lilja  | 47058, Magnus Fleischer  | 3-6, 4-6 |
| 80864, Henrik Holgersson  | 17973, Tobias Fransson  | 6-0, 6-2 |
| 10397, Lars Karlsson  | 33013, Markus Smahel  | 2-6, 0-6 |
| 47058, Magnus Fleischer  | 36711, Robert Hall  | 2-6, 7-6, 3-6 |
| 58759, John Carlman  | 80864, Henrik Holgersson  | 2-6, 0-6 |
| 44778, Erik Eliasson  | 10397, Lars Karlsson  | 3-6, 1-6 |
| 20175, Johan Svensson  | 47058, Magnus Fleischer  | 2-6, 0-6 |
| 80864, Henrik Holgersson  | 11550, Magnus Andersson  | 6-0, 6-1 |
| 46444, Christoffer Persson  | 62610, Joakim Andersson  | 1-6, 0-6 |
| 10397, Lars Karlsson  | 44489, Andreas Ruud  | 6-1, 6-0 |
| 20175, Johan Svensson  | 55256, Alexander Blom  | 2-6, 2-6 |
PS16 Div 2 södra | |
| 55257, Erik Johansson  | 48497, Peter Käll  | 6-0, 6-1 |
| 49468, Jesper Persson  | 49267, Dario Levarda  | 6-0, 6-0 |
| 49469, Niklas Persson  | 49732, Simon Andersson  | 6-0, 6-3 |
| 86585, Daniel Sandqvist  | 49468, Jesper Persson  | 1-6, 0-6 |
| 48497, Peter Käll  | 84096, Simon Seiboth  | 6-1, 6-1 |
| 49267, Dario Levarda  | 86585, Daniel Sandqvist  | 6-0, 6-1 |
| 49729, Marc O´Mally  | 84424, Thomas Henriksson  | 6-3, 6-0 |
| 49468, Jesper Persson  | 86585, Daniel Sandqvist  | 6-0, 6-0 |
| 47109, Christian Stark  | 48497, Peter Käll  | 6-0, 6-1 |
| 85600, Emanuel Miller  | 49267, Dario Levarda  | 0-6, 2-6 |
| 84424, Thomas Henriksson  | 49729, Marc O´Mally  | 6-4, 3-6, 2-6 |
| 48497, Peter Käll  | 46095, Catalin Ciorascu  | 4-6, 1-6 |
| 49267, Dario Levarda  | 49402, Robert Ottaeus  | 6-4, 6-1 |
| 49730, Anders Larsson  | 47635, Dennis Nittborn  | 4-6, 6-4, 0-6 |
| 49402, Robert Ottaeus  | 49468, Jesper Persson  | 1-6, 2-6 |
| 48497, Peter Käll  | 55257, Erik Johansson  | 3-6, 3-6 |
| 49267, Dario Levarda  | 49468, Jesper Persson  | 2-6, 1-6 |
| 49732, Simon Andersson  | 49469, Niklas Persson  | 2-6, 2-6 |
| 49468, Jesper Persson  | 85548, Daniel Kristiansson  | 6-1, 6-0 |
| 47295, Fredrik Dahlberg  | 48497, Peter Käll  | 7-6, 6-1 |
| 49402, Robert Ottaeus  | 49267, Dario Levarda  | 2-6, 0-6 |
| 47635, Dennis Nittborn  | 49730, Anders Larsson  | 6-3, 6-2 |
PD16 | |
| 49468, Jesper Persson  49469, Niklas Persson  | 48497, Peter Käll  49267, Dario Levarda  | 3-6, 6-7 |
| 84424, Thomas Henriksson  86585, Daniel Sandqvist  | 55257, Erik Johansson  49468, Jesper Persson  | 0-6, 0-6 |
| 48497, Peter Käll  49730, Anders Larsson  | 86585, Daniel Sandqvist  84096, Simon Seiboth  | 6-1, 6-1 |
| 55257, Erik Johansson  49468, Jesper Persson  | 85600, Emanuel Miller  84424, Thomas Henriksson  | 6-0, 6-0 |
| 86585, Daniel Sandqvist  85600, Emanuel Miller  | 48497, Peter Käll  49267, Dario Levarda  | 0-6, 1-6 |
| 48497, Peter Käll  49267, Dario Levarda  | 46095, Catalin Ciorascu  49402, Robert Ottaeus  | 7-5, 6-2 |
| 47635, Dennis Nittborn  49402, Robert Ottaeus  | 49468, Jesper Persson  49469, Niklas Persson  | 1-6, 2-6 |
| 49267, Dario Levarda  49729, Marc O´Mally  | 55257, Erik Johansson  85601, Alexander Svensson  | 0-6, 5-7 |
| 49468, Jesper Persson  85601, Alexander Svensson  | 49402, Robert Ottaeus  47635, Dennis Nittborn  | 6-1, 6-7, 6-2 |
| 49402, Robert Ottaeus  47635, Dennis Nittborn  | 49267, Dario Levarda  49730, Anders Larsson  | 6-3, 3-6, 6-7 |
HD Elit | |
| 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 44061, Fredrik Snygg  42994, Christian Safko  | 1-6, 7-6, 7-5 |
| 46188, Jens Arnholm  46168, Daniel Åkesson  | 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 1-6, 2-6 |
| 49468, Jesper Persson  81139, Jörgen Lilja  | 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 4-6, 0-6 |
| 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 17973, Tobias Fransson  33013, Markus Smahel  | 6-4, 6-4 |
| 44778, Erik Eliasson  12572, David Jonsson Holm  | 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 0-6, 0-6 |
| 80864, Henrik Holgersson  10397, Lars Karlsson  | 11550, Magnus Andersson  62610, Joakim Andersson  | 6-2, 6-1 |
2001-10-12 -- 2001-10-21 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 55256, Alexander Blom  | 46456, Joel Ljungberg  | W.O. |
PS14 | |
1/8 | 47794, Erik Bohlin  | 55256, Alexander Blom  | 6-1, 6-3 |
2001-10-24 -- 2001-11-04 |
---|
PS14 | |
Semi | 48942, Alexander Hellström  | 55256, Alexander Blom  | 6-0, 6-0 |
Kvalgrupp 4 |
| 55256, Alexander Blom  | 49608, Deniz Öksuz  | 6-0, 6-4 |
| 55256, Alexander Blom  | 86498, Karl Carlström  | 6-1, 6-1 |
PD14 | |
| 84370, Linus Österberg  84284, Arvin Mosallanezahad  | 55256, Alexander Blom  55053, Stefan Mátyás  | 6-3, 6-1 |
| 49007, Simon Konnéus  48742, Alexander Apell  | 55256, Alexander Blom  55053, Stefan Mátyás  | 6-1, 6-0 |
| 49608, Deniz Öksuz  48576, Baris Ökzuz  | 55256, Alexander Blom  55053, Stefan Mátyás  | W.O. |
| 37407, Martin Nilsson  48942, Alexander Hellström  | 55256, Alexander Blom  55053, Stefan Mátyás  | W.O. |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
PS16 | |
1/16 | 49468, Jesper Persson  | 16804, Michel Aliabadi  | 4-6, 1-6 |
2001-11-23 -- 2001-12-02 |
---|
PS15 | |
1/8 | 49468, Jesper Persson  | 46576, Björn Kollander  | 5-7, 3-6 |
1/16 | 49468, Jesper Persson  | 55209, Sebastian Kvidén  | 6-2, 6-0 |
2001-11-23 -- 2001-12-02 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 49968, Jens Erixon  | 55256, Alexander Blom  | 6-0, 6-4 |