2001-04-09 -- 2001-04-16 |
---|
FS13-15 | |
| 49296, Yasmine Ingesson  | 84001, Therese Carlsson  | 6-2, 7-5 |
| 85279, Johanna Jonsson  | 49296, Yasmine Ingesson  | 1-6, 3-6 |
| 48472, Caroline Reinfeldt  | 49296, Yasmine Ingesson  | 6-1, 6-2 |
2001-04-15 -- 2001-05-01 |
---|
FS 18/21 | |
Semi | 63193, Martina Johansson  | 41412, Maria Dahlberg  | W.O. |
Kvart | 63193, Martina Johansson  | 107872, Maria Hultén  | 6-2, 6-1 |
FS14 | |
1/16 | 46706, Mikaela Johansson  | 84907, Anna Valingsten  | W.O. |
2001-04-28 -- 2001-05-01 |
---|
FS15 | |
Semi | 84357, Maria Nordin  | 49296, Yasmine Ingesson  | 6-1, 6-1 |
Kvart | 86655, Tiana Ringset | 49296, Yasmine Ingesson  | W.O. |
2001-05-01 -- 2001-06-03 |
---|
H | |
| 34914, Patric Andersson  | 75836, Magnus Svensson  | 6-4, 6-1 |
| 44561, Daniel Jönsson  | 74930, Fredrik Nossler  | 6-4, 7-5 |
| 38288, Andreas Berggren  | 75386, Per Svensson  | 6-1, 6-1 |
| 75836, Magnus Svensson  | 20043, Tobias Hansson  | 6-4, 2-6, 4-6 |
| 42255, Peter Susi  | 80268, Magnus E Johansson  | 2-6, 1-6 |
| 75386, Per Svensson  | 47496, Daniel Lövgren  | 6-7, 6-4, 6-0 |
| 75836, Magnus Svensson  | 39368, Oliver Marinkovic  | 6-0, 6-2 |
| 42255, Peter Susi  | 46074, Jens Sanderoth  | 6-3, 6-1 |
| 74930, Fredrik Nossler  | 79745, Daniel Andersson  | 6-2, 6-2 |
| 35408, Melker Ekberg  | 75836, Magnus Svensson  | 1-6, 6-4, 6-3 |
| 82181, Klas Andersson  | 42255, Peter Susi  | 6-0, 6-0 |
| 41702, Per-Anders Andersson  | 75386, Per Svensson  | 1-6, 6-1, 6-3 |
| 71636, Niklas Kullingsjö  | 73038, Christer Karlsson  | 6-0, 6-4 |
| 20243, Per Bertilsson  | 73038, Christer Karlsson  | 5-7, 6-1, 6-4 |
| 73038, Christer Karlsson  | 34135, Robert Granevald  | 2-6, 3-6 |
D | |
| 63193, Martina Johansson  | 41373, Christine Gauffin  | 6-0, 6-2 |
| 47619, Sara Pettersson  | 40340, Marina Gauffin  | 4-6, 0-6 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 49536, Monica Troedsson  | 6-1, 6-0 |
| 63193, Martina Johansson  | 19255, Lena Leijon  | 6-0, 6-0 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 36945, Pernilla Blomberg  | 6-2, 6-3 |
| 12279, Therese Jansson  | 86422, Carin Nilsson  | 1-6, 0-6 |
| 36944, Anna Metso  | 63193, Martina Johansson  | 7-5, 6-1 |
| 15553, Martina Karlsson  | 47619, Sara Pettersson  | 6-1, 6-4 |
| 46418, Sofia Andersson  | 46706, Mikaela Johansson  | 4-6, 6-3, 2-6 |
| 18104, Anna Svensson  | 63193, Martina Johansson  | 1-6, 6-4, 7-5 |
| 16813, Stefanie Nero  | 47619, Sara Pettersson  | 6-3, 6-1 |
| 48212, Serena Leandersson  | 12279, Therese Jansson  | 6-4, 6-3 |
| 63193, Martina Johansson  | 43154, Cherie Pettersson  | 4-6, 2-6 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 10272, Susanne Eliasson  | 5-7, 4-6 |
| 12279, Therese Jansson  | 49534, Anneli Thunberg  | 1-6, 1-6 |
2001-05-05 -- 2001-06-13 |
---|
HD | |
| 38288, Andreas Berggren  34914, Patric Andersson  | 75836, Magnus Svensson  74930, Fredrik Nossler  | 6-3, 6-0 |
| 75836, Magnus Svensson  42255, Peter Susi  | 20043, Tobias Hansson  80268, Magnus E Johansson  | 0-6, 3-6 |
| 75836, Magnus Svensson  42255, Peter Susi  | 39368, Oliver Marinkovic  46074, Jens Sanderoth  | 6-1, 6-4 |
| 82181, Klas Andersson  30292, Carl-Henrik Axelsson  | 75836, Magnus Svensson  42255, Peter Susi  | 6-2, 6-1 |
| 71636, Niklas Kullingsjö  16540, Pär Bäckström  | 73038, Christer Karlsson  67128, Mattias Landahl  | 6-2, 6-2 |
| 31307, Ronny Carlsson  20243, Per Bertilsson  | 73038, Christer Karlsson  67128, Mattias Landahl  | 6-2, 6-0 |
DD | |
| 63193, Martina Johansson  47619, Sara Pettersson  | 41373, Christine Gauffin  40340, Marina Gauffin  | 4-6, 5-7 |
| 63193, Martina Johansson  47619, Sara Pettersson  | 19255, Lena Leijon  36945, Pernilla Blomberg  | 6-4, 6-3 |
| 36944, Anna Metso  15553, Martina Karlsson  | 63193, Martina Johansson  12279, Therese Jansson  | 6-4, 6-1 |
| 18104, Anna Svensson  16813, Stefanie Nero  | 63193, Martina Johansson  47619, Sara Pettersson  | 6-4, 6-1 |
| 46706, Mikaela Johansson  47619, Sara Pettersson  | 43154, Cherie Pettersson  10272, Susanne Eliasson  | 0-6, 1-6 |
2001-05-05 -- 2001-06-10 |
---|
H45 | |
| 76927, Staffan Borg  | 75896, Ivar Källblad  | 6-2, 6-1 |
| 85802, Sune Blomdahl  | 86969, Gunnar Andersson  | 7-5, 6-1 |
| 76927, Staffan Borg  | 16505, Stig-Erik Bjerhagen  | 6-1, 6-3 |
| 85802, Sune Blomdahl  | 40704, Arne Sjöholm  | 2-6, 4-6 |
| 21132, Hans-Olof Karlsson  | 16627, Roland Heimer  | 6-4, 7-6 |
| 78780, Jan-Olof Westerberg  | 76927, Staffan Borg  | 7-6, 7-5 |
| 16248, Hans Andersson  | 16627, Roland Heimer  | 3-6, Uppgiven |
| 47522, Lars-Ove Bergström  | 85802, Sune Blomdahl  | 6-1, 6-1 |
| 74691, Åke Jonasson  | 76927, Staffan Borg  | 2-6, 1-6 |
| 74690, Heimo Lundin  | 85802, Sune Blomdahl  | 6-3, 6-2 |
F20 div 2 | |
| 38896, Ida Emanuelsson  | 47761, Elin Svensson  | 6-1, 7-5 |
| 46182, Nina Forsström  | 84142, Maria Nilsson  | 3-6, 2-6 |
| 47336, Christine Ström  | 38896, Ida Emanuelsson  | 6-2, 6-1 |
| 47761, Elin Svensson  | 46182, Nina Forsström  | 6-3, 6-3 |
| 48394, Märta Bivall  | 47619, Sara Pettersson  | 2-6, 7-5, 6-0 |
| 47948, Sofia Arvidsson  | 38896, Ida Emanuelsson  | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 38896, Ida Emanuelsson  | 16398, Anna Sundman  | 2-6, 1-6 |
| 46182, Nina Forsström  | 46579, Kristina Warvne  | 2-6, 1-6 |
| 38896, Ida Emanuelsson  | 48394, Märta Bivall  | 3-6, 2-6 |
| 46182, Nina Forsström  | 49383, Linnéa Isaksson  | 3-6, 1-6 |
| 46578, Emelie Johansson  | 38896, Ida Emanuelsson  | 6-0, 6-4 |
| 16398, Anna Sundman  | 46182, Nina Forsström  | 6-1, 6-0 |
FD20 | |
| 38896, Ida Emanuelsson  46182, Nina Forsström  | 84142, Maria Nilsson  47336, Christine Ström  | 3-6, 2-6 |
| 47761, Elin Svensson  84142, Maria Nilsson  | 38896, Ida Emanuelsson  46182, Nina Forsström  | 4-6, 2-6 |
| 48394, Märta Bivall  49383, Linnéa Isaksson  | 47619, Sara Pettersson  38896, Ida Emanuelsson  | 6-4, 6-0 |
| 38896, Ida Emanuelsson  46182, Nina Forsström  | 16398, Anna Sundman  46578, Emelie Johansson  | 0-6, 4-6 |
| 38896, Ida Emanuelsson  46182, Nina Forsström  | 48394, Märta Bivall  49383, Linnéa Isaksson  | 3-6, 1-6 |
| 46578, Emelie Johansson  46579, Kristina Warvne  | 38896, Ida Emanuelsson  46182, Nina Forsström  | 6-1, 6-2 |
F16 div 2 | |
| 46704, Erika Wilhelmsson  | 49296, Yasmine Ingesson  | 6-2, 6-3 |
| 49235, Sofie Lindberg  | 49347, Cecilia Aronsson  | 1-6, 6-3, 6-4 |
| 47020, Michaela Jonsson  | 49296, Yasmine Ingesson  | 6-1, 6-3 |
| 47018, Elisabeth Karlsson  | 49347, Cecilia Aronsson  | 6-4, 6-4 |
| 49296, Yasmine Ingesson  | 84496, Charlotta Svensson  | 3-6, 6-1, 6-1 |
| 49292, Sara Thorn  | 84497, Rebecka Lüppert  | 5-7, 6-3, 6-2 |
| 49296, Yasmine Ingesson  | 84112, Emma Holmqvist  | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 49292, Sara Thorn  | 84113, Lena Mellberg  | 3-6, 4-6 |
FD16 | |
| 46704, Erika Wilhelmsson  49235, Sofie Lindberg  | 49296, Yasmine Ingesson  49292, Sara Thorn  | 6-2, 6-2 |
| 47020, Michaela Jonsson  47018, Elisabeth Karlsson  | 49296, Yasmine Ingesson  49347, Cecilia Aronsson  | 5-7, 6-2, 6-0 |
| 49292, Sara Thorn  49347, Cecilia Aronsson  | 84496, Charlotta Svensson  84497, Rebecka Lüppert  | 6-3, 6-4 |
| 49296, Yasmine Ingesson  49347, Cecilia Aronsson  | 84112, Emma Holmqvist  84113, Lena Mellberg  | 6-2, 6-2 |
HD45 | |
| 85802, Sune Blomdahl  16627, Roland Heimer  | 75896, Ivar Källblad  86969, Gunnar Andersson  | 6-1, 6-4 |
| 76927, Staffan Borg  85802, Sune Blomdahl  | 16505, Stig-Erik Bjerhagen  40704, Arne Sjöholm  | 4-6, 3-6 |
| 21132, Hans-Olof Karlsson  75038, Peter Karlsson  | 16627, Roland Heimer  85802, Sune Blomdahl  | 6-0, 6-1 |
| 16248, Hans Andersson  47522, Lars-Ove Bergström  | 16627, Roland Heimer  85802, Sune Blomdahl  | 6-3, 6-7, 6-3 |
| 74691, Åke Jonasson  74690, Heimo Lundin  | 76927, Staffan Borg  85802, Sune Blomdahl  | 6-2, 6-4 |
2001-06-01 -- 2001-06-03 |
---|
FS13 | |
Final | 46706, Mikaela Johansson  | 84016, Caroline Virdhage  | 6-1, 6-1 |
Semi | 46706, Mikaela Johansson  | 55262, Vida Markovska  | 6-1, 6-2 |
Kvalgrupp 1 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 98320, Elisabeth Letzen  | 6-0, 6-2 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 85085, Sofia Arvidsson  | 6-1, 6-0 |
| 46706, Mikaela Johansson  | 85645, Cassandra-Silvana Bota  | 6-1, 6-0 |
2001-06-11 -- 2001-06-19 |
---|
FS14 A | |
1/16 | 16812, Amna Puskar  | 46706, Mikaela Johansson  | 6-1, 6-3 |
2001-06-12 -- 2001-06-17 |
---|
PS16 | |
Kvart | 46699, Joakim Johansson  | 47290, Mikael Ohlsson  | 4-6, 5-7 |
FS16 | |
Kvart | 12278, Carina Nilsson  | 12279, Therese Jansson  | 6-1, 6-1 |
| 49292, Sara Thorn  | 106557, Johanna Johansson  | 0-6, 1-6 |
1/8 | 47619, Sara Pettersson  | 47336, Christine Ström  | W.O. |
2001-06-18 -- 2001-06-21 |
---|
FS18 | |
Kvart | 46706, Mikaela Johansson  | 48212, Serena Leandersson  | W.O. |
FS16 | |
Kvart | 12272, Sara Lidén  | 49296, Yasmine Ingesson  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 12279, Therese Jansson  | 48212, Serena Leandersson  | 1-6, 1-6 |
2001-06-30 -- 2001-07-07 |
---|
HSB | |
1/16 | 42255, Peter Susi  | 78190, Richard Carsting  | 1-6, 0-3, Uppgiven |
2001-07-15 -- 2001-07-20 |
---|
FS13 | |
Kvart | 84306, Annie Göransson  | 46706, Mikaela Johansson  | 7-5, 6-0 |
1/8 | 47393, Sabina Gunnarsson  | 46706, Mikaela Johansson  | 4-6, 4-6 |
2001-07-27 -- 2001-08-02 |
---|
HS65 | |
1/16 | 77184, Arnold Dahlin  | 16635, Ove Ljungqvist  | 6-2, 6-0 |
2001-08-03 -- 2001-08-12 |
---|
FS14 | |
1/32 | 47643, Nadja Roma  | 46706, Mikaela Johansson  | 6-2, 7-5 |