2004-05-08 -- 2004-06-06 |
---|
P14 | |
| 83668, Jonathan Karlsson  | 71287, Sebastian Johansson  | 6-1, 6-4 |
| 15279, Johan Nilsson  | 71358, Adam Bengtsson  | 6-1, 6-1 |
| 71280, Martin Skarbäck  | 15575, Erik Österplan  | 4-6, 1-6 |
| 71287, Sebastian Johansson  | 10535, Pontus Kråklind  | 4-6, 0-6 |
| 16545, Sebastian Saura  | 70445, Mattias Blomberg  | 6-7, 0-6 |
| 70445, Mattias Blomberg  | 72603, Dennis Norman  | 6-1, 6-3 |
| 71280, Martin Skarbäck  | 14942, Johannes Bergström  | 0-6, 0-6 |
| 71358, Adam Bengtsson  | 13134, Hampus Bogsjö  | 2-6, 2-6 |
| 71366, Kristoffer Hallström  | 71280, Martin Skarbäck  | 6-3, 7-5 |
| 71369, Per Nilsson  | 71287, Sebastian Johansson  | 0-6, 0-6 |
F16 | |
| 87183, Rebecca Keckman  | 71358, Adam Bengtsson  | 6-1, 6-1 |
F16 dubbel | |
| 12535, Anna Ottosson  87183, Rebecca Keckman  | 14287, Sandra Bryvik  71358, Adam Bengtsson  | 6-2, 6-1 |
P14 dubbel | |
| 15312, Anders Törnkvist  15279, Johan Nilsson  | 71211, Victor Håkansson  71280, Martin Skarbäck  | 1-6, 4-6 |
| 71211, Victor Håkansson  71358, Adam Bengtsson  | 15573, Oskar Karlsson  15575, Erik Österplan  | 6-7, 6-4, 6-2 |
| 81224, Simon Andersson  70445, Mattias Blomberg  | 85202, Simon Knutas  62649, Filip Arvidsson  | 1-6, 3-6 |
| 21575, Viktor Johansson  81860, Viktor Gustafsson  | 83010, Mattias Sjöberg  70445, Mattias Blomberg  | 3-6, 7-5, 1-6 |
| 71358, Adam Bengtsson  71287, Sebastian Johansson  | 13130, Gabriel Grahn  14942, Johannes Bergström  | 2-6, 2-6 |
| 71366, Kristoffer Hallström  15702, Alexander Heineman  | 71211, Victor Håkansson  71358, Adam Bengtsson  | 3-6, 3-6 |
2004-06-12 -- 2004-06-20 |
---|
PS14 | |
1/8 | 87512, Armando Cremona  | 70445, Mattias Blomberg  | 6-0, 6-0 |
| 86692, Olle Norén  | 71280, Martin Skarbäck  | 6-0, 6-0 |
| 71287, Sebastian Johansson  | 86825, Tobias Nilsson  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 70445, Mattias Blomberg  | 71358, Adam Bengtsson  | W.O. |
| 83010, Mattias Sjöberg  | 71287, Sebastian Johansson  | W.O. |
2004-06-21 -- 2004-06-24 |
---|
PS14 | |
1/8 | 86997, Hannes Erixon  | 70445, Mattias Blomberg  | 6-0, 6-0 |
2004-07-24 -- 2004-08-01 |
---|
PS14 | |
1/8 | 86997, Hannes Erixon  | 70445, Mattias Blomberg  | 6-2, 6-2 |
PD14 | |
Kvart | 70445, Mattias Blomberg  83004, Oscar Horwath  | 86997, Hannes Erixon  86156, Peter Loberg  | 0-6, 0-6 |