2006-04-07 -- 2006-04-14 |
---|
HS Open | |
1/8 | 55069, Mathias Carlson | 87833, Mathias Claesson | 1-6, 2-6 |
2006-04-14 -- 2006-05-01 |
---|
HSE | |
1/8 | 55069, Mathias Carlson | 18987, Jerry Sundgren | 0-6, 2-6 |
2006-05-01 -- 2006-08-31 |
---|
H | |
| 82022, Erik Åkerblom 59902, Tomas Zizala | 16806, Andreas Karlsson 60539, Daniel Lennartsson | 7-5, 6-4 |
| 16806, Andreas Karlsson 60539, Daniel Lennartsson | 30310, Sebastian Gustavsson 36493, Dennis Holmberg | 6-4, 7-5 |
| 16806, Andreas Karlsson 60539, Daniel Lennartsson | 87891, Fredrik Svensson 87656, Marcus Svensson | 6-4, 7-5 |
| 47615, Alexander Kvidén 58759, John Carlman | 16806, Andreas Karlsson 60539, Daniel Lennartsson | 3-6, 6-4, 5-7 |
2006-05-01 -- 2006-08-31 |
---|
H | |
| 59902, Tomas Zizala | 16806, Andreas Karlsson | 2-6, 4-6 |
| 87114, Johan Zizala | 60539, Daniel Lennartsson | 6-0, 6-3 |
| 16806, Andreas Karlsson | 30310, Sebastian Gustavsson | 6-3, 6-1 |
| 60539, Daniel Lennartsson | 75386, Per Svensson | 6-2, 6-3 |
| 16806, Andreas Karlsson | 87891, Fredrik Svensson | 6-2, 6-2 |
| 75725, Fredrik Persson | 87656, Marcus Svensson | 7-6, 6-1 |
| 60539, Daniel Lennartsson | Information saknas | W.O. |
| 47615, Alexander Kvidén | 16806, Andreas Karlsson | 5-7, 3-6 |
| 81515, Peter Fridolf | 75393, Jerker Emanuelsson | 6-1, 6-2 |
| 58759, John Carlman | 60539, Daniel Lennartsson | 6-1, 6-2 |
| 16806, Andreas Karlsson | 34135, Robert Granevald | 1-6, 6-4, 3-6 |
| 75725, Fredrik Persson | 40924, Ruben Granevald | 4-6, 4-6 |
| 60539, Daniel Lennartsson | 75924, Joachim Nilsson | 6-7, 2-6 |
2006-05-06 -- 2006-06-06 |
---|
H45 | |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 68145, Bo Liedén | 6-1, 6-1 |
| 16070, Bengt Persson | 44575, Michael Carlman | 6-2, 6-2 |
| 74691, Åke Jonasson | 16183, Claes-Göran Gustavsson | 7-6, 4-6, 3-6 |
| 78780, Jan-Olof Westerberg | 16188, Börje Johansson | 7-6, 6-2 |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 74691, Åke Jonasson | 6-0, 6-3 |
| 16070, Bengt Persson | 78780, Jan-Olof Westerberg | 6-1, 4-6, 4-6 |
| 68145, Bo Liedén | 74691, Åke Jonasson | 6-3, 3-0, Uppgiven |
| 44575, Michael Carlman | 78780, Jan-Olof Westerberg | 1-6, 1-6 |
| 40704, Arne Sjöholm | 16069, Kenneth Palmqvist | 2-6, 0-6 |
| 16188, Börje Johansson | 16070, Bengt Persson | 3-6, 6-4, 1-6 |
D | |
| 85944, Klara Mausén | 11776, Rebecca Nielsen | 4-6, 4-6 |
| 86778, Frida Wilhelmsson | 85494, Alma Mulahasanovic | 6-4, 6-0 |
| 11235, Jana Gustafsson | 86778, Frida Wilhelmsson | 0-6, 6-2, 6-1 |
| 81798, Kristin Sjöberg | 85659, Jenny Larsson | 6-0, 6-1 |
| 86778, Frida Wilhelmsson | 86265, Josefine Andersson | 5-7, 4-6 |
| 85659, Jenny Larsson | 82682, Sandra Claesson | 1-6, 0-6 |
F14 Div 1 | |
| 75267, Aleksandra Trifunovic | 83694, Olivia Thiel | 6-4, 6-3 |
| 76497, Ellen Ljungströmer | 83185, Julia Lindh | 7-6, 6-4 |
| 74931, Maria Svensson | 70436, Lisa Lindgren | 6-2, 6-1 |
| 83694, Olivia Thiel | 70434, Rebecca Thörnberg | 6-2, 6-4 |
| 83142, Antonia Nilsson | 83694, Olivia Thiel | 6-7, 0-6 |
| 73443, Emma Pihlblad | 83694, Olivia Thiel | 6-4, 5-7, 3-6 |
| 73270, Jessica Wengholm | 83185, Julia Lindh | 6-2, 6-1 |
H45 dubbel | |
| 16069, Kenneth Palmqvist 16070, Bengt Persson | 68145, Bo Liedén 44575, Michael Carlman | 7-5, 6-4 |
| 74691, Åke Jonasson 78780, Jan-Olof Westerberg | 16183, Claes-Göran Gustavsson 16188, Börje Johansson | 2-6, 8-5, 4-6 |
| 16069, Kenneth Palmqvist 16070, Bengt Persson | 74691, Åke Jonasson 78780, Jan-Olof Westerberg | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 68145, Bo Liedén 44575, Michael Carlman | 74691, Åke Jonasson 78780, Jan-Olof Westerberg | 3-6, 4-6 |
| 16188, Börje Johansson 40704, Arne Sjöholm | 16069, Kenneth Palmqvist 16070, Bengt Persson | 3-6, 6-3, 1-6 |
F14 Div 1 dubbel | |
| 76497, Ellen Ljungströmer 75270, Viktoria Hansson | 83694, Olivia Thiel 74931, Maria Svensson | 5-7, 7-5, 7-6 |
| 74931, Maria Svensson 83185, Julia Lindh | 70436, Lisa Lindgren 70434, Rebecca Thörnberg | 6-4, 7-5 |
| 73443, Emma Pihlblad 73270, Jessica Wengholm | 83694, Olivia Thiel 83185, Julia Lindh | 6-2, 6-1 |
P16 Div 2 | |
| 71363, Tobias Hallström | 73014, Olof Österlund | 3-6, 7-6, 6-3 |
| 71287, Sebastian Johansson | 71555, Anton Albo | 6-1, 6-2 |
| 75822, Simon Sandell | 72943, Martin Holmberg | 4-6, 2-6 |
| 73014, Olof Österlund | 89223, Jonatan Ring | 1-6, 6-3, 7-6 |
| 72944, Filip Wolf | 89244, Viktor Eriksson | 0-6, 3-6 |
| 72943, Martin Holmberg | 89491, Marcus Lane | 6-0, 6-3 |
| 81860, Viktor Gustafsson | 72603, Dennis Norman | 0-6, 3-6 |
| 83604, Simon Beutler | 73014, Olof Österlund | 4-6, 4-6 |
| 75665, Andreas Wallh | 72943, Martin Holmberg | 1-6, 3-6 |
| 73014, Olof Österlund | 63478, Jesper Ahllund | 1-6, 0-6 |
| 72944, Filip Wolf | 74876, Philip Odelberg | 5-7, 3-6 |
| 72943, Martin Holmberg | 82162, Robert Lundh | 4-6, 0-6 |
| 73014, Olof Österlund | 82412, Mattias Svensson | 6-4, 6-7, 7-6 |
| 71555, Anton Albo | 30934, Tobias Haane | 4-6, 4-6 |
| 72943, Martin Holmberg | 15573, Oskar Karlsson | 1-6, 1-6 |
P16 Div 2 dubbel | |
| 71287, Sebastian Johansson 71280, Martin Skarbäck | 73014, Olof Österlund 71555, Anton Albo | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 73014, Olof Österlund 71555, Anton Albo | 89233, Daniel Kristoffersson 89229, Anton Manitski | 6-1, 6-1 |
| 81860, Viktor Gustafsson 83604, Simon Beutler | 72603, Dennis Norman 73014, Olof Österlund | 5-7, 1-6 |
| 73014, Olof Österlund 72944, Filip Wolf | 63478, Jesper Ahllund 82162, Robert Lundh | 5-7, 0-6 |
| 71555, Anton Albo 72944, Filip Wolf | 30934, Tobias Haane 15575, Erik Österplan | 6-4, 6-3 |
P14 Div 2 | |
| 72603, Dennis Norman | 66873, Philip Wilson | 6-2, 6-3 |
| 78810, Andreas Beijbom | 78543, Olof Hill | 6-2, 6-2 |
| 78807, Viktor Albo | 89238, Joel Schuurman | 6-1, 6-0 |
| 72603, Dennis Norman | 74530, Asmir Dindic | 6-3, 6-0 |
| 78810, Andreas Beijbom | 74919, Ville Eklund | 6-0, 6-0 |
| 78807, Viktor Albo | 74920, Johan Lundell | 1-6, 1-6 |
| 83620, Gustaf Tengström | 78810, Andreas Beijbom | 2-6, 2-6 |
| 83618, Axel Granbom | 78807, Viktor Albo | 6-3, 6-1 |
| 71366, Kristoffer Hallström | 72603, Dennis Norman | 2-6, 3-6 |
| 89183, Florent Fagerström | 78810, Andreas Beijbom | 7-5, 6-4 |
| 89495, Albin Klinth | 78807, Viktor Albo | 0-6, 0-6 |
| 73791, Hampus Hallgren | 72603, Dennis Norman | 0-6, 0-6 |
| 74922, Erik Fogelström | 78810, Andreas Beijbom | 0-6, 1-6 |
P14 Div 2 dubbel | |
| 78810, Andreas Beijbom 78807, Viktor Albo | 66873, Philip Wilson 78543, Olof Hill | 5-7, 6-3, 6-4 |
| 72603, Dennis Norman 78810, Andreas Beijbom | 74530, Asmir Dindic 74919, Ville Eklund | 6-0, 6-0 |
| 83620, Gustaf Tengström 79363, Håkan Jansson | 72603, Dennis Norman 78807, Viktor Albo | 1-6, 4-6 |
| 71369, Per Nilsson 71366, Kristoffer Hallström | 72603, Dennis Norman 78807, Viktor Albo | 2-6, 6-7 |
| 74922, Erik Fogelström 89293, Isak Nero | 72603, Dennis Norman 78810, Andreas Beijbom | 0-6, 1-6 |
F16 Div 2 | |
| 77726, Rebecca Björk | 70205, Lisa Roslund | 2-6, 0-6 |
| 74362, Carolina Harvonen | 70236, Rebecka Skarin | 2-6, 1-6 |
| 70205, Lisa Roslund | 74700, Emma Kristoffersson | 6-0, 6-2 |
| 70236, Rebecka Skarin | 78659, Louise Ramböl | 6-4, 2-6, 6-4 |
| 70205, Lisa Roslund | 78197, Louise Persson | 6-0, 6-2 |
| 72539, Julia Lööf | 89232, Anna Wiger | 1-6, 1-2, 6-0 |
F16 Div 2 dubbel | |
| 77717, Louise Carnefjord 77709, Kristina Petersson | 70205, Lisa Roslund 70236, Rebecka Skarin | 1-6, 0-6 |
| 70236, Rebecka Skarin 83185, Julia Lindh | 74700, Emma Kristoffersson 78659, Louise Ramböl | 2-6, 6-4, 2-6 |
| 70205, Lisa Roslund 72539, Julia Lööf | 78197, Louise Persson 89265, Jennie Bank | 3-6, 7-5, 6-3 |
D dubbel | |
| 85659, Jenny Larsson 86778, Frida Wilhelmsson | 11776, Rebecca Nielsen 85494, Alma Mulahasanovic | 6-4, 4-6, 1-6 |
| 85781, Sara Tegnér 11235, Jana Gustafsson | 85944, Klara Mausén 86778, Frida Wilhelmsson | 7-5, 6-2 |
| 86778, Frida Wilhelmsson 85659, Jenny Larsson | 86265, Josefine Andersson 65834, Sandra Ahlqvist | 5-7, 0-6 |
2006-05-11 -- 2006-05-14 |
---|
HSB | |
Final | 38462, Kenth Gustafsson | 55069, Mathias Carlson | W.O. |
Semi | 86203, Aleksandar Shero | 55069, Mathias Carlson | 5-7, 4-6 |
2006-05-25 -- 2006-06-04 |
---|
FS13 (distriktsfinal) | |
Kvalgrupp 1 |
| 76341, Jasmine Torki | 74931, Maria Svensson | W.O. |
| 74931, Maria Svensson | 75270, Viktoria Hansson | 6-7, 3-6 |
| 74931, Maria Svensson | 83660, Cornelia Öberg | W.O. |
2006-06-15 -- 2006-06-18 |
---|
FS14 | |
Final | 71787, Pauline Helgesson | 83694, Olivia Thiel | 6-0, 6-2 |
Semi | 74987, Jenny Emilsson | 83694, Olivia Thiel | 3-6, 3-6 |
Kvart | 72460, Caroline Silvheden | 83694, Olivia Thiel | 0-6, 0-6 |
2006-06-19 -- 2006-06-22 |
---|
PS14 | |
Final | 72603, Dennis Norman | 66873, Philip Wilson | 6-1, 6-1 |
Semi | 72603, Dennis Norman | 77727, Erik Larsson | 6-1, 6-3 |
Kvart | 72603, Dennis Norman | 75620, Linus Wiren | 6-2, 6-1 |
FS14 | |
Semi | 14769, Linnéa Eide | 83694, Olivia Thiel | 6-1, 6-2 |
Kvart | 14769, Linnéa Eide | 83185, Julia Lindh | 6-0, 6-1 |
| 83694, Olivia Thiel | 89091, Nicole Rånes | 6-0, 6-0 |
1/8 | 83185, Julia Lindh | 78594, Arbnora Suljev | 2-6, 6-4, 7-5 |
| 83694, Olivia Thiel | 78830, Ajsa Coric | 6-2, 6-0 |
2006-06-25 -- 2006-07-02 |
---|
HSA | |
Kvart | 55069, Mathias Carlson | 13422, Sebastian Thedeby | 2-6, 6-2, 4-6 |
2006-06-26 -- 2006-07-02 |
---|
PS14 | |
Semi | 83146, Ludwig Fasth | 72603, Dennis Norman | 6-2, 6-3 |
Kvart | 72603, Dennis Norman | 89183, Florent Fagerström | 6-1, 6-4 |
1/8 | 72603, Dennis Norman | 71369, Per Nilsson | 6-1, 6-1 |
PD14 | |
Final | 13065, Jonathan Brandstedt 76744, Martin Ekström | 72603, Dennis Norman 78810, Andreas Beijbom | 6-1, 6-0 |
Semi | 78511, Albin Annér 75265, Albin Larsson | 72603, Dennis Norman 78810, Andreas Beijbom | 1-6, 5-7 |
PS16 | |
Kvart | 13065, Jonathan Brandstedt | 72943, Martin Holmberg | 6-0, 6-1 |
1/8 | 72943, Martin Holmberg | 21266, David Dybeck | W.O. |
2006-07-06 -- 2006-07-16 |
---|
HS flytande 8/16/32 | |
Kvart | 9874, Morten Goa | 55069, Mathias Carlson | 6-3, 6-0 |
1/8 | 55069, Mathias Carlson | 34622, Christian Carlsson | W.O. |
2006-07-07 -- 2006-07-16 |
---|
HS | |
1/8 | 11096, Adam Larsson | 55069, Mathias Carlson | 6-2, 6-4 |
2006-07-08 -- 2006-07-16 |
---|
FS16 | |
1/8 | 12924, Anna Mårtensson | 70205, Lisa Roslund | 6-2, 6-2 |
1/16 | Information saknas | 70205, Lisa Roslund | W.O. |
2006-07-22 -- 2006-07-30 |
---|
FS14 | |
Semi | 74931, Maria Svensson | 75146, Stina Hedberg | 0-6, 3-6 |
Kvart | 15593, Johanna Claesson | 83185, Julia Lindh | 6-4, 6-2 |
| 74929, Sara Jalmelin | 74931, Maria Svensson | 1-6, 0-6 |
PS14 | |
Final | 72603, Dennis Norman | 74113, Jonathan Motin | 5-7, 5-7 |
Semi | 72603, Dennis Norman | 72606, Daniel Söderström | 4-6, 6-2, 6-1 |
FD14 | |
Final | 70436, Lisa Lindgren 83185, Julia Lindh | 74931, Maria Svensson 83694, Olivia Thiel | 2-6, 1-6 |
Semi | 74929, Sara Jalmelin 15579, Felicia Haugland | 70436, Lisa Lindgren 83185, Julia Lindh | W.O. |
| 83180, Clary Ahllund 75266, Anna Broms | 74931, Maria Svensson 83694, Olivia Thiel | 1-6, 2-6 |
2006-07-26 -- 2006-07-29 |
---|
HSE | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 55069, Mathias Carlson | 21124, Oscar Axelsson | 2-6, 2-6 |
2006-07-28 -- 2006-08-04 |
---|
HS35 | |
Semi | 76069, Joakim Asplund | 75725, Fredrik Persson | 6-1, 3-2, Uppgiven |
Kvart | 75725, Fredrik Persson | 17253, Harald von Koch | 6-2, 6-0 |
1/8 | 77756, Stephan Engström | 75725, Fredrik Persson | 3-6, 2-6 |
1/16 | 75725, Fredrik Persson | 50039, Conny Eriksson | 6-2, 6-3 |
HS40 | |
1/16 | 76230, Peter Ljungkvist | 75470, Per Lundberg | 6-0, 6-0 |
DS55 | |
Kvart | 76929, Ingrid Hansson | 89419, Eva Mörk | 6-1, 6-0 |
HS50 | |
1/8 | 75038, Peter Karlsson | 48403, Ulf Labraaten | 3-6, 1-4, Uppgiven |
1/16 | 75038, Peter Karlsson | 70156, Göran Lundblad | 3-6, 6-2, 6-1 |
1/32 | 78780, Jan-Olof Westerberg | 61530, Björn Hagelqvist | 1-6, 3-6 |
HD50 | |
Kvart | 78780, Jan-Olof Westerberg 30030, Lars Ekman | 76079, Bert Chyssler 76067, Rolf Zandén | 2-6, 4-6 |
HS55 | |
1/16 | 70082, Mats Lilja | 73415, Leif Westberg | 6-0, 6-0 |
1/32 | 73434, Staffan Gardt | 73415, Leif Westberg | 7-5, 1-6, 1-6 |
HD55 | |
Kvart | 16069, Kenneth Palmqvist 73415, Leif Westberg | 37505, Per-Thomas Wall 47642, Jonas Svantesson | 1-6, 2-6 |
1/8 | 10015, Sven-Åke Svensson 40416, Håkan Carebro | 16069, Kenneth Palmqvist 73415, Leif Westberg | 6-4, 4-6, 2-6 |
HS60 | |
Kvart | 16069, Kenneth Palmqvist | 34494, Håkan Ellwe | 2-6, 6-3, 1-3, Uppgiven |
1/8 | 73395, Anders Strömberg | 16069, Kenneth Palmqvist | 5-7, 1-6 |
1/16 | 16070, Bengt Persson | 72601, Vilnis Vieglins | 4-6, 2-6 |
| 47721, Kenneth Lööv | 16069, Kenneth Palmqvist | 2-6, 1-6 |
1/32 | 16070, Bengt Persson | 12864, Per-Johan Svanfeldt | 6-1, 6-0 |
HS65 | |
1/8 | 74729, Christer Holm | 74691, Åke Jonasson | 6-0, 6-0 |
1/16 | 74691, Åke Jonasson | 34204, Nils Thorell | 6-3, 6-4 |
HD65 | |
1/8 | 83046, Tom Rune 75840, Peter Nilsson | 74691, Åke Jonasson 75896, Ivar Källblad | 7-5, 7-5 |
HS80 | |
1/8 | 77208, Pehr Svenshammar | 75759, C-G Westberg | 6-0, 6-2 |
1/16 | 34069, Gustaf Lindgren | 75759, C-G Westberg | 2-6, 1-6 |
HD80 | |
Kvart | 86702, Arnold Österlund 75759, C-G Westberg | 76093, Sture Rydeen 32632, Torsten Löwbeer | 4-6, 6-1, 0-6 |
MD50/55 | |
1/8 | 74128, Anita Rapp 16069, Kenneth Palmqvist | 42411, Monica Sloth Nielsen 47642, Jonas Svantesson | 5-7, 2-6 |
| P2294, Eva Mörk 73415, Leif Westberg | 82966, Hans Vennersten 78882, Angela Enberg | 1-6, 3-6 |