2000-04-01 -- 2000-12-31 |
---|
HSA Lag | |
| 77150, Patrik Roslund | 40948, Paul Ciorascu | 3-6, 4-6 |
| 32317, Lars Dahlberg | 60995, Marcus Roslund | 6-2, 6-1, 6-1 |
| 38412, Anders Håkansson | 75036, Anders Lundberg | 6-4, 7-5 |
| 103193, Pontus Holgersson | 60539, Daniel Lennartsson | 5-7, 6-1, 6-0 |
| 34794, Axel Pallin | 40774, Martin Svensson | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 77150, Patrik Roslund | 44561, Daniel Jönsson | 6-0, 6-3 |
HDA Lag | |
| 77150, Patrik Roslund 11590, Paul Jansson | 81661, John Andén 10010, Patrik Carlsson | 3-6, 0-6 |
| 32317, Lars Dahlberg 38412, Anders Håkansson | 60995, Marcus Roslund 75036, Anders Lundberg | 6-1, 6-3 |
| 77150, Patrik Roslund 40397, David Anving | 45874, Emil Holmgren 45662, Ivan Sare | 6-3, 6-0 |
2000-12-09 -- 2000-12-17 |
---|
PS18 | |
1/8 | 42963, Samuel Ekberg | 60539, Daniel Lennartsson | W.O. |
PS16 | |
1/16 | 45182, Alexander Maletic | 48955, Samuel Plith | 6-3, 4-6, 7-5 |
1/32 | 49406, Gustav Svensson | 48955, Samuel Plith | W.O. |
PS14 | |
Final | 16498, Daniel Stomberg | 16806, Andreas Karlsson | 6-1, 6-0 |
Semi | 16806, Andreas Karlsson | 40790, Gustaf Elfstrand | W.O. |
Kvart | 16806, Andreas Karlsson | 47290, Mikael Ohlsson | 6-4, 6-1 |
1/8 | 16806, Andreas Karlsson | 48021, Johan Pantzerhielm | 7-5, 6-1 |
1/16 | 16806, Andreas Karlsson | 44364, Alexander Stojkovski | 6-0, 6-2 |
1/32 | 48203, Sebastian Axelsson | 48955, Samuel Plith | 6-3, 4-6, 6-4 |
2000-12-26 -- 2000-12-30 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 60539, Daniel Lennartsson | 41702, Per-Anders Andersson | 6-3, 0-6, 3-6 |
2000-12-26 -- 2001-01-07 |
---|
PS87-88 | |
1/32 | 84381, Bastian Harbo | 16806, Andreas Karlsson | 7-5, 6-2 |
1/64 | 48236, Bill Claesson | 16806, Andreas Karlsson | 0-6, 0-6 |
2000-12-27 -- 2000-12-31 |
---|
PS14 | |
1/8 | 83880, Oskar Almberg | 48992, Mikael Svensson | 6-3, 6-4 |
1/16 | 47717, Erik Segelryd | 48955, Samuel Plith | W.O. |
| 17786, Olof Nordström | 48992, Mikael Svensson | 3-6, 1-6 |
1/32 | 55069, Mathias Carlson | 49649, Jakob Kostolny | 3-6, 6-3, 0-6 |
PS18 | |
Final | 41061, Per Cider | 60539, Daniel Lennartsson | 6-4, 2-6, 2-6 |
Semi | 40774, Martin Svensson | 60539, Daniel Lennartsson | 6-7, 3-6 |
Kvart | 16401, Johan Noren | 40774, Martin Svensson | 6-4, 6-7, 3-6 |
| 16498, Daniel Stomberg | 60539, Daniel Lennartsson | 0-6, 3-6 |
1/8 | 37350, Joakim Sälgeback | 42434, Erik Grimming | 6-2, 6-1 |
| 106705, Johan Andersson | 16498, Daniel Stomberg | 1-6, 0-6 |
PS16 | |
1/8 | 47162, Christoffer Berggren | 48955, Samuel Plith | W.O. |
2001-01-01 -- 2001-03-30 |
---|
Väst H55 Div 2B | |
| 16070, Bengt Persson | 16554, Kjell-Göran Lööf | 6-4, 6-3 |
| 74690, Heimo Lundin | 44246, Bengt Jakobsson | 6-3, 6-3 |
| 15903, Sverker Ulfsson | 74691, Åke Jonasson | 4-6, 0-6 |
| 15891, Carl-Göran Järbyn | 74690, Heimo Lundin | 2-6, 3-6 |
| 75627, Lennart Folkesson | 16070, Bengt Persson | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 15939, Hans Hedlund | 74690, Heimo Lundin | 7-6, 3-6, 6-2 |
| 74691, Åke Johansson | 75627, Lennart Folkesson | 1-6, 2-6 |
| 46001, Lars-Olof Torstensson | 15939, Hans Hedlund | 6-4, 6-2 |
Väst H45 Div 1 | |
| 76082, Hans Ekwurtzel | 75038, Peter Karlsson | 4-6, 1-6 |
| 80151, Bengt Andersson | 16069, Ken Palmqvist | 6-4, 6-0 |
| 42602, Jan-Åke Carlsson | 16070, Bengt Persson | 7-5, 6-3 |
| 75038, Peter Karlsson | 75679, Stellan Björk | 6-0, 6-1 |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 85789, Sven-Arne Christiansson | 6-0, 6-1 |
| 16070, Bengt Persson | 75492, Per-Anders Broman | 6-2, 5-7, 6-1 |
| 75038, Peter Karlsson | 76082, Hans Ekwurtzel | 6-0, 6-2 |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 80151, Bengt Andersson | 6-3, 4-6, 4-6 |
| 16070, Bengt Persson | 42602, Jan-Åke Carlsson | 6-1, 5-7, 6-3 |
| 75038, Peter Karlsson | 75225, Anders Rydberg | 6-3, 6-4 |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 75223, Gert Lidén | 7-5, 7-5 |
| 16070, Bengt Persson | 75189, Bertil Lybner | 3-6, 6-2, 4-6 |
| 16355, Arne Larsson | 75038, Peter Karlsson | 2-6, 3-6 |
| 41690, Peter Pochill | 16069, Kenneth Palmqvist | 4-6, 7-5, 2-6 |
| 16363, Clemens Winther | 16070, Bengt Persson | 7-6, 4-6, 6-4 |
Väst H35 Div 1 | |
| 75391, Nicklas Wejshag | 75164, Christian Helltén | 7-5, 6-0 |
| 75393, Jerker Emanuelsson | 75213, Magnus Hägg | 7-5, 4-6, 4-6 |
| 77523, Håkan Källmarker | 75036, Anders Lundberg | 3-6, 6-1, 3-6 |
| 75391, Nicklas Wejshag | 75036, Anders Lundberg | 6-3, 5-7, 2-6 |
| 75393, Jerker Emanuelsson | 75020, Claes Kindberg | 5-7, 4-6 |
| 75036, Anders Lundberg | 75164, Christian Helltén | 6-2, 6-4 |
| 77523, Håkan Källmarker | 75391, Nicklas Wejshag | 6-3, 6-0 |
| 32488, Edwin Mira | 75393, Jerker Emanuelsson | 6-0, 6-1 |
| 81182, Stephen Åkerhage | 75036, Anders Lundberg | 0-6, 2-6 |
| 43237, Johan Skattner | 75391, Nicklas Wejshag | 6-4, 6-3 |
| 82290, Erik Ullsten | 75393, Jerker Emanuelsson | 6-1, 6-2 |
| 75036, Anders Lundberg | 79548, Jonas B Svensson | 3-6, 1-6 |
2001-01-01 -- 2001-03-31 |
---|
H35 | |
| 75471, Jeff Mikkelsen 75036, Anders Lundberg | 75164, Christian Hellten 48397, Anders Almqvist | 6-1, 6-1 |
| 75391, Niclas Wejshag 75393, Jerker Emanuelsson | 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 7-6, 7-6 |
| 70199, Stefan Svensson 32488, Edwin Mira | 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 3-6, 6-3, 2-6 |
| 75391, Niclas Wejshag 75393, Jerker Emanuelsson | 75164, Christian Hellten 75161, Anders Jarlenius | 6-3, 6-3 |
| 75391, Niclas Wejshag 75393, Jerker Emanuelsson | 82290, Erik Ullsten 13389, Peter Andersson | 7-5, 6-1 |
| 82290, Erik Ullsten 13389, Peter Andersson | 75391, Niclas Wejshag 75393, Jerker Emanuelsson | 6-4, 6-2 |
| 43237, Johan Skattner 13389, Peter Andersson | 75036, Anders Lundberg 75471, Jeff Mikkelsen | 1-6, 3-6 |
| 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 79548, Jonas Svensson 70199, Stefan Svensson | 4-6, 4-6 |
| 77523, Håkan Källmarker 76125, Thorbjörn Rydeen | 75391, Niclas Wejshag 75393, Jerker Emanuelsson | 6-3, 7-5 |
H45 | |
| 75038, Peter Karlsson 16069, Kenneth Palmqvist | 75225, Anders Rydberg 75223, Gert Lidén | 6-2, 6-3 |
| 75038, Peter Karlsson 16069, Kenneth Palmqvist | 33001, Göran Jonsson 75646, Bengt Nilsson | 6-0, 7-5 |
| 75038, Peter Karlsson 16069, Kenneth Palmqvist | 76082, Hans Ekwurtzel 42602, Jan-Åke Carlsson | 6-3, 2-6, 6-4 |
| 76082, Hans Ekwurtzel 80151, Bengt Andersson | 75038, Peter Karlsson 16069, Kenneth Palmqvist | 3-6, 7-5, 0-6 |
| 41671, Thomas Bergelin 16358, Nisse Nyqvist | 16069, Kenneth Palmqvist 75038, Peter Karlsson | 3-6, 2-6 |
H55 | |
| 75627, Lennart Folkesson 76514, Jan Brodén | 74691, Åke Jonasson 46001, Lars-Olof Torstensson | 7-6, 6-2 |
| 15903, Sverker Ulfsson 15891, Carl-Göran Järbyn | 74691, Åke Jonasson 46001, Lars-Olof Torstensson | 4-6, 3-6 |
| 16070, Bengt Persson 74691, Åke Jonasson | 16554, Kjell-Göran Lööf 16023, Kenth Jansson | 6-1, 6-3 |
| 74690, Heimo Lundin 46001, Lars-Olof Torstensson | 75627, Lennart Folkesson 76514, Jan Brodén | 2-6, 3-6 |
2001-01-03 -- 2001-01-07 |
---|
PS16 | |
Final | 16806, Andreas Karlsson | 16498, Daniel Stomberg | 1-6, 3-6 |
Semi | 45142, Martin Ängfors | 16806, Andreas Karlsson | 4-6, 0-6 |
Kvart | 47312, Niklas Sandin | 16806, Andreas Karlsson | 1-6, 5-7 |
| 48955, Samuel Plith | 47290, Mikael Ohlsson | 3-6, 6-7 |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 16809, Karl Norén | 48992, Mikael Svensson | 1-6, 7-5, 6-4 |
Kvart | 48470, Daniel Björk | 48992, Mikael Svensson | 3-6, 2-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 48955, Samuel Plith | 18549, Rajmond Souma | 6-1, 6-3 |
Semi | 48048, Rasmus Pedersen | 48955, Samuel Plith | 1-6, 3-6 |
| 48989, Ken Mikkelsen | 18549, Rajmond Souma | 4-6, 2-6 |
Kvart | 48955, Samuel Plith | 49546, Joakim Rubinsson | 6-0, 6-2 |
PS14 | |
Final | 16806, Andreas Karlsson | 48955, Samuel Plith | 6-2, 6-1 |
Semi | 16806, Andreas Karlsson | 49968, Jens Erixon | 6-1, 6-0 |
| 48955, Samuel Plith | 47558, Emil Dahl | 6-1, 6-3 |
Kvart | 16806, Andreas Karlsson | 49537, Anders Lindström | 6-0, 6-0 |
| 49968, Jens Erixon | 48992, Mikael Svensson | 6-1, 6-3 |
| 83997, Dany Souma | 48955, Samuel Plith | 5-7, 4-6 |
| 85644, Anton Sand | 47558, Emil Dahl | 1-6, 4-6 |
1/8 | 16806, Andreas Karlsson | 84312, Martin Knutas | 6-0, 6-1 |
| 55046, Peter Östman | 48992, Mikael Svensson | W.O. |
| 83818, Henrik Claesson | 48955, Samuel Plith | 0-6, 0-6 |
| 85644, Anton Sand | 48989, Ken Mikkelsen | 6-3, 6-1 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 84987, Daniel Jans | 85644, Anton Sand | 0-6, 1-6 |
Semi | 55069, Mathias Carlson | 84987, Daniel Jans | 6-4, 5-7, 4-6 |
| 85597, Albert Modin | 85644, Anton Sand | 1-6, 4-6 |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 84992, Tobias Jonsson | 85660, Oscar Hillman | 6-3, 6-3 |
FS18 | |
| 46007, Malin Nilsson | 46418, Sofia Andersson | 1-6, 0-6 |
| 46007, Malin Nilsson | 46418, Sofia Andersson | 1-6, 1-6 |
FS16 | |
Semi | 47431, Anita Popov | 46418, Sofia Andersson | 6-4, 7-5 |
Kvart | 49235, Sofie Lindberg | 46418, Sofia Andersson | 0-6, 0-6 |
FS14 | |
1/8 | 85725, Katrin Spaak | 85659, Jenny Larsson | 6-3, 6-0 |
| 85697, Clara Montalba | 85944, Klara Mansén | 6-0, 6-3 |
2001-01-03 -- 2001-01-05 |
---|
HS Elit | |
1/16 | 40361, Oscar Ohlsson | 60539, Daniel Lennartsson | 6-2, 6-1 |
2001-01-05 -- 2001-01-14 |
---|
PS13 | |
Semi | 49183, Fredric Sandberg | 85644, Anton Sand | 6-3, 6-0 |
Kvart | 85510, Joakim Dahlbom | 85644, Anton Sand | 4-6, 2-6 |
1/8 | 85204, Boris Pejic | 85644, Anton Sand | 5-7, 1-6 |
2001-01-26 -- 2001-02-04 |
---|
PS14 | |
Semi | 49495, Johan Malmqvist | 48955, Samuel Plith | 6-4, 6-2 |
Kvart | 16806, Andreas Karlsson | 49495, Johan Malmqvist | 6-2, 1-6, 0-6 |
| 48955, Samuel Plith | 55053, Stefan Mátyás | 6-3, 6-0 |
1/8 | 16806, Andreas Karlsson | 55256, Alexander Blom | 6-2, 6-0 |
| 48955, Samuel Plith | 55209, Sebastian Kvidén | 6-0, 6-0 |
1/16 | 16806, Andreas Karlsson | 84570, Johan Alsterhag | W.O. |
| 48955, Samuel Plith | 55069, Mathias Carlson | 6-1, 6-0 |
1/32 | 83982, Johan Hallqvist | 55069, Mathias Carlson | 3-6, 2-6 |
PS16 | |
1/8 | 16806, Andreas Karlsson | 47615, Alexander Kvidén | 1-6, 6-1, 2-6 |
1/16 | 49729, Marc O´Mally | 16806, Andreas Karlsson | 0-6, 0-6 |
| 74280, Christian Bierich | 48955, Samuel Plith | 4-6, 6-1, 6-0 |
1/32 | 16806, Andreas Karlsson | 47172, Adam Hjelm | 6-1, 6-3 |
| 48955, Samuel Plith | 55256, Alexander Blom | 6-2, 6-2 |
2001-01-26 -- 2001-02-04 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 4 |
1/8 | 45668, Kristoffer Järpmyr | 60539, Daniel Lennartsson | 6-4, 6-1 |
2001-02-03 -- 2001-02-11 |
---|
HS | |
Semi | 32317, Lars Dahlberg | 60539, Daniel Lennartsson | 6-1, 7-6 |
Kvart | 32317, Lars Dahlberg | 40774, Martin Svensson | 7-5, 6-1 |
| 60539, Daniel Lennartsson | 16401, Johan Noren | 6-2, 6-4 |
1/8 | 40774, Martin Svensson | 46699, Joakim Johansson | 6-4, 6-2 |
| 16606, Marcus Lindberg | 60539, Daniel Lennartsson | 6-7, 4-6 |
DS | |
Semi | 45189, Tanya Tubic | 36944, Anna Metso | 6-2, 7-6 |
Kvart | 47619, Sara Pettersson | 36944, Anna Metso | 1-6, 3-6 |
PS13 | |
Semi | 84313, Johan Olsson | 85660, Oscar Hillman | 6-0, 6-0 |
Kvart | 84097, Viktor Lundstedt | 85660, Oscar Hillman | W.O. |
| 83822, Johan Berhof | 85644, Anton Sand | 1-6, 6-4, 6-1 |
PS14 | |
Final | 55257, Erik Johansson | 48955, Samuel Plith | 0-6, 2-6 |
Semi | 49048, Anton Beijer | 48955, Samuel Plith | 0-6, 6-7 |
Kvart | 55257, Erik Johansson | 55069, Mathias Carlson | 6-3, 6-1 |
| 85644, Anton Sand | 48955, Samuel Plith | 1-6, 0-6 |
1/8 | 49304, Robert Nilsson | 55069, Mathias Carlson | 2-6, 4-6 |
| 85644, Anton Sand | 17786, Olof Nordström | 6-2, 6-1 |
FS13 | |
Kvart | 85944, Klara Mansén | 85568, Kajsa Carlsson | 4-6, 6-7 |
| 85659, Jenny Larsson | 86362, Matilda Rosebring | 6-2, 4-6, 4-6 |
1/8 | 85090, Erika Arvidsson | 85659, Jenny Larsson | 1-6, 0-6 |
FS16 | |
Final | 46418, Sofia Andersson | 49534, Anneli Thunberg | 1-6, 1-6 |
Semi | 46418, Sofia Andersson | 12279, Therese Jansson | 6-4, 6-2 |
Kvart | 46418, Sofia Andersson | 49296, Yasmine Ingesson | 6-1, 6-1 |
2001-02-12 -- 2001-02-18 |
---|
PS16 | |
1/8 | 48955, Samuel Plith | 46814, Patrik Kullman | 2-6, 0-6 |
1/16 | 48955, Samuel Plith | 14992, Fredric Jonsson | 6-1, 6-4 |
PS14 | |
Kvart | 48955, Samuel Plith | 48176, Bilal El-Awadi | 4-6, 2-6 |
1/8 | 48955, Samuel Plith | 85937, Linus Eriksson | 6-2, 6-1 |
1/16 | 48955, Samuel Plith | 98449, Rikard Nero | 6-0, 6-0 |
2001-02-17 -- 2001-02-25 |
---|
FS16 | |
Kvart | 16813, Stefanie Nero | 46418, Sofia Andersson | 6-3, 6-1 |
FS16 tröst | |
Semi | 48157, Charlotte Anesten | 46418, Sofia Andersson | 6-1, 6-1 |
2001-03-09 -- 2001-03-18 |
---|
FS16 | |
Final | 46418, Sofia Andersson | 47619, Sara Pettersson | 6-1, 6-1 |
Semi | 46418, Sofia Andersson | 12279, Therese Jansson | 6-2, 6-1 |
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 68800, Erik Karlsson | 55069, Mathias Carlson | 3-6, 7-5, 7-5 |
Kvart | 55069, Mathias Carlson | 84570, Johan Alsterhag | 6-1, 6-1 |
| 16804, Michel Aliabadi | 48989, Ken Mikkelsen | 5-7, 6-2, 6-1 |
1/8 | 55069, Mathias Carlson | 86358, Robin Kihlén | 6-2, 6-4 |
| 85336, Patrik Pochill | 48989, Ken Mikkelsen | 0-6, 0-6 |
PD14 | |
Kvart | 85644, Anton Sand 84097, Viktor Lundstedt | 16804, Michel Aliabadi 49046, Daniel Aliabadi | 0-6, 0-6 |
2001-03-16 -- 2001-03-18 |
---|
HS45 | |
Final | 78780, Jan-Olof Westerberg | 16774, Per-Arne Leijon | 3-6, 6-4, 7-6 |
Semi | 78780, Jan-Olof Westerberg | 16198, Kurt Nordström | 6-4, 6-3 |
| 21132, Hans-Olof Karlsson | 16774, Per-Arne Leijon | 3-6, 5-7 |
Kvart | 78780, Jan-Olof Westerberg | 83832, Per Hoflund | 6-3, 6-3 |
| 21132, Hans-Olof Karlsson | 46940, Leif Wirlund | 6-2, 6-4 |
HS55 | |
Final | 16070, Bengt Persson | 16199, Karl-Johan Norrgård | 6-2, 6-1 |
Semi | 16355, Arne Larsson | 16070, Bengt Persson | 5-7, 6-7 |
| 16199, Karl-Johan Norrgård | 16069, Kenneth Palmqvist | 2-3, Uppgiven |
Kvart | 16025, Erling Karlsson | 16070, Bengt Persson | W.O. |
| 16559, Per Waldefeldt | 16069, Kenneth Palmqvist | 3-6, 2-6 |
HS60 | |
Semi | 74691, Åke Jonasson | 16505, Stig-Erik Bjerhagen | 2-6, 5-7 |
Kvart | 74691, Åke Jonasson | 44246, Bengt Jakobsson | W.O. |
| 74690, Heimo Lundin | 39992, Rolf Friberg | W.O. |
2001-03-20 -- 2001-03-30 |
---|
HS35 | |
| 75036, Anders Lundberg | 73674, Anders Hedman | 7-5, 7-5 |
| 75038, Peter Karlsson | 74120, Daniel Jansson | 6-0, 6-0 |
| 77605, Ola Jönsson | 75036, Anders Lundberg | 1-6, 6-2, 6-3 |
| 74026, Fredrik Waern | 75038, Peter Karlsson | 6-1, 6-1 |
HS45 | |
| 16070, Bengt Persson | 75364, Birger Andersson | 3-6, 3-6 |
| 78780, Jan-Olof Westerberg | 10015, Sven-Åke Svensson | 1-6, 3-6 |
| 21132, Hans-Olof Karlsson | 82114, Roger Ossmin | 3-6, 0-6 |
| 16069, Kenneth Palmqvist | 58089, Rolf Ylinenjärvi | 6-3, 6-0 |
| 16070, Bengt Persson | 42804, Jan Jonson | 6-1, 6-4 |
| 78780, Jan-Olof Westerberg | 47733, Torsten Persson | 6-3, 6-7, 2-6 |
HD45 | |
| 16069, Kenneth Palmqvist 21132, Hans-Olof Karlsson | 58089, Rolf Ylinenjärvi 42804, Jan Jonson | 6-4, 6-3 |
2001-03-23 -- 2001-03-25 |
---|
FS16 | |
Kvart | 45189, Tanya Tubic | 46418, Sofia Andersson | 6-0, 6-0 |
PS14 | |
Final | 16806, Andreas Karlsson | 47558, Emil Dahl | 6-2, 6-2 |
Semi | 16806, Andreas Karlsson | 48955, Samuel Plith | 6-2, 6-1 |
Kvart | 16806, Andreas Karlsson | 49183, Fredric Sandberg | 6-0, 6-2 |
| 45140, Jonas Andersson | 48955, Samuel Plith | 3-6, 3-6 |
PD14 | |
Final | 47558, Emil Dahl 16806, Andreas Karlsson | 45140, Jonas Andersson 83867, Henrik Lindstrand | 6-0, 6-4 |
Semi | 47558, Emil Dahl 16806, Andreas Karlsson | 16804, Michel Aliabadi 49046, Daniel Aliabadi | 6-1, 6-0 |
2001-03-23 -- 2001-03-25 |
---|
HS | |
Kvart | 35408, Melker Ekberg | 40774, Martin Svensson | 7-5, 6-4 |
1/8 | 40774, Martin Svensson | 42436, Niclas Ohlsson | 6-3, 6-2 |
DS | |
Semi | 15553, Martina Karlsson | 40549, Anna Andersson | 0-6, 3-6 |
Kvart | 36944, Anna Metso | 36723, Karin Leandersson | W.O. |
| 42076, Ida Låstbom | 15553, Martina Karlsson | 1-6, 6-7 |
2001-03-30 -- 2001-04-08 |
---|
PS14 | |
1/16 | 49427, Fredrik Falkenström | 55069, Mathias Carlson | 6-0, 6-0 |
2001-04-05 -- 2001-04-11 |
---|
HS40 | |
Final | 75036, Anders Lundberg | 40099, Christer Lundberg | 7-6, 6-4 |
Semi | 75036, Anders Lundberg | 81288, Bo Robertsson | 6-0, 6-2 |
Kvart | 75036, Anders Lundberg | 44256, Anders Wallin | 6-1, 7-6 |
HS45 | |
Final | 75038, Peter Karlsson | 72475, Göran Sundh | 6-7, 6-1, 4-6 |
Semi | 75038, Peter Karlsson | 15599, Per Johansson | 7-6, 6-7, 7-5 |
Kvart | 75038, Peter Karlsson | 16970, Claes Lindbom | 6-3, 6-4 |
1/8 | 75038, Peter Karlsson | 68663, Stefan Lindahl | 6-1, 6-2 |
1/16 | 78780, Jan-Olof Westerberg | 13722, Kent Johansson | 3-6, 1-6 |
HS50 | |
1/8 | 70082, Mats Lilja | 21132, Hans-Olof Karlsson | 6-0, 6-1 |
1/16 | 21132, Hans-Olof Karlsson | 44212, Christer Möller | 6-3, 6-7, 6-2 |
| 70200, Sven Andrén | 73415, Leif Westberg | 6-0, 6-1 |
HS55 | |
Kvart | 76807, Hans Eberstein | 16070, Bengt Persson | 6-4, 6-0 |
1/8 | 16070, Bengt Persson | 14551, Bengt Kulling | 6-4, 6-2 |
| 78449, Ulf Tärning | 16069, Kenneth Palmqvist | 6-3, 6-4 |
1/16 | 16070, Bengt Persson | 41864, Per Lindén | W.O. |
| 42545, Torbjörn Fergenius | 16069, Kenneth Palmqvist | 1-6, 1-6 |
HS60 | |
1/8 | 70512, Torsten Jansson | 74691, Åke Jonasson | 6-4, 6-3 |
1/16 | 74690, Heimo Lundin | 21926, Urban Nyström | 6-3, 4-6, 3-6 |
| 74830, Mats Fahlander | 74691, Åke Jonasson | 3-6, 5-7 |
HS75 | |
1/8 | 77225, Stig Malmberg | 75759, C-G Westberg | 7-5, 6-3 |
1/16 | 75799, Lennart Angervall | 75759, C-G Westberg | 6-3, 4-6, 2-6 |
HD35 | |
Final | 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 77718, Mikael Knutas 40099, Christer Lundberg | 6-4, 6-4 |
Semi | 73624, Henrik Evers 73425, Jonas Svensson | 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 7-5, 3-6, 4-6 |
Kvart | 75036, Anders Lundberg 75020, Claes Kindberg | 42258, Peter Hellgren 41075, Jonas Gustafsson | 6-1, 6-1 |
2001-04-07 -- 2001-04-16 |
---|
PS14 | |
Kvart | 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 16806, Andreas Karlsson | 6-4, 2-6, 6-0 |
1/8 | 47240, Martin Bläckberg | 16806, Andreas Karlsson | 2-6, 0-6 |
1/16 | 48955, Samuel Plith | 16806, Andreas Karlsson | 2-6, 1-6 |
1/32 | 48955, Samuel Plith | 84043, Joakim Nilsson | 4-6, 6-4, 7-5 |
| 44455, Robin Gorgioski | 16806, Andreas Karlsson | 2-6, 4-6 |
PD14 | |
Semi | 16806, Andreas Karlsson 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 47870, Daniel Kumlin 45012, Kalle Norberg | 3-6, 3-6 |
Kvart | 47305, Jesper Brunström 48175, Hampus Billberg | 16806, Andreas Karlsson 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 1-6, 2-6 |
1/8 | 49956, Bobo Delemark 47627, Daniel Danilovic | 16806, Andreas Karlsson 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 3-6, 3-6 |
1/16 | 47248, Robert Henriksson 49924, Kristofer Jacobson | 16806, Andreas Karlsson 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 0-6, 0-6 |
1/32 | 49076, John Svärd 48940, Henrik Holmqvist | 16806, Andreas Karlsson 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt | 3-6, 1-6 |