2001-01-01 -- 2001-03-30 |
---|
Nord H45 Div 1B | |
| 73722, Åke Sundling  | 33378, Kent Bystedt  | 6-4, 6-2 |
Nord H35 Div 1A | |
| 84774, Tomas Larsson  | 72219, Leif Frech  | 0-6, 0-6 |
| 48417, Ola Lundin  | 76171, Mats Sjöblom  | 6-4, 6-3 |
| 21317, Mats Hyddén  | 72219, Leif Frech  | 4-6, 0-6 |
| 80196, Peter Fahlén  | 76171, Mats Sjöblom  | 3-6, 5-7 |
| 44646, Peter Söderkvist  | 40871, Christer Persson  | 6-0, 6-1 |
| 72219, Leif Frech  | 35193, Sven Sixtensson  | 7-5, 6-3 |
| 76171, Mats Sjöblom  | 81019, Anders Berglin  | 3-6, 5-7 |
| 40871, Christer Persson  | 71238, Jan Berglund  | 0-6, 0-6 |
2001-01-01 -- 2001-03-31 |
---|
H35 | |
| 72219, Leif Frech  76171, Mats Sjöblom  | 35193, Sven Sixtensson  71238, Jan Berglund  | 3-6, 3-6 |
| 21317, Mats Hyddén  49646, Peter Söderkvist  | 72219, Leif Frech  76171, Mats Sjöblom  | 6-1, 6-2 |
| 84774, Thomas Larsson  48347, Mikael Eriksson  | 72219, Leif Frech  76171, Mats Sjöblom  | 3-6, 7-6, 2-6 |
| 72219, Leif Frech  76171, Mats Sjöblom  | 72179, Christer Gradin  11883, Arne Hansson  | 0-6, 2-6 |
| 84774, Thomas Larsson  48347, Mikael Eriksson  | 72219, Leif Frech  76171, Mats Sjöblom  | 3-6, 7-6, 2-6 |
H45 | |
| 73722, Åke Sundling  72226, Ove Åström  | 36774, Sören Larsson  32750, Mikael Blom  | 6-4, 7-6 |
H55 | |
| 78614, Cal Wikström  77583, Bo Sandström  | 76576, Oliver Jacobsson  77173, Edmund Edholm  | 6-2, 7-6 |
| 44639, Göran Sundqvist  77173, Edmund Edholm  | 32372, Rune Tobiasson  73091, Kurt Johansson  | 2-6, 3-6 |
2001-01-02 -- 2001-01-06 |
---|
HS35 | |
Semi | 48932, Thomas Hedin  | 76171, Mats Sjöblom  | 6-1, 6-4 |
HS45 | |
Kvart | 72211, Ulf Larsson  | 73722, Åke Sundling  | 6-2, 6-2 |