2001-08-13 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
Semi | 49417, Erik Unander Scharin | 48627, Christoffer Björk | 1-6, 0-6 |
Kvart | 40790, Gustaf Elfstrand | 49417, Erik Unander Scharin | W.O. |
1/8 | 84178, Christopher Lindblad | 49417, Erik Unander Scharin | 1-6, 1-6 |
FS14 | |
Semi | 85248, Ulrika Lindell | 49536, Monica Troedsson | W.O. |
PD18-12 | |
Semi | 40790, Gustaf Elfstrand 18832, Björn Buskqvist | 49791, Martin Nyberg 49417, Erik Unander Scharin | 6-0, 6-1 |
HS | |
Final | 82022, Erik Åkerblom | 30551, Niklas Lindström | 5-7, 1-6 |
Semi | 60519, Daniel Malmqvist | 30551, Niklas Lindström | 5-7, 1-6 |
Kvart | 60519, Daniel Malmqvist | 46189, Jacob Kignell | W.O. |
| 16466, Tomas Larsson | 30551, Niklas Lindström | 0-6, 3-6 |
1/8 | 37350, Joakim Sälgeback | 46013, David Leff-Hallstein | 6-0, 6-7, 2-6 |
HS45 | |
Semi | 75493, Ulf Sälgeback | 85507, Ove Bodin | 6-4, 6-1 |
Kvart | 85507, Ove Bodin | 82364, Mauritz Gustafson | 6-1, 3-6, 6-1 |
HS55 | |
Final | 76045, Lennart Tobiasson | 76047, Stig Gustafsson | 6-0, 6-0 |
Semi | 76045, Lennart Tobiasson | 47721, Kenneth Lööv | 6-2, 6-0 |
| 35012, Tommi Öberg | 76047, Stig Gustafsson | W.O. |
HD45 | |
Final | 76045, Lennart Tobiasson 85507, Ove Bodin | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 3-6, 1-6 |
Semi | 49480, Anders Stephansson 82364, Mauritz Gustafson | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 2-6, 6-7 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 74006, Mattias Eriksson | 75036, Anders Lundberg | 7-5, 4-6, 7-6 |
| 68759, Thomas Friberg | 60539, Daniel Lennartsson | 6-3, 6-2 |
| 46189, Jacob Kignell | 16806, Andreas Karlsson | 6-3, 6-2 |
| 34914, Patric Andersson | 68759, Thomas Friberg | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 75164, Christian Helltén | 41061, Per Cider | 6-4, 6-4 |
| 81647, Martin Björk | 80981, Magnus Persson | 6-3, 6-1 |
| 74006, Mattias Eriksson | 16401, Johan Noren | Resultat saknas |
| 41061, Per Cider | 46576, Björn Kollander | Resultat saknas |
| 46189, Jacob Kignell | 16809, Karl Norén | Resultat saknas |
| 80981, Magnus Persson | 48468, Peter Erkenvåg | Resultat saknas |
| 81515, Peter Fridolf | 68759, Thomas Friberg | 3-6, 6-7 |
| 32758, Kristian Wik | 41061, Per Cider | 6-3, 6-1 |
| 44020, Adam Larsson | 46189, Jacob Kignell | 6-3, 6-2 |
| 41848, Johan Wiksten | 80981, Magnus Persson | 6-4, 6-2 |
| 63666, Andreas Rydberg | 74006, Mattias Eriksson | 6-3, 1-6, 6-2 |
| 40696, Kristian Utstrand | 68759, Thomas Friberg | 6-4, 6-3 |
| 21410, Mikael Pihl | 46189, Jacob Kignell | 6-2, 6-1 |
| 80588, Urban Larsson | 30551, Niklas Lindström | 6-3, 6-2 |
| 45588, Jimmie Edvinsson | 30550, Christian Dahl | 6-2, 6-1 |
| 30551, Niklas Lindström | 38830, Per Skott | 4-6, 7-6, 6-4 |
| 30550, Christian Dahl | 73936, Johan Berndt | 3-6, 2-6 |
F15 | |
| 85248, Ulrika Lindell | 48852, Parvin Yazdani | Resultat saknas |
H45 | |
| 42384, Lars Nilsson | 47323, Peeter Särg | 6-1, 6-1 |
| 46750, Göran Mark | 42384, Lars Nilsson | 6-2, 4-6, 1-6 |
| 11227, Kjell Evensen | 42384, Lars Nilsson | 2-6, 3-6 |
| 79806, Anders Höglund | 21914, Sören Andersson | 2-6, 3-6 |
| 21914, Sören Andersson | 44696, Christer Olsson | 6-2, 6-2 |
| 15338, Mats Waltin | 21914, Sören Andersson | 6-1, 6-1 |
| 21914, Sören Andersson | 81724, Anders Nilsson | 3-6, 1-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 68759, Thomas Friberg 41061, Per Cider | 75036, Anders Lundberg 75471, Jeff Mikkelsen | 7-5, 2-6, 5-7 |
| 33745, Christian Andree 46189, Jacob Kignell | 60539, Daniel Lennartsson 16806, Andreas Karlsson | 7-6, 6-2 |
| 34914, Patric Andersson 32219, Darko Milutinovic | 68759, Thomas Friberg 33745, Christian Andree | 6-3, 6-1 |
| 81647, Martin Björk 38440, Mattias Ottermark | 80981, Magnus Persson 41061, Per Cider | 6-3, 6-0 |
| 74006, Mattias Eriksson 46189, Jacob Kignell | 16401, Johan Noren 46576, Björn Kollander | Resultat saknas |
| 41061, Per Cider 80981, Magnus Persson | 16809, Karl Norén 48468, Peter Erkenvåg | Resultat saknas |
| 32758, Kristian Wik 41848, Johan Wiksten | 68759, Thomas Friberg 46189, Jacob Kignell | 6-1, 6-0 |
| 44020, Adam Larsson 47615, Alexander Kvidén | 41061, Per Cider 80981, Magnus Persson | 6-3, 6-2 |
| 63666, Andreas Rydberg 21410, Mikael Pihl | 68759, Thomas Friberg 46189, Jacob Kignell | 6-4, 3-6, 6-1 |
| 80588, Urban Larsson 46053, Pontus Larsson | 30551, Niklas Lindström 34415, Peder Hyllengren | 6-0, 4-6, 6-1 |
| 34415, Peder Hyllengren 30550, Christian Dahl | 76586, Fredrik Johansson 73936, Johan Berndt | 3-6, 1-6 |
F15 | |
| 30715, Ivona Jusuf 55207, Cimen Soy | 85248, Ulrika Lindell 48824, Andrea Bergström | Resultat saknas |
| 48824, Andrea Bergström 85248, Ulrika Lindell | 49164, Jenny Frisell 85571, Anna Frisell | Resultat saknas |
H45 | |
| 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 72192, Anders Larsson 47323, Peeter Särg | 6-1, 6-2 |
| 46750, Göran Mark 41595, Reidar Kolberg | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 2-6, 7-6, Uppgiven |
| 48397, Anders Almqvist 11227, Kjell Evensen | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 1-6, 7-5, 1-6 |
| 79806, Anders Höglund 102426, John Remmer | 21914, Sören Andersson 81846, Tord Norin | 3-6, 2-6 |
| 21914, Sören Andersson 81846, Tord Norin | 74818, Walentin Bric 44696, Christer Olsson | 6-1, 6-1 |
| 13722, Kent Johansson 14654, Jonas Orring | 81846, Tord Norin 21914, Sören Andersson | 6-1, 6-0 |
| 81846, Tord Norin 21914, Sören Andersson | 12233, Thomas Cedvall 80003, Erik Almgren | 3-6, 4-6 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 37350, Joakim Sälgeback | 45299, Marcus Karner | 2-6, 1-6 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
PS14 | |
Kvart | 55203, Daniel Götell | 49417, Erik Unander Scharin | 6-3, 6-1 |
1/8 | 49417, Erik Unander Scharin | 85928, Jesper Eklund | 6-2, 6-4 |
PS21 | |
Final | 37350, Joakim Sälgeback | 16401, Johan Noren | 6-3, 6-2 |
Semi | 37350, Joakim Sälgeback | 46699, Joakim Johansson | 6-1, 6-3 |
2001-09-13 -- 2001-09-16 |
---|
HS | |
Kvart | 36378, Marcus Strid | 37350, Joakim Sälgeback | 6-0, 7-5 |
1/8 | 16401, Johan Noren | 37350, Joakim Sälgeback | 6-4, 5-7, 1-6 |
1/16 | 39090, Jan-Åke Gråberg | 37350, Joakim Sälgeback | 4-6, 6-2, 1-6 |
2001-09-14 -- 2001-09-23 |
---|
FS14 | |
| 85248, Ulrika Lindell | 85249, Erika Johansson | W.O. |
| 85248, Ulrika Lindell | 87252, Caroline Ingman | 6-1, 6-0 |
| 85249, Erika Johansson | 87252, Caroline Ingman | 6-0, 6-0 |
HSA | |
Final | 33745, Christian Andree | 41061, Per Cider | 6-4, 6-1 |
Semi | 46189, Jacob Kignell | 41061, Per Cider | 3-6, 5-7 |
Kvart | 46189, Jacob Kignell | 37350, Joakim Sälgeback | 7-5, 6-3 |
| 80981, Magnus Persson | 41061, Per Cider | 7-5, 6-7, 0-6 |
1/8 | 46013, David Leff-Hallstein | 46189, Jacob Kignell | 1-6, 0-3, Uppgiven |
| 80981, Magnus Persson | 12561, Linus Karlsson | W.O. |
HD Open | |
Final | 34415, Peder Hyllengren 37350, Joakim Sälgeback | 80981, Magnus Persson 41061, Per Cider | 6-3, 4-6, 0-6 |
Semi | 34415, Peder Hyllengren 37350, Joakim Sälgeback | 48806, Fredrik Andersson 30698, Niclas Bergman | 6-1, 6-1 |
| 80981, Magnus Persson 41061, Per Cider | 33745, Christian Andree 46189, Jacob Kignell | 6-4, 6-3 |
Kvart | 48806, Fredrik Andersson 30698, Niclas Bergman | 39090, Jan-Åke Gråberg 86867, Morgan Berglund | 6-3, 1-6, 6-3 |
PS16 | |
Kvart | 49537, Anders Lindström | 85243, Håkan Carlsson | 6-0, 6-0 |
PS14 | |
Semi | 48627, Christoffer Björk | 49417, Erik Unander Scharin | 4-6, 6-4, 7-5 |
Kvart | 84838, Andreas Magnusson | 85887, Jesper Wingqvist | 6-0, 6-0 |
| 49417, Erik Unander Scharin | 85221, Robert Wennesten | 6-0, 6-0 |
1/8 | 85887, Jesper Wingqvist | 37072, Jimmy Svensson | 7-5, 6-2 |
| 49417, Erik Unander Scharin | 86798, Simon Widström | 6-0, 6-0 |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
PS17 | |
Kvalgrupp 3 |
Final | 46189, Jacob Kignell | 48318, Morten Trasti | 4-6, 1-6 |
Semi | 46189, Jacob Kignell | 58936, Fredrik Hagenius | 1-6, 6-3, 6-3 |
2001-10-01 -- 2002-04-20 |
---|
H Div 1 | |
| 37350, Joakim Sälgeback | 30698, Niclas Bergman | 6-3, 7-6 |
| 42384, Lars Nilsson | 78977, Ragnar Henningsson | 6-1, 6-2 |
| 39090, Jan-Åke Gråberg | 42458, Håkan Sätterström | 5-7, 4-6 |
| 30698, Niclas Bergman | 37350, Joakim Sälgeback | 4-6, 5-7 |
| 78977, Ragnar Henningsson | 39090, Jan-Åke Gråberg | 3-6, 6-2, 6-3 |
| 42459, Tomas Nilsson | 37350, Joakim Sälgeback | 1-6, 2-6 |
| 42458, Håkan Sätterström | 39090, Jan-Åke Gråberg | 6-4, 4-6, 7-5 |
H45 Div 1 | |
| 76045, Lennart Tobiasson | 30643, Kjell Håkansson | 6-1, 6-4 |
| 76047, Stig Gustafsson | 31889, Mats Kandergård | 6-2, 6-3 |
| 31889, Mats Kandergård | 42384, Lars Nilsson | 1-6, 1-6 |
| 42818, Bengt Hanson | 85507, Ove Bodin | 4-6, 0-6 |
| 43080, Leif Andersson | 76047, Stig Gustafsson | 2-6, 1-6 |
| 86344, Jan Hellström | 42384, Lars Nilsson | 3-6, 2-6 |
| 75730, Harry Eriksson | 76045, Lennart Tobiasson | 3-6, 0-6 |
| 86933, Carl-Gustav Gauffin | 85507, Ove Bodin | 2-6, 5-7 |
| 42384, Lars Nilsson | 80816, Thomas Nilsson | 7-5, 6-4 |
| 42384, Lars Nilsson | 47721, Kenneth Lööv | 6-1, 6-0 |
| 42384, Lars Nilsson | 42832, Carl-Axel Hederos | 6-4, 6-1 |
| 76045, Lennart Tobiasson | 75493, Ulf Sälgeback | 3-6, 2-6 |
| 85507, Ove Bodin | 42384, Lars Nilsson | 3-6, 0-6 |
| 42384, Lars Nilsson | 55268, Kjell Fransson | 6-1, 6-1 |
| 85507, Ove Bodin | 73599, Nils-Ove Carlsson | 6-3, 6-7, 6-3 |
| 76047, Stig Gustafsson | 75633, Allan Johansson | 6-1, 6-3 |
| 19017, Anders Kjellberg | 76045, Lennart Tobiasson | 1-6, 1-6 |
| 80816, Thomas Nilsson | 85507, Ove Bodin | 1-6, 7-5, 6-3 |
| 76045, Lennart Tobiasson | 33373, Sven-Olov Nilsson | 6-1, 6-1 |
| 85507, Ove Bodin | 82364, Mauritz Gustafson | 6-2, 6-2 |
HDA | |
| 37350, Joakim Sälgeback 39090, Jan-Åke Gråberg | 79312, Ola Hallén 78977, Ragnar Henningsson | 6-3, 4-6, 6-7 |
| 37350, Joakim Sälgeback 75493, Ulf Sälgeback | 48094, Tomas Nilsson 42458, Håkan Sätterström | 6-4, 6-2 |
| 30698, Niclas Bergman 79312, Ola Hallén | 37350, Joakim Sälgeback 46013, David Leff-Hallstein | 6-4, 3-6, 6-7 |
| 42459, Tomas Nilsson 22023, Thomas Andersson | 46013, David Leff-Hallstein 37350, Joakim Sälgeback | 3-6, 3-6 |
HD45 | |
| 76045, Lennart Tobiasson 76047, Stig Gustafsson | 30643, Kjell Håkansson 31889, Mats Kandergård | 6-2, 6-3 |
| 30643, Kjell Håkansson 31889, Mats Kandergård | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 2-6, 1-6 |
| 47046, Åke Fröjdh 45468, Per-Eric Åhlén | 85507, Ove Bodin 76047, Stig Gustafsson | 3-6, 6-4, 4-6 |
| 44855, Kenneth Wallin 75633, Allan Johansson | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 1-6, 0-6 |
| 75529, Börje Pettersson 86933, Carl-Gustav Gauffin | 85507, Ove Bodin 76045, Lennart Tobiasson | 1-6, 3-6 |
| 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 12977, Lars Nilsson 46910, Kjell Edström | 6-0, 6-2 |
| 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 35184, Mats Lennart Lindgren 45561, Bo Karlsson | 6-1, 6-3 |
| 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 45468, Per-Eric Åhlén 47046, Åke Fröjdh | 6-1, 7-5 |
| 76045, Lennart Tobiasson 85507, Ove Bodin | 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 3-6, 6-4, 4-6 |
| 75493, Ulf Sälgeback 42384, Lars Nilsson | 55268, Kjell Fransson 86933, Carl-Gustav Gauffin | 6-3, 6-2 |
| 85507, Ove Bodin 76047, Stig Gustafsson | 73599, Nils-Ove Carlsson 75633, Allan Johansson | 6-3, 6-3 |
| 19017, Anders Kjellberg 15659, Ferenc Pereces | 76045, Lennart Tobiasson 85507, Ove Bodin | 3-6, 1-6 |
| 76045, Lennart Tobiasson 85507, Ove Bodin | 33373, Sven-Olov Nilsson 47721, Kenneth Lööv | 6-2, 6-3 |
2001-10-05 -- 2001-10-07 |
---|
FS14 | |
Semi | 87252, Caroline Ingman | 49382, Ida Persson | 0-6, 0-6 |
Kvart | 87252, Caroline Ingman | 84705, Lisa Skeppstedt | W.O. |
1/8 | 87252, Caroline Ingman | 85568, Kajsa Carlsson | W.O. |
PS14 | |
Kvart | 49417, Erik Unander Scharin | 49427, Fredrik Falkenström | 0-6, 1-6 |
1/8 | 49417, Erik Unander Scharin | 87115, Erik Sjöberg | 6-0, 6-0 |
2001-10-12 -- 2001-10-19 |
---|
HSA | |
1/8 | 37350, Joakim Sälgeback | 11215, Mikael Svensson | 2-6, 5-7 |
2001-10-12 -- 2001-10-21 |
---|
PS16/18 | |
1/8 | 85243, Håkan Carlsson | 18832, Björn Buskqvist | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
1/8 | 85887, Jesper Wingqvist | 59902, Tomas Zizala | W.O. |
| 84839, Henric Ramström | 49417, Erik Unander Scharin | 7-6, 6-3 |
FS14 | |
Kvart | 85100, Fanny Bergman | 87252, Caroline Ingman | 6-1, 6-0 |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
HDA (över 150) | |
Final | 42540, Christofer Boman 44561, Daniel Jönsson | 37350, Joakim Sälgeback 32271, Andreas Andersson | 3-6, 6-3, 6-0 |
Semi | 37350, Joakim Sälgeback 32271, Andreas Andersson | 45874, Emil Holmgren 45182, Alexander Maletic | 3-6, 6-2, 6-4 |
Kvart | 55077, Jon Sigurdsson 49264, Victor Wibréus | 37350, Joakim Sälgeback 32271, Andreas Andersson | W.O. |
2001-10-27 -- 2001-11-04 |
---|
HS Elit | |
1/8 | 44218, Emil Andersson | 46189, Jacob Kignell | 6-2, 7-6 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 44218, Emil Andersson | 46189, Jacob Kignell | 6-4, 4-6, 6-0 |
Kvart | 46189, Jacob Kignell | 46684, Erik Arvidsson | 1-6, 6-4, 6-4 |
2001-11-03 -- 2001-11-11 |
---|
PS18-21 | |
Kvart | 37350, Joakim Sälgeback | 46175, Daniel Karlsson | W.O. |
2001-11-09 -- 2001-11-18 |
---|
PS14 | |
1/8 | 84839, Henric Ramström | 49417, Erik Unander Scharin | 6-0, 6-1 |
1/16 | 85887, Jesper Wingqvist | 84178, Christopher Lindblad | W.O. |
FS14 | |
Kvart | 55264, Leyla Vujic | 85248, Ulrika Lindell | 6-0, 6-0 |
1/8 | 86151, Johanna Sewerin | 85248, Ulrika Lindell | 6-3, 4-6, 3-6 |
PD14 | |
Semi | 40790, Gustaf Elfstrand 48178, Kalle Nilsson | 85407, Robert Fagerström 49417, Erik Unander Scharin | 6-0, 6-0 |
Kvart | 85407, Robert Fagerström 49417, Erik Unander Scharin | 84178, Christopher Lindblad 59902, Tomas Zizala | 6-4, 6-4 |
PD16 | |
Final | 32770, Mattias Schagerberg 46189, Jacob Kignell | 18832, Björn Buskqvist 46013, David Leff-Hallstein | W.O. |
2001-11-16 -- 2001-11-25 |
---|
HS45 | |
Final | 80816, Thomas Nilsson | 85507, Ove Bodin | W.O. |
Semi | 82364, Mauritz Gustafson | 85507, Ove Bodin | 0-6, 0-2, Uppgiven |
Kvart | 85507, Ove Bodin | 33373, Sven-Olov Nilsson | 6-3, 6-1 |
HS55 | |
Final | 76045, Lennart Tobiasson | 74830, Mats Fahlander | 6-3, 6-0 |
Semi | 76045, Lennart Tobiasson | 47721, Kenneth Lööv | 6-0, 6-1 |
2001-11-23 -- 2001-12-02 |
---|
PD14 | |
Kvart | 40790, Gustaf Elfstrand 47305, Jesper Brunström | 49417, Erik Unander Scharin 85407, Robert Fagerström | W.O. |
2001-11-23 -- 2001-12-02 |
---|
PS16 | |
1/8 | 46189, Jacob Kignell | 9873, Adriano Liccardo | 2-6, 1-6 |
1/16 | 69592, Jonas Widengren | 46189, Jacob Kignell | 2-6, 3-6 |