2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 40188, Magnus Fransson | 37350, Joakim Sälgeback | Resultat saknas |
| 40607, Patricio Garcés | 34135, Robert Granevald | Resultat saknas |
D | |
| 41373, Christine Gauffin | 49534, Anneli Thunberg | 4-6, 6-4, 4-6 |
| 40340, Marina Gauffin | 12272, Sara Lidén | 6-3, 6-2 |
| 43322, Jenny Gustavsson | 12278, Carina Nilsson | 2-6, 5-3, Uppgiven |
| 90114, Karin Stigh | 41373, Christine Gauffin | 6-1, 6-2 |
| 73600, Stina Ekhammar | 40340, Marina Gauffin | 6-3, 6-2 |
| 45870, Jenny Haglind | 55036, Anna Jansson | 6-0, 6-3 |
| 19255, Lena Leijon | 41373, Christine Gauffin | 2-6, 3-6 |
| 36945, Pernilla Ekström | 40340, Marina Gauffin | 7-5, 6-3 |
| 86422, Carin Nilsson | 55036, Anna Jansson | 6-0, 6-1 |
| 41373, Christine Gauffin | 46548, Josefine Brekke | 6-1, 6-0 |
| 40340, Marina Gauffin | 30110, Camilla Hoffback Stigh | 4-6, 7-6, Uppgiven |
| 55036, Anna Jansson | 33787, Annika Myrhage | 1-6, 0-6 |
| 95387, Johanna Persson | 41373, Christine Gauffin | 6-2, 6-2 |
| 48850, Märta Marklinder | 40340, Marina Gauffin | 1-6, 1-6 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 20474, Peter Karlsson 40188, Magnus Fransson | 40924, Ruben Granevald 37350, Joakim Sälgeback | Resultat saknas |
D | |
| 40340, Marina Gauffin 41373, Christine Gauffin | 49534, Anneli Thunberg 12278, Carina Nilsson | 6-7, 6-3, 7-6 |
| 90114, Karin Stigh 73600, Stina Ekhammar | 41373, Christine Gauffin 55036, Anna Jansson | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 19255, Lena Leijon 36945, Pernilla Ekström | 41373, Christine Gauffin 40340, Marina Gauffin | 7-5, 4-6, 4-6 |
| 41373, Christine Gauffin 40340, Marina Gauffin | 39570, Sara Edman 33787, Annika Myrhage | 6-2, 6-0 |
| 46004, Catharina Jacobson 95387, Johanna Persson | 41373, Christine Gauffin 40340, Marina Gauffin | 5-7, 2-6 |
2002-10-11 -- 2002-10-20 |
---|
PS14 | |
1/16 | 20782, Simon Persson | 80623, Magnus Rommel | 1-6, 1-6 |
| 20780, Patrik Gustavsson | 85928, Jesper Eklund | 1-6, 2-6 |
| 87500, Axel Sjöberg | 85398, Marcus Söderstedt | 0-6, 2-6 |
2002-11-08 -- 2002-11-17 |
---|
HS45 | |
Kvart | 55268, Kjell Fransson | 80816, Thomas Nilsson | 1-6, 4-6 |
HS65 | |
Final | 75728, Bo Ekberg | 74614, Bror Stenberg | 2-6, 3-6 |
Semi | 75728, Bo Ekberg | 87514, Jan Börjesson | 6-3, 6-4 |
Kvart | 87514, Jan Börjesson | 75873, Bernt Stenberg | 6-2, 6-1 |
HD55/65 | |
| 45561, Bo Karlsson 47721, Kenneth Lööv | 75728, Bo Ekberg 87514, Jan Börjesson | 6-3, 6-3 |
| 35184, Mats Lennart Lindgren 15659, Ferenc Pereces | 75728, Bo Ekberg 87514, Jan Börjesson | 4-6, 6-4, 6-0 |
2002-11-23 -- 2002-12-01 |
---|
DS Elit | |
1/8 | 47120, Jannika Bengtsson | 41373, Christine Gauffin | 3-6, 6-3, 6-3 |
| 48606, Isabella Jonsson | 40340, Marina Gauffin | 6-3, 6-3 |