- Spelperiod
DM Sen/Vet Uppland 2003-08-16 -- 2003-08-24 HS45 1/8 6-4, 6-0 DM Jun Uppland 2003-08-16 -- 2003-08-24 PS14 Kvalgrupp 2 1-6, 2-6 2-6, 4-6 PS18 Final 2-6, 7-6, 7-5 Semi 3-6, 0-6 PD14 Kvart 6-3, 6-3 PD18 6-2, 6-4
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 018-37 75 50 |
Adress: | SK Iron Björkvallsvägen 2-4 743 63 Björklinge |
Anläggning: |
---|
DM Sen/Vet Uppland | |||
---|---|---|---|
2003-08-16 -- 2003-08-24 | |||
HS45 | |||
1/8 | 6-4, 6-0 | ||
DM Jun Uppland | |||
2003-08-16 -- 2003-08-24 | |||
PS14 | |||
Kvalgrupp 2 | |||
1-6, 2-6 | |||
2-6, 4-6 | |||
PS18 | |||
Final | 2-6, 7-6, 7-5 | ||
Semi | 3-6, 0-6 | ||
PD14 | |||
Kvart | 6-3, 6-3 | ||
PD18 | |||
6-2, 6-4 |