2002-08-17 -- 2002-08-25 |
---|
PS16 | |
Kvart | 47484, Peter Åhlman | 48829, Julian Gabert | 6-1, 6-1 |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 83947, Magnus Hillblom | 48935, Andreas Roos | 7-6, 7-5 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 48829, Julian Gabert | 49195, Peter Gal | 4-6, 6-4, 6-3 |
Semi | 48829, Julian Gabert | 49218, Fabian Wegener | 6-3, 6-4 |
PD16 | |
Final | 47484, Peter Åhlman 48267, Alexander Hjertström | 48829, Julian Gabert 47420, Lars Lundquist | 6-2, 4-6, 3-6 |
Semi | 49218, Fabian Wegener 49195, Peter Gal | 48829, Julian Gabert 47420, Lars Lundquist | 5-7, 2-6 |
Kvart | 47692, Johan Wahlfelt 48935, Andreas Roos | 83947, Magnus Hillblom 48523, Nils Brunström | W.O. |
2002-08-30 -- 2002-09-08 |
---|
HSB max 150 p. | |
Final | 36567, Lars Nilsson | 103755, Robert Lundgren-Wedin | 7-6, 6-1 |
Semi | 36567, Lars Nilsson | 48725, Mahamadou Diop | 6-2, 6-0 |
Kvart | 36567, Lars Nilsson | 37486, Gustav Forsberg | 6-2, 6-0 |
| 48725, Mahamadou Diop | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-3 |
| 33698, Rasmus Karlsson | 103755, Robert Lundgren-Wedin | 6-7, 1-6 |
1/8 | 37486, Gustav Forsberg | 84035, Nicklas Hägg | 6-4, 6-2 |
| 48829, Julian Gabert | 87999, Rickard Stigels | 6-0, 6-0 |
| 48935, Andreas Roos | 15030, Alexander Sjöström | 1-6, 1-6 |
| 33698, Rasmus Karlsson | 83422, Jonas Erland | 6-7, 6-2, 6-0 |
PS16 | |
Kvart | 47279, Martin Nyman | 84035, Nicklas Hägg | 6-3, 6-4 |
| 48935, Andreas Roos | 49822, Erik Häggström | 1-6, 1-6 |
| 48829, Julian Gabert | 103755, Robert Lundgren-Wedin | 2-6, 0-6 |
1/8 | 86326, Erik Joelsson | 49883, Alexander Ebata | 1-6, 3-6 |
| 84035, Nicklas Hägg | 83947, Magnus Hillblom | W.O. |
| 15030, Alexander Sjöström | 48935, Andreas Roos | 5-7, 6-4, 2-6 |
| 48829, Julian Gabert | 84605, Jonathan Stråhle | 6-0, 6-0 |
1/16 | 84516, Miika Lahti | 84035, Nicklas Hägg | 2-6, 1-6 |
| 102259, Jesper Westerlund | 49155, Alen Manovic | 3-6, 3-6 |
PS14 | |
1/8 | 49517, Kenny Källström | 86326, Erik Joelsson | 6-0, 6-2 |
| 102259, Jesper Westerlund | 85716, Niklas Sparr | 1-6, 2-6 |
PD16 | |
Semi | 48829, Julian Gabert 102259, Jesper Westerlund | 48725, Mahamadou Diop 14984, Petrus Özgun | 2-6, 5-7 |
Kvart | 48829, Julian Gabert 102259, Jesper Westerlund | 84687, Max Johnsson 86067, Sebastian Hultberg | 6-2, 6-1 |
| 84035, Nicklas Hägg 48935, Andreas Roos | 48725, Mahamadou Diop 14984, Petrus Özgun | 0-6, 6-4, 4-6 |
HSA | |
Final | 78799, Tobias Hildebrand | 73134, Jonas Eriksson | 6-1, 6-3 |
Semi | 13229, Mikael Ekman | 73134, Jonas Eriksson | 4-6, Uppgiven |
Kvart | 38285, Erik Forsin | 73134, Jonas Eriksson | 6-4, 2-6, 0-6 |
1/8 | 41779, Marios Dimakos | 36567, Lars Nilsson | 6-7, 6-4, 6-2 |
| 38285, Erik Forsin | 35250, Robert Karlsson | 6-4, 6-4 |
| 73134, Jonas Eriksson | 79410, Jimmy Årebjer | 6-2, 6-4 |
1/16 | 72322, Peter Lönn | 36567, Lars Nilsson | W.O. |
| 80393, Jonas Edwardsson | 37486, Gustav Forsberg | 6-3, 6-2 |
| 73134, Jonas Eriksson | 14984, Petrus Özgun | 6-3, 6-0 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 73134, Jonas Eriksson | 32450, David Jansson | 6-1, 3-6, 4-6 |
| 36567, Lars Nilsson | 78120, Patrik Filipsson | 3-6, 2-6 |
| 35250, Robert Karlsson | 80696, Fredrik Larsson | 3-6, 5-7 |
| 72932, Joachim Eriksson | 87223, Rikard Sjöqvist | 6-0, 6-1 |
| 76259, Johan Samuelsson | 73134, Jonas Eriksson | 1-6, 1-6 |
| 11111, Andreas Wetterberg | 36567, Lars Nilsson | 6-2, 6-2 |
| 61225, Kenneth Markdalen | 35250, Robert Karlsson | 4-6, 4-6 |
| 72096, Stefan Ericson | 72932, Joachim Eriksson | 3-6, 3-6 |
| 44359, Michael Ryderstedt | 73134, Jonas Eriksson | 6-4, 6-4 |
| 43926, Marcus Sundh | 36567, Lars Nilsson | 6-2, 6-1 |
| 44703, Martin Taipale | 35250, Robert Karlsson | 4-6, 6-7 |
| 46912, Alexander Thams | 72932, Joachim Eriksson | 6-4, 7-6 |
| 73134, Jonas Eriksson | 32340, Fredrik Mattsson | 6-3, 6-2 |
| 36567, Lars Nilsson | 72127, Marcus Porath | 3-6, 0-6 |
| 35250, Robert Karlsson | 42995, Gustaf Mattsson | 3-6, 6-4, 6-0 |
| 72932, Joachim Eriksson | 38318, Tobias Melin | 7-6, 6-1 |
| 80337, Anders Stenman | 73134, Jonas Eriksson | 6-4, 6-7, 6-4 |
| 74342, Christian Wall | 36567, Lars Nilsson | 6-2, 6-2 |
| 41876, Michael Kudinoff | 35250, Robert Karlsson | 2-6, 1-6 |
| 76458, Niklas Valfridsson | 72932, Joachim Eriksson | 4-6, 0-6 |
| 72402, Magnus Zeile | 73134, Jonas Eriksson | 6-4, 6-4 |
| 75802, Fredrik Perman | 36567, Lars Nilsson | 6-4, 6-3 |
| 40339, Ara Sarkissian | 35250, Robert Karlsson | 7-6, 6-4 |
| 38194, Narbeh Sarkissian | 72932, Joachim Eriksson | 2-6, 6-2, 6-3 |
| 73134, Jonas Eriksson | 33671, Patrik Evers | 6-2, 6-3 |
| 36567, Lars Nilsson | 31888, Jan Hammar | 3-6, 5-7 |
| 35250, Robert Karlsson | 22672, Daniel Renström | 4-1, Uppgiven |
| 72932, Joachim Eriksson | 22687, Mattias Nilsson | 6-2, 6-0 |
| 74595, Mikael Kirs | 33698, Rasmus Karlsson | Resultat saknas |
| 49227, Johan Svahn | 37486, Gustav Forsberg | Resultat saknas |
| 48241, Andreas Lundin | 41235, Sebastian Hasselgren | Resultat saknas |
| 30252, Peder Uebel | 48829, Julian Gabert | 6-1, 7-5 |
| 11174, Roger Sandberg | 41235, Sebastian Hasselgren | 7-5, 6-1 |
| 47012, Per Norrman | 13638, Christoffer Hasselgren | 6-4, 6-7, 4-6 |
| 48829, Julian Gabert | 31228, Joakim Svedlund | 2-6, 1-6 |
| 33698, Rasmus Karlsson | 10508, Niklas Fält | 2-6, 0-6 |
| 37486, Gustav Forsberg | 58697, Peter Wahlqvist | 4-6, 2-6 |
| 48829, Julian Gabert | 78091, Markus Magnusson | 1-6, 0-6 |
| 33698, Rasmus Karlsson | 43550, Anders Mikkola | 1-6, 4-6 |
| 41235, Sebastian Hasselgren | 43527, Sampo Pirttimäki | 2-6, 2-6 |
P15 | |
| 48167, Henrik Nordquist | 84035, Nicklas Hägg | 6-2, 6-4 |
| 48168, Patrik Nordquist | 86326, Erik Joelsson | 6-3, 6-0 |
| 84592, Victor Forsgren | 102259, Jesper Westerlund | 7-5, 6-3 |
| 84035, Nicklas Hägg | 47905, Jacob Asplund | 2-6, 2-6 |
| 86326, Erik Joelsson | 85768, Carl Lundqvist | 6-2, 6-4 |
| 102259, Jesper Westerlund | 83658, Emil Tzenov | 1-6, 0-6 |
| 49155, Alen Manovic | 84035, Nicklas Hägg | 6-4, 2-6, 3-6 |
| 84688, Mikael Nilsson | 86326, Erik Joelsson | 0-6, 0-6 |
| 11373, Lukas Kedevik | 102259, Jesper Westerlund | 4-6, 2-6 |
| 84035, Nicklas Hägg | 101833, Richard Perbeck | 2-6, 2-6 |
| 86326, Erik Joelsson | 85355, William All | 1-6, 4-6 |
| 102259, Jesper Westerlund | 86178, Alexander Lind | 3-6, 4-6 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 32450, David Jansson 78120, Patrik Filipsson | 5-7, 1-6 |
| 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 80696, Fredrik Larsson 72456, Leif Karlsson | 2-6, 3-6 |
| 76259, Johan Samuelsson 61225, Kenneth Markdalen | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 3-6, 2-6 |
| 11111, Andreas Wetterberg 72096, Stefan Ericson | 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 6-2, 6-4 |
| 44359, Michael Ryderstedt 43926, Marcus Sundh | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 2-6, 5-7 |
| 44703, Martin Taipale 46912, Alexander Thams | 72932, Joachim Eriksson 36567, Lars Nilsson | 3-6, 7-6, 7-6 |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 32340, Fredrik Mattsson 42995, Gustaf Mattsson | 6-3, 4-6, 6-0 |
| 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 72127, Marcus Porath 38318, Tobias Melin | 4-6, 4-6 |
| 80337, Anders Stenman 41876, Michael Kudinoff | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 2-6, 2-6 |
| 74342, Christian Wall 76458, Niklas Valfridsson | 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 6-2, 6-0 |
| 72402, Magnus Zeile 75802, Fredrik Perman | 35250, Robert Karlsson 73134, Jonas Eriksson | 7-6, 3-6, 7-5 |
| 40339, Ara Sarkissian 38194, Narbeh Sarkissian | 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 6-7, 6-2, 6-2 |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 33671, Patrik Evers 31888, Jan Hammar | 6-4, 6-2 |
| 36567, Lars Nilsson 72932, Joachim Eriksson | 22672, Daniel Renström 22687, Mattias Nilsson | 7-6, 6-3 |
| 16970, Claes Lindbom 10619, Christofer Ahlén | 33698, Rasmus Karlsson 37486, Gustav Forsberg | Resultat saknas |
| 30252, Peder Uebel 11174, Roger Sandberg | 48829, Julian Gabert 41235, Sebastian Hasselgren | 6-2, 6-4 |
| 48829, Julian Gabert 33698, Rasmus Karlsson | 31228, Joakim Svedlund 10508, Niklas Fält | 4-6, 1-6 |
| 48829, Julian Gabert 33698, Rasmus Karlsson | 78091, Markus Magnusson 43550, Anders Mikkola | 2-6, 1-6 |
P15 | |
| 48167, Henrik Nordquist 48168, Patrik Nordquist | 84035, Nicklas Hägg 102259, Jesper Westerlund | 6-1, 6-1 |
| 84035, Nicklas Hägg 102259, Jesper Westerlund | 47905, Jacob Asplund 83658, Emil Tzenov | 0-6, 0-6 |
| 49155, Alen Manovic 85042, Marcus Rosén | 86326, Erik Joelsson 84035, Nicklas Hägg | 2-6, 7-6, 6-2 |
| 84035, Nicklas Hägg 102259, Jesper Westerlund | 101833, Richard Perbeck 85355, William All | 1-6, 1-6 |
2002-09-06 -- 2002-09-15 |
---|
HS Elit | |
1/8 | 33421, Stefan Eriksson | 34914, Patric Andersson | 6-2, 6-2 |
2002-09-13 -- 2002-09-22 |
---|
PS14 | |
Kvart | 102259, Jesper Westerlund | 85355, William All | 2-6, 0-6 |
1/8 | 85332, Alexander Bäckström | 102259, Jesper Westerlund | 1-6, 6-3, 3-6 |
1/16 | 102259, Jesper Westerlund | 47825, Adam Erlandsson | W.O. |
PS16 | |
1/16 | 48829, Julian Gabert | 14984, Petrus Özgun | 2-6, 6-2, 1-6 |
PS13 | |
Semi | 102274, Anssoumane Diop | 86326, Erik Joelsson | 6-3, 7-6 |
Kvart | 85481, Nicklas Ivarsson | 86326, Erik Joelsson | 6-4, 4-6, 1-6 |
1/8 | 86326, Erik Joelsson | 11171, Daniel Larsson | 6-0, 6-0 |
PD16 | |
1/8 | 47420, Lars Lundquist 48829, Julian Gabert | 49822, Erik Häggström 47638, Carl Lie | W.O. |
2002-09-20 -- 2002-09-29 |
---|
PS15 kval 1 | |
1/8 | 84035, Nicklas Hägg | 83823, Erik Wallin-Öhman | W.O. |
2002-10-05 -- 2002-10-13 |
---|
HS B max 150 p. | |
Kvart | 33698, Rasmus Karlsson | 38595, Björn Holmgren | 6-7, 6-3, 1-6 |
1/8 | 55033, Johan Bengtsson | 33698, Rasmus Karlsson | W.O. |
PS18 | |
1/16 | 48829, Julian Gabert | 47905, Jacob Asplund | 1-6, 2-6 |
PS16 | |
1/16 | 48031, Gustav Ärlestig | 48829, Julian Gabert | 6-2, 6-2 |
1/32 | 85976, Mathias Roth | 48935, Andreas Roos | W.O. |
| 84035, Nicklas Hägg | 47319, Henrik Sjöberg | W.O. |
| 84594, Trolle Sahlström | 48829, Julian Gabert | 2-6, 6-2, 4-6 |
PS14 | |
1/16 | 102259, Jesper Westerlund | 46281, Ian Browaldh | 2-6, 0-6 |
1/32 | 84354, Robin Jacobsson | 86326, Erik Joelsson | 7-5, 6-0 |
| 84592, Victor Forsgren | 102259, Jesper Westerlund | 6-4, 4-6, 6-7 |
2002-10-16 -- 2002-10-18 |
---|
HD | |
Kvalgrupp 2 |
| 42748, Patrik Jarestrand 43177, Tobias Virdhage | 79065, Martin Stigh 34914, Patric Andersson | 6-1, 7-6 |
| 43564, Jonas Berg 44235, Linus Andersson | 79065, Martin Stigh 34914, Patric Andersson | 6-2, 3-6, 7-6 |
| 80452, Henrik Ekersund 46593, André Ivarsson | 79065, Martin Stigh 34914, Patric Andersson | 1-6, 6-4, 4-6 |
2002-10-25 -- 2002-11-03 |
---|
HD >200 p. totalt | |
Final | 34914, Patric Andersson 42748, Patrik Jarestrand | 47384, Mathias Baldesjö 47305, Jesper Brunström | 6-1, 6-2 |
Semi | 34914, Patric Andersson 42748, Patrik Jarestrand | 45662, Ivan Sare 46814, Patrik Kullman | 7-5, 6-3 |
Kvart | 34914, Patric Andersson 42748, Patrik Jarestrand | 46952, Robin Borg 44390, Ted Richard Göransson | 6-4, 6-1 |
2002-11-01 -- 2002-12-01 |
---|
Herrar | |
| 65710, Jan Apell | 34914, Patric Andersson | 6-3, 6-2 |
| 34914, Patric Andersson | 43115, Mårten Carlsson | 5-7, 1-6 |
| 35388, Joakim Ekström | 34914, Patric Andersson | 6-3, 6-7, 3-6 |
| 34914, Patric Andersson | 45087, Jasenko Masic | 4-6, 7-6, 2-6 |
| 41226, Johan Paalberg | 34914, Patric Andersson | 3-6, 0-6 |
| 34914, Patric Andersson | 75001, Tomas Carlsson | 0-6, 7-5, 6-2 |
| 79065, Martin Stigh | 34914, Patric Andersson | 6-7, 6-3, 6-3 |
2002-11-01 -- 2002-12-01 |
---|
Herrar | |
| 60884, Federico Rovai 21440, Jacob Nordwall | 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 6-3, 7-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 74017, Ronnie Båthman 43115, Mårten Carlsson | 6-3, 6-3 |
| 75178, Henrik Svensson 46657, Alexander Thesleff | 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 5-7, 2-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 43120, Tom Eklund 45087, Jasenko Masic | 2-6, 6-7 |
| 21285, Theodor Ström 41226, Johan Paalberg | 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 4-6, 6-4, 2-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 39697, Daniel Sörensson 16737, Daniel Carlsson | 6-3, 6-2 |
| 79065, Martin Stigh 78620, Magnus Hedlund | 42748, Patrik Jarestrand 34914, Patric Andersson | 6-1, 6-0 |
2002-11-09 -- 2002-11-17 |
---|
PS18 | |
Kvart | 48829, Julian Gabert | 47420, Lars Lundquist | 2-6, 2-6 |
PS16 | |
Kvart | 48829, Julian Gabert | 48414, David Hessius | 5-7, 3-6 |
1/8 | 48829, Julian Gabert | 84606, Philip Meyer | 6-0, 6-2 |
PS14 | |
1/8 | 102259, Jesper Westerlund | 49958, Niklas Puranen | W.O. |
1/16 | 102259, Jesper Westerlund | 86327, Lave Nilsson | 6-2, 6-4 |
2002-11-23 -- 2002-11-30 |
---|
PS16 | |
1/16 | 48829, Julian Gabert | 47440, Omar Abd el Hamid | 6-7, 2-6 |