2001-08-17 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
1/8 | 55106, Adam Zana | 84035, Nicklas Hägg | 6-2, 6-2 |
2001-08-18 -- 2001-08-26 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 48829, Julian Gabert | 47506, Johan Nordström | 0-6, 0-6 |
2001-08-31 -- 2001-09-09 |
---|
HSB | |
Final | 33698, Rasmus Karlsson | 76421, Peter Borgstrand | 5-7, 6-4, 4-6 |
Semi | 45255, Nichlas Jacobsson | 33698, Rasmus Karlsson | W.O. |
Kvart | 14984, Petrus Özgun | 33698, Rasmus Karlsson | W.O. |
PS18 | |
Final | 83422, Jonas Erland | 48829, Julian Gabert | 6-3, 2-6, 6-7 |
Semi | 48829, Julian Gabert | 101886, Philip Krantz | 7-6, 2-6, 6-4 |
Kvart | 46835, Fredrik Roos | 47645, Michael Oscarsson | 2-6, 6-7 |
PS16 | |
1/8 | 48935, Andreas Roos | 43133, Erik Sund | 4-6, 7-6, 0-6 |
| 47279, Martin Nyman | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-1 |
1/16 | 102259, Jesper Westerlund | 47225, Andreas Nordström | 3-6, 1-6 |
| 48935, Andreas Roos | 10413, Henrik Edling | 7-5, 6-1 |
| 48635, Henrik Moberg | 84035, Nicklas Hägg | 6-2, 6-2 |
PS14 | |
Kvart | 49705, Sebastian Carlsson | 84035, Nicklas Hägg | 6-1, 6-1 |
1/8 | 84035, Nicklas Hägg | 47084, Axel Milton | W.O. |
| 102259, Jesper Westerlund | 18832, Björn Buskqvist | 1-6, 0-6 |
1/16 | 84354, Robin Jacobsson | 86326, Erik Joelsson | 3-6, 6-2, 6-1 |
| 102259, Jesper Westerlund | 84033, Jonathan Sorby | 7-6, 6-3 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 38925, Jonas Svensson | 34914, Patric Andersson | 6-2, 6-3 |
| 34914, Patric Andersson | 68759, Thomas Friberg | 6-3, 2-6, 6-3 |
| 75036, Anders Lundberg | 34914, Patric Andersson | 6-3, 6-1 |
| 34914, Patric Andersson | 32758, Kristian Wik | 5-7, 6-2, 4-6 |
| 73134, Jonas Eriksson | 77912, Martin Östberg | 6-2, 6-2 |
| 36567, Lars Nilsson | 41161, Björn Arvidsson | 3-6, 3-6 |
| 35250, Robert Karlsson | 20974, Toni Gustavsson | 6-2, 6-3 |
| 73134, Jonas Eriksson | 36377, Andreas Strid | 6-1, 6-1 |
| 36567, Lars Nilsson | 44218, Emil Andersson | 2-6, 5-7 |
| 35250, Robert Karlsson | 73981, Stefan Ericsson | 6-1, 6-3 |
| 76376, Anders Rosén | 73134, Jonas Eriksson | 6-0, 6-0 |
| 45039, Henrik Åberg | 36567, Lars Nilsson | 5-7, 2-6 |
| 43113, Jakob Lewin | 35250, Robert Karlsson | 3-6, 0-6 |
| 73134, Jonas Eriksson | 80090, Niklas Sticko | 6-2, 6-3 |
| 36567, Lars Nilsson | 55009, Peo Persson | 7-5, 6-3 |
| 35250, Robert Karlsson | 72555, Johan Wallin | 7-5, 6-0 |
| 80699, Jan Elfving | 73134, Jonas Eriksson | 1-6, 0-6 |
| 65606, Jonas Redin | 36567, Lars Nilsson | 2-6, 3-6 |
| 74053, Mark Jönsson | 35250, Robert Karlsson | 7-6, 6-2 |
| 73845, Kenneth Thor | 73134, Jonas Eriksson | 3-6, 0-6 |
| 42010, Jonas Eriksson | 36567, Lars Nilsson | 2-6, 1-6 |
| 22061, Fredrik Karlsson | 35250, Robert Karlsson | 7-6, 3-6, 6-3 |
P15 | |
| 48829, Julian Gabert | 49697, Christoffer Johansson | 3-6, 6-3, 6-7 |
| 84035, Nicklas Hägg | 83873, Gustav Hellgren | 6-3, 6-4 |
| 48935, Andreas Roos | 49695, Jonas Öhman | 6-0, 6-0 |
| 84692, Maissam Forsberg | 48829, Julian Gabert | 2-6, 6-3, 2-6 |
| 84688, Mikael Nilsson | 84035, Nicklas Hägg | 2-6, 7-5, 3-6 |
| 85105, Johan Sandberg | 48935, Andreas Roos | 6-1, 6-7, 2-6 |
| 49218, Fabian Wegener | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-4 |
| 83947, Magnus Hillblom | 84035, Nicklas Hägg | 7-5, 7-5 |
| 48523, Nils Brunström | 48935, Andreas Roos | 6-3, 4-6, 6-4 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 38925, Jonas Svensson 21472, Niklas Lybner | 45662, Ivan Sare 34914, Patric Andersson | 6-2, 3-6, 6-0 |
| 34914, Patric Andersson 32219, Darko Milutinovic | 68759, Thomas Friberg 33745, Christian Andree | 6-3, 6-1 |
| 75036, Anders Lundberg 75885, Niklas Svensson | 34914, Patric Andersson 32219, Darko Milutinovic | 3-6, 6-0, 6-0 |
| 34914, Patric Andersson 35537, Christopher Marshall | 32758, Kristian Wik 41848, Johan Wiksten | 6-4, 7-6 |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 77912, Martin Östberg 41161, Björn Arvidsson | 2-3, Uppgiven |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 36377, Andreas Strid 44218, Emil Andersson | 6-1, 6-0 |
| 76376, Anders Rosén 43113, Jakob Lewin | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 3-6, 0-6 |
| 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 80090, Niklas Sticko 55009, Peo Persson | 6-1, 6-0 |
| 74053, Mark Jönsson 43468, Kristian Ekeland | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 1-6, 3-6 |
| 42010, Jonas Eriksson 22061, Fredrik Karlsson | 73134, Jonas Eriksson 35250, Robert Karlsson | 1-6, 0-6 |
P15 | |
| 84035, Nicklas Hägg 48935, Andreas Roos | 49697, Christoffer Johansson 83873, Gustav Hellgren | 6-2, 6-0 |
| 84692, Maissam Forsberg 84688, Mikael Nilsson | 48829, Julian Gabert 84035, Nicklas Hägg | 1-6, 6-7 |
| 49218, Fabian Wegener 48523, Nils Brunström | 48829, Julian Gabert 48935, Andreas Roos | 5-7, 1-6 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
PS16 | |
1/16 | 11068, Daniel Idlund | 48829, Julian Gabert | 4-6, 6-1, 6-4 |
PD16 | |
Kvart | 103755, Robert Lundgren-Wedin 14984, Petrus Özgun | 47506, Johan Nordström 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-4 |
2001-10-06 -- 2001-10-14 |
---|
HSB | |
Kvart | 45488, Marcus Nathan | 33698, Rasmus Karlsson | 6-4, 6-3 |
1/8 | 45813, Daniel Byström | 33698, Rasmus Karlsson | 3-6, 2-6 |
PS16 | |
1/32 | 48725, Mahamadou Diop | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-2 |
PS14 | |
1/64 | 84430, Simon Mellgard | 102259, Jesper Westerlund | 6-4, 6-2 |
2001-10-12 -- 2001-10-21 |
---|
PS16 | |
1/16 | 47283, Mikael Myrhed | 48829, Julian Gabert | 6-3, 6-0 |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
PS15 | |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 47897, Martin Balck | 48829, Julian Gabert | 6-0, 6-0 |
Kvart | 48829, Julian Gabert | 46905, Tobias Ekwall | 7-6, 6-1 |
2001-10-26 -- 2001-11-05 |
---|
PD15/14 | |
Kvart | 48691, Oscar Ericsson 69592, Jonas Widengren | 47420, Lars Lundquist 48829, Julian Gabert | 6-2, 6-4 |
1/8 | 47420, Lars Lundquist 48829, Julian Gabert | 83947, Magnus Hillblom 48523, Nils Brunström | 6-1, 6-3 |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
PS14 | |
1/8 | 49227, Johan Svahn | 102259, Jesper Westerlund | 6-3, 6-4 |
PS16 | |
Kvart | 49705, Sebastian Carlsson | 48935, Andreas Roos | 6-3, 6-1 |
1/8 | 15030, Alexander Sjöström | 48935, Andreas Roos | 2-6, 6-4, 4-6 |
2001-11-09 -- 2001-11-18 |
---|
PS16 | |
1/8 | 48829, Julian Gabert | 47420, Lars Lundquist | 6-1, 4-6, 4-6 |
1/16 | 48829, Julian Gabert | 49854, Axel Trägårdh | 6-1, 6-1 |