2014-08-09 -- 2014-08-10 |
---|
PS10 | |
| 10179, Theodor Albrektson | 12073, Jacob Söderlund | W.O. |
| 32881, Christoffer Hulting | 12073, Jacob Söderlund | W.O. |
| 11464, Felix Diedrichs | 12073, Jacob Söderlund | W.O. |
| 12266, Jonathan Fridliand | 12073, Jacob Söderlund | 0-1, 0-1 |
2014-08-10 -- 2014-08-16 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
| 52004, Vilhelm Bornefalk | 14558, Niclas Bloss | 6-3, 6-1 |
| 29192, Nicolas Strömberg | 14558, Niclas Bloss | 6-1, 6-0 |
2014-08-15 -- 2014-08-26 |
---|
PS14 | |
1/32 | 31890, Axel Olsson Mörk | 14558, Niclas Bloss | 6-0, 6-0 |
2014-08-15 -- 2014-08-24 |
---|
HD65 | |
Semi | 82183, Lars Källving 70911, Björn Rosén | 72724, Anders Svensson 42751, Carl Engelberth | 7-6, 2-6, 0-6 |
Kvart | 78191, Björn Möllersten 14044, Bengt Härse | 82183, Lars Källving 70911, Björn Rosén | 0-6, 0-6 |
HS35 | |
Kvart | 25274, Pehr Dunger | 41496, Niklas Sylvander | W.O. |
HS45 | |
1/8 | 72456, Leif Karlsson | 24948, Ulf Kjellberg | 6-0, 6-0 |
HS50 | |
Kvart | 32140, Björn Stenqvist | 29533, Dragan Skocic | 6-2, 6-0 |
1/8 | 29533, Dragan Skocic | 27927, Gunnar Malmström | 6-4, 5-7, 7-6 |
HS65 | |
Kvart | 70911, Björn Rosén | 42751, Carl Engelberth | 6-1, 2-6, 1-6 |
1/8 | 70911, Björn Rosén | 27731, Tommy Tegelgård | W.O. |
1/16 | 14071, Erik Helleryd | 14044, Bengt Härse | 6-3, 6-1 |
2014-09-13 -- 2014-09-21 |
---|
DS | |
1/16 | 33503, Andrea Furberg | 38060, Maya Carlsson | 2-6, 1-6 |
HS | |
Final | 28523, Arvid Nordquist | 34935, Daniel Östman | 7-6, 6-3 |
Semi | 34935, Daniel Östman | 25933, Lukas Uney | 3-6, 6-4, 6-4 |
Kvart | 34935, Daniel Östman | 27280, Nils Larsson Regnström | 6-0, 6-1 |
PS14 | |
1/8 | 25500, William Söderström | 31598, Leonard Malm | 6-2, 6-2 |
1/16 | 56090, Ermin Kadric | 14558, Niclas Bloss | 6-3, 6-1 |
| 31598, Leonard Malm | 29712, Pontus Lagernäs | 4-6, 6-4, 6-1 |
PS16 | |
1/16 | 29193, William Csergö | 28714, Martin Atala Labbé | 3-6, 2-6 |
HSM | |
Final | 29533, Dragan Skocic | 51009, Olle Löwbeer | 2-6, 2-6 |
Semi | p, Nikkil Puranik | 29533, Dragan Skocic | 4-6, 7-5, 4-10 |
Kvart | 15395, Hans Ilme | 29533, Dragan Skocic | 0-6, 0-6 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar | |
| 72045, Alexander Björkman | 76376, Anders Rosen | 2-6, 4-6 |
| 75281, Douglas Lindén | 20322, Fredrik Liljenberg | 6-1, 5-7, 0-1 |
| 34935, Daniel Östman | 26154, Christian Pielen | 6-2, 6-0 |
| 78148, Per Andreassen | 72045, Alexander Björkman | 6-3, 7-5 |
| 25358, Erik Gran | 75281, Douglas Lindén | 6-3, 4-6, 1-0 |
| 25806, Oscar Dahlberg | 34935, Daniel Östman | 0-6, 2-6 |
| 72045, Alexander Björkman | 77692, Morgan Johansson | 3-6, 1-6 |
| 75281, Douglas Lindén | 26560, Erik Grevelius | 3-6, 4-6 |
| 34935, Daniel Östman | 44547, Leonardo Urbina Acuna | 6-1, 6-3 |
| 72045, Alexander Björkman | 73166, Rikard Ternström | 6-2, 6-3 |
| 75281, Douglas Lindén | 13230, Robert Ternström | 6-1, 7-5 |
| 34935, Daniel Östman | 30243, Robin Johansson | 6-1, 6-2 |
| 22061, Fredrik Karlsson | 72045, Alexander Björkman | 6-3, 7-5 |
| 73188, Lennart Ejlestam | 75281, Douglas Lindén | 6-3, 6-4 |
| 30307, Peter Johansson | 79900, Björn Runow | 6-0, 6-3 |
| 72045, Alexander Björkman | 84042, Harald Åhlgren | 2-6, 1-6 |
| 34935, Daniel Östman | 23890, Harald Attling | 6-1, 6-0 |
| 24948, Ulf Kjellberg | 29832, Oliver Sandgren | 7-5, 6-0 |
| 24603, Benjamin Neander | 72045, Alexander Björkman | 6-1, 7-5 |
| 25101, Gustav Land | 34935, Daniel Östman | 1-6, 7-5, 0-1 |
| 47905, Jakob Asplund | 31598, Leonard Malm | 6-0, 6-0 |
Herrar 45 | |
| 16630, Carlos Perez Caballero | 72650, Jonas Norell | 6-7, 1-6 |
| 24948, Ulf Kjellberg | 76701, Filip Sjögren | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 37101, Tomas Johnsson | 24948, Ulf Kjellberg | 0-6, 0-6 |
| 47833, Magnus Nilsson | 29533, Dragan Skocic | 6-0, 2-6, 1-0 |
| 16630, Carlos Perez Caballero | 80804, Ola Götz | 5-7, 7-5, 0-1 |
| 78292, Joakim Kjerrström | 20436, Jan-Olof Ehk | 7-5, 6-0 |
| 73666, Olof Lundin | 16630, Carlos Perez Caballero | 6-2, 6-3 |
| 22019, Karl Frostensson | 24948, Ulf Kjellberg | 3-6, 3-6 |
Herrar 65 | |
| 70911, Björn Rosen | 26094, Yoshiaki Ebata | 1-6, 0-6 |
| 51039, Per-Olof Lefwerth | 38036, Roland Andersson | 6-2, 6-2 |
| 14551, Bengt Kulling | 70911, Björn Rosen | 6-3, 6-3 |
| 36341, Jan Henriksson | 51039, Per-Olof Lefwerth | 6-4, 6-2 |
| 70911, Björn Rosen | 27899, Gösta Linden | 1-6, 0-6 |
| 51039, Per-Olof Lefwerth | 86423, Lennart Tillborg | 1-6, 0-6 |
| 70911, Björn Rosen | 81999, Bo Karlsson | 6-2, 6-3 |
| 51039, Per-Olof Lefwerth | 14571, Rolf Lindberg | 7-6, 6-3 |
| 79552, Kenneth Westin | 70911, Björn Rosen | 6-2, 6-0 |
| 39537, Claes Wang | 51039, Per-Olof Lefwerth | 6-3, 6-4 |
Herrar 75 | |
| 72852, Torsten Holmkvist | 77182, Ulf Ernström | 6-2, 6-4 |
| 74660, Uno Bjarnemark | 34204, Nils-Ivar Thorell | 0-6, 2-6 |
| 78468, Rolf Westman | 72852, Torsten Holmkvist | 6-1, 6-1 |
| 33769, Witold Bajera | 74660, Uno Bjarnemark | 6-0, 6-0 |
| 17502, Stig Johansson | 72852, Torsten Holmkvist | 4-6, 2-6 |
| 81085, Leif-Åke Karlsson | 74660, Uno Bjarnemark | 6-2, 6-1 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar | |
| 72045, Alexander Björkman 34935, Daniel Östman | 26154, Christian Pielen 28714, Martin Atala Labbe | 6-1, 6-2 |
| 78148, Per Andreassen 25806, Oscar Dahlberg | 72045, Alexander Björkman 34935, Daniel Östman | 6-2, 4-6, 0-1 |
| 34935, Daniel Östman 72045, Alexander Björkman | 77692, Morgan Johansson 26560, Erik Grevelius | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 72045, Alexander Björkman 79900, Björn Runow | 73166, Rikard Ternström 13230, Robert Ternström | 2-6, 7-5, 1-0 |
| 22061, Fredrik Karlsson 73188, Lennart Ejlestam | 75281, Douglas Lindén 79900, Björn Runow | 6-1, 6-1 |
| 72045, Alexander Björkman 34935, Daniel Östman | 84042, Harald Åhlgren 23890, Harald Attling | 6-4, 6-4 |
| 24603, Benjamin Neander 47905, Jakob Asplund | 34935, Daniel Östman 72045, Alexander Björkman | 6-4, 6-4 |
Herrar 45 | |
| 29066, Martin Persson 29533, Dragan Skocic | 76701, Filip Sjögren 30992, Jonas Karlsson Molin | 4-6, 4-6 |
| 28936, Peter Säll 28928, Håkan Olsson | 24948, Ulf Kjellberg 29533, Dragan Skocic | 5-7, 3-6 |
| 24948, Ulf Kjellberg 29533, Dragan Skocic | 35102, Mats Bern 20437, Jonas Pettersson | 7-5, 6-0 |
| 73666, Olof Lundin 22019, Karl Frostensson | 24948, Ulf Kjellberg 29533, Dragan Skocic | 7-5, 6-4 |
Herrar 65 | |
| 14044, Bengt Härse 14819, Torbjörn Algeroth | 26094, Yoshiaki Ebata 70660, Kjell Sahlin | 3-6, 1-6 |
| 14551, Bengt Kulling 36117, Per Schött | 14044, Bengt Härse 14819, Torbjörn Algeroth | 6-1, 6-4 |
| 14044, Bengt Härse 14819, Torbjörn Algeroth | 86423, Lennart Tillborg 78460, Charlie Brantingson | 1-6, 3-6 |
| 14044, Bengt Härse 14819, Torbjörn Algeroth | 81999, Bo Karlsson 29561, Lars Jalven | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 79552, Kenneth Westin 32513, Vladimir Romcevic | 70911, Björn Rosen 14819, Torbjörn Algeroth | 6-1, 6-3 |
Herrar 75 | |
| 20871, Ulf Löthberg 78191, Björn Möllersten | 34204, Nils-Ivar Thorell 77182, Ulf Ernström | 4-6, 7-6, 0-1 |
| 78468, Rolf Westman 33769, Witold Bajera | 20871, Ulf Löthberg 78191, Björn Möllersten | 6-2, 6-2 |
| 73173, Rolf Olsson 55070, Göran Johansson | 20871, Ulf Löthberg 78191, Björn Möllersten | 4-6, 6-3, 0-1 |
2014-10-11 -- 2014-10-19 |
---|
HS45 | |
1/16 | 71513, Magnus Lindahl | 24948, Ulf Kjellberg | 4-6, 6-4, 6-0 |
HS65 | |
1/8 | 27731, Tommy Tegelgård | 70911, Björn Rosén | W.O. |
2014-10-17 -- 2014-10-26 |
---|
PS16 | |
Kvart | 29193, William Csergö | 27818, Gabriel Wannes | 1-6, 0-6 |
1/8 | 29193, William Csergö | 27975, Viktor Andersson | W.O. |
2014-10-25 -- 2014-10-30 |
---|
HD60 | |
Kvart | 70911, Björn Rosén 82183, Lars Källving | 55022, Björn Fjellsäter 25055, Göran Landgren | W.O. |
HS50 | |
1/8 | 29533, Dragan Skocic | 72587, Christer Mattsson | 1-6, 2-6 |
1/16 | 21214, Thomas Jacobsson | 29533, Dragan Skocic | W.O. |
HS65 | |
1/16 | 70911, Björn Rosén | 73436, Björn Björkå | W.O. |
HS75 | |
Final | 72852, Torsten Holmkvist | 77003, Örjan Eriksson | 6-2, 7-5 |
Semi | 77182, Ulf Ernström | 72852, Torsten Holmkvist | 2-6, 1-6 |
Kvart | 77019, Gert Hansson | 72852, Torsten Holmkvist | 0-6, 3-6 |
HS80 | |
Kvart | 33440, Lennart Möllersten | 74660, Uno Bjarnemark | W.O. |
| 77225, Stig Malmberg | 77208, Pehr Svenshammar | 0-6, 1-6 |
2014-11-07 -- 2014-11-15 |
---|
PS16 | |
1/16 | 29451, Adam Johansson-Lunding | 29193, William Csergö | 6-1, 6-0 |
2014-11-14 -- 2014-11-23 |
---|
PS16 | |
1/16 | 26891, Nils Månsson | 27122, David Rosén | 6-2, 5-7, 6-3 |
| 27397, Oliver Andersson | 29193, William Csergö | 6-0, 6-1 |
1/32 | 25550, Arild Cromell | 27122, David Rosén | W.O. |
2014-11-22 -- 2014-11-30 |
---|
HS45 | |
1/8 | 24948, Ulf Kjellberg | 10664, Jonas Bonn | 6-7, 1-6 |