2014-08-01 -- 2014-08-10 |
---|
HS A | |
Semi | 47181, Mattias Lorenzson | 20443, Axel Persson | W.O. |
2014-08-21 -- 2014-08-31 |
---|
FD12 | |
Final | 29521, Irma Granstam 25734, Selma Stapel | 31922, Alice Ekblom 28800, Olivia Malm | 7-5, 6-7, 8-10 |
Semi | 31922, Alice Ekblom 28800, Olivia Malm | 11874, Sanne Jeppe 11875, Isabell Magnusson | 6-0, 6-0 |
FD16 | |
Final | 23074, Wilma Sievert 26733, Alexzandra Persson | 25895, Frida Persson 25501, Amanda Blomberg | 3-6, 2-6 |
Semi | 25895, Frida Persson 25501, Amanda Blomberg | 25312, Desirée Hilli-Andersson 23356, Sanna Axelsson | 7-6, 6-1 |
FS12 | |
Final | 31922, Alice Ekblom | 29521, Irma Granstam | 1-6, 6-0, 1-0 |
Semi | 25734, Selma Stapel | 31922, Alice Ekblom | 0-6, 1-6 |
FS14 | |
Semi | 36078, Amanda Nordberg | 27159, Lovisa Catoni | 0-6, 0-6 |
FS16 | |
Semi | 23074, Wilma Sievert | 25501, Amanda Blomberg | 6-2, 6-0 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 23356, Sanna Axelsson | 0-6, 4-6 |
Kvart | 23074, Wilma Sievert | 25895, Frida Persson | 6-0, 6-0 |
| 32103, Hanna Pannula | 25501, Amanda Blomberg | W.O. |
| 28268, Janna Tegidius | 31251, Alexandra Dyszewski | 3-6, 4-6 |
PD12 | |
Kvart | 10766, Georg Persson 11295, Felix Ljungkvist | 31724, Jack Karlsson Wistrand 30855, Erik Mathisen | 0-6, 2-6 |
PD14 | |
Final | 28652, Hugo Brungs 24960, Patrik Alvestrand | 25749, Marko Vejnovic 25719, Samuel Pettersson | W.O. |
Semi | 36043, Hugo Fredriksson 26734, Noel Persson | 25749, Marko Vejnovic 25719, Samuel Pettersson | 1-6, 4-6 |
Kvart | 29202, Axel Persson 27079, Johan Ivarsson | 25749, Marko Vejnovic 25719, Samuel Pettersson | 1-6, 1-6 |
PD16 | |
Final | 24806, Rickard Luu 25530, Victor Olovsson | 23777, Oliver Stenström 25541, Philip Nordberg | 6-3, 6-2 |
Semi | 24806, Rickard Luu 25530, Victor Olovsson | 25668, Gustaf Ivarsson 25747, Erik Wirén | 4-6, 6-1, 1-0 |
| 25718, Almir Nokic 27008, Edis Nokic | 23777, Oliver Stenström 25541, Philip Nordberg | 3-6, 0-6 |
PS14 | |
1/8 | 27505, Viktor Arsov | 25719, Samuel Pettersson | 6-2, 6-2 |
1/16 | 30035, Kalle Olsson | 33621, Felix Sinclair | W.O. |
| 29718, Anton Van Nunen | 30303, Sixten Lind | 6-4, 6-3 |
| 36043, Hugo Fredriksson | 28221, William Saranpää | 6-0, 6-0 |
PS16 | |
Final | 25718, Almir Nokic | 25541, Philip Nordberg | 6-3, 6-2 |
Semi | 25747, Erik Wirén | 25541, Philip Nordberg | 1-6, 1-6 |
Kvart | 25718, Almir Nokic | 23777, Oliver Stenström | 6-0, 6-0 |
| 25713, Simon Saranpää | 28522, Viktor Etzner | W.O. |
| 25668, Gustaf Ivarsson | 25541, Philip Nordberg | 1-6, 1-6 |
PS18 | |
Semi | 23580, Martin Gustafsson | 21738, Joel Gamerov | 3-6, 3-6 |
FS12 - Kval | |
| 11455, Stina Larsson | 31922, Alice Ekblom | 1-6, 1-6 |
| 31922, Alice Ekblom | 11875, Isabell Magnusson | 6-0, 6-1 |
PS10 - Kval | |
| 10622, William Stenström | 32106, Tim Andersson | 3-6, 3-6 |
| 10622, William Stenström | 11721, Sebastian Rombing | 2-6, 6-3, 6-7 |
| 32533, Emilio Zielkowski | 11632, David Pontén | 6-2, 6-2 |
| 11632, David Pontén | 14182, Benjamin Sjöselius | 6-4, 6-3 |
| 30959, Eldin Nokic | 15207, David Åberg | 6-2, 6-2 |
| 31452, Axel Hammar | 15207, David Åberg | 6-3, 6-2 |
| 33323, Ivar Rosin | 14581, Linus Ljungkvist | 6-2, 6-2 |
| 11850, Emile Labrunie | 14581, Linus Ljungkvist | 6-2, 6-2 |
| 15210, Adam Nohlgren | 14581, Linus Ljungkvist | 6-2, 6-3 |
PS12 - Kval | |
| 31724, Jack Karlsson Wistrand | 10766, Georg Persson | 6-0, 6-1 |
| 13224, Rasmus Blom | 10766, Georg Persson | W.O. |
| 31085, William Falck | 11295, Felix Ljungkvist | 6-0, 6-0 |
| 11295, Felix Ljungkvist | 31490, Otto Rosin | 0-6, 0-6 |
| 31270, Oscar Lundquist | 14882, Thanos Birbas | 6-1, 6-0 |
| 14882, Thanos Birbas | 33641, Simon Lindblad | 0-6, 0-6 |
2014-08-29 -- 2014-09-07 |
---|
PS10 | |
Semi | 10622, William Stenström | 32875, Dario Saidizand | 1-6, 4-6 |
Kvart | 10179, Theodor Albrektson | 10622, William Stenström | W.O. |
2014-09-05 -- 2014-09-14 |
---|
HD | |
| 23580, Martin Gustafsson 23097, Mathias Daun | 29903, Fabian Björklöf 29043, Christoffer Björklöf | W.O. |
| 23580, Martin Gustafsson 23097, Mathias Daun | 35249, Marcus Kästel 89344, Jeppe Johansson-Holm | 2-8 |
HS A | |
| 89344, Jeppe Johansson-Holm | 23097, Mathias Daun | 6-0, 6-4 |
Kvalgrupp 2 |
| 23097, Mathias Daun | 22085, Filip Persson | 8-5 |
| 23097, Mathias Daun | 31795, Clas Arrhenius | 8-0 |
PS13 | |
Kvalgrupp 1 |
| 30035, Kalle Olsson | 51000, Mauro Bleichner | 3-8 |
| 30035, Kalle Olsson | 30812, Casper Heilbrunn | 1-8 |
2014-09-13 -- 2014-09-21 |
---|
PS14 | |
1/8 | 30963, David Niléhn | 25719, Samuel Pettersson | 1-6, 0-5, Uppgiven |
1/16 | 30035, Kalle Olsson | 14922, Nebyu Kassaye | 3-6, 5-7 |
PS16 | |
Semi | 25541, Philip Nordberg | 30465, Patrik Eriksson | 3-6, 1-6 |
Kvart | 25541, Philip Nordberg | 27858, David Flisberg | 6-0, 6-0 |
1/8 | 25541, Philip Nordberg | 29192, Nicolas Strömberg | 6-0, 6-1 |
| 25719, Samuel Pettersson | 28714, Martin Atala Labbé | 3-6, 2-6 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 55 | |
| 75637, Carl-Henry Lindgren | 10807, Michael Lundh | 1-6, 0-6 |
| 87966, Roger Eriksson | 11262, Kari Saarinen | 6-3, 2-6, 0-1 |
| 75637, Carl-Henry Lindgren | 78111, Ola Mårtensson | 6-0, 6-3 |
| 87966, Roger Eriksson | 31119, Björn Widell | 6-2, 2-6, 0-1 |
| 25009, Jarmo Heinonen | 75637, Carl-Henry Lindgren | 6-2, 6-0 |
| 49327, Jan Silver | 87966, Roger Eriksson | 7-5, 3-6, 1-0 |
| 37320, Gunnar Lingmert | 75637, Carl-Henry Lindgren | 6-1, 6-1 |
| 81846, Tord Norin | 87966, Roger Eriksson | 6-0, 6-1 |
| 75637, Carl-Henry Lindgren | 79806, Anders Höglund | 2-6, 1-6 |
| 87966, Roger Eriksson | 32913, Cloffe Widen | 2-6, 1-6 |
Herrar | |
| 77385, Robin Lindh | 49735, Erik Åström | 6-2, 6-2 |
| 23580, Martin Gustafsson | 13878, Bijan Zarrasvand | 6-1, 6-3 |
| 20443, Axel Persson | 20910, Gilbert Dikmen | 6-3, 6-2 |
| 25749, Marko Vejnovic | 23097, Mathias Daun | 3-6, 6-3, 0-1 |
| 79859, Eskil Rehme | 23580, Martin Gustafsson | 1-6, 4-6 |
| 10329, Alexander Förster | 25541, Philip Nordberg | 3-6, 2-6 |
| 21589, Jesper Rikardsson | 77385, Robin Lindh | 2-6, 4-6 |
| 24960, Patrik Alvestrand | 23580, Martin Gustafsson | 5-7, 3-6 |
| 47294, Marcus Söderström | 25719, Samuel Pettersson | 6-0, 6-2 |
| 77385, Robin Lindh | 78462, Tomas Skilberg | 6-0, 6-1 |
| 25530, Victor Olovsson | 21266, David Dybeck | 6-2, 7-5 |
| 20443, Axel Persson | 33555, Fredrik Trygg | 6-1, 6-3 |
Damer | |
| 27473, Sonja Artemieva | 76507, Eva-Lena Daun | 2-6, 0-6 |
| 84902, Anna Pieschl | 25501, Amanda Blomberg | 6-3, 6-1 |
| 49165, Charlotte Christiansson | 31251, Alexandra Dyszewski | 6-0, 6-1 |
| 25501, Amanda Blomberg | 25633, Lovisa Engstrand | 6-0, 6-0 |
| 25895, Frida Persson | 24117, Kamilla Hamzo | 1-6, 2-6 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 21113, Amel Salam | 7-5, 3-6, 0-1 |
| 76507, Eva-Lena Daun | 23074, Wilma Sievert | 3-6, 6-7 |
| 25501, Amanda Blomberg | 26733, Alexzandra Persson | 6-1, 6-1 |
| 25895, Frida Persson | 23665, Anna Rehme | 3-6, 5-7 |
| 25671, Madeleine Dahlén | 76507, Eva-Lena Daun | 2-6, 0-6 |
| 14436, Petra Engblom | 25501, Amanda Blomberg | 1-6, 3-6 |
| 15195, Verena Klimmek | 25895, Frida Persson | 5-7, 1-6 |
| 25501, Amanda Blomberg | 30999, Angela Lee | 1-6, 3-6 |
| 25895, Frida Persson | 26553, Emma Korpela | 0-6, 1-6 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 25129, Fredrika Hörling | 6-1, 6-1 |
| 31130, Amanda Frånstedt | 76507, Eva-Lena Daun | 3-6, 3-6 |
| 32828, Anna Salamon | 25895, Frida Persson | 2-6, 1-6 |
| 10832, Matilda Carlsson | 31251, Alexandra Dyszewski | 4-6, 1-6 |
| 17798, Marianne Marescotti | 76507, Eva-Lena Daun | 6-3, 6-1 |
| 30053, Unni Furugård | 25501, Amanda Blomberg | 0-6, 3-6 |
| 32960, Amanda Menendez Thomasson | 25895, Frida Persson | 4-6, 2-6 |
Pojkar 15 | |
| 25541, Philip Nordberg | 24981, Hugo Mårtensson | 6-1, 6-0 |
| 25719, Samuel Pettersson | 29022, Gustav Lindström | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 25713, Simon Saranpää | 28954, Gustav Forsberg | 6-1, 2-6, 0-1 |
| 28515, Pontus Hällgren | 25541, Philip Nordberg | 6-4, 6-3 |
| 27310, David Samuelsson | 25719, Samuel Pettersson | 6-1, 6-2 |
| 39228, Edin Jakupi | 25713, Simon Saranpää | 6-1, 6-3 |
| 29455, Elliot Arnarp | 25541, Philip Nordberg | 1-6, 0-6 |
| 29192, Nicolas Strömberg | 25719, Samuel Pettersson | 0-6, 7-6, 1-0 |
| 27527, Ruben Frydman | 26304, Isak Cieslak | 6-2, 6-0 |
| 25541, Philip Nordberg | 29128, Alexander Medén | 6-0, 6-0 |
| 25719, Samuel Pettersson | 33516, Emil Lindblom | 6-0, 6-0 |
| 26304, Isak Cieslak | 30570, Anton Marhold | 6-1, 6-0 |
| 24862, Gustaf Ström | 25541, Philip Nordberg | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 28519, Simon Stenlund | 25719, Samuel Pettersson | 6-0, 6-0 |
Flickor 15 | |
| 27467, Sonja Zhou Wahlgren | 25501, Amanda Blomberg | 4-6, 1-6 |
| 33295, Millena Tekleab | 31251, Alexandra Dyszewski | 6-3, 6-3 |
| 25501, Amanda Blomberg | 28772, Malin Falk | 1-6, 2-6 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 27029, Julia Saving | 2-6, 1-6 |
| 25501, Amanda Blomberg | 31690, Joanna Stralka | 6-2, 6-3 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 11447, Mai Edström | 6-4, 6-2 |
| 32851, Sanna Sabir | 25501, Amanda Blomberg | 0-6, 0-6 |
| 32066, Olivia Persson | 31922, Alice Ekblom | 2-6, 4-6 |
| 25501, Amanda Blomberg | 31491, Hanna Larsson | 6-1, 6-2 |
| 31251, Alexandra Dyszewski | 30538, Vilma van der Schoot | 6-0, 6-0 |
Herrar 45 | |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson | 29698, Anders Ekman | 4-6, 7-6, 1-0 |
| 14248, Erik Asp | 12120, Jonas Andersson | 6-3, 6-3 |
| 10167, Patric Karlsson | 26435, Bengt-Åke Olovsson | 2-6, 6-1, 1-0 |
| 16121, Christer Hjelte | 14248, Erik Asp | 5-7, 3-6 |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson | 47348, Roland Steffansson | 6-2, 6-2 |
| 14248, Erik Asp | 27169, Mikael Schillström | 6-2, 3-6, 0-1 |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson | 76429, Per Envall | 6-3, 6-4 |
| 14248, Erik Asp | 27363, Jörgen Grundström | 6-3, 6-3 |
| 23077, Mats Palmhag | 26435, Bengt-Åke Olovsson | 0-6, 1-6 |
| 14441, Ingemar Sallmann | 14248, Erik Asp | 6-2, 7-6 |
Herrar 65 | |
| 81217, Tommy Lundin | 15299, Christer Ljungman | 6-3, 7-6 |
| 43756, Göran Bergström | 15914, Jan Olof Hyltner | 6-2, 6-2 |
| 79865, Anders Rosen | 74610, Staffan Nordin | 6-2, 6-4 |
| 15914, Jan Olof Hyltner | 78871, Torne Wigge | 6-4, 5-7, 0-1 |
| 16253, Nils Evers | 79865, Anders Rosen | 5-7, 7-5, 0-1 |
| 42257, Sven-Erik Svensson | 15914, Jan Olof Hyltner | 2-6, 6-1, 1-0 |
| 79865, Anders Rosen | 79730, Bengt Rosenberg | 6-2, 6-0 |
| 15914, Jan Olof Hyltner | 15711, Mitar Macar | 6-3, 6-7, 0-1 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 55 | |
| 87966, Roger Eriksson 21659, Nils-Åke Karlsson | 10807, Michael Lundh 11262, Kari Saarinen | 3-6, 1-6 |
| 21659, Nils-Åke Karlsson 16411, Mikael Fahlander | 23980, Mats Ahlberg 27486, Walter Krämbring | 3-6, 4-6 |
| 25009, Jarmo Heinonen 49327, Jan Silver | 87966, Roger Eriksson 21659, Nils-Åke Karlsson | 0-6, 7-5, 0-1 |
| 48710, Leif Larsson 81846, Tord Norin | 16411, Mikael Fahlander 21659, Nils-Åke Karlsson | 6-7, 6-2, 1-0 |
| 87966, Roger Eriksson 21659, Nils-Åke Karlsson | 79806, Anders Höglund 32913, Cloffe Widen | 2-6, 4-6 |
Herrar | |
| 77385, Robin Lindh 23580, Martin Gustafsson | 49735, Erik Åström 13878, Bijan Zarrasvand | 6-1, 6-3 |
| 25749, Marko Vejnovic 10329, Alexander Förster | 23580, Martin Gustafsson 25541, Philip Nordberg | 1-6, 1-6 |
| 21589, Jesper Rikardsson 47294, Marcus Söderström | 77385, Robin Lindh 23580, Martin Gustafsson | 6-7, 1-6 |
| 77385, Robin Lindh 20443, Axel Persson | 21266, David Dybeck 33555, Fredrik Trygg | 6-1, 6-1 |
Damer | |
| 84902, Anna Pieschl 49165, Charlotte Christiansson | 76507, Eva-Lena Daun 25501, Amanda Blomberg | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 25501, Amanda Blomberg 25895, Frida Persson | 25633, Lovisa Engstrand 24117, Kamilla Hamzo | 6-4, 7-6 |
| 25501, Amanda Blomberg 25895, Frida Persson | 23074, Wilma Sievert 23665, Anna Rehme | 5-7, 1-6 |
| 14436, Petra Engblom 10712, Ann-Christine Ekqvist | 76507, Eva-Lena Daun 25501, Amanda Blomberg | 2-6, 4-6 |
| 25501, Amanda Blomberg 25895, Frida Persson | 30999, Angela Lee 26553, Emma Korpela | 3-6, 7-6, 0-1 |
| 31130, Amanda Frånstedt 32828, Anna Salamon | 25895, Frida Persson 31251, Alexandra Dyszewski | 1-6, 6-4, 1-0 |
| 17798, Marianne Marescotti 30053, Unni Furugård | 76507, Eva-Lena Daun 25501, Amanda Blomberg | 6-7, 0-6 |
Pojkar 15 | |
| 25541, Philip Nordberg 25719, Samuel Pettersson | 24981, Hugo Mårtensson 29022, Gustav Lindström | 6-1, 6-1 |
| 28515, Pontus Hällgren 39228, Edin Jakupi | 25541, Philip Nordberg 25719, Samuel Pettersson | 6-7, 6-2, 1-0 |
| 28779, Samuel Voltaire 27582, Dan Silberstein Kantor | 25541, Philip Nordberg 25719, Samuel Pettersson | 3-6, 3-6 |
| 25541, Philip Nordberg 25719, Samuel Pettersson | 29128, Alexander Medén 33516, Emil Lindblom | 6-1, 6-0 |
| 24862, Gustaf Ström 28519, Simon Stenlund | 25541, Philip Nordberg 25719, Samuel Pettersson | 2-6, 2-6 |
Flickor 15 | |
| 33295, Millena Tekleab 27467, Sonja Zhou Wahlgren | 25501, Amanda Blomberg 31251, Alexandra Dyszewski | 2-6, 5-7 |
| 25501, Amanda Blomberg 31251, Alexandra Dyszewski | 27029, Julia Saving 28772, Malin Falk | 1-6, 3-6 |
| 25501, Amanda Blomberg 31251, Alexandra Dyszewski | 11447, Mai Edström 31690, Joanna Stralka | 6-4, 4-6, 1-0 |
| 32066, Olivia Persson 31786, Ella Nilson | 25501, Amanda Blomberg 31922, Alice Ekblom | 0-6, 0-6 |
| 25501, Amanda Blomberg 31251, Alexandra Dyszewski | 31491, Hanna Larsson 30538, Vilma van der Schoot | 6-1, 6-1 |
Herrar 45 | |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson 14248, Erik Asp | 29698, Anders Ekman 12120, Jonas Andersson | 1-6, 6-2, 1-0 |
| 10167, Patric Karlsson 16257, Robin Asker | 26435, Bengt-Åke Olovsson 14248, Erik Asp | 0-6, 1-6 |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson 14248, Erik Asp | 47348, Roland Steffansson 16213, Jesper Weidlitz | 7-6, 7-5 |
| 26435, Bengt-Åke Olovsson 13335, John Väyrynen | 76429, Per Envall 27363, Jörgen Grundström | 4-6, 0-6 |
| 23077, Mats Palmhag 89418, Peder Stensson | 26435, Bengt-Åke Olovsson 14248, Erik Asp | 1-6, 0-6 |
Herrar 65 | |
| 43756, Göran Bergström 80973, Lars Olof Lindberg | 15299, Christer Ljungman 87965, Åke Adolfsson | 6-2, 4-1, Uppgiven |
| 79865, Anders Rosen 87965, Åke Adolfsson | 31076, Clas Löfwall 25538, Lennart Kerje | 3-6, 6-0, 1-0 |
| 16253, Nils Evers 46351, Anders Berg | 87965, Åke Adolfsson 15914, Jan Olof Hyltner | 2-6, 6-7 |
| 79865, Anders Rosen 87965, Åke Adolfsson | 17775, Lars Wegmann 26031, Ewert Lindblad | 6-3, 6-2 |
2014-09-26 -- 2014-10-05 |
---|
PS14 | |
Kvart | 25719, Samuel Pettersson | 25733, Måns Stapel | 6-4, 2-6, 6-7 |
1/8 | 25719, Samuel Pettersson | 28719, Harald Caap | 6-1, 6-1 |
2014-09-27 -- 2014-10-05 |
---|
PS16 | |
Semi | 25541, Philip Nordberg | 26103, Theodor Jener | 6-3, 0-6, 2-6 |
Kvart | 30465, Patrik Eriksson | 25541, Philip Nordberg | 6-4, 2-6, 2-6 |
1/8 | 27818, Gabriel Wannes | 25541, Philip Nordberg | 4-6, 0-6 |
1/16 | 25747, Erik Wirén | 25541, Philip Nordberg | 6-3, 1-6, 1-6 |
PS18 | |
Final | 23580, Martin Gustafsson | 24604, Kasper Pärlklo | 0-6, 6-2, 4-6 |
Semi | 23580, Martin Gustafsson | 25379, Alexander Flink | 6-4, 6-4 |
Kvart | 27532, Kristian Ahlberg | 23580, Martin Gustafsson | 2-6, 6-4, 2-6 |
1/8 | 26126, Nils Åkesson | 23580, Martin Gustafsson | W.O. |
2014-10-10 -- 2014-10-12 |
---|
FS14 | |
Final | 30554, Iasmina Aziz | 31922, Alice Ekblom | 7-5, 6-2 |
Semi | 31922, Alice Ekblom | 33540, Amanda Stendal | 6-2, 6-2 |
Kvart | 31922, Alice Ekblom | 33295, Millena Tekleab | W.O. |
PS14 | |
1/16 | 33044, Elias Bodelsson | 30035, Kalle Olsson | W.O. |
2014-10-11 -- 2014-10-19 |
---|
HS45 | |
1/8 | 72650, Jonas Norell | 26435, Bengt-Åke Olovsson | 6-2, 6-3 |
1/16 | 33755, Per Sedig | 26435, Bengt-Åke Olovsson | 1-6, 0-6 |
2014-10-16 -- 2014-10-19 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 77407, Filip Månsson | 23097, Mathias Daun | 6-2, Uppgiven |
2014-10-17 -- 2014-10-26 |
---|
HD | |
| 22085, Filip Persson 89344, Jeppe Johansson-Holm | 23580, Martin Gustafsson 23097, Mathias Daun | W.O. |
Kvalgrupp 2 |
| 76325, Niklas Persson 30041, Alfred Lyckåsen | 23580, Martin Gustafsson 23097, Mathias Daun | 5-8 |
| 29043, Christoffer Björklöf 29901, Lars Björklöf | 23580, Martin Gustafsson 23097, Mathias Daun | 4-8 |
PD15 | |
| 29237, Oliver Pataky 28081, Kenzo Koistila Larsson | 25719, Samuel Pettersson 25541, Philip Nordberg | 5-8 |
| 27280, Nils Larsson Regnström 27735, Lukas Ridemar | 25719, Samuel Pettersson 25541, Philip Nordberg | 2-8 |
PS15 | |
| 25719, Samuel Pettersson | 29264, Oliver Månsson | 6-4, 6-1 |
Kvalgrupp 1 |
| 25719, Samuel Pettersson | 30041, Alfred Lyckåsen | 8-5 |
| 25719, Samuel Pettersson | 10227, Axel Fogelberg | 8-0 |
PS9 | |
Semi | 10702, Liam Svensson | 15207, David Åberg | 6-1, 6-0 |
Kvalgrupp 2 |
| 15207, David Åberg | 14396, Elias Tärnell | 8-1 |
| 12155, Ludvig Ryden | 15207, David Åberg | 4-6, Uppgiven |
| 16327, Adam Tysk | 15207, David Åberg | W.O. |
Kvalgrupp 3 |
| 12058, Viktor Fraenkel | 14581, Linus Ljungkvist | 8-0 |
| 14581, Linus Ljungkvist | 10702, Liam Svensson | 0-8 |
2014-10-23 -- 2014-10-26 |
---|
HS | |
1/16 | 23097, Mathias Daun | 23422, William Malm | 1-6, 2-6 |
2014-10-24 -- 2014-11-02 |
---|
FS14 | |
Semi | 31922, Alice Ekblom | 32970, Una Malesevic | 3-6, 7-5, 2-6 |
Kvart | 31922, Alice Ekblom | 30542, Angelica C. Larsson | 7-6, 6-3 |
1/8 | 29191, Thea Hilli-Andersson | 31922, Alice Ekblom | 0-6, 0-6 |
| 36078, Amanda Nordberg | 32970, Una Malesevic | 1-6, 0-6 |
FS16 | |
Semi | 32103, Hanna Pannula | 31251, Alexandra Dyszewski | 6-1, 7-6 |
| 30037, Lisa Wang | 25895, Frida Persson | 6-3, 6-2 |
Kvart | 32893, Amanda Mattsson | 31251, Alexandra Dyszewski | 6-7, 4-6 |
PS14 | |
Semi | 25719, Samuel Pettersson | 27505, Viktor Arsov | 1-6, 2-6 |
Kvart | 25090, Philip Rask | 25719, Samuel Pettersson | 1-6, 2-6 |
1/8 | 30853, Simon Yitbarek | 28221, William Saranpää | 6-2, 6-0 |
| 27065, Fredrik Wirén | 25719, Samuel Pettersson | 3-6, 5-7 |
1/16 | 13223, Gustav Jakula | 28221, William Saranpää | 2-6, 2-6 |
PS16 | |
Final | 25541, Philip Nordberg | 25747, Erik Wirén | 6-3, 6-1 |
Semi | 25541, Philip Nordberg | 28522, Viktor Etzner | 6-0, 6-0 |
Kvart | 25713, Simon Saranpää | 25747, Erik Wirén | 4-6, 0-6 |
FS12 | |
Semi | 17146, Annika Hakovirta | 31922, Alice Ekblom | 6-2, 6-3 |
Kvart | p, Vilma Koponen | 31922, Alice Ekblom | 3-6, 1-6 |
Kvalgrupp 1 |
| 31922, Alice Ekblom | 11874, Sanne Jeppe | 6-0, 6-0 |
| 31922, Alice Ekblom | p, Helmi Hyytiä | 6-0, 6-1 |
PS10 | |
Kvart | p, Axel Eriksson | 10622, William Stenström | 6-2, 6-2 |
Kvalgrupp 4 |
| 31452, Axel Hammar | 15207, David Åberg | 6-2, 7-5 |
| 15207, David Åberg | p, Daniel Kotka | 2-6, 2-6 |
Kvalgrupp 5 |
| 14581, Linus Ljungkvist | p, Linus Nygård | 2-6, 3-6 |
| 14581, Linus Ljungkvist | 11204, William Olovsson | 2-6, 3-6 |
Kvalgrupp 6 |
| 10622, William Stenström | p, Amos Nyström | W.O. |
| 10622, William Stenström | 12554, Mike Mwana | 6-3, 6-4 |
PS12 | |
Kvalgrupp 3 |
| 11295, Felix Ljungkvist | 30959, Eldin Nokic | 0-6, 1-6 |
| 11295, Felix Ljungkvist | 31490, Otto Rosin | 0-6, 1-6 |
| 11295, Felix Ljungkvist | 11463, Joakim Fallbrink | W.O. |
2014-10-29 -- 2014-11-02 |
---|
HS | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 23097, Mathias Daun | 24408, Viktor Isgren | W.O. |
2014-10-30 -- 2014-11-09 |
---|
PS16 | |
Final | 25541, Philip Nordberg | 23310, Viktor Ljungdahl | 6-3, 6-4 |
Semi | 30465, Patrik Eriksson | 25541, Philip Nordberg | 2-6, 1-6 |
Kvart | 25541, Philip Nordberg | 30780, Dennis Fernström | 6-1, 6-2 |
1/8 | 25541, Philip Nordberg | 23031, Albin Brandt | 6-4, 4-6, 6-2 |
PS18 | |
Kvart | 23097, Mathias Daun | 27451, Ludvig Hällgren | 4-6, 3-6 |
1/8 | 23097, Mathias Daun | 21755, John Lindberg | 6-3, 6-2 |
2014-11-07 -- 2014-11-16 |
---|
FS12 | |
Semi | 31922, Alice Ekblom | 11581, Jenny Brandt | W.O. |
Kvalgrupp 1 |
| 31922, Alice Ekblom | 13862, Mathilda Dalén | 6-2, 6-1 |
| 31922, Alice Ekblom | 25734, Selma Stapel | 6-2, 6-1 |
PS10 | |
Kvalgrupp 3 |
| 15207, David Åberg | 31452, Axel Hammar | 5-7, 3-6 |
| 15207, David Åberg | 13866, Tim Dalén | 6-2, 6-2 |
| 15207, David Åberg | 15222, Alfons Ridström | 4-6, 6-2, 6-2 |
PS14 | |
Semi | 25719, Samuel Pettersson | 26998, Victor Karlsson | 5-7, 4-6 |
Kvalgrupp 1 |
| 26734, Noel Persson | 25719, Samuel Pettersson | 0-6, 0-6 |
| 23288, David Lundqvist | 25719, Samuel Pettersson | 2-6, 1-6 |
| 13671, Milan Pilipovic | 25719, Samuel Pettersson | 0-6, 0-6 |
FS14 | |
Semi | 29225, Izabelle Persson | 31922, Alice Ekblom | W.O. |
Kvalgrupp 1 |
| 31872, Linnéa Dahlberg | 31922, Alice Ekblom | 6-7, 3-6 |
| 31922, Alice Ekblom | 11494, Hedda Ståleker | 6-0, 6-0 |