2004-08-27 -- 2004-08-29 |
---|
HSA | |
Kvart | 42244, Daniel Waluszewski | 73687, Peter Lundin | 1-6, 6-1, 3-6 |
HDA | |
Semi | 72179, Christer Gradin 35627, Andreas Backlund | 42244, Daniel Waluszewski 40328, Nicklas Wallström | 6-0, 6-1 |
2005-08-12 -- 2005-08-21 |
---|
PS16 | |
1/8 | 11728, Sebastian Skölden | 13156, Mikael Lundqvist | 6-2, 6-2 |
PS14 | |
Kvart | 74369, Filip Hagenius | 83130, Mikael Terstad | 6-4, 6-2 |
| 82283, Måns Harrysson | 13033, Markus Ohlsson | 1-6, 0-6 |
1/8 | 14803, Wille Jägerdén | 82281, Lucas Rydell | 6-0, 6-0 |
| 82285, Martin Ekström | 72754, Daniel Mikael | 2-6, 2-6 |
| 73185, Max Andark | 83130, Mikael Terstad | 1-6, 0-6 |
| 74421, Oscar Lindström | 82283, Måns Harrysson | 1-6, 1-6 |
1/16 | 82278, Andreas Wanland | 82281, Lucas Rydell | 0-6, 4-6 |
PD14 | |
Final | 14803, Wille Jägerdén 13033, Markus Ohlsson | 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 6-0, 6-0 |
Semi | 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 70085, Love Lundblad 12708, Gabriel Barsoum | W.O. |
FS14 | |
1/8 | 74338, Evelina Sjöberg | 75818, Anna-Lotta Önnered | 6-1, 6-1 |
| 70115, Anna Lilja | 83122, Frida Boberg | W.O. |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 82120, Gunnar Nilsson | 72416, Curt Eriksson | 3-6, 4-6 |
| 72416, Curt Eriksson | 80973, Lars Olof Lindberg | 6-3, 6-2 |
| 72416, Curt Eriksson | 75204, Peter Enander | 6-2, 6-3 |
| 72407, Jim Lindelöf | 15408, Jan Landsberg | 6-3, 6-1 |
| 16997, Björn Tapper | 72416, Curt Eriksson | 3-6, 7-6, 6-4 |
| 72416, Curt Eriksson | 77676, Nils Bexell | 6-4, 6-3 |
| 32526, Carl Joelsson | 41418, Nils Stenman | 3-6, 7-5, 7-6 |
| 77922, Peter Roos | 15299, Christer Ljungman | 5-7, 3-6 |
| 41418, Nils Stenman | 80926, Roland Pettersson | 6-4, 6-4 |
| 15299, Christer Ljungman | 72866, Jan Fröjd | 7-5, 6-3 |
| 81180, Hans Andersson | 41418, Nils Stenman | 5-7, 3-6 |
| 17154, Carsten Johansson | 15299, Christer Ljungman | 6-4, 6-2 |
| 41418, Nils Stenman | 80872, Göran Othberg | 7-5, 6-7, 5-7 |
| 15299, Christer Ljungman | 81058, Ulf Anderson | 2-6, 7-6, 6-3 |
H | |
| 42244, Daniel Waluszewski | 37666, Tobias Appelgren | 6-0, 6-3 |
| 48146, Karl Aronsson | 42244, Daniel Waluszewski | 4-6, 0-6 |
| 73378, Peter Cederlund | 42244, Daniel Waluszewski | 1-6, 0-6 |
| 42244, Daniel Waluszewski | 47284, Patrik Rosenberg | 4-6, 7-6, 6-0 |
| 49957, Martin Svahn | 42244, Daniel Waluszewski | 4-6, 0-6 |
P15 | |
| 11730, Tobias Jonsson | 13043, Peter Andrén | 7-5, 6-2 |
| 13156, Mikael Lundqvist | 70387, Magne Nilsson | 6-2, 6-0 |
| 13752, Marcus Svedberg | 11730, Tobias Jonsson | 6-1, 6-2 |
| 71991, Daniel Båthman | 13156, Mikael Lundqvist | 2-6, 6-3, 1-6 |
| 13361, Kevin Yachnin | 11730, Tobias Jonsson | Resultat saknas |
| 71730, Erik Tingborn | 13156, Mikael Lundqvist | Resultat saknas |
| 11730, Tobias Jonsson | 81286, Filip Johansson | 6-1, 6-7, 7-5 |
| 13156, Mikael Lundqvist | 72974, Måns Pedersen | 4-6, 3-6 |
| 82817, Andreas Carlsson | 11730, Tobias Jonsson | 4-6, 7-5, 3-6 |
| 82843, Daniel Korpysz | 13156, Mikael Lundqvist | 6-4, 6-4 |
| 82283, Måns Harrysson | 82714, Marcus Ivarsson | 2-6, 0-6 |
| 82285, Martin Ekström | 71075, Denny Stanojevic | 0-6, 0-6 |
| 82278, Andreas Wanland | 72013, Petter Cahp | 6-4, 6-4 |
| 14419, Adam Myrberg | 82283, Måns Harrysson | 6-1, 6-1 |
| 83124, Emanuel Botha | 82285, Martin Ekström | 6-0, 6-0 |
| 77821, Anton Humle | 82281, Lucas Rydell | 1-6, 1-6 |
| 12607, Pontus Arlid | 82283, Måns Harrysson | 7-5, 2-6, 1-6 |
| 14604, Hampus Lundskog | 82285, Martin Ekström | 6-3, 6-0 |
| 12645, Willy Herrera | 82281, Lucas Rydell | 7-5, 2-6, 4-6 |
| 82283, Måns Harrysson | 71345, Marcus Fernström | 6-2, 4-6, 6-4 |
| 82285, Martin Ekström | 72478, Linus Svedberg | 3-6, 4-6 |
| 82281, Lucas Rydell | 82344, Magnus Andersson | 1-6, 0-6 |
| 11728, Sebastian Skölden | 82283, Måns Harrysson | 6-2, 6-1 |
| 74369, Filip Hagenius | 82285, Martin Ekström | 6-0, 6-1 |
| 74216, Jacob Blomberg | 82278, Andreas Wanland | 6-2, 6-2 |
H35 | |
| 72689, Christer Carlsson | 20032, Niklas Johansson | 6-3, 6-2 |
| 74107, Jakob Victorin | 47881, Peter Alvmo | 6-2, 7-6 |
| 87239, Ibrahim Mourad | 74107, Jakob Victorin | 0-6, 1-6 |
| 48437, Anders Lahti | 73999, Ulf Gabrielsson | 7-6, 1-6, 1-6 |
| 72689, Christer Carlsson | 72365, Mats Persson | 6-3, 6-1 |
| 74107, Jakob Victorin | 70913, Peter Lannesand | 6-3, 6-1 |
| 72028, Tomas Forsberg | 74107, Jakob Victorin | 6-4, 6-1 |
| 74658, Björn Lidestam | 73999, Ulf Gabrielsson | 6-7, 6-4, 1-6 |
H65 | |
| 87965, Åke Adolfsson | 79893, José Godoy | 6-2, 2-6, 2-6 |
| 77084, Erland Nilsson | 87965, Åke Adolfsson | 7-6, 6-4 |
| 81085, Leif-Åke Carlsson | 79865, Anders Rosén | 2-6, 2-6 |
| 87965, Åke Adolfsson | 72884, Sven Olof Frändberg | 7-6, 3-6, 0-6 |
| 30508, Tore Wiger | 87965, Åke Adolfsson | 1-6, 4-6 |
| 87965, Åke Adolfsson | 72852, Torsten Holmkvist | 3-6, 3-6 |
| 15399, Stig Jansson | 77225, Stig Malmberg | 6-1, 6-4 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 78468, Rolf Westman 82120, Gunnar Nilsson | 15408, Jan Landsberg 81846, Tord Norin | 6-3, 2-6, 4-6 |
| 32120, Staffan Westlund 15408, Jan Landsberg | 36235, Bengt Friggebo 80973, Lars Olof Lindberg | 6-3, 6-2 |
| 81846, Tord Norin 72416, Curt Eriksson | 76279, Robert Stig 78507, Lars Telander | 2-6, 3-6 |
| 72407, Jim Lindelöf 77245, Kaj Stenman | 15408, Jan Landsberg 81846, Tord Norin | 6-4, 6-3 |
| 81846, Tord Norin 32312, Christer Rigö | 76915, Roland Eriksson 77676, Nils Bexell | 7-5, 6-3 |
| 36684, Lennart Jarheden 17226, Roger Andersson | 41418, Nils Stenman 15299, Christer Ljungman | 6-7, 2-6 |
| 41418, Nils Stenman 15299, Christer Ljungman | 80926, Roland Pettersson 72866, Jan Fröjd | 6-7, 5-7 |
| 79883, Göran Addby 80995, Bo Thagesson | 41418, Nils Stenman 15299, Christer Ljungman | 1-6, 3-6 |
| 41418, Nils Stenman 15299, Christer Ljungman | 80872, Göran Othberg 81058, Ulf Anderson | 3-6, 4-6 |
H | |
| 42244, Daniel Waluszewski 74126, Fredrik Lindholm | 37666, Tobias Appelgren 85777, Jacob Kihlbaum | 5-7, 7-5, 5-7 |
| 48146, Karl Aronsson 32009, Jonas Aronsson | 42244, Daniel Waluszewski 32521, Fredrik Jonsson | 6-7, 6-1, 5-7 |
| 13522, Andreas Ekstrand 41463, Johan Nilsson | 42244, Daniel Waluszewski 74126, Fredrik Lindholm | 6-7, 6-1, 6-2 |
| 42244, Daniel Waluszewski 78611, Lars Hammarström | 47284, Patrik Rosenberg 45037, Jonas Landeblad | 6-1, 1-6, 5-7 |
| 49957, Martin Svahn 86596, Mattias Joborn | 42244, Daniel Waluszewski 78611, Lars Hammarström | 4-6, 6-1, 2-6 |
P15 | |
| 11729, Nicklas Falk 11730, Tobias Jonsson | 70366, Carl Holmgren 13043, Peter Andrén | 6-4, 6-2 |
| 21266, David Dybeck 70735, Eric Johansson | 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 2-6, 6-4, 6-3 |
| 71732, Marcus Olsson 71730, Erik Tingborn | 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | Resultat saknas |
| 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 87533, August Erixon 81286, Filip Johansson | 6-2, 6-4 |
| 14318, Martin Kaldma 82843, Daniel Korpysz | 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 4-6, 6-2, 3-6 |
| 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 82714, Marcus Ivarsson 71075, Denny Stanojevic | 4-6, 1-6 |
| 14419, Adam Myrberg 83124, Emanuel Botha | 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 6-1, 6-0 |
| 12607, Pontus Arlid 14604, Hampus Lundskog | 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 6-1, 3-6, 6-4 |
| 82283, Måns Harrysson 82281, Lucas Rydell | 13586, Arvid Axelryd 82344, Magnus Andersson | 1-6, 0-6 |
| 74369, Filip Hagenius 81207, Axel Wachtmeister | 82283, Måns Harrysson 82285, Martin Ekström | 3-6, 6-0, 6-4 |
H35 | |
| 72689, Christer Carlsson 73999, Ulf Gabrielsson | 20032, Niklas Johansson 47881, Peter Alvmo | 6-2, 7-6 |
| 87239, Ibrahim Mourad 48437, Anders Lahti | 74107, Jakob Victorin 73999, Ulf Gabrielsson | 2-6, 1-6 |
| 72689, Christer Carlsson 73999, Ulf Gabrielsson | 72365, Mats Persson 70913, Peter Lannesand | 6-2, 6-2 |
| 74658, Björn Lidestam 72028, Tomas Forsberg | 74107, Jakob Victorin 73999, Ulf Gabrielsson | 2-6, 6-3, 4-6 |
H65 | |
| 79865, Anders Rosén 15399, Stig Jansson | 36224, Jack Lillienberg 79893, José Godoy | 6-4, 6-2 |
| 81085, Leif-Åke Carlsson 73102, Ove Kindstrand | 79865, Anders Rosén 15399, Stig Jansson | 4-6, 3-6 |
| 87965, Åke Adolfsson 15399, Stig Jansson | 77007, Lars Erik Ringström 73627, Mats Eriksson | 3-6, 2-6 |
| 78468, Rolf Westman 77226, Curt Nordström | 15399, Stig Jansson 87965, Åke Adolfsson | 7-5, 4-6, 6-2 |
| 79865, Anders Rosén 15399, Stig Jansson | 72852, Torsten Holmkvist 73136, Håkan Hällman | 6-1, 6-4 |
2005-09-23 -- 2005-10-02 |
---|
FS14 | |
Kvalgrupp 3 |
| 75818, Anna-Lotta Önnered | 71392, Rebecka Tärby | 1-6, 1-6 |
| 75818, Anna-Lotta Önnered | 73345, Anna Edin | 4-6, 1-6 |
| 75818, Anna-Lotta Önnered | 71777, Anna Marie Velica | 1-6, 1-6 |
2005-10-28 -- 2005-11-06 |
---|
PS13 | |
1/8 | 105900, Nestor Jara | 82281, Lucas Rydell | 6-3, 6-2 |
PS14 | |
1/8 | 70373, Erik Andersson | 82283, Måns Harrysson | 6-4, 6-4 |
| Johan Andersson | 83130, Mikael Terstad | W.O. |
1/16 | 13586, Arvid Axelryd | 82278, Andreas Wanland | 6-0, 6-1 |
| 82285, Martin Ekström | 71345, Marcus Fernström | 1-6, 0-6 |
FS13 | |
Kvart | 82524, Brenda Njuki | 78304, Therese Strömvall | 6-0, 6-0 |
1/8 | 78304, Therese Strömvall | 74338, Evelina Sjöberg | 6-2, 6-2 |
1/16 | 82524, Brenda Njuki | 78300, Jacqueline Cabaj | 6-0, 6-1 |
FS14 | |
1/8 | 75818, Anna-Lotta Önnered | 82897, Ebba Undén | 0-6, 0-6 |
2005-11-11 -- 2005-11-20 |
---|
PS13 | |
Kvalgrupp 1 |
| 82281, Lucas Rydell | 74313, Hampus Thorbjörnsson | 6-2, 6-1 |
| 82281, Lucas Rydell | 10638, Pontus Kumlin | 0-6, 2-6 |
2005-11-12 -- 2005-12-04 |
---|
Herrar | |
| 72689, Christer Carlsson | 81701, Daniel Hammar | 2-6, 0-6 |
| 33189, Joakim Noritis | 80304, Karl Lindberg | 6-0, 6-3 |
| 77734, Magnus Jacobsson | 43262, Srdjan Mladenovic | 3-6, 6-7 |
| 79388, Marcus Mathisen | 97478, Rickard Billing | 6-7, 6-2, 7-6 |
| 33189, Joakim Noritis | 73962, Richard Wernerhjelm | 2-6, 4-6 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 41552, Magnus Augustinson | 6-7, 2-6 |
| 22169, Per Westin | 81939, Hans Edlund | 3-6, 2-6 |
| 79388, Marcus Mathisen | 36148, Kent Ekman | 7-6, 6-4 |
| 44314, Adam Holmström | 12781, Ola Jönsson | 7-6, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis | 81859, Lars-Göran Svensson | 2-6, 3-6 |
| 44314, Adam Holmström | 38631, Magnus Öhrvall | 7-6, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis | 63191, Shayan Salehi | 6-3, 6-1 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 60356, Andreas Oscarsson | 7-6, 6-2 |
| 44314, Adam Holmström | 38285, Erik Forsin | 6-2, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis | 39462, Henrik Söderberg | 5-7, 7-6, 6-7 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 48602, Patrik Rosenholm | 4-6, 3-6 |
| 44314, Adam Holmström | 31262, Johan Örtegren | 6-7, 1-6 |
| 33189, Joakim Noritis | 38266, Pavel Zenkevits | 6-3, 3-6, 6-7 |
| 79388, Marcus Mathisen | 47210, Martin Hagman | 6-2, 6-7, 7-6 |
| 44314, Adam Holmström | 46780, Johan Forslund | 6-1, 6-1 |
| 33189, Joakim Noritis | 49958, Niklas Puranen | 6-1, 6-3 |
| 79388, Marcus Mathisen | 46227, Erik Thorelli | 6-4, 6-2 |
| 43360, Niklas Persson | 38374, Alexander Hartman | 2-6, 6-7 |
| 43360, Niklas Persson | 34555, Carl-Henrik Hansen | 6-3, 3-6, 6-7 |
2005-11-12 -- 2005-12-04 |
---|
Herrar | |
| 72689, Christer Carlsson 79388, Marcus Mathisen | 81701, Daniel Hammar 80304, Karl Lindberg | 4-6, 7-6, 7-6 |
| 33189, Joakim Noritis 77734, Magnus Jacobsson | 43262, Srdjan Mladenovic 97478, Rickard Billing | 6-3, 6-2 |
| 72689, Christer Carlsson 79388, Marcus Mathisen | 73962, Richard Wernerhjelm 81939, Hans Edlund | 4-6, 3-6 |
| 33189, Joakim Noritis 77734, Magnus Jacobsson | 36148, Kent Ekman 41552, Magnus Augustinson | 6-4, 4-6, 7-6 |
| 44314, Adam Holmström 42662, Viktor Zetterholm | 35533, Fredrik Höglund 42775, Robert Lindhe | 6-1, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis 77734, Magnus Jacobsson | 12781, Ola Jönsson 32600, Jakob Widange | 3-6, 6-1, 7-6 |
| 44314, Adam Holmström 42662, Viktor Zetterholm | 38631, Magnus Öhrvall 60356, Andreas Oscarsson | 6-1, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis 77734, Magnus Jacobsson | 81581, Jens Nilsson 63191, Shayan Salehi | 6-2, 5-7, 7-6 |
| 44314, Adam Holmström 33189, Joakim Noritis | 38285, Erik Forsin 39462, Henrik Söderberg | 6-3, 3-6, 7-6 |
| 42662, Viktor Zetterholm 77734, Magnus Jacobsson | 77605, Ola Jönsson 48602, Patrik Rosenholm | 7-6, 6-3 |
| 44314, Adam Holmström 33189, Joakim Noritis | 31262, Johan Örtegren 47549, Mattias Almgren | 6-7, 6-4, 7-6 |
| 42662, Viktor Zetterholm 77734, Magnus Jacobsson | 47210, Martin Hagman 49956, Bobo Delemark | 6-2, 6-3 |
| 44314, Adam Holmström 33189, Joakim Noritis | 46780, Johan Forslund 45670, Kristoffer Danielsson | 6-4, 6-2 |
| 42662, Viktor Zetterholm 77734, Magnus Jacobsson | 49958, Niklas Puranen 46227, Erik Thorelli | 6-0, 6-1 |
| 44359, Michael Ryderstedt 74001, Adam Chadaj | 45012, Kalle Norberg 43360, Niklas Persson | 6-2, 6-2 |
| 43360, Niklas Persson 46833, Nicklas Szymanski | 35373, Filip Prpic 43564, Jonas Berg | 0-6, 6-7 |
| 43360, Niklas Persson 46833, Nicklas Szymanski | 9909, Jacob Melskens 1104, Rasmus Nörby | 6-7, 2-6 |
2005-11-25 -- 2005-12-04 |
---|
HS | |
Kvart | 85485, Gustav Damm | 42244, Daniel Waluszewski | 6-4, 4-6, 7-5 |
1/8 | 84033, Jonathan Sorby | 42244, Daniel Waluszewski | 0-6, 1-6 |
PS14 | |
1/16 | 82283, Måns Harrysson | 12708, Gabriel Barsoum | 2-6, 2-6 |
FS14 | |
Kvart | 75818, Anna-Lotta Önnered | 74022, Michelle Frennesson | 3-6, 2-6 |
2005-11-25 -- 2005-12-04 |
---|
HS55 | |
Kvart | 72888, Kurt Olofsson | 79797, Hans Berg | 7-5, 1-6, 6-1 |
1/8 | 79797, Hans Berg | 14443, Thommy Gander | 6-4, 3-6, 7-6 |
1/16 | 79797, Hans Berg | 70639, Per-Göran Stenmo | 6-2, 6-4 |
HS65 | |
Semi | 79865, Anders Rosén | 77184, Arnold Dahlin | 6-4, 0-6, 2-6 |
Kvart | 79865, Anders Rosén | 73251, Björn Jansson | 0-6, 6-4, 6-4 |
| 87965, Åke Adolfsson | 77184, Arnold Dahlin | 1-6, 0-6 |
1/8 | 79865, Anders Rosén | 77014, Bo Hemborg | 4-6, 7-6, Uppgiven |
| 77019, Gert Hansson | 87965, Åke Adolfsson | 1-6, 3-6 |