2004-08-16 -- 2004-08-22 |
---|
PS14 | |
Kvart | 14803, Wille Jägerdén | 83130, Mikael Terstad | 6-1, 6-1 |
1/8 | 11728, Sebastian Skölden | 11730, Tobias Jonsson | 6-2, 6-1 |
| 14803, Wille Jägerdén | 13156, Mikael Lundqvist | 6-1, 6-1 |
| 83130, Mikael Terstad | 82283, Måns Harrysson | 6-0, 6-2 |
| 13033, Markus Ohlsson | 82285, Martin Ekström | 6-0, 6-1 |
| 82278, Andreas Wanland | 87324, Simon Blomberg | W.O. |
FS16 | |
Semi | 84744, Reneé Pettersson | 87232, Pernilla Eriksson | 0-6, 0-6 |
FS14 | |
Semi | 20165, Isabelle Jonsson | 83122, Frida Boberg | 6-0, 6-0 |
2004-08-27 -- 2004-09-05 |
---|
PS14 | |
Kvart | 12901, Emil Lövqvist | 13156, Mikael Lundqvist | 6-0, 6-0 |
1/8 | 13156, Mikael Lundqvist | 12607, Pontus Arlid | 6-2, 6-3 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H55 | |
| 72416, Curt Eriksson | 72113, Christer Andersson | 1-6, 2-6 |
| 32235, Claes Pettersson | 44696, Christer Olsson | 6-3, 0-6, 3-6 |
| 72888, Kurt Olofsson | 72416, Curt Eriksson | 6-2, 3-6, 6-3 |
| 37220, Jan Lejle | 79865, Anders Rosén | 7-5, 7-5 |
| 78369, Lars Bäckmark | 72416, Curt Eriksson | 4-6, 6-4, 2-6 |
| 76394, Jan Olof Norberg | 15408, Jan Landsberg | 4-6, 1-6 |
| 15408, Jan Landsberg | 73251, Björn Jansson | 2-6, 2-6 |
| 41418, Nils Stenman | 77245, Kaj Stenman | 6-3, 6-7, 6-1 |
| 76915, Roland Eriksson | 72416, Curt Eriksson | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 72601, Vilnis Vieglins | 41418, Nils Stenman | 6-3, 6-1 |
D | |
| 77531, Helena Karlsson | 45426, Åse Törngren | 6-0, Uppgiven |
| 86868, Julia Klackenberg | 47759, Emma Ståhl Johansson | 6-2, 1-6, 6-7 |
| 33684, Maria Jansson | 46207, Therese Nyskog | 6-4, 6-2 |
| 47759, Emma Ståhl Johansson | 47505, Louise Klasén | 6-4, 6-0 |
| 46207, Therese Nyskog | 47389, Isabella Kasselstrand | 4-6, 6-3, 2-6 |
| 84744, Reneé Pettersson | 74687, Camilla Sjöstedt | 1-6, 1-6 |
| 57366, Micaela Hjelm | 45426, Åse Törngren | 1-6, 2-6 |
| 13012, Natalie Demirian | 47759, Emma Ståhl Johansson | 0-6, 5-7 |
| 14371, Anette Munozova | 46207, Therese Nyskog | 2-6, 6-4, 6-1 |
| 43907, Karolina Niczko | 45426, Åse Törngren | 1-6, 1-6 |
| 84098, Paulina Kristoffersson | 47759, Emma Ståhl Johansson | 5-7, 6-3, 7-5 |
| 86995, Anna Ekeberg | 46207, Therese Nyskog | 4-6, 2-6 |
| 45426, Åse Törngren | 22425, Malin Hjärner | 6-0, 6-0 |
| 47759, Emma Ståhl Johansson | 83431, Åsa Algard | 6-0, 6-0 |
| 46207, Therese Nyskog | 85749, Ritu Kumar | 6-0, 6-0 |
| 45426, Åse Törngren | 71961, Maria Capistrano-Björklund | 6-3, 6-0 |
| 47759, Emma Ståhl Johansson | 72823, Anna Dahlberg | 6-3, 6-4 |
| 46207, Therese Nyskog | 75051, Mona Zätestam | 7-5, 6-0 |
| 48510, Elin Grunditz | 45426, Åse Törngren | 0-6, 1-6 |
| 55007, Anna Grunditz | 47759, Emma Ståhl Johansson | 3-6, 2-6 |
| 70389, Sofia Brené | 46207, Therese Nyskog | 0-6, 1-6 |
P15 | |
| 11730, Tobias Jonsson | 70999, Linus Liljegren | 6-4, 6-1 |
| 13156, Mikael Lundqvist | 70210, Claes Larsson | 6-4, 6-1 |
| 20008, John Ericsson | 83130, Mikael Terstad | 6-4, 6-2 |
| 71296, Anton Edlund | 13156, Mikael Lundqvist | 2-6, 1-6 |
| 86539, Johan Anstérus | 11730, Tobias Jonsson | Resultat saknas |
| 81159, Carl Ringquist | 13156, Mikael Lundqvist | Resultat saknas |
| 11730, Tobias Jonsson | 87912, Victor Valenzuela | 7-5, 6-7, 1-6 |
| 13156, Mikael Lundqvist | 71545, Erik Ljungberg | 6-1, 6-4 |
| 83237, Alexander Laine | 83130, Mikael Terstad | 7-5, 6-1 |
| 73058, Filip Lindborg | 13156, Mikael Lundqvist | 2-6, 2-6 |
H35 | |
| 74135, Tomas Svärd | 74107, Jakob Victorin | 6-7, 6-3, 3-6 |
| 87443, Lars Gutå | 73999, Ulf Gabrielsson | 6-4, 6-3 |
| 49150, Thomas Tärnström | 72689, Christer Carlsson | Resultat saknas |
| 87311, Jonas Wennberg | 73999, Ulf Gabrielsson | Resultat saknas |
| 74107, Jakob Victorin | 77601, Jens Caap | 3-6, 1-6 |
| 73999, Ulf Gabrielsson | 76357, Patrik Björk | 3-6, 1-6 |
| 34231, Pär Larsson | 74107, Jakob Victorin | 3-6, 7-6, 0-6 |
| 76301, Sverker Thuresson | 48710, Leif Larsson | 6-1, 6-1 |
| 72689, Christer Carlsson | 72692, Nicklas Voltaire | 6-3, 6-4 |
| 74107, Jakob Victorin | 22701, Johan Antonsson | 6-1, 6-0 |
H65 | |
| 87965, Åke Adolfsson | 77007, Lars Erik Ringström | 6-3, 6-3 |
| 87965, Åke Adolfsson | 73289, Ingemar Pettersson | 6-1, 3-6, 3-6 |
| 15399, Stig Jansson | 12817, Göran Rydgren | 7-5, 5-7, 7-6 |
| 81085, Leif-Åke Carlsson | 87965, Åke Adolfsson | 6-4, 6-0 |
| 5744, Hans Nordgren | 87965, Åke Adolfsson | 0-6, 1-6 |
| 87965, Åke Adolfsson | 32384, Roland Olsson | 6-0, 6-2 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H55 | |
| 72416, Curt Eriksson 32312, Christer Rigö | 72113, Christer Andersson 44696, Christer Olsson | 6-4, 4-6, 0-6 |
| 42468, Lars Andersson 72888, Kurt Olofsson | 72416, Curt Eriksson 15408, Jan Landsberg | 4-6, 2-6 |
| 78369, Lars Bäckmark 76394, Jan Olof Norberg | 72416, Curt Eriksson 15408, Jan Landsberg | 2-6, 4-6 |
| 32312, Christer Rigö 15408, Jan Landsberg | 73251, Björn Jansson 77245, Kaj Stenman | 6-3, 6-1 |
| 76915, Roland Eriksson 72601, Vilnis Vieglins | 72416, Curt Eriksson 41418, Nils Stenman | 6-2, 7-5 |
D | |
| 77531, Helena Karlsson 33684, Maria Jansson | 47759, Emma Ståhl Johansson 46207, Therese Nyskog | 4-6, 7-6, 4-6 |
| 47759, Emma Ståhl Johansson 46207, Therese Nyskog | 47505, Louise Klasén 47389, Isabella Kasselstrand | 6-2, 6-3 |
| 57366, Micaela Hjelm 13012, Natalie Demirian | 45426, Åse Törngren 47759, Emma Ståhl Johansson | 0-6, 1-6 |
| 84098, Paulina Kristoffersson 86995, Anna Ekeberg | 45426, Åse Törngren 47759, Emma Ståhl Johansson | 1-6, 3-6 |
| 47759, Emma Ståhl Johansson 46207, Therese Nyskog | 22425, Malin Hjärner 83431, Åsa Algard | 6-3, 6-2 |
| 45426, Åse Törngren 47759, Emma Ståhl Johansson | 71961, Maria Capistrano-Björklund 75051, Mona Zätestam | 6-4, 6-1 |
| 48510, Elin Grunditz 55007, Anna Grunditz | 47759, Emma Ståhl Johansson 46207, Therese Nyskog | 4-6, 1-6 |
P15 | |
| 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 86601, Tommy Sjöberg 70999, Linus Liljegren | 6-1, 6-1 |
| 85771, Martin Gylesjö 20008, John Ericsson | 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 3-6, 2-6 |
| 86538, Carl Brunskog 80787, Emil Fransson Zaugg | 11729, Nicklas Falk 11730, Tobias Jonsson | Resultat saknas |
| 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 87913, Kalle Karlsson 71079, Oscar von Koch | 6-0, 6-4 |
| 14282, Andreas Löfstrand 83237, Alexander Laine | 11729, Nicklas Falk 13156, Mikael Lundqvist | 1-6, 2-6 |
H35 | |
| 40047, Patrik Kristensson 87443, Lars Gutå | 74107, Jakob Victorin 73999, Ulf Gabrielsson | 3-6, 7-5, 6-2 |
| 49150, Thomas Tärnström 87311, Jonas Wennberg | 72689, Christer Carlsson 73999, Ulf Gabrielsson | Resultat saknas |
| 74107, Jakob Victorin 73999, Ulf Gabrielsson | 77601, Jens Caap 76357, Patrik Björk | 2-6, 4-6 |
| 76301, Sverker Thuresson 10027, Henrik Sjölund | 74107, Jakob Victorin 48710, Leif Larsson | 6-0, 6-1 |
| 72689, Christer Carlsson 76274, Mats Lundberg | 72692, Nicklas Voltaire 22701, Johan Antonsson | 3-6, 7-6, 3-6 |
H65 | |
| 87965, Åke Adolfsson 15399, Stig Jansson | 77004, Rutger Södergren 73627, Mats Eriksson | 7-5, 3-6, 6-3 |
| 72853, Börje Andersson 87965, Åke Adolfsson | 76992, Stig Johansson 12817, Göran Rydgren | 4-6, 3-6 |
| 73242, Milan Todosijevic 73102, Ove Kindstrand | 15399, Stig Jansson 87965, Åke Adolfsson | 4-6, 6-4, 7-6 |
| 45853, Sture Engstrand 5744, Hans Nordgren | 15399, Stig Jansson 87965, Åke Adolfsson | 1-6, 4-6 |
| 87965, Åke Adolfsson 15399, Stig Jansson | 84754, Curt Jonsson 12354, Birger Göthberg | 4-6, 6-2, 6-1 |
2004-09-24 -- 2004-10-03 |
---|
PS14 | |
1/8 | 11374, Erik Garpered | 13156, Mikael Lundqvist | 6-3, 6-0 |
1/16 | 82338, Anton Kalin | 82285, Martin Ekström | 6-2, 6-0 |
| 71991, Daniel Båthman | 13156, Mikael Lundqvist | 6-4, 5-7, 6-7 |
FS14 | |
Kvalgrupp 5 |
| 83122, Frida Boberg | 13314, Cecilia Cahp | 6-7, 6-4 |
| 70847, Patricia Petherbielke | 83122, Frida Boberg | W.O. |
| 20095, Karolin Nordström | 83122, Frida Boberg | 6-7, 5-7 |
2004-10-08 -- 2004-10-17 |
---|
PS14 | |
1/16 | 11730, Tobias Jonsson | 82864, Gustav Mexnell | 2-6, 1-6 |
FS14 | |
Kvart | 20858, Erika Ngai | 83122, Frida Boberg | 6-1, 6-0 |
1/8 | 71020, Lejla Pozder | 83122, Frida Boberg | 1-6, 2-6 |
2004-10-13 -- 2004-10-15 |
---|
DD | |
Semi | 46063, Sofie Ahlberg 47759, Emma Ståhl Johansson | 45252, Maria Ring 48711, Ia Appelberg | 3-6, 5-7 |
Kvalgrupp 1 |
| 42166, Mari Andersson 44413, Cora Vasilescu | 46063, Sofie Ahlberg 47759, Emma Ståhl Johansson | 6-2, 6-4 |
| 46976, Josephine Bergman 47221, Daniella Jönsson | 46063, Sofie Ahlberg 47759, Emma Ståhl Johansson | 4-6, 4-6 |
| 42786, Kim Andersson 45202, Anna Stibe | 46063, Sofie Ahlberg 47759, Emma Ståhl Johansson | 4-6, 6-3, 6-1 |
2004-10-29 -- 2004-11-07 |
---|
PS15 | |
1/8 | 11730, Tobias Jonsson | 87621, Ante Nordqvist | 1-6, 1-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 11730, Tobias Jonsson | 12080, Rasmus Sälle | 7-6, 1-6, 6-3 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 13156, Mikael Lundqvist | 86326, Erik Joelsson | 0-6, 1-6 |
PS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 10214, Adam Berg | 11730, Tobias Jonsson | 6-1, 6-1 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 13156, Mikael Lundqvist | 83124, Emanuel Botha | 5-7, 2-6 |
PS13 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 83130, Mikael Terstad | Johan Andersson | 1-6, 0-6 |
Kvart | 15653, Axel Ingo | 83130, Mikael Terstad | W.O. |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 82278, Andreas Wanland | 83124, Emanuel Botha | 3-6, 2-6 |
Kvart | 82285, Martin Ekström | 21590, Richard Wagi | 0-6, 0-6 |
| 70840, Philip Bårman | 82278, Andreas Wanland | 0-6, 3-6 |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 18861, Marcus Vaadre | 82281, Lucas Rydell | 6-0, 6-0 |
| 82283, Måns Harrysson | 81702, Tobias Blom | 3-6, 0-6 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 71441, Johan Liss | 13586, Arvid Axelryd | 2-6, 2-6 |
FS13 | |
1/8 | 14371, Anette Munozova | 83122, Frida Boberg | 6-2, 6-1 |
2004-11-01 -- 2004-12-15 |
---|
Herrar | |
| 33189, Joakim Noritis | 74127, Peter Björnlund | 6-3, 6-1 |
| 77734, Magnus Jacobsson | 73471, Göran Uhlin | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 80393, Jonas Edwardsson | 6-2, 6-4 |
| 79388, Marcus Mathisen | 78190, Richard Carsting | 4-6, 6-4, 7-6 |
| 33189, Joakim Noritis | 39670, Jonas Fröberg | 3-6, 1-6 |
| 41381, Per Jerrelind | 38126, Daniel Norberg | 1-6, 0-6 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 46986, Alexander Eisler-Ahlgren | 7-6, 6-2 |
| 79388, Marcus Mathisen | 45666, Joakim Fröberg | 6-3, 6-4 |
| 12781, Ola Jönsson | 41381, Per Jerrelind | 6-2, 6-2 |
| 35533, Fredrik Höglund | 71957, Fredrik Hörnell | 2-6, 4-6 |
| 81859, Lars-Göran Svensson | 79388, Marcus Mathisen | 6-4, 6-4 |
| 44314, Adam Holmström | 44376, Stefan Borgh | 6-4, 7-6 |
| 22169, Per Westin | 41552, Magnus Augustinson | 4-6, 7-5, 3-6 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 36148, Kent Ekman | 6-0, 5-7, 6-3 |
| 44314, Adam Holmström | 34154, Johan Kareld | 6-0, Uppgiven |
| 33189, Joakim Noritis | 41779, Marios Dimakos | 6-3, 6-2 |
| 22169, Per Westin | 81435, Johan Olsson | 2-6, 1-6 |
| 44314, Adam Holmström | 44059, Bardia Salehi | 6-0, 6-2 |
| 77734, Magnus Jacobsson | 49323, Gustaf Helgesson | 6-7, 4-6 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 47210, Martin Hagman | 7-6, 6-4 |
| 44314, Adam Holmström | 45186, Robin Fahgén | 7-5, 6-2 |
| 33189, Joakim Noritis | 49705, Sebastian Carlsson | 3-6, 3-6 |
| 71957, Fredrik Hörnell | 39136, Erik Flygt | 7-5, 6-4 |
| 43360, Niklas Persson | 37823, Rickard Holmström | 1-6, 3-6 |
| 43360, Niklas Persson | 77116, Henrik Holm | 3-6, 4-6 |
| 32443, Tobias Steinel-Hansson | 43360, Niklas Persson | 6-4, 6-2 |
2004-11-01 -- 2004-12-15 |
---|
Herrar | |
| 33189, Joakim Noritis 41381, Per Jerrelind | 74127, Peter Björnlund 31201, Jakob Nilsson | 6-3, 6-4 |
| 77734, Magnus Jacobsson 22169, Per Westin | 80393, Jonas Edwardsson 78190, Richard Carsting | 6-4, 5-7, 7-6 |
| 41381, Per Jerrelind 77734, Magnus Jacobsson | 39670, Jonas Fröberg 46986, Alexander Eisler-Ahlgren | 4-6, 3-6 |
| 33189, Joakim Noritis 79388, Marcus Mathisen | 38126, Daniel Norberg 76314, Per Henricsson | 2-6, 3-6 |
| 12781, Ola Jönsson 35533, Fredrik Höglund | 72689, Christer Carlsson 41381, Per Jerrelind | 6-7, 7-6, 6-3 |
| 79333, Mattias Pennonen 62638, Mikael Fahlgren | 71957, Fredrik Hörnell 46833, Nicklas Szymanski | 6-4, 6-4 |
| 44314, Adam Holmström 33189, Joakim Noritis | 44376, Stefan Borgh 73962, Richard Wernerhjelm | 2-6, 6-3, 7-5 |
| 77734, Magnus Jacobsson 72689, Christer Carlsson | 41552, Magnus Augustinson 36148, Kent Ekman | 6-3, 6-4 |
| 44314, Adam Holmström 46833, Nicklas Szymanski | 38285, Erik Forsin 77605, Ola Jönsson | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 33189, Joakim Noritis 77734, Magnus Jacobsson | 41779, Marios Dimakos 81435, Johan Olsson | 2-6, 6-1, 6-3 |
| 44314, Adam Holmström 46833, Nicklas Szymanski | 47549, Mattias Almgren 60281, Emil Lindgren | 6-4, 6-3 |
| 72689, Christer Carlsson 77734, Magnus Jacobsson | 49956, Bobo Delemark 47210, Martin Hagman | 6-3, 6-1 |
| 44314, Adam Holmström 46833, Nicklas Szymanski | 45186, Robin Fahgén 49705, Sebastian Carlsson | 6-4, 6-7, 4-6 |
| 72689, Christer Carlsson 77734, Magnus Jacobsson | 46780, Johan Forslund 48974, Karl Berthén | 3-6, 5-7 |
| 13229, Mikael Ekman 43360, Niklas Persson | 14220, Christian Johansson 37823, Rickard Holmström | 3-6, 1-6 |
| 48392, Ervin Eleskovic 38374, Alexander Hartman | 81189, Jon Hedman 43360, Niklas Persson | 6-2, 6-3 |