2001-08-04 -- 2001-08-12 |
---|
HS45 | |
Semi | 15599, Per Johansson  | 82480, Riku Helminen  | 3-6, 1-6 |
Kvart | 15599, Per Johansson  | 15338, Mats Waltin  | 3-6, 6-4, 6-3 |
HS55 | |
Final | 78468, Rolf Westman  | 81217, Tommy Lundin  | 2-6, 6-3, 6-3 |
Semi | 81217, Tommy Lundin  | 14551, Bengt Kulling  | 7-5, 6-1 |
Kvart | 75204, Peter Enander  | 81217, Tommy Lundin  | 1-6, 3-6 |
HD45/55 | |
Semi | 81217, Tommy Lundin  15599, Per Johansson  | 13722, Kent Johansson  15338, Mats Waltin  | 3-6, 1-6 |
2001-08-10 -- 2001-08-19 |
---|
DS30 | |
Semi | 74770, Siv Larsson  | 14876, Elisabeth Cedergren  | 7-5, 3-6, 6-3 |
2001-08-13 -- 2001-08-19 |
---|
PS16 | |
1/16 | 45521, Nahom Sereke  | 45111, Fredrik Rogersten  | W.O. |
| 84045, Sigurjon Sigurjonsson  | 48617, Alexander Westerblom  | 3-6, 1-6 |
1/32 | 47764, Sebastian Mendoza-Andersson  | 49691, Joakim Gauffin  | W.O. |
| 30930, Stefan Mitic  | 48691, Oscar Ericsson  | 7-6, 0-6, 6-7 |
| 37205, Jonatan Berhane  | 49458, Niklas Kull  | W.O. |
FS16 | |
Semi | 47224, Sofia Stockhaus  | 48185, Malin Sjöqvist  | 4-6, 3-6 |
Kvart | 47837, Anna Haller  | 47224, Sofia Stockhaus  | 1-6, 0-6 |
1/8 | 45279, Betty Tesfu  | 47837, Anna Haller  | W.O. |
| 47224, Sofia Stockhaus  | 46871, Katarina Ervalahti  | 6-3, 6-0 |
| 62587, Christine Wettlegren  | 46384, Linda Mosa  | 6-4, 6-2 |
| 49135, Lisa Nyström Sköld  | 46763, Johanna Dahlbäck  | W.O. |
PD16 | |
Kvart | 69592, Jonas Widengren  48691, Oscar Ericsson  | 45521, Nahom Sereke  37205, Jonatan Berhane  | W.O. |
FD16 | |
Final | 45628, Ann-Kristin Siljeström  46609, Anna-Viktoria Lind  | 47224, Sofia Stockhaus  46384, Linda Mosa  | 6-1, 6-2 |
Semi | 47224, Sofia Stockhaus  46384, Linda Mosa  | 47373, Jenny Edner  46063, Sofie Ahlberg  | W.O. |
2001-08-13 -- 2001-08-19 |
---|
PS18 | |
Semi | 45677, Max Edwardsson  | 43746, Alexander Hanell  | 3-6, 3-6 |
| 44703, Martin Taipale  | 44501, Adam Mosa  | 6-3, 5-7, 6-4 |
Kvart | 73956, Raha Etemadi  | 45677, Max Edwardsson  | 1-6, 2-6 |
| 43113, Jakob Lewin  | 44501, Adam Mosa  | 4-6, 6-4, 6-7 |
1/8 | 44539, Jonnie Nordensky  | 45677, Max Edwardsson  | 2-6, 5-7 |
| 45041, Kristofer Valfridsson  | 44501, Adam Mosa  | 0-6, 2-6 |
PS14 | |
Kvart | 49892, Christoffer Adler  | 60873, Richard Hogla  | 3-6, 6-7 |
1/8 | 49892, Christoffer Adler  | 47905, Jacob Asplund  | 6-2, 6-2 |
1/16 | 49892, Christoffer Adler  | 83899, Fredrik Nilsson-Persson  | 6-1, 6-0 |
1/32 | 49956, Bobo Delemark  | 84352, Pontus Lindberg  | 6-0, 6-1 |
| 49892, Christoffer Adler  | 84345, Markus Bolinder  | 6-1, 6-0 |
| 85820, Isak Sigurjonsson  | 60873, Richard Hogla  | 0-6, 1-6 |
1/64 | 48414, David Hessius  | 85981, Tomas Rockström  | 6-0, 6-2 |
| 49529, Joakim Hågbäck  | 84352, Pontus Lindberg  | 2-6, 3-6 |
| 85820, Isak Sigurjonsson  | 84474, Alexander Kubicska  | 7-6, 6-1 |
FS14 | |
Final | 47977, Berit Peterson  | 63196, Caroline Larsson  | 6-2, 2-6, 1-6 |
Semi | 47977, Berit Peterson  | 47759, Emma Ståhl Johansson  | 6-4, 7-6 |
Kvart | 47977, Berit Peterson  | 49539, Nathalie Brantfalk  | 3-6, 6-2, 6-4 |
1/8 | 47977, Berit Peterson  | 55007, Anna Grunditz  | 6-0, 6-1 |
1/16 | 47977, Berit Peterson  | 84240, Leila Dzevlan  | 6-0, 7-5 |
| 63196, Caroline Larsson  | 49472, Emina Spirtovic  | 6-1, 6-0 |
1/32 | 49472, Emina Spirtovic  | 55038, Caroline Jogsten  | W.O. |
PD18 | |
Final | 43113, Jakob Lewin  44779, Fredrik Sandberg  | 44501, Adam Mosa  45677, Max Edwardsson  | 5-7, 6-3, 7-5 |
Semi | 43746, Alexander Hanell  44539, Jonnie Nordensky  | 44501, Adam Mosa  45677, Max Edwardsson  | 1-6, 4-6 |
PD14 | |
Final | 105820, Olle Fagerlund  60873, Richard Hogla  | 68440, Tobias Tigerschiöld  49892, Christoffer Adler  | 6-7, 4-6 |
Semi | 49323, Gustaf Helgesson  45255, Nichlas Jacobsson  | 68440, Tobias Tigerschiöld  49892, Christoffer Adler  | W.O. |
Kvart | 48272, Carl-Magnus Norström  84346, Karl Johan Holgersson  | 68440, Tobias Tigerschiöld  49892, Christoffer Adler  | 7-5, 2-6, 3-6 |
1/8 | 47210, Martin Hagman  47905, Jacob Asplund  | 68440, Tobias Tigerschiöld  49892, Christoffer Adler  | 6-2, 2-6, 4-6 |
1/16 | 55029, Max Björkstedt  57120, Marcus Krebs  | 84354, Robin Jacobsson  84352, Pontus Lindberg  | 6-3, 7-5 |
| 48272, Carl-Magnus Norström  84346, Karl Johan Holgersson  | 85820, Isak Sigurjonsson  85981, Tomas Rockström  | 6-0, 6-0 |
FD14 | |
Final | 47977, Berit Peterson  83944, Michaela Johansson  | 47759, Emma Ståhl Johansson  63196, Caroline Larsson  | 7-5, 6-3 |
Semi | 47977, Berit Peterson  83944, Michaela Johansson  | 48847, Charlotte Harbom  47296, Viktoria Tessmar  | 6-0, 6-2 |
Kvart | 47977, Berit Peterson  83944, Michaela Johansson  | 85975, Emmy Andersson  49501, Cecilia Holmgren  | 6-2, 6-1 |
2001-08-17 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
1/8 | 47905, Jacob Asplund  | 84352, Pontus Lindberg  | 6-2, 7-5 |
1/16 | 49958, Niklas Puranen  | 84352, Pontus Lindberg  | 6-4, 2-6, 1-6 |
PD14 | |
Semi | 84346, Karl Johan Holgersson  48272, Carl-Magnus Norström  | 84354, Robin Jacobsson  84352, Pontus Lindberg  | 6-1, 4-6, 6-4 |
Kvart | 84354, Robin Jacobsson  84352, Pontus Lindberg  | 47618, Jonas Sjöstrand  85191, Set Sjöstrand  | 6-3, 2-6, 6-3 |
HS | |
Final | 44703, Martin Taipale  | 45677, Max Edwardsson  | 6-4, 6-2 |
Semi | 38263, Jonas Hyppel  | 45677, Max Edwardsson  | 1-6, 1-6 |
Kvart | 22712, Sten Odenrick  | 45677, Max Edwardsson  | 6-4, 1-6, 4-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 81217, Tommy Lundin  | 32513, Vladimir Romcevic  | 7-5, 2-6, 7-5 |
| 80973, Lars Olof Lindberg  | 80852, Göran Wadmark  | 6-1, 6-4 |
| 81217, Tommy Lundin  | 33769, Witold Bajera  | 4-6, 6-1, 6-4 |
| 73513, Jan Ankarberg  | 79893, José Godoy  | 6-1, 6-3 |
| 14551, Bengt Kulling  | 81217, Tommy Lundin  | 3-6, 5-7 |
| 31286, Ingvar Kindström  | 80973, Lars Olof Lindberg  | 6-1, 6-0 |
| 81217, Tommy Lundin  | 77089, Lars-Erik Andersson  | 6-1, 6-0 |
| 80973, Lars Olof Lindberg  | 83008, Svante Bahrton  | 6-3, 6-4 |
| 78624, Anders Fermstedt  | 81217, Tommy Lundin  | 5-7, 4-6 |
| 78369, Lars Bäckmark  | 80973, Lars Olof Lindberg  | 6-7, 6-2, 6-2 |
H | |
| 41552, Magnus Augustinson  | 70431, Anders Lindgren  | 0-6, 1-6 |
| 81939, Hans Edlund  | 79905, Robert Eskilsson  | 6-2, 6-2 |
| 73095, Fredrik Eliasson  | 72557, Christian Edelstam  | 6-3, 6-1 |
| 36494, Per Hjertqvist  | 80817, Martin Lager  | 2-6, 6-4, 5-7 |
| 41552, Magnus Augustinson  | 44588, Martin Boström  | 5-7, 2-6 |
| 44501, Adam Mosa  | 32361, Anders Hübner  | 3-6, 7-6, 7-5 |
| 77718, Mikael Knutas  | 72692, Nicklas Voltaire  | 6-2, 6-0 |
| 50093, David Moreau  | 36148, Kent Ekman  | 6-3, 6-3 |
| 41199, Yerko Muller  | 36494, Per Hjertqvist  | 2-6, 2-6 |
| 80696, Fredrik Larsson  | 44501, Adam Mosa  | 6-1, 2-6, 6-1 |
| 57146, Miguel Ocampo  | 102359, Alexander Berhane  | 3-6, 4-6 |
| 44501, Adam Mosa  | 40037, Olle Johanson  | 6-2, 6-3 |
| 102359, Alexander Berhane  | 80723, Mikael Jakobsson  | 6-2, 6-3 |
| 81939, Hans Edlund  | 65723, Johan Hagberg  | 6-7, 6-2, 4-6 |
| 45037, Jonas Landeblad  | 41552, Magnus Augustinson  | 6-0, 5-7, 6-7 |
| 44691, Kristoffer Olofsson  | 44501, Adam Mosa  | 2-6, 0-6 |
| 38961, Joakim Rosenberg  | 81939, Hans Edlund  | 2-6, 4-6 |
| 41552, Magnus Augustinson  | 17672, Johan Hesoun  | 4-6, 5-7 |
| 44501, Adam Mosa  | 40480, Jonas Jegers  | 7-6, 6-7, 4-6 |
| 81939, Hans Edlund  | 43203, Fredrik Jeppsson  | 6-4, 3-6, 5-7 |
| 42476, Owe Stenvall  | 44501, Adam Mosa  | 7-6, 0-6, 1-6 |
| 78368, Tobias Hindersson  | 45521, Nahom Sereke  | 5-7, 6-7 |
| 39909, Robert Tse  | 73962, Richard Wernerhjelm  | 7-6, 1-6, 3-6 |
| 97478, Rickard Billing  | 73962, Richard Wernerhjelm  | 6-4, 6-4 |
| 73962, Richard Wernerhjelm  | 43746, Alexander Hanell  | 5-7, 6-7 |
P15 | |
| 37205, Jonatan Berhane  | 45203, Joel Martelleur  | 5-7, 2-6 |
| 49892, Christoffer Adler  | 47420, Lars Lundquist  | 6-2, 6-3 |
| 37205, Jonatan Berhane  | 47614, Thomas Kidane  | 4-6, 3-6 |
| 49892, Christoffer Adler  | 13345, Leo Mhina  | 6-2, 6-0 |
| 105820, Olle Fagerlund  | 102359, Alexander Berhane  | 6-7, 6-2, 6-0 |
| 48308, Daniel Stangesjö  | 49892, Christoffer Adler  | 1-6, 2-6 |
| 49892, Christoffer Adler  | 45012, Kalle Norberg  | 4-6, 0-6 |
| 84352, Pontus Lindberg  | 47484, Peter Åhlman  | 3-6, 2-6 |
| 49822, Erik Häggström  | 85820, Isak Sigurjonsson  | 6-1, 6-1 |
| 48085, Niklas Nerséus  | 84045, Sigurjon Sigurjonsson  | 6-1, 6-2 |
| 55197, Robert Sandberg  | 86613, Daniel Sigurjonsson  | 6-0, 6-1 |
F15 | |
| 47977, Berit Peterson  | 10460, Linda Gustafsson  | 6-2, 3-6, 6-2 |
| 46384, Linda Mosa  | 12262, Karolina Söör  | 1-6, 4-6 |
| 45220, Elsa Andrén  | 46384, Linda Mosa  | 5-7, 2-6 |
| 50055, Tina Verdi  | 49472, Emina Spirtovic  | 6-4, 6-2 |
| 46384, Linda Mosa  | 62587, Christine Wettlegren  | 7-6, 6-3 |
| 49472, Emina Spirtovic  | 83919, Michaela Hedlund  | 6-3, 6-0 |
| 49135, Lisa Nyström Sköld  | 46384, Linda Mosa  | 6-1, 6-2 |
| 49674, Wiveca Swarting  | 49472, Emina Spirtovic  | 6-0, 6-1 |
| 46384, Linda Mosa  | 63196, Caroline Larsson  | 3-6, 0-6 |
| 49472, Emina Spirtovic  | 87193, Nicole Renard  | 6-0, 6-0 |
H45 | |
| 15599, Per Johansson  | 81124, Ulf Nytell  | 6-4, 6-1 |
| 81217, Tommy Lundin  | 34580, Hans Erik Hagberg  | 2-6, 1-6 |
| 14721, Abraham Sereke  | 37327, Hans Nytell  | 6-4, 6-1 |
| 81217, Tommy Lundin  | 80572, Mats Eurenius  | 2-6, 2-6 |
| 14721, Abraham Sereke  | 76273, Ulf Enander  | 0-6, 0-6 |
| 75364, Birger Andersson  | 15599, Per Johansson  | 4-6, 1-6 |
| 10015, Sven-Åke Svensson  | 81217, Tommy Lundin  | 6-2, 7-5 |
| 82114, Roger Ossmin  | 14721, Abraham Sereke  | 6-2, 6-1 |
| 15599, Per Johansson  | 73003, Leif Carlsten  | 6-2, 6-1 |
| 81217, Tommy Lundin  | 76451, Anders Wetterberg  | 4-6, 3-6 |
| 14721, Abraham Sereke  | 80920, Ola Mattsson  | 2-6, 2-6 |
| 72422, Anders Björklund  | 15599, Per Johansson  | 1-6, 2-6 |
| 72724, Anders Svensson  | 81217, Tommy Lundin  | 1-6, 6-4, 2-0, Uppgiven |
| 47879, Torbjörn Jakobsson  | 39412, Per Augustinsson  | 6-4, 7-5 |
D40 | |
| 35592, Helena Hellmér  | 48408, Lena Paulsson  | Resultat saknas |
| 47153, Annika Appeltofft  | 87216, Cecilia Lundström-Holmgren  | Resultat saknas |
| 76887, Gun Sundberg  | 47153, Annika Appeltofft  | 6-2, 2-6, 6-1 |
| 5610, Annika Babra  | 19209, Cecilia Grepp  | 6-2, 7-6 |
| 79221, Allison Uvner  | 81756, Anneli Holst  | 3-6, 2-6 |
| 47153, Annika Appeltofft  | 49253, Raileanu Delia  | 3-6, 1-6 |
| 18775, Eva Klemming  | 18008, Marianne Nilsson  | 6-1, 6-2 |
| 19209, Cecilia Grepp  | 18005, Eva Björkman  | W.O. |
H35 | |
| 77718, Mikael Knutas  | 12233, Thomas Cedvall  | 6-2, 6-2 |
| 76238, Bo Eriksson  | 34231, Pär Larsson  | 3-6, 7-6, 4-6 |
| 77605, Ola Jönsson  | 77718, Mikael Knutas  | 6-3, 6-2 |
| 73624, Henrik Evers  | 15599, Per Johansson  | 6-2, 6-2 |
| 36494, Per Hjertqvist  | 76273, Ulf Enander  | 6-2, 7-5 |
| 15599, Per Johansson  | 85967, Henrik Rydén  | 6-7, 3-6 |
| 77718, Mikael Knutas  | Information saknas | W.O. |
| 72075, Martin Göransson  | 77718, Mikael Knutas  | 6-7, 6-4, 6-7 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 81217, Tommy Lundin  80973, Lars Olof Lindberg  | 32513, Vladimir Romcevic  80852, Göran Wadmark  | 6-2, 6-4 |
| 81217, Tommy Lundin  80973, Lars Olof Lindberg  | 33769, Witold Bajera  82183, Lars Källving  | 6-3, 3-6, 1-6 |
| 14551, Bengt Kulling  78419, Jan van Drumpt  | 81217, Tommy Lundin  80973, Lars Olof Lindberg  | 6-2, 4-6, 6-1 |
| 81217, Tommy Lundin  74554, Stellan Johansson  | 34298, Ingvar Löfdahl  36321, Sigvard Andersson  | 3-6, 4-6 |
| 78369, Lars Bäckmark  77181, Per Olof Axelson  | 81217, Tommy Lundin  80973, Lars Olof Lindberg  | 2-6, 1-6 |
H | |
| 41552, Magnus Augustinson  77718, Mikael Knutas  | 70431, Anders Lindgren  76693, Andreas Faehlman  | 4-6, 6-2, 6-7 |
| 81939, Hans Edlund  73095, Fredrik Eliasson  | 79905, Robert Eskilsson  76615, Anders Ulrikson  | 6-2, 6-2 |
| 77718, Mikael Knutas  41552, Magnus Augustinson  | 80817, Martin Lager  32361, Anders Hübner  | 6-2, 7-6 |
| 31640, Mart Peterson  36148, Kent Ekman  | 44588, Martin Boström  32501, Erik Keiler  | 6-4, 6-2 |
| 50093, David Moreau  57146, Miguel Ocampo  | 36148, Kent Ekman  41552, Magnus Augustinson  | 6-0, 6-3 |
| 41199, Yerko Muller  80696, Fredrik Larsson  | 36494, Per Hjertqvist  102359, Alexander Berhane  | 6-0, 6-3 |
| 36148, Kent Ekman  41552, Magnus Augustinson  | 40037, Olle Johanson  65723, Johan Hagberg  | 6-3, 6-3 |
| 102359, Alexander Berhane  31640, Mart Peterson  | 30338, Johan Lönner  80723, Mikael Jakobsson  | 6-3, 6-1 |
| 79223, Tomas Forsberg  45037, Jonas Landeblad  | 36148, Kent Ekman  41552, Magnus Augustinson  | 1-6, 2-6 |
| 38961, Joakim Rosenberg  47284, Patrik Rosenberg  | 14333, Sujeet Kumar  44501, Adam Mosa  | 7-6, 3-6, 4-6 |
| 41552, Magnus Augustinson  36148, Kent Ekman  | 17672, Johan Hesoun  17236, Magnus Dannebro  | 0-6, 5-7 |
| 81939, Hans Edlund  14333, Sujeet Kumar  | 40480, Jonas Jegers  43203, Fredrik Jeppsson  | 6-4, 3-6, 3-6 |
| 44411, Per Marteus  42476, Owe Stenvall  | 38285, Erik Forsin  44501, Adam Mosa  | 6-7, 6-1, 6-4 |
| 22597, Daniel Dahlin  78368, Tobias Hindersson  | 43253, Robel Menghisteab  45521, Nahom Sereke  | 3-6, 3-6 |
| 39909, Robert Tse  43472, Nizar El-Hage  | 13229, Mikael Ekman  73962, Richard Wernerhjelm  | 2-6, 4-6 |
| 97478, Rickard Billing  77642, Magnus Eliasson  | 73962, Richard Wernerhjelm  22604, Ulf Zacharias  | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 73962, Richard Wernerhjelm  44109, Daniel Montaigne  | 43746, Alexander Hanell  44539, Jonnie Nordensky  | 6-0, 6-0 |
P15 | |
| 37205, Jonatan Berhane  49892, Christoffer Adler  | 45203, Joel Martelleur  47420, Lars Lundquist  | 4-6, 6-3, 4-6 |
| 37205, Jonatan Berhane  49892, Christoffer Adler  | 47614, Thomas Kidane  13345, Leo Mhina  | 6-2, 6-0 |
| 105820, Olle Fagerlund  48308, Daniel Stangesjö  | 102359, Alexander Berhane  49892, Christoffer Adler  | 4-6, 1-6 |
| 49892, Christoffer Adler  37205, Jonatan Berhane  | 45012, Kalle Norberg  45670, Kristoffer Danielsson  | 1-6, 3-6 |
| 49822, Erik Häggström  55197, Robert Sandberg  | 85820, Isak Sigurjonsson  84045, Sigurjon Sigurjonsson  | 6-1, 4-6, 6-4 |
F15 | |
| 47977, Berit Peterson  49472, Emina Spirtovic  | 10460, Linda Gustafsson  12262, Karolina Söör  | 6-2, 5-7, 6-1 |
| 45220, Elsa Andrén  50055, Tina Verdi  | 47977, Berit Peterson  49472, Emina Spirtovic  | 1-6, 5-7 |
| 49472, Emina Spirtovic  46384, Linda Mosa  | 62587, Christine Wettlegren  83919, Michaela Hedlund  | 6-1, 6-4 |
| 49135, Lisa Nyström Sköld  49674, Wiveca Swarting  | 47977, Berit Peterson  49472, Emina Spirtovic  | 6-1, 4-6, 4-6 |
| 49472, Emina Spirtovic  46384, Linda Mosa  | 63196, Caroline Larsson  86986, Johanna Lillienberg  | 6-2, 6-2 |
H45 | |
| 15599, Per Johansson  14721, Abraham Sereke  | 81124, Ulf Nytell  34580, Hans Erik Hagberg  | 7-6, 7-6 |
| 14721, Abraham Sereke  41604, Ralf Pedersen  | 80572, Mats Eurenius  76273, Ulf Enander  | 3-6, 6-7 |
| 75364, Birger Andersson  82114, Roger Ossmin  | 15599, Per Johansson  14721, Abraham Sereke  | 6-4, 7-5 |
| 15599, Per Johansson  14721, Abraham Sereke  | 76451, Anders Wetterberg  80920, Ola Mattsson  | 4-6, 4-6 |
| 72422, Anders Björklund  72724, Anders Svensson  | 15599, Per Johansson  39412, Per Augustinsson  | 2-6, 1-6 |
D40 | |
| 77079, Anita Carlsson  32171, Elisabet Eriksson  | 48408, Lena Paulsson  87216, Cecilia Lundström-Holmgren  | Resultat saknas |
| 76887, Gun Sundberg  5610, Annika Babra  | 47153, Annika Appeltofft  77079, Anita Carlsson  | 6-2, 6-0 |
| 79221, Allison Uvner  32171, Elisabet Eriksson  | 81756, Anneli Holst  49253, Raileanu Delia  | 3-6, 5-7 |
| 18775, Eva Klemming  19209, Cecilia Grepp  | 18008, Marianne Nilsson  18005, Eva Björkman  | 6-2, 6-1 |
H35 | |
| 40099, Christer Lundberg  77718, Mikael Knutas  | 12233, Thomas Cedvall  64999, Mikael Erhardsson  | 6-4, 6-2 |
| 77605, Ola Jönsson  73624, Henrik Evers  | 77718, Mikael Knutas  40099, Christer Lundberg  | 7-6, 6-3 |
| 36494, Per Hjertqvist  77718, Mikael Knutas  | 76273, Ulf Enander  85967, Henrik Rydén  | 6-0, 6-1 |
2001-09-21 -- 2001-09-30 |
---|
PS18 | |
Kvart | 44703, Martin Taipale  | 45521, Nahom Sereke  | 6-4, 6-3 |
| 45677, Max Edwardsson  | 101373, Anders Hedlund  | 6-7, 3-6 |
1/8 | 44376, Stefan Borgh  | 46729, Filip Flodin  | W.O. |
| 17106, Jonas Tydén  | 45521, Nahom Sereke  | 3-6, 1-6 |
| 45677, Max Edwardsson  | 43946, Boris Istinic  | 6-3, 7-5 |
1/16 | 30930, Stefan Mitic  | 57664, Mahanandan Tyagi  | 0-6, 5-7 |
PS16 | |
1/16 | 30930, Stefan Mitic  | 45670, Kristoffer Danielsson  | 6-3, 2-6, 3-6 |
PS14 | |
Final | 49892, Christoffer Adler  | 48272, Carl-Magnus Norström  | 1-6, 7-5, 4-6 |
Semi | 49892, Christoffer Adler  | 84055, Kei Yaegashi  | 7-6, 6-2 |
Kvart | 49892, Christoffer Adler  | 47549, Mattias Almgren  | 2-6, 6-2, 6-1 |
1/8 | 49892, Christoffer Adler  | 84352, Pontus Lindberg  | 6-3, 6-1 |
1/16 | 49892, Christoffer Adler  | 48308, Daniel Stangesjö  | 6-3, 6-2 |
| 84352, Pontus Lindberg  | 83960, Axel Talmet  | 6-0, 6-0 |
1/32 | 84352, Pontus Lindberg  | 48256, Kenneth Norling  | 6-2, 3-6, 6-2 |
FS18 | |
1/8 | 48606, Isabella Jonsson  | 47977, Berit Peterson  | 6-3, Uppgiven |
FS16 | |
1/8 | 60209, Josefin Hjertquist  | 49959, Sara Wilhelmsson  | 6-7, 0-6 |
FS14 | |
Semi | 49472, Emina Spirtovic  | 48847, Charlotte Harbom  | 5-7, 2-6 |
Kvart | 49539, Nathalie Brantfalk  | 49472, Emina Spirtovic  | 6-1, 4-6, 0-1, Uppgiven |
1/8 | 45852, Marielle Posse  | 49472, Emina Spirtovic  | 4-6, 1-6 |
| 60209, Josefin Hjertquist  | 48595, Camilla Lundberg  | 6-4, 4-6, 1-6 |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
PS15 | |
1/8 | 47602, Robert Wigermo  | 49892, Christoffer Adler  | 4-6, 6-0, 6-2 |
1/16 | 49892, Christoffer Adler  | 46274, Marcus Åkesson  | 6-2, 6-3 |
FS17 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 45760, Anna Liljedahl  | 47977, Berit Peterson  | W.O. |
FS13 | |
1/8 | 49620, Jessica Nilsson  | 84744, Reneé Pettersson  | W.O. |
2001-10-05 -- 2001-10-10 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 44376, Stefan Borgh  | 40921, Joakim Sundberg  | 4-6, 6-2, 6-7 |
| 44501, Adam Mosa  | 37801, Gustaf Forsberg  | 1-6, 1-6, Uppgiven |
Kvart | 44376, Stefan Borgh  | 43203, Fredrik Jeppsson  | 7-5, 6-4 |
| 44501, Adam Mosa  | 80090, Niklas Sticko  | 7-6, 7-5 |
DS Elit | |
Final | 40463, Anna Eriksson  | 40097, Linda Jansson  | 6-3, 5-7, 4-6 |
Semi | 40463, Anna Eriksson  | 44413, Cora Vasilescu  | 6-1, 7-6 |
Kvart | 40463, Anna Eriksson  | 42166, Mari Andersson  | 6-4, 6-4 |
1/8 | 40463, Anna Eriksson  | 37778, Viktoria Bucalic  | 6-2, 6-2 |
| 45279, Betty Tesfu  | 42166, Mari Andersson  | 4-6, 2-6 |
| 46763, Johanna Dahlbäck  | 44413, Cora Vasilescu  | 4-6, 7-5, 3-6 |
2001-10-05 -- 2001-10-07 |
---|
HSA | |
1/16 | 86558, Stefan Grahn  | 36494, Per Hjertqvist  | W.O. |
FS16 | |
Final | 60209, Josefin Hjertquist  | 66153, Alexandra Buttazzoni  | 6-3, 5-7, 6-2 |
Semi | 55136, Hanna Eriksson  | 60209, Josefin Hjertquist  | 4-6, 2-6 |
Kvart | 60209, Josefin Hjertquist  | 47257, Elsa Sunesson  | 7-6, 6-2 |
1/8 | 60209, Josefin Hjertquist  | 85058, Clara Sjödin  | 6-0, 6-0 |
2001-10-06 -- 2001-10-14 |
---|
HSA | |
Final | 15599, Per Johansson  | 14333, Sujeet Kumar  | 0-6, 3-6 |
Semi | 41552, Magnus Augustinson  | 15599, Per Johansson  | 6-7, 6-7 |
| 14333, Sujeet Kumar  | 45521, Nahom Sereke  | 6-4, 6-1 |
Kvart | 41552, Magnus Augustinson  | 45666, Joakim Fröberg  | 6-1, 7-5 |
| 22436, Martin Lexander  | 15599, Per Johansson  | 4-6, 6-4, 4-6 |
| 45521, Nahom Sereke  | 58761, Felix Berglund  | 2-6, 6-2, 6-2 |
1/8 | 41552, Magnus Augustinson  | 43253, Robel Menghisteab  | 6-4, 6-3 |
| 45677, Max Edwardsson  | 15599, Per Johansson  | 4-6, 2-6 |
| 43746, Alexander Hanell  | 77718, Mikael Knutas  | 6-4, 3-6, 7-6 |
| 21342, Mattias Westrup  | 45521, Nahom Sereke  | 1-6, 4-6 |
1/16 | 81939, Hans Edlund  | 43946, Boris Istinic  | W.O. |
PS18 | |
Final | 44314, Adam Holmström  | 45677, Max Edwardsson  | 6-1, 6-2 |
Semi | 45677, Max Edwardsson  | 18987, Jerry Sundgren  | 6-7, 6-3, 6-1 |
Kvart | 13401, Martin Hernell  | 45677, Max Edwardsson  | 6-7, 5-7 |
1/8 | 44314, Adam Holmström  | 30930, Stefan Mitic  | 6-2, 6-1 |
| 44617, Gustav Mellgren  | 45677, Max Edwardsson  | 4-6, 3-6 |
1/16 | 30930, Stefan Mitic  | 45288, Johan Bos  | 3-6, 6-1, 6-2 |
PS16 | |
1/8 | 68440, Tobias Tigerschiöld  | 30930, Stefan Mitic  | 6-3, 5-2, Uppgiven |
1/16 | 49691, Joakim Gauffin  | 30930, Stefan Mitic  | W.O. |
| 48964, Christian Hjertquist  | 37205, Jonatan Berhane  | 6-3, 7-5 |
| 47301, Niclas Dorfh  | 47367, Harris Boutzas  | 0-6, 1-6 |
1/32 | 49892, Christoffer Adler  | 48310, Pierre Lexander  | W.O. |
| 15030, Alexander Sjöström  | 37205, Jonatan Berhane  | 3-6, 3-6 |
| 49400, Jonas Nilsson  | 47301, Niclas Dorfh  | 3-6, 1-6 |
PS14 | |
Final | 49956, Bobo Delemark  | 49892, Christoffer Adler  | 6-3, 6-3 |
Semi | 48272, Carl-Magnus Norström  | 49892, Christoffer Adler  | 6-7, 6-2, 5-7 |
Kvart | 44851, Tobias Simonen  | 49892, Christoffer Adler  | 4-6, 5-7 |
1/8 | 46281, Ian Browaldh  | 84352, Pontus Lindberg  | 6-2, 7-6 |
| 48168, Patrik Nordquist  | 49892, Christoffer Adler  | 1-6, 2-6 |
1/16 | 45670, Kristoffer Danielsson  | 85820, Isak Sigurjonsson  | 6-0, 6-2 |
| 48308, Daniel Stangesjö  | 84352, Pontus Lindberg  | 1-6, 2-6 |
| 84043, Joakim Nilsson  | 49892, Christoffer Adler  | 2-6, 1-6 |
1/32 | 85820, Isak Sigurjonsson  | 84594, Trolle Sahlström  | 6-2, 6-3 |
| 85984, Tobias Granlund  | 55004, Mattias Johansson  | 0-6, 0-6 |
| 84352, Pontus Lindberg  | 49822, Erik Häggström  | 6-4, 6-1 |
| 85981, Tomas Rockström  | 60214, Niklas Nilsson  | 0-6, 0-6 |
| 84864, Carl Swarting  | 49892, Christoffer Adler  | 3-6, 2-6 |
1/64 | 85820, Isak Sigurjonsson  | 49958, Niklas Puranen  | 6-3, 6-1 |
| 84352, Pontus Lindberg  | 84474, Alexander Kubicska  | 6-1, 6-0 |
