2009-08-15 -- 2009-08-23 |
---|
HD60 | |
Kvart | 42222, Erland Wikström 86423, Lennart Tillborg | 81097, Karl-Gustav Borg 14437, Ingvar Fridolfson | 3-6, 6-3, 10-8 |
HS70 | |
| p, | 77182, Ulf Ernström | Resultat saknas |
| 23234, Björn O. Nilsson | 77182, Ulf Ernström | 2-6, 0-6 |
| 48909, Rolf Janson | 77182, Ulf Ernström | 0-6, 4-6 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 35 | |
| 25646, Jan Sandquist | 48437, Anders Lahti | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 26758, Niklas Broman | 87239, Ibrahim Mourad | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 48437, Anders Lahti | 77765, Per Hallin | 6-4, 1-6, 0-1 |
| 87239, Ibrahim Mourad | 15818, Anders Bäckström | 6-4, 6-3 |
| 48437, Anders Lahti | 80829, Jörgen Jansson | 6-3, 6-2 |
| 14809, Jan Björkman | 26422, Marcus Almgren | 3-6, 2-6 |
| 72925, Johan Sällström | 84433, Per Björkman | 6-3, 6-4 |
| 79183, Thomas Olofsson | 14809, Jan Björkman | 6-1, 6-0 |
Herrar 65 | |
| 74426, Torald Svensson | 77182, Ulf Ernström | 6-2, 7-5 |
| 78369, Lars Bäckmark | 77184, Arnold Dahlin | 6-1, 6-2 |
| 77182, Ulf Ernström | 72937, Rein Sule | 0-6, 6-2, 0-1 |
| 77184, Arnold Dahlin | 78678, Lars Seitz | 5-7, 6-1, 0-1 |
| 81999, Bo Karlsson | 77182, Ulf Ernström | 3-6, 3-6 |
| 73747, Jöran Forsberg | 77184, Arnold Dahlin | 7-5, 6-0 |
| 72601, Vilnis Vieglins | 77182, Ulf Ernström | 6-2, 6-1 |
| 81128, Leif Lindgren | 14437, Ingvar Fridolfson | 6-3, 6-2 |
| 77182, Ulf Ernström | 34204, Nils-Ivar Thorell | 6-3, 6-1 |
| 14437, Ingvar Fridolfson | 72849, Olle Lind | 6-1, 4-6, 0-1 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 35 | |
| 25646, Jan Sandquist 31200, Jonas Frölid | 48437, Anders Lahti 87239, Ibrahim Mourad | 6-4, 6-1 |
| 48437, Anders Lahti 14809, Jan Björkman | 77765, Per Hallin 15818, Anders Bäckström | 4-6, 2-6 |
| 14809, Jan Björkman 84433, Per Björkman | 80829, Jörgen Jansson 26422, Marcus Almgren | 7-5, 2-6, 0-1 |
| 72925, Johan Sällström 79183, Thomas Olofsson | 84433, Per Björkman 14809, Jan Björkman | 6-0, 6-2 |
Herrar 65 | |
| 74426, Torald Svensson 82062, Leif Jonas | 77182, Ulf Ernström 14437, Ingvar Fridolfson | 6-3, 1-6, 1-0 |
| 77184, Arnold Dahlin 14437, Ingvar Fridolfson | 72937, Rein Sule 78678, Lars Seitz | 5-7, 4-6 |
| 73115, Bengt Winkvist 32063, Fred Grundström | 77182, Ulf Ernström 14437, Ingvar Fridolfson | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 72601, Vilnis Vieglins 76807, Hans Eberstein | 77182, Ulf Ernström 14437, Ingvar Fridolfson | 6-0, 6-1 |
| 77184, Arnold Dahlin 14437, Ingvar Fridolfson | 34204, Nils-Ivar Thorell 72279, Sven-Erik Jonsson | 6-2, 4-6, 1-0 |
2009-10-02 -- 2009-10-11 |
---|
FS12 | |
1/8 | 23014, Sofia Ferding | 24605, Daniella Mourad | W.O. |
HS65 | |
1/8 | 14437, Ingvar Fridolfson | 14443, Thommy Gander | 7-6, 2-6, 2-6 |
2009-10-16 -- 2009-10-25 |
---|
FS12 | |
1/16 | 24605, Daniella Mourad | P3533, Madeleine Keller | W.O. |
| 23605, Johanna Hallgren | 25487, Sonya Khan | 6-1, 6-0 |
2009-10-26 -- 2009-10-31 |
---|
HD60 | |
Semi | 14551, Bengt Kulling 14730, Anders Sjöblom | 14437, Ingvar Fridolfson 40133, Werner Winkelbauer | 6-2, 5-7, 10-4 |
Kvart | 14437, Ingvar Fridolfson 40133, Werner Winkelbauer | 39401, Torgils Löwgren 46363, Kurt Sandberg | 6-2, 6-0 |
HD70 | |
Kvart | 77184, Arnold Dahlin 33437, Bo Karlsson | 22702, Nils Nyström 87480, Arne Rosenlind | 6-7, 4-6 |
HS65 | |
1/16 | 72888, Kurt Olofsson | 14437, Ingvar Fridolfson | 6-0, 6-2 |
HS70 | |
Kvart | 77184, Arnold Dahlin | 72916, Stig von Bahr | 4-6, 2-6 |
| 87480, Arne Rosenlind | 77182, Ulf Ernström | 6-2, 6-1 |
1/8 | 77184, Arnold Dahlin | 77226, Curt Nordström | 6-1, 6-3 |
| 33437, Bo Karlsson | 77182, Ulf Ernström | 2-6, 4-6 |
2009-10-29 -- 2009-11-08 |
---|
FS11 | |
1/8 | 24605, Daniella Mourad | P3533, Madeleine Keller | 0-6, 1-6 |