2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 45  | |
| 39222, Anders Bos  | 14422, Mikael Floberg  | 7-6, 6-7, 0-1 |
| 32331, Kasper Eisner  | 84433, Per Björkman  | 5-7, 4-6 |
| 14422, Mikael Floberg  | 89864, Johan Eriksson  | 6-1, 6-2 |
| 87239, Ibrahim Mourad  | 31275, Morgan Hellberg  | 6-0, 6-2 |
| 84433, Per Björkman  | 17098, Patrik Strömberg  | 6-1, 6-1 |
| 48437, Anders Lahti  | 21897, Robert Liljeroth  | 6-2, 6-2 |
| 31504, Rikard Askstedt  | 48437, Anders Lahti  | 6-2, 6-2 |
| 43780, Thomas Ivarsson  | 87239, Ibrahim Mourad  | 5-7, 2-6 |
Herrar 65  | |
| 72113, Christer Andersson  | 78624, Anders Fermstedt  | 6-0, 1-0, Uppgiven |
| 44696, Christer Olsson  | 31011, Göran Ekman  | 6-2, 6-3 |
| 73251, Björn Jansson  | 78624, Anders Fermstedt  | 6-2, 6-3 |
| 48429, Morgan Berg  | 31011, Göran Ekman  | 6-1, 6-1 |
| 77182, Ulf Ernström  | 44696, Christer Olsson  | 1-6, 0-6 |
| 73005, Hans Hedman  | 45222, Lars Jönsson  | 6-3, 6-6, Uppgiven |
| 43540, Kjell Eklund  | 77182, Ulf Ernström  | 6-0, 6-2 |
| 72719, Roger Höglund  | 78624, Anders Fermstedt  | 3-6, 2-6 |
| 77182, Ulf Ernström  | 49492, Mats Björk  | 2-6, 0-6 |
| 31011, Göran Ekman  | 72849, Olle Lind  | 7-6, 6-4 |
Herrar 75  | |
| 17502, Stig Johansson  | 77182, Ulf Ernström  | 6-3, 7-6 |
| 81085, Leif-Åke Karlsson  | 34204, Nils-Ivar Thorell  | 2-6, 6-2, 0-1 |
| 77182, Ulf Ernström  | 72852, Torsten Holmkvist  | 7-5, 6-4 |
| 34204, Nils-Ivar Thorell  | 74660, Uno Bjarnemark  | 6-1, 6-3 |
| 78468, Rolf Westman  | 77182, Ulf Ernström  | 6-1, 6-4 |
| 33769, Witold Bajera  | 34204, Nils-Ivar Thorell  | 6-2, 6-4 |
| 77182, Ulf Ernström  | 77003, Örjan Eriksson  | 6-3, 6-3 |
| 77019, Gert Hansson  | 48122, Stefan Pilewicz  | 6-1, 6-0 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 45  | |
| 39222, Anders Bos  32331, Kasper Eisner  | 84433, Per Björkman  14809, Jan Björkman  | 6-4, 7-5 |
| 48437, Anders Lahti  87239, Ibrahim Mourad  | 89864, Johan Eriksson  73055, Jan Hermanson  | 6-1, 6-0 |
| 87239, Ibrahim Mourad  84433, Per Björkman  | 21897, Robert Liljeroth  17098, Patrik Strömberg  | 7-5, 6-7, 1-0 |
| 31504, Rikard Askstedt  15209, Robert Gelmanovski  | 14809, Jan Björkman  84433, Per Björkman  | 3-6, 1-6 |
Herrar 65  | |
| 72113, Christer Andersson  44696, Christer Olsson  | 77182, Ulf Ernström  31011, Göran Ekman  | 6-2, 6-0 |
| 48429, Morgan Berg  16997, Björn Tapper  | 77182, Ulf Ernström  31011, Göran Ekman  | 6-0, 6-1 |
| 77182, Ulf Ernström  31011, Göran Ekman  | 72113, Christer Andersson  44696, Christer Olsson  | 3-6, 1-6 |
| 43540, Kjell Eklund  82135, Ulf Kättström  | 73005, Hans Hedman  31011, Göran Ekman  | 6-0, 6-3 |
| 77182, Ulf Ernström  31011, Göran Ekman  | 49492, Mats Björk  72849, Olle Lind  | 7-6, 0-6, 0-1 |
Herrar 75  | |
| 73173, Rolf Olsson  81085, Leif-Åke Karlsson  | 77182, Ulf Ernström  34204, Nils-Ivar Thorell  | 7-6, 4-6, 1-0 |
| 34204, Nils-Ivar Thorell  77019, Gert Hansson  | 20871, Ulf Löthberg  78191, Björn Möllersten  | 6-3, 4-1, Uppgiven |
| 33769, Witold Bajera  78468, Rolf Westman  | 34204, Nils-Ivar Thorell  77182, Ulf Ernström  | 6-1, 6-0 |
| 77182, Ulf Ernström  77019, Gert Hansson  | 77003, Örjan Eriksson  42131, Mac Michalewski  | 4-6, 6-1, 0-1 |
2015-01-02 -- 2015-01-11 |
---|
HD75 | |
Semi | 73099, Bengt Nyholm  48909, Rolf Janson  | 42131, Mac Michalewski Mac  77019, Gert Hansson  | 7-6, 6-1 |
HS60 | |
1/16 | 15795, Ingemar Johnsson  | 27731, Tommy Tegelgård  | 4-6, 6-7 |
HS75 | |
1/8 | 44658, Lars Härdelin  | 77019, Gert Hansson  | 6-4, 6-2 |
HS80 | |
Kvart | 77182, Ulf Ernström  | 77089, Lars-Erik Andersson  | W.O. |
2015-01-30 -- 2015-02-08 |
---|
HD65 | |
Kvart | 77019, Gert Hansson  15333, Laszlo Sztojka  | 14551, Bengt Kulling  74426, Torald Svensson  | 1-6, 1-6 |
HS45 | |
1/16 | 25443, Dennis Gustavsson  | 14422, Mikael Floberg  | W.O. |
HS65 | |
1/16 | 30744, Bengt Göransson  | 77019, Gert Hansson  | 6-1, 6-1 |
HS75 | |
Final | 34204, Nils-Ivar Thorell  | 72937, Rein Sule  | 3-6, 1-6 |
Semi | 77019, Gert Hansson  | 34204, Nils-Ivar Thorell  | 1-6, 1-6 |
HS80 | |
| 77208, Pehr Svenshammar  | 77182, Ulf Ernström  | 2-6, 3-6 |
| 77182, Ulf Ernström  | 77014, Bo Hemborg  | 6-2, 6-1 |
2015-01-31 -- 2015-02-08 |
---|
PS10 | |
1/16 | 14786, Carl Sjöholm  | 17006, Cedric Svensson  | 6-2, 6-1 |
PS12 | |
1/16 | 32762, Leo Erixzon  | 13145, William Sundqvist  | 0-6, 0-6 |
| 16462, Emil Nordström  | 11027, Melvin Solvik  | 0-6, 0-6 |
1/32 | 16462, Emil Nordström  | 15849, Elias Gärde Rådestad  | 7-5, 3-6, 1-0 |
| 33817, Markus Lundhagen  | 16333, Anton Åkesson  | 6-0, 6-0 |
2015-02-19 -- 2015-02-27 |
---|
HD65 | |
1/8 | 77019, Gert Hansson  15333, Laszlo Sztojka  | 70094, Mats Thorell  32633, Hans-Göran Sturen  | 1-6, 0-6 |
HD75 | |
Semi | 75840, Peter Nilsson  34204, Nils-Ivar Thorell  | 78468, Rolf Westman  33769, Witold Bajera  | 3-6, 0-6 |
HD80 | |
Semi | 77182, Ulf Ernström  70792, Sven Pewe  | 73211, Gösta Thorstrand  31388, Lars Eliasson  | 5-7, 6-7 |
HS50 | |
1/32 | 72721, Henrik Wolff  | 14422, Mikael Floberg  | 6-3, 6-2 |
HS60 | |
1/32 | 15795, Ingemar Johnsson  | 10502, Ulf Carlsson  | 1-6, 1-6 |
HS75 | |
1/8 | 78468, Rolf Westman  | 77019, Gert Hansson  | 6-0, 6-2 |
1/16 | 13842, Per-Olov Engvall  | 77019, Gert Hansson  | 2-6, 2-6 |
| 34204, Nils-Ivar Thorell  | 73052, Kurt Nyström  | 1-5, Uppgiven |
HS80 | |
Final | 17502, Stig Johansson  | 77182, Ulf Ernström  | 6-4, 2-6, 0-1 |
Semi | 81999, Bo Karlsson  | 77182, Ulf Ernström  | 3-6, 4-6 |
Kvart | 73211, Gösta Thorstrand  | 77182, Ulf Ernström  | 0-6, 3-6 |
2015-02-20 -- 2015-03-01 |
---|
PS10 | |
1/8 | 52084, Alvin Isaksson  | 17006, Cedric Svensson  | 6-0, 6-0 |
2015-03-27 -- 2015-04-05 |
---|
PS10 | |
1/8 | 14396, Elias Tärnell  | 17006, Cedric Svensson  | 6-2, 6-2 |