2006-01-01 -- 2006-05-30 |
---|
H55 | |
| 36449, Mats Groth | 84459, Ola Jansson | 6-1, 6-2 |
| 41565, Anders Bjurström | 30143, Jukka Hämälainen | 3-6, 4-6 |
| 43903, Risto Paavilainen | 36449, Mats Groth | 6-1, 6-4 |
| 45499, Major Singh | 87351, Bo Persbrant | 6-4, 6-3 |
| 36449, Mats Groth | 73323, Zeev Tepper | Resultat saknas |
| 41565, Anders Bjurström | 78545, Attila Szelényi | Resultat saknas |
| 72698, Lars Wigström | 36449, Mats Groth | 6-3, 6-0 |
| 39512, Åke Hallgren | 87351, Bo Persbrant | 6-1, 6-1 |
H45 | |
| 59907, Lars Hansson | 45825, Göran Hising | W.O. |
| 14356, Johan Christenson | 73055, Jan Hermansson | 5-7, 2-6 |
| 45825, Göran Hising | 31850, Tommy Bäckman | 7-6, 7-6 |
| 73055, Jan Hermansson | 37101, Tomas Johnsson | 3-6, 0-6 |
| 19078, Per Åhlgren | 45825, Göran Hising | 6-0, 6-4 |
| 87846, Risto Silander | 73055, Jan Hermansson | 6-2, 6-1 |
| 45825, Göran Hising | 38794, Joen Alteg | 6-0, 7-6 |
| 47222, Leif Mattsson | 14356, Johan Christenson | 1-6, 5-7 |
| 73526, Sigurd Vitols | 45825, Göran Hising | 6-3, 6-3 |
| 44138, Björn Jarlvik | 73055, Jan Hermansson | 6-4, 6-1 |
2006-01-01 -- 2006-04-30 |
---|
H55 | |
| 36449, Mats Groth 41565, Anders Bjurström | 84459, Ola Jansson 30143, Jukka Hämälainen | 6-2, 6-4 |
| 43903, Risto Paavilainen 45499, Major Singh | 36449, Mats Groth 87351, Bo Persbrant | 6-1, 6-1 |
| 36449, Mats Groth 41565, Anders Bjurström | 73323, Zeev Tepper 78545, Attila Szelényi | Resultat saknas |
| 72698, Lars Wigström 39512, Åke Hallgren | 36449, Mats Groth 87351, Bo Persbrant | 6-1, 6-1 |
H45 | |
| 59907, Lars Hansson 14356, Johan Christenson | 45825, Göran Hising 73055, Jan Hermansson | W.O. |
| 45825, Göran Hising 73055, Jan Hermansson | 31850, Tommy Bäckman 37101, Tomas Johnsson | 3-6, 2-6 |
| 39533, Sten Kaiser 79272, Göran Burenstam Linder | 45825, Göran Hising 73055, Jan Hermansson | 7-5, 6-3 |
| 45825, Göran Hising 47222, Leif Mattsson | 38794, Joen Alteg 14356, Johan Christenson | 6-4, 6-4 |
| 44138, Björn Jarlvik | 45825, Göran Hising 73055, Jan Hermansson | 6-3, 3-6, 4-6 |
2006-01-14 -- 2006-01-22 |
---|
HS | |
1/8 | 85525, Njål Foss Stene | 84354, Robin Jacobsson | 6-1, 6-1 |
2006-01-21 -- 2006-01-29 |
---|
HSB | |
1/16 | 12901, Emil Lövqvist | 84354, Robin Jacobsson | 7-5, 6-7, 5-1, Uppgiven |
2006-01-28 -- 2006-02-05 |
---|
PS18 | |
1/16 | 69656, Andreas Bildman | 84354, Robin Jacobsson | 6-1, 6-2 |