2010-09-25 -- 2011-04-10 |
---|
Herrar 55 | |
| 27486, Walter Krämbring | 72698, Lars Wigström | 4-6, 3-6 |
| 57433, John Bengtson | 76415, Sören Bylund | 7-6, 6-1 |
| 78415, Göran Thunander | 57433, John Bengtson | 6-4, 1-6, 0-1 |
| 27486, Walter Krämbring | 47349, Kent Ekmark | 3-6, 2-6 |
Herrar 65 | |
| 70329, Petar Cokorilo | 82183, Lars Källving | 1-6, 1-6 |
| 70329, Petar Cokorilo | 72888, Kurt Olofsson | 3-6, 0-6 |
2010-09-25 -- 2011-04-10 |
---|
Herrar 55 | |
| 27486, Walter Krämbring 57433, John Bengtson | 72698, Lars Wigström 76415, Sören Bylund | 6-2, 6-2 |
| 14015, Per Blomgren 14659, Göran Palmgren | 57433, John Bengtson 27043, Anders Söderberg | 6-3, 6-0 |
| 75810, Björn Lundkvist 27486, Walter Krämbring | 43796, Peter Norberg 73612, Anders Jonsson | 2-6, 2-6 |
Herrar 65 | |
| 77180, Bengt Wåhlin 33437, Bo Karlsson | 79678, Ronny Olsson 80852, Göran Wadmark | 1-6, 0-6 |
| 33437, Bo Karlsson 77456, Evert Frånberg | 37220, Jan Lejle 87208, Olof Näsman | 4-6, 6-7 |
| 23154, Peter Lindgren 42131, Mac Michalewski | 75810, Björn Lundkvist 77456, Evert Frånberg | 3-6, 6-0, 0-1 |
| 78419, Jan van Drumpt 78591, Arne Wieslander | 77180, Bengt Wåhlin 77456, Evert Frånberg | 6-0, 6-1 |
| 77180, Bengt Wåhlin 25635, Sivert Groth | 30937, Johan Sandwall 87711, Sven Arvidsson | 0-6, 6-4, 1-0 |
2010-11-01 -- 2010-11-06 |
---|
HS75 | |
Kvart | 82117, Pelle Karlsson | 77180, Bengt Wåhlin | 7-5, 6-1 |