2001-08-04 -- 2001-08-12 |
---|
HS50 | |
Final | 72422, Anders Björklund | 42751, Carl Engelberth | 6-2, 6-2 |
Semi | 42751, Carl Engelberth | 72724, Anders Svensson | 6-4, 4-6, 6-2 |
Kvart | 79806, Anders Höglund | 42751, Carl Engelberth | 6-7, 3-6 |
2001-08-13 -- 2001-08-19 |
---|
FS18 | |
Kvart | 44100, Ellen Fagerlund | 43581, Mona Sendesni | 1-6, 2-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 35521, Dragan Arandielovie | 77061, Nils-Åke Alvarsson | 3-6, 3-6 |
| 78449, Ulf Tärning | 73052, Kurt Nyström | 6-2, 6-4 |
| 32526, Carl Joelsson | 74856, Lars Holsteinson | 6-0, 6-1 |
| 73242, Milan Todosijevic | 73052, Kurt Nyström | 6-7, 6-7 |
| 72407, Jim Lindelöf | 77061, Nils-Åke Alvarsson | 6-1, 6-2 |
| 77245, Kaj Stenman | 74856, Lars Holsteinson | 6-1, 6-1 |
H | |
| 79114, Fredrik Carlsson | 31888, Jan Hammar | 4-6, 4-6 |
| 80393, Jonas Edwardsson | 80211, Erik Almroth | 3-6, 1-6 |
| 79114, Fredrik Carlsson | 81617, Mattias Rubensson | 6-4, 6-2 |
| 73471, Göran Uhlin | 11111, Andreas Wetterberg | 6-7, 6-3, 6-4 |
| 35249, Marcus Kästel | 79114, Fredrik Carlsson | 6-2, 1-6, 2-6 |
| 58758, Henrik Johansson | 79114, Fredrik Carlsson | 1-6, 0-6 |
| 79114, Fredrik Carlsson | 86504, K´bunhe N´sungo | 6-0, 6-0 |
| 40491, Magnus Aronsson | 80393, Jonas Edwardsson | 6-3, 6-3 |
| 81267, Christian Eberstein | 79114, Fredrik Carlsson | 6-3, 0-6, 1-6 |
| 49860, Fredrik Kempe | 78190, Richard Carsting | 2-6, 0-6 |
| 38723, Gabriel Pousette | 39209, Richard Gardt | 5-7, 6-4, 3-6 |
| 76983, Ari Lönnqvist | 31171, Johan Thorselius | 6-0, 6-3 |
| 48146, Karl Aronsson | 40641, Dan-Anders Carrigan | 2-6, 3-6 |
| 46122, Jonas Inde | 48760, Daniel Jurczak | 6-1, 6-3 |
| 39209, Richard Gardt | 57450, Joachim Björkå | 6-1, 6-2 |
| 22296, Magnus Rydstrand | 10002, Christian Björkå | 6-2, 6-0 |
| 44011, Monir Mikati | 46122, Jonas Inde | 6-4, 1-6, 3-6 |
| 44543, Kalle Eklöf | 39209, Richard Gardt | 2-6, 2-6 |
| 46905, Tobias Ekwall | 22321, Staffan Arvidsson | 3-6, 1-6 |
| 46122, Jonas Inde | 42813, Sven Johansson | 6-1, 6-4 |
| 39209, Richard Gardt | 74658, Björn Lidestam | 6-3, 6-1 |
| 31171, Johan Thorselius | 17448, Jonas Bollius | 6-0, 6-1 |
| 15181, Martin Uppström | 46122, Jonas Inde | 2-6, 3-6 |
| 44784, Magnus Högne | 39209, Richard Gardt | 4-6, 2-6 |
| 35099, Fredrik Andersson | 22321, Staffan Arvidsson | 1-6, 4-6 |
| 46122, Jonas Inde | 74135, Tomas Svärd | 6-1, 6-1 |
| 39209, Richard Gardt | 31807, Jonas Jacobsson | 6-3, 6-2 |
| 22321, Staffan Arvidsson | 78811, Roger Jacobsson | 6-3, 6-2 |
D | |
| 45972, Erika Jonsson | 15504, Martina Lassen | 3-6, 1-6 |
| 17005, Katarina Persson | 45972, Erika Jonsson | Resultat saknas |
| 45972, Erika Jonsson | 76507, Eva-Lena Olson | 2-6, 0-6 |
| 48182, Kajsa Bergman | 66926, Charlotte Johnsson | 0-6, 0-6 |
| 85912, Ulrika Sjöström | Information saknas | W.O. |
| 17814, Elisabet Angenberg | 40468, Hanna Bergman | 7-5, 4-6, 6-2 |
| 48185, Malin Sjöqvist | 40856, Marika Leringe | 6-7, 6-1, 6-2 |
| 80858, Åsa Duneborn | 40468, Hanna Bergman | 6-1, 6-1 |
| 46063, Sofie Ahlberg | 40856, Marika Leringe | 5-7, 6-1, 7-5 |
| 48182, Kajsa Bergman | 40471, Elin Hagberg | 3-6, 1-6 |
| 85912, Ulrika Sjöström | 45526, Anna-Wira Kostiw | 0-6, 0-6 |
| 72823, Anna Dahlberg | 73455, Yvette Randqvist | 6-0, 6-0 |
| 76892, Madeleine Liljeroth | 48182, Kajsa Bergman | W.O. |
| 42389, Anna Häggström | 72070, Ulrika Bergman | 5-7, 1-6 |
P15 | |
| 48073, Erik Perninge | 84725, Joakim Norenhag | 6-4, 6-1 |
| 85475, Johannes Landin | 48247, David Matslofva | 6-1, 6-0 |
| 47206, Peter Ekerhov | 48463, Daniel Rynell | 6-1, 7-6 |
| 49139, Magnus Joachimsson | 85274, Carl Forsman | 6-1, 6-3 |
| 84596, Artur Kransengren | 48247, David Matslofva | 6-2, 6-1 |
| 84725, Joakim Norenhag | 48760, Daniel Jurczak | 0-6, 1-6 |
| 48247, David Matslofva | 49740, Niclas Fröidh | 6-3, 5-7, 7-5 |
| 85274, Carl Forsman | 49140, Fredrik Jensfelt | 6-3, 6-4 |
H45 | |
| 75599, Lars Westin | 74091, Mats Halvarsson | 7-6, 2-6, 1-6 |
| 73530, Lars Dahlin | 31879, Kaj Lahnalakso | 6-3, 6-4 |
| 100757, Åke Säll | 77061, Nils-Åke Alvarsson | 6-3, 6-1 |
| 13650, Ingemar Hermansson | 75599, Lars Westin | 6-3, 6-3 |
| 77061, Nils-Åke Alvarsson | 74582, Göran Zwahlen | 1-6, 1-6 |
| 75599, Lars Westin | 73503, Staffan Nordin | 6-0, 6-1 |
| 82092, Mikael Mårtensson | 74718, Bertil Samuelsson | 2-6, 4-6 |
| 36965, Anders Mellquist | 72666, Per-Arvid Bergman | 6-0, 6-2 |
| 46759, Per-Olof Boija | 42751, Carl Engelberth | 6-4, 7-5 |
| 44632, Kjell Åhman | 42751, Carl Engelberth | 5-7, 1-6 |
| 42751, Carl Engelberth | 36449, Mats Groth | 6-4, 6-1 |
H35 | |
| 79114, Fredrik Carlsson | 38263, Jonas Hyppel | 6-2, 6-1 |
| 73471, Göran Uhlin | 70564, David Carnvik | 6-2, 6-0 |
| 72422, Anders Björklund | 79114, Fredrik Carlsson | 2-6, 4-6 |
| 41876, Michael Kudinoff | 73471, Göran Uhlin | 6-4, 7-6 |
| 73471, Göran Uhlin | 44803, Magnus Bengtsson | 6-3, 7-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 78449, Ulf Tärning 35521, Dragan Arandielovie | 82116, Randy Fenimore 74856, Lars Holsteinson | 6-2, 6-0 |
| 32526, Carl Joelsson 82150, Georg Funquist | 74856, Lars Holsteinson 73052, Kurt Nyström | 7-5, 7-6 |
| 73251, Björn Jansson 72884, Sven Olof Frändberg | 77061, Nils-Åke Alvarsson 31076, Clas Löfwall | 1-6, 6-4, 3-6 |
H | |
| 80393, Jonas Edwardsson 78190, Richard Carsting | 80211, Erik Almroth 22672, Daniel Renström | 6-0, 6-1 |
| 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 81617, Mattias Rubensson 11111, Andreas Wetterberg | 6-2, 6-0 |
| 74342, Christian Wall 33327, André Wall | 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 3-6, 7-6, 4-6 |
| 72456, Leif Karlsson 58758, Henrik Johansson | 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 2-6, 7-6, 2-6 |
| 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 42821, Gustaf Joachimsson 86504, K´bunhe N´sungo | 6-2, 6-1 |
| 37858, Fredrik Stig 80572, Mats Eurenius | 80393, Jonas Edwardsson 78190, Richard Carsting | 4-6, 4-6 |
| 48267, Alexander Hjertström 81267, Christian Eberstein | 79410, Jimmy Årebjer 80393, Jonas Edwardsson | 1-6, 3-6 |
| 47484, Peter Åhlman 84402, Magnus Blomberg | 79114, Fredrik Carlsson 78190, Richard Carsting | 4-6, 3-6 |
| 38723, Gabriel Pousette 76983, Ari Lönnqvist | 39209, Richard Gardt 22296, Magnus Rydstrand | 6-4, 6-4 |
| 46122, Jonas Inde 39209, Richard Gardt | 57450, Joachim Björkå 10002, Christian Björkå | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 39235, Rikard Forsén 44011, Monir Mikati | 22296, Magnus Rydstrand 39209, Richard Gardt | 7-5, 1-6, 5-7 |
| 22296, Magnus Rydstrand 39209, Richard Gardt | 42813, Sven Johansson 74658, Björn Lidestam | 6-1, 3-6, 6-3 |
| 15181, Martin Uppström 44784, Magnus Högne | 46122, Jonas Inde 22296, Magnus Rydstrand | 6-7, 6-0, 6-2 |
| 39209, Richard Gardt 22296, Magnus Rydstrand | 74135, Tomas Svärd 31807, Jonas Jacobsson | 7-6, 7-6 |
D | |
| 45972, Erika Jonsson 81528, Katarina Linde | 15504, Martina Lassen 48933, Joanna Kuhlman | 1-6, 6-4, 3-6 |
| 48182, Kajsa Bergman 42310, Renata Rysinska | 66926, Charlotte Johnsson 85263, Zara Tärning | 1-6, 1-6 |
| 17814, Elisabet Angenberg 46356, Karin Angenberg | 40468, Hanna Bergman 40856, Marika Leringe | 6-3, 6-0 |
| 80858, Åsa Duneborn 63196, Caroline Larsson | 40468, Hanna Bergman 40856, Marika Leringe | 6-3, 6-3 |
| 85912, Ulrika Sjöström 42310, Renata Rysinska | 40471, Elin Hagberg 45526, Anna-Wira Kostiw | 0-6, 0-6 |
| 60147, Madeleine Orlando Jönsson 72823, Anna Dahlberg | 73455, Yvette Randqvist 42310, Renata Rysinska | 6-0, 6-1 |
| 43142, Tanja Toivanen 48187, Malin Engblom | 71928, Christina Marmolin 72070, Ulrika Bergman | 6-2, 6-3 |
P15 | |
| 48073, Erik Perninge 85475, Johannes Landin | 12286, Nils Dahlin 85274, Carl Forsman | 7-5, 6-2 |
| 49139, Magnus Joachimsson 83894, Daniel Molin | 48463, Daniel Rynell 85274, Carl Forsman | 6-1, 6-1 |
| 84725, Joakim Norenhag 85274, Carl Forsman | 48760, Daniel Jurczak 49140, Fredrik Jensfelt | 4-6, 7-5, 2-6 |
H45 | |
| 73530, Lars Dahlin 72666, Per-Arvid Bergman | 74091, Mats Halvarsson 31879, Kaj Lahnalakso | 7-6, 2-6, 7-5 |
| 100757, Åke Säll 13930, Jan Mårtensson | 75599, Lars Westin 37728, Julio Gabriel | 6-2, 6-2 |
| 77061, Nils-Åke Alvarsson 75599, Lars Westin | 74582, Göran Zwahlen 73503, Staffan Nordin | 6-0, Uppgiven |
| 36965, Anders Mellquist 36357, Lars Svensson | 75599, Lars Westin 72666, Per-Arvid Bergman | 1-6, 6-7 |
| 39533, Sten Kaiser 46759, Per-Olof Boija | 42751, Carl Engelberth 76700, Anders Eliasson | 4-6, 6-4, 6-1 |
| 84710, Kai Bruno 49448, Sören Johansson | 36559, Per Höglund 47724, Mikael Babusak | 6-3, 5-7, 6-4 |
| 84710, Kai Bruno 49448, Sören Johansson | 38263, Jonas Hyppel 42222, Erland Wikström | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 77440, Bernd Priemer 58645, Stefan Jacobsson | 49613, Bengt Jönsson 49448, Sören Johansson | Resultat saknas |
H35 | |
| 73471, Göran Uhlin 73666, Olof Lundin | 38263, Jonas Hyppel 70564, David Carnvik | 6-2, 7-6 |
| 75090, Ulf Persson 86414, Mats-Olof Engarås | 79114, Fredrik Carlsson 73666, Olof Lundin | 6-2, 6-4 |
| 41876, Michael Kudinoff 76235, Mikael Eriksson | 73471, Göran Uhlin 73666, Olof Lundin | 2-6, 5-7 |
| 73471, Göran Uhlin 73666, Olof Lundin | 44803, Magnus Bengtsson 87369, Stefan Fredriksson | 6-0, 6-1 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
PS18 | |
1/16 | 42994, Christian Safko | 43215, Gustav Berglund | W.O. |
FS18 | |
Semi | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 45627, Lucella Bergström | 6-0, 6-1 |
Kvart | 45627, Lucella Bergström | 15553, Martina Karlsson | 6-1, 2-6, 6-4 |
1/8 | 49165, Charlotte Kristiansson | 45627, Lucella Bergström | 1-6, 6-4, 3-6 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 44111, Alexander Milles | 43215, Gustav Berglund | 7-5, 7-6 |
2001-09-21 -- 2001-10-04 |
---|
PS18 | |
Semi | 45111, Fredrik Rogersten | 47030, Hugo Stenson | 6-0, 6-0 |
Kvart | 47030, Hugo Stenson | 36326, Peter Solström | W.O. |
PD13/18 B | |
Kvart | 49548, Jakob Olsson 47030, Hugo Stenson | 48523, Nils Brunström 83947, Magnus Hillblom | 6-4, 3-6, 2-6 |
1/8 | 49767, Lars Mattsson 49854, Axel Trägårdh | 49548, Jakob Olsson 47030, Hugo Stenson | 6-7, 1-6 |
2001-09-21 -- 2001-09-30 |
---|
DS | |
1/8 | 44100, Ellen Fagerlund | 44413, Cora Vasilescu | 2-6, 1-6 |
1/16 | 48006, Julia Vilkénas | 44100, Ellen Fagerlund | 0-6, 0-6 |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
FS17 | |
Kvart | 45627, Lucella Bergström | 15520, Elin Ståhl-Johansson | 2-6, 3-6 |
1/8 | 45627, Lucella Bergström | 46063, Sofie Ahlberg | 4-6, 6-2, 6-3 |
2001-09-28 -- 2001-09-30 |
---|
FD16 | |
Kvart | 42166, Mari Andersson 44729, Kristina Andlovic | 45627, Lucella Bergström 16813, Stefanie Nero | W.O. |
2001-10-26 -- 2001-11-05 |
---|
DS | |
1/8 | 45627, Lucella Bergström | 45302, Jeanette Söderlund | 0-6, 3-6 |
| 44100, Ellen Fagerlund | 47120, Jannika Bengtsson | W.O. |
2001-11-01 -- 2001-11-04 |
---|
DS Elit | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 44815, Maria Istinic | 45627, Lucella Bergström | 6-1, 6-3 |
2001-11-02 -- 2001-11-04 |
---|
DSA | |
1/8 | 44100, Ellen Fagerlund | 45595, Susanna Sjökvist | W.O. |
FS14 | |
1/16 | 85912, Ulrika Sjöström | 84744, Reneé Pettersson | 0-6, 0-6 |
2001-11-16 -- 2001-11-18 |
---|
HDA | |
Semi | 42595, Simon Enström 81443, Andre Enström | 44542, Peter Broms 43215, Gustav Berglund | W.O. |
Kvart | 44425, Henrik Sparreus 45415, Henrik Selin | 44542, Peter Broms 43215, Gustav Berglund | 4-6, 3-6 |
2001-11-17 -- 2001-12-02 |
---|
HS | |
| 79114, Fredrik Carlsson | 43203, Fredrik Jeppsson | 6-2, 6-7, 2-6 |
| 79114, Fredrik Carlsson | 77196, Tom Furukrantz | 6-4, 2-6, 6-3 |
| 33236, Martin Sundberg | 79114, Fredrik Carlsson | 1-6, 4-6 |
HD | |
| 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 40480, Jonas Jegers 43203, Fredrik Jeppsson | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 78190, Richard Carsting 80393, Jonas Edwardsson | 75802, Fredrik Perman 33236, Martin Sundberg | 6-4, 6-4 |
| 33236, Martin Sundberg 75802, Fredrik Perman | 80393, Jonas Edwardsson 78190, Richard Carsting | 4-6, 5-7 |
2001-11-23 -- 2001-12-02 |
---|
FS18 | |
Semi | 45627, Lucella Bergström | 45215, Fatima Khan | 4-6, 6-1, 2-6 |
Kvart | 45627, Lucella Bergström | 10272, Susanne Eliasson | 6-1, 6-1 |
1/8 | 45627, Lucella Bergström | 44279, Emma Sandgren | W.O. |
FD18 | |
Final | 16813, Stefanie Nero 45627, Lucella Bergström | 10272, Susanne Eliasson 49534, Anneli Thunberg | 6-3, 6-2 |
Semi | 16813, Stefanie Nero 45627, Lucella Bergström | 61652, Lisa Jingfors 49382, Ida Persson | 6-2, 6-2 |
Kvart | 16813, Stefanie Nero 45627, Lucella Bergström | 84705, Lisa Skeppstedt 12272, Sara Lidén | 6-2, 6-0 |