2006-08-28 -- 2006-09-03 |
---|
PS14 | |
1/16 | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 75965, Fredrik Svalborg  | 6-4, 4-6, 4-6 |
PD14 | |
Kvart | 74917, Christoffer Bjurenborg  76634, Filip Ajaxén  | 83086, Jesper Cederlind  74183, Mark Adamsson  | 0-6, 0-6 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Herrar  | |
| 31200, Jonas Frölid  | 40435, Igor Vlassiouk  | 0-6, 4-6 |
| 85705, Richard Fredriksson  | 42244, Daniel Waluszewski  | 1-6, 0-6 |
| 13051, Henrik Olsson  | 75858, Anders Midheden  | 6-3, 6-2 |
| 31200, Jonas Frölid  | 89930, Martin Koutny  | 4-6, 1-6 |
| 85705, Richard Fredriksson  | 48677, Tobias Brolin  | 6-4, 7-5 |
| 13051, Henrik Olsson  | 81829, Anders Stenson  | 6-4, 6-4 |
| 37666, Tobias Appelgren  | 31200, Jonas Frölid  | 6-2, 3-6, 0-1 |
| 80603, Andreas Appelgren  | 13051, Henrik Olsson  | 5-7, 6-1, 1-0 |
| 85777, Jacob Kihlbaum  | 47711, Fredrik Palmdahl  | 6-1, 6-2 |
| 70343, Lars Sonesson  | 35388, Joakim Ekström  | 4-6, 2-6 |
| 35388, Joakim Ekström  | 86006, Johan Dahlgren  | 6-0, 6-0 |
| 35388, Joakim Ekström  | 87219, Daniel Öhlund  | 6-1, 6-1 |
| 79027, Jakob Holmstedt  | 35388, Joakim Ekström  | 2-6, 5-7 |
| 42476, Owe Stenvall  | 19078, Per Åhlgren  | 6-3, 6-1 |
| 44411, Per Marteus  | 87867, Erik Åhlgren  | 6-2, 6-3 |
| 42476, Owe Stenvall  | 14333, Sujeet Kumar  | 2-6, 3-6 |
| 44411, Per Marteus  | 77769, Kalle Guren  | 3-6, 6-1, 1-0 |
| 49502, Mirza Beciragic  | 42476, Owe Stenvall  | 6-4, 7-6 |
| 48167, Henrik Nordquist  | 44411, Per Marteus  | 3-6, 0-6 |
| 33671, Patrik Evers  | 42476, Owe Stenvall  | 6-1, 6-1 |
| 31888, Jan Hammar  | 44411, Per Marteus  | 6-1, 6-1 |
| 42476, Owe Stenvall  | 85525, Njål Foss Stene  | 1-6, 1-6 |
| 44411, Per Marteus  | 78091, Markus Magnusson  | 1-6, 5-7 |
| 74017, Ronnie Båthman  | 42476, Owe Stenvall  | 6-0, 6-3 |
| 36377, Andreas Strid  | 44411, Per Marteus  | 6-7, 6-4, 0-1 |
| 42476, Owe Stenvall  | 46780, Johan Forslund  | 4-6, 3-6 |
| 31200, Jonas Frölid  | 101373, Anders Hedlund  | 3-6, 1-6 |
Damer  | |
| 89917, Eva Thersthol  | 38808, Karin Lindroth  | 0-6, 0-6 |
| 38808, Karin Lindroth  | 12923, Saga Tortela  | 1-6, 4-6 |
| 38808, Karin Lindroth  | 85218, Linn Sjögren  | 3-6, 0-6 |
| 43348, Elisabet Ericson  | 48652, Frida Mattsson  | 4-6, 5-7 |
| 45144, Malin Wallebring  | 38808, Karin Lindroth  | 6-3, 6-2 |
| 44460, Sara Molander  | 43348, Elisabet Ericson  | 6-4, 6-4 |
| 38808, Karin Lindroth  | 14276, Sanna Dahlbäck  | 6-2, 6-3 |
| 71371, Teresa Strömberg  | 38808, Karin Lindroth  | 6-0, 6-0 |
| 72429, Emma Lindgren  | 43348, Elisabet Ericson  | 6-3, 6-1 |
P15  | |
| 13586, Arvid Axelryd  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-1, 6-0 |
| 74162, Christian Halvorsen  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-4, 6-2 |
| 74917, Christoffer Bjurenborg  | 72013, Petter Cahp  | 6-7, 4-6 |
| 60093, Martin Eriksson  | 72687, Johan Durling  | 6-2, 6-1 |
| 15727, Tim Byström-Saari  | 70969, Magnus Meeths Offendahl  | 6-1, 6-1 |
| 86223, William Lövqvist  | 74350, Oscar Deckmark  | 6-1, 0-6, 1-0 |
| 72687, Johan Durling  | 82572, Sebastian Sjögren  | 6-0, 6-3 |
| 70969, Magnus Meeths Offendahl  | 82577, Daniel Nilsson  | 6-1, 1-6, 0-1 |
| 74350, Oscar Deckmark  | 75319, Gabriel Westerdahl  | 6-2, 6-2 |
| 72687, Johan Durling  | 83237, Alexander Laine  | 6-1, 7-5 |
| 70969, Magnus Meeths Offendahl  | 89993, Amit Kumar Kushwaha  | 6-1, 6-2 |
| 74350, Oscar Deckmark  | 71281, Nicklas Palmlöw  | 6-1, 6-0 |
| 70040, Björn Andreassen  | 72687, Johan Durling  | 6-0, 6-0 |
| 83126, Rasmus Andersson  | 70969, Magnus Meeths Offendahl  | 6-0, 6-0 |
| 72281, Robert Lindgren  | 74350, Oscar Deckmark  | 6-0, 6-0 |
H45  | |
| 49413, Daniel Michalin  | 14516, Björn Johansson  | 4-6, 3-6 |
| 33167, Svante Elov Nordin  | 84710, Kai Bruno  | 2-6, 2-6 |
| 72605, Ingemar Arvidsson  | 49413, Daniel Michalin  | 6-3, 6-4 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Herrar  | |
| 31200, Jonas Frölid  13051, Henrik Olsson  | 40435, Igor Vlassiouk  42244, Daniel Waluszewski  | 6-7, 0-6 |
| 31200, Jonas Frölid  13051, Henrik Olsson  | 89930, Martin Koutny  48677, Tobias Brolin  | 7-5, 6-2 |
| 37666, Tobias Appelgren  85777, Jacob Kihlbaum  | 31200, Jonas Frölid  13051, Henrik Olsson  | 6-2, 6-2 |
| 70406, Peter Narbe  70516, Olof Pauli  | 35388, Joakim Ekström  45673, Marcus Törnblad  | 6-1, 6-3 |
| 35388, Joakim Ekström  55039, Robin Salomonsson  | 49727, Marcus Månsson  13098, Johan Nilsson  | 6-2, 6-2 |
| 35388, Joakim Ekström  55039, Robin Salomonsson  | 87219, Daniel Öhlund  95456, Marcus Nestor  | 6-2, 6-4 |
| 79027, Jakob Holmstedt  55050, Jesper Rosberg  | 35388, Joakim Ekström  45673, Marcus Törnblad  | 6-3, 6-0 |
| 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 19078, Per Åhlgren  87867, Erik Åhlgren  | 6-1, 6-0 |
| 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 14333, Sujeet Kumar  77769, Kalle Guren  | 7-5, 6-7, 1-0 |
| 49502, Mirza Beciragic  48167, Henrik Nordquist  | 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 1-6, 6-4, 0-1 |
| 33671, Patrik Evers  31888, Jan Hammar  | 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 7-6, 4-6, 0-1 |
| 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 85525, Njål Foss Stene  57120, Marcus Krebs  | 4-6, 4-6 |
| 36377, Andreas Strid  80003, Erik Almgren  | 42476, Owe Stenvall  44411, Per Marteus  | 3-6, 6-2, 1-0 |
| 42476, Owe Stenvall  85733, Martin Meeths Offendahl  | 46780, Johan Forslund  15578, Jesper Flygt  | 6-4, 6-3 |
Damer  | |
| 45627, Lucella Bergström  43348, Elisabet Ericson  | 43142, Tanja Toivanen  48652, Frida Mattsson  | 0-6, 1-6 |
| 44460, Sara Molander  41995, Mirella Antonilli  | 38808, Karin Lindroth  43348, Elisabet Ericson  | 4-6, 2-6 |
| 43348, Elisabet Ericson  64670, Therese Tjeder  | 84607, Gayane Sarkissian  87754, Ida Sandberg  | 1-6, 2-6 |
| 83173, Michelle Garpenlöv  72429, Emma Lindgren  | 38808, Karin Lindroth  43348, Elisabet Ericson  | 6-1, 6-1 |
P15  | |
| 13586, Arvid Axelryd  71345, Marcus Fernström  | 75119, Max Cederkäll  74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-2, 6-1 |
| 75641, Marcus Jacobsson  74195, Hannes Karlsson  | 74917, Christoffer Bjurenborg  79503, Marcus Jidell  | 6-2, 6-1 |
| 75119, Max Cederkäll  74917, Christoffer Bjurenborg  | 71545, Erik Ljungberg  72013, Petter Cahp  | 3-6, 4-6 |
| 60093, Martin Eriksson  86223, William Lövqvist  | 72687, Johan Durling  74350, Oscar Deckmark  | 6-1, 6-0 |
| 72687, Johan Durling  74350, Oscar Deckmark  | 82572, Sebastian Sjögren  82577, Daniel Nilsson  | 6-2, 6-4 |
| 72687, Johan Durling  74350, Oscar Deckmark  | 83237, Alexander Laine  71281, Nicklas Palmlöw  | 6-0, 6-2 |
| 83126, Rasmus Andersson  72281, Robert Lindgren  | 72687, Johan Durling  74350, Oscar Deckmark  | 6-0, 6-0 |
H45  | |
| 49413, Daniel Michalin  89320, Jozef Daniel  | 48262, Örjan Högberg  49614, Slavko Kovacevic  | 6-7, 7-5, 1-0 |
| 72605, Ingemar Arvidsson  75364, Birger Andersson  | 49413, Daniel Michalin  30744, Bengt Göransson  | 6-0, 6-1 |
2006-09-22 -- 2006-10-01 |
---|
PS14 | |
1/32 | 72045, Alexander Björkman  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | W.O. |
2006-09-29 -- 2006-10-08 |
---|
PS14 | |
1/16 | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 83125, Jacob Engström  | 0-6, 0-6 |
1/32 | 79383, Jacob Werner  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 0-6, 1-6 |
2006-10-13 -- 2006-10-22 |
---|
PS14 | |
1/16 | 14293, Viktor Ödmark  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-1, 6-0 |
1/32 | 89152, Dennis Eriksson  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 0-6, 3-6 |
2006-10-20 -- 2006-10-29 |
---|
Pojkar -92/-93 (singel) | |
Kvalgrupp 1 |
| 82782, Bijan Saidizand  | 72687, Johan Durling  | 6-3, 6-2 |
| 60093, Martin Eriksson  | 74350, Oscar Deckmark  | 6-0, 6-2 |
Pojkar -92/-93 (dubbel) | |
Kvalgrupp 1 |
| 82782, Bijan Saidizand  60093, Martin Eriksson  | 72687, Johan Durling  74350, Oscar Deckmark  | 6-1, 6-2 |
2006-10-27 -- 2006-11-05 |
---|
PS16 | |
1/16 | 70921, Johan Peters  | 14283, Fredrik Zäther  | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
Kvart | 72687, Johan Durling  | 74670, Marcus Fritz  | 1-6, 4-6 |
1/8 | 72687, Johan Durling  | 71712, Jakob Rohdin  | 6-1, 7-6 |
2006-10-27 -- 2006-11-05 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 11 |
| 89600, Emil Lehti  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-3, 6-2 |
| 74917, Christoffer Bjurenborg  | 76501, Sebastian Engsner  | 6-3, 6-1 |
| 72150, Tony Kjäll  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-4, 6-2 |
2006-11-10 -- 2006-11-19 |
---|
PS14 | |
1/64 | 75316, Hampus Jelleryd  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | W.O. |
2006-11-17 -- 2006-11-24 |
---|
PS14 | |
1/16 | 74350, Oscar Deckmark  | 83162, Adrian Cassel  | 0-6, 1-6 |
1/32 | 74350, Oscar Deckmark  | 79387, Viktor Widin  | 6-1, 6-0 |
| 72687, Johan Durling  | 77894, Markus Schultz  | 2-6, 1-6 |
2006-11-24 -- 2006-12-03 |
---|
PS15 | |
1/16 | 83427, Axel Höijertz  | 74917, Christoffer Bjurenborg  | 6-2, 6-1 |