2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 45 | |
| 32129, Jan-Anders Johansson | 84540, Pål Körlinge | 6-4, 7-6 |
| 25510, Kjell Selhag | 27598, Mats Andersson | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 14516, Björn Johansson | 74025, Mathias Malmgren | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 84710, Kai Bruno | 27605, Jan Lönnquist Lönnquist | 6-0, 6-3 |
| 84540, Pål Körlinge | 47349, Kent Ekmark | 6-3, 6-3 |
| 74025, Mathias Malmgren | 20216, Mikael Berglin | 6-2, 6-2 |
| 84540, Pål Körlinge | 70913, Peter Lannesand | 3-6, 7-6, 1-0 |
| 74025, Mathias Malmgren | 25510, Kjell Selhag | 6-2, 6-0 |
| 74107, Jakob Victorin | 23980, Mats Ahlberg | 6-1, 6-0 |
| 48710, Leif Larsson | 74025, Mathias Malmgren | 0-6, 0-6 |
| 49413, Daniel Michalin | 84540, Pål Körlinge | 4-6, 5-7 |
| 49236, Stefan Rykowski | 47032, Erland Jönsson | 4-6, 2-6 |
| 47349, Kent Ekmark | 84540, Pål Körlinge | 4-6, 5-7 |
| 25033, Dennis Torstensson | 74025, Mathias Malmgren | 0-6, 1-6 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 45 | |
| 32129, Jan-Anders Johansson 25510, Kjell Selhag | 84540, Pål Körlinge 47032, Erland Jönsson | 6-4, 7-6 |
| 14516, Björn Johansson 84710, Kai Bruno | 74025, Mathias Malmgren 47032, Erland Jönsson | 0-6, 2-6 |
| 23980, Mats Ahlberg 84540, Pål Körlinge | 20216, Mikael Berglin 25033, Dennis Torstensson | 6-3, 7-6 |
| 84540, Pål Körlinge 47032, Erland Jönsson | 25510, Kjell Selhag 70913, Peter Lannesand | 6-1, 6-1 |
| 74107, Jakob Victorin 73999, Ulf Gabrielsson | 74025, Mathias Malmgren 23980, Mats Ahlberg | 6-4, 6-1 |
| 49413, Daniel Michalin 49236, Stefan Rykowski | 23980, Mats Ahlberg 84540, Pål Körlinge | 4-6, 1-6 |
| 47349, Kent Ekmark 25033, Dennis Torstensson | 84540, Pål Körlinge 74025, Mathias Malmgren | 2-6, 2-6 |
2009-12-04 -- 2009-12-13 |
---|
HS35 | |
1/8 | 34762, Terje Hogstrand | 12829, Christian Maravelias | 0-6, 4-6 |
1/16 | 26695, Fredrik Vial | 34762, Terje Hogstrand | 1-6, 1-6 |
2010-02-27 -- 2010-03-05 |
---|
HD50 | |
1/8 | 23980, Mats Ahlberg 84540, Pål Körlinge | 72206, Per-Erik Johansson 72208, Lars Morin | 3-6, 3-6 |
HS50 | |
1/16 | 85666, Leif Carlsson | 23980, Mats Ahlberg | 6-2, 6-4 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 16631, Thomas Näslund | 23980, Mats Ahlberg | 4-6, 2-6 |
Semi | 23980, Mats Ahlberg | 38726, Zaharias Papadopolos | 6-3, 6-0 |