2001-09-15 -- 2002-04-15 |
---|
Singel | |
| 87594, David Franzen | 85729, Michael Persson | 2-6, 1-6 |
| 87595, Magnus Landestig | 85288, Emil Karlsson | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 87595, Magnus Landestig | 12981, Tom Gustafsson | 3-6, 1-6 |
| 87595, Magnus Landestig | 12981, Tom Gustafsson | 6-0, 6-0 |
| 86498, Karl Carlström | 87594, David Franzen | 6-0, 6-0 |
| 86499, Andreas Frisk | 87595, Magnus Landestig | 6-2, 6-3 |
| 31503, Lars Göran Gustafsson | 13962, Stefan Nilsson | 1-6, 0-6 |
| 77861, Karl-Johan Asplund | 87835, Peter Möller | 6-1, 6-0 |
| 13962, Stefan Nilsson | 38529, Bengt Fredriksson | 6-4, 6-3 |
| 87835, Peter Möller | 14192, Peter Syk | 3-6, 3-6 |
| 14249, Arne Wikman | 13962, Stefan Nilsson | 4-6, 3-6 |
| 34821, Bengt Jonsson | 87835, Peter Möller | 6-2, 6-2 |
| 20870, Kjell Johansson | 20851, Göran Simert | 6-0, 6-2 |
| 43893, Kurt Söderberg | 13827, Bengt Larsson | 6-1, 6-0 |
| 13962, Stefan Nilsson | 31503, Lars Göran Gustafsson | 6-0, 6-0 |
| 87835, Peter Möller | 77861, Karl-Johan Asplund | 1-6, 0-6 |
| 87835, Peter Möller | 14249, Arne Wikman | 6-2, 3-6, 5-7 |
| 13827, Bengt Larsson | 34821, Bengt Jonsson | 0-6, 0-6 |
| 45476, Rolf Peter Carlsson | 13962, Stefan Nilsson | 7-6, 6-2 |
| 14192, Peter Syk | 13827, Bengt Larsson | 6-1, 6-2 |
| 13962, Stefan Nilsson | 20870, Kjell Johansson | 6-1, 6-4 |
| 13561, Reinhold Feldell | 43893, Kurt Söderberg | 2-6, 0-6 |
Dubbel | |
| 87594, David Franzen 87595, Magnus Landestig | 85288, Emil Karlsson 85289, Tobias Ekqvist | 3-6, 4-6 |
| 87594, David Franzen 87595, Magnus Landestig | 13148, Markus Hedgren 11903, Sebastian Hadd | 6-3, 6-4 |
| 86498, Karl Carlström 86499, Andreas Frisk | 87594, David Franzen 87595, Magnus Landestig | 6-1, 6-0 |
| 31502, Thomas Brunstedt 77861, Karl-Johan Asplund | 13962, Stefan Nilsson 20851, Göran Simert | 6-1, 6-0 |
| 14056, Ove Robertsson 42698, Lars Larsson | 38529, Bengt Fredriksson 14192, Peter Syk | 1-6, 2-6 |
| 14249, Arne Wikman 34821, Bengt Jonsson | 13962, Stefan Nilsson 20851, Göran Simert | 6-7, 6-1, 6-4 |
| 20870, Kjell Johansson 43893, Kurt Söderberg | 20851, Göran Simert 14056, Ove Robertsson | 6-2, 6-2 |
| 20851, Göran Simert 87835, Peter Möller | 31503, Lars Göran Gustafsson 77861, Karl-Johan Asplund | 4-6, 4-6 |
| 87835, Peter Möller 14056, Ove Robertsson | 14249, Arne Wikman 34821, Bengt Jonsson | 2-6, 2-6 |
| 45476, Rolf Peter Carlsson 14192, Peter Syk | 13962, Stefan Nilsson 14056, Ove Robertsson | 6-2, 6-7, 6-1 |
| 20851, Göran Simert 14056, Ove Robertsson | 20870, Kjell Johansson 43893, Kurt Söderberg | 3-6, 4-6 |
2002-05-01 -- 2002-06-03 |
---|
HD55 | |
| 78449, Ulf Tärning 35521, Dragan Arandielovie | 34822, Jan-Olov Pettersson 13981, Carl-Peter Nyström | 6-2, 6-0 |
| 13981, Carl-Peter Nyström 77043, Sven Bergstén | 81999, Bo Karlsson 14571, Rolf Lindberg | 6-4, 6-7, 6-7 |
| 73436, Björn Björkå 83026, Carl von Axelsson | 13981, Carl-Peter Nyström 34822, Jan-Olov Pettersson | W.O. |
2002-05-01 -- 2002-06-03 |
---|
H55 | |
| 35521, Dragan Arandielovie | 13981, Carl-Peter Nyström | 7-6, 6-7, 6-2 |
| 13981, Carl-Peter Nyström | 14571, Rolf Lindberg | 6-3, 6-2 |
| 83026, Carl von Axelsson | 13981, Carl-Peter Nyström | 2-6, 6-4, Uppgiven |
2002-05-17 -- 2002-05-19 |
---|
HS35 | |
Semi | 13981, Carl-Peter Nyström | 37320, Gunnar Lingmerth | 6-7, 0-6 |
Kvart | 42816, Anders Gerdin | 13981, Carl-Peter Nyström | 4-6, 0-6 |
2002-07-06 -- 2002-07-14 |
---|
HS45 | |
Final | 79505, Christer Johansson | 13981, Carl-Peter Nyström | 6-0, 6-0 |
Semi | 13981, Carl-Peter Nyström | 36224, Jack Lillienberg | 6-0, 6-0 |
2002-07-26 -- 2002-08-01 |
---|
HS55 | |
1/8 | 13981, Carl-Peter Nyström | 70155, Kenneth Andersson | 2-6, 0-6 |
1/16 | 13981, Carl-Peter Nyström | 71590, Ernst Dahlberg | 6-1, 6-2 |