2006-01-01 -- 2006-05-30 |
---|
H55 | |
| 73395, Anders Strömberg  | 13435, Claes-Göran Bertilsson  | 6-3, 6-1 |
2006-01-01 -- 2006-04-30 |
---|
H55 | |
| 73395, Anders Strömberg  32151, Lars Hagberg  | 80151, Bengt Anderson  13435, Claes-Göran Bertilsson  | 6-2, 6-4 |
2006-01-01 -- 2006-03-05 |
---|
Herrar | |
| 36085, David Axelsson  | 45198, Daniel Gustavsson  | 6-4, 6-2 |
| 20682, Joachim Karlsson  | 13925, Mathias Miller  | 0-6, 1-6 |
| 45198, Daniel Gustavsson  | 86035, Kenny Lönander  | 6-2, 6-0 |
| 13925, Mathias Miller  | 13901, Nicklas Lövgren  | 6-1, 6-1 |
| 73378, Peter Cederlund  | 45198, Daniel Gustavsson  | 6-3, 6-2 |
| 20770, Mikael Kindman  | 13925, Mathias Miller  | 1-6, 2-6 |
| 71897, Stefan Gustavsson  | 84472, Mats Lagerqvist  | 6-0, 6-1 |
| 49123, Adam Gustafsson  | 45198, Daniel Gustavsson  | 1-6, 1-6 |
Herrveteraner 45 | |
| 41960, Roland Karlsson  | 76083, Henry Melin  | 1-6, 0-6 |
| 81285, Mats Björck  | 20608, Anders Hildingsson  | 6-2, 6-7, 6-1 |
| 73330, Anders Persson  | 41960, Roland Karlsson  | 7-5, 4-6, 2-6 |
| 13499, Valter Davidsson  | 83879, Lars Hindenborg  | 3-6, 6-3, 3-6 |
| 14762, Stefan Sörensen  | 40031, Torsten Hedman  | 6-0, 6-1 |
| 13556, Lars-Evert Eskilsson  | 20608, Anders Hildingsson  | 6-2, 6-3 |
| 46638, Jan Christoffersson  | 41960, Roland Karlsson  | 4-6, 6-3, 6-2 |
Pojkar 14 | |
| 78179, Daniel Götharsson  | 70055, Marina Trupina  | 6-2, 5-7, 3-6 |
| 70055, Marina Trupina  | 79774, Viktor Carlsson  | 6-4, 6-7, 4-6 |
| 75155, Carl-Johan Edwardsson  | 70055, Marina Trupina  | 3-6, 0-6 |
2006-01-01 -- 2006-03-05 |
---|
Herrar | |
| 36085, David Axelsson  79533, Henrik Johansson  | 45198, Daniel Gustavsson  13925, Mathias Miller  | 7-5, 6-4 |
| 45198, Daniel Gustavsson  86498, Karl Carlström  | 86035, Kenny Lönander  67400, Johan Arbenäs  | 6-3, 6-0 |
| 73378, Peter Cederlund  83898, Robert Cederlund  | 86498, Karl Carlström  13925, Mathias Miller  | 2-6, 3-6 |
| 71897, Stefan Gustavsson  45105, Mikael Ahlnér  | 47775, Thomas Edvardsson  84472, Mats Lagerqvist  | 6-7, 5-7 |
| 47775, Thomas Edvardsson  20848, Patrik Jansson  | 75721, Gabriel Molina  13936, Folke Wendefors  | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 49123, Adam Gustafsson  83883, Axel Byrmo  | 45198, Daniel Gustavsson  47775, Thomas Edvardsson  | 1-6, 3-6 |
Herrveteraner 45 | |
| 13499, Valter Davidsson  20608, Anders Hildingsson  | 76083, Henry Melin  77403, Lars-Gunnar Sköld  | 1-6, 0-6 |
| 81285, Mats Björck  73330, Anders Persson  | 13499, Valter Davidsson  41960, Roland Karlsson  | 6-2, 2-6, 6-2 |
| 14762, Stefan Sörensen  41960, Roland Karlsson  | 20022, Tony Emmeford  80618, Stefan Jardenius  | 3-6, 3-6 |
| 13556, Lars-Evert Eskilsson  46638, Jan Christoffersson  | 13499, Valter Davidsson  44562, Guy Ejevad  | 6-4, 6-7, 1-6 |
Pojkar 14 | |
| 104266, John Andersson  78179, Daniel Götharsson  | 82996, Toni Dzalto  70055, Marina Trupina  | 3-6, 1-6 |
| 82996, Toni Dzalto  70055, Marina Trupina  | 71486, Nicklas Helgebring  79774, Viktor Carlsson  | 6-0, 6-1 |
| 70751, Carl Ekman  77608, Marcus Lagergren  | 82996, Toni Dzalto  70055, Marina Trupina  | 0-6, 1-6 |
2006-01-06 -- 2006-01-08 |
---|
HS Open | |
Kvart | 43934, Daniel Malmgren  | 40318, Henrik Wallensten  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 40318, Henrik Wallensten  | 42210, Kenneth Johansson  | 6-0, 6-0 |
2006-02-24 -- 2006-02-26 |
---|
HSB | |
Kvart | 40318, Henrik Wallensten  | 87493, Anton Lukeniuk  | 3-6, 6-3, 4-6 |
1/8 | 40318, Henrik Wallensten  | 49388, Christopher Sörman  | 6-4, 0-6, 6-2 |
2006-03-10 -- 2006-03-19 |
---|
FS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 84958, Stephanie Birgersson  | 70055, Marina Trupina  | 6-4, 6-3 |
Semi | 70055, Marina Trupina  | 71377, Hedvig Andersson  | 6-3, 6-3 |