2010-05-01 -- 2010-09-15 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 20503, Mathias Kinberg  | 39303, Fredrik Öberg  | 6-2, 7-6 |
| 25916, Jörgen Dalsjö  | 70586, Gustav Karlsson  | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 20791, Oskar Karlsson  | 84658, Mattias Österberg  | 6-2, 5-7, 0-1 |
| 39303, Fredrik Öberg  | 105637, Lennart Johansson  | 6-2, 6-3 |
| 20791, Oskar Karlsson  | 27876, Anders Grantås  | 5-7, 4-6 |
| 39303, Fredrik Öberg  | 27878, Daniel Ramde  | 4-5, Uppgiven |
| 89591, Oliver Nilsson  | 20791, Oskar Karlsson  | 6-2, 6-3 |
| 80961, Philip Kumlin  | 70586, Gustav Karlsson  | 6-1, 6-2 |
| 20791, Oskar Karlsson  | 37350, Joakim Sälgeback  | 0-6, 0-6 |
| 70586, Gustav Karlsson  | 71516, Daniel Johansson  | 2-6, 3-6 |
Pojkar 14  | |
| 26948, Fredrik Nilsson  | 28426, Linus Pernius  | 6-2, 6-1 |
| 27495, Edwin Svensson  | 24539, Linus Olofsson  | 6-4, 6-2 |
| 25099, Lucas Svensson  | 62733, Martin Jönsson  | 4-6, 0-6 |
| 24538, Hannes Henningsson  | 62732, Tim Antikainen  | 6-2, 6-1 |
| 25099, Lucas Svensson  | 26948, Fredrik Nilsson  | 5-7, 3-6 |
| 24538, Hannes Henningsson  | 26946, Oscar Gunnarsson  | 0-6, 4-6 |
| 62732, Tim Antikainen  | 24538, Hannes Henningsson  | 6-4, 1-6, 0-1 |
| 28909, Erik Lindberg  | 24539, Linus Olofsson  | 6-3, 2-6, 0-1 |
2010-05-01 -- 2010-09-15 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 24547, Roger Svensson  20503, Mathias Kinberg  | 39303, Fredrik Öberg  70586, Gustav Karlsson  | 6-1, 6-2 |
| 20791, Oskar Karlsson  70586, Gustav Karlsson  | 84658, Mattias Österberg  105637, Lennart Johansson  | 1-6, 6-1, 0-1 |
| 20791, Oskar Karlsson  70586, Gustav Karlsson  | 27876, Anders Grantås  27878, Daniel Ramde  | 3-6, 2-6 |
| 89591, Oliver Nilsson  80961, Philip Kumlin  | 20791, Oskar Karlsson  70586, Gustav Karlsson  | 6-3, 6-3 |
| 20791, Oskar Karlsson  70586, Gustav Karlsson  | 71516, Daniel Johansson  37350, Joakim Sälgeback  | 2-6, 0-6 |
Pojkar 14  | |
| 26948, Fredrik Nilsson  26946, Oscar Gunnarsson  | 28426, Linus Pernius  24539, Linus Olofsson  | 6-2, 6-3 |
| 24539, Linus Olofsson  28426, Linus Pernius  | 62733, Martin Jönsson  62732, Tim Antikainen  | 6-7, 3-6 |
| 24539, Linus Olofsson  28426, Linus Pernius  | 26948, Fredrik Nilsson  26946, Oscar Gunnarsson  | 2-6, 0-6 |
| 62732, Tim Antikainen  28909, Erik Lindberg  | 24538, Hannes Henningsson  24539, Linus Olofsson  | 4-6, 6-4, 1-0 |
2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Pojkar 14  | |
| 24539, Linus Olofsson  | 26946, Oscar Gunnarsson  | 1-6, 1-6 |
| 28426, Linus Pernius  | 26948, Fredrik Nilsson  | 3-6, 4-6 |
2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Pojkar 14  | |
| 28426, Linus Pernius  24538, Hannes Henningsson  | 27041, Anton Jonsson  26948, Fredrik Nilsson  | 6-1, 6-3 |
2010-10-15 -- 2010-10-24 |
---|
PS10 | |
Kvalgrupp 1 |
| 28388, Daniel Wennerholm  | 26648, Anton Olsson  | 5-7, 6-4, 6-1 |
| 25749, Marko Vejnovic  | 26648, Anton Olsson  | 6-1, 6-2 |
| 27782, Allen Botic  | 26648, Anton Olsson  | 6-4, 6-2 |
PS12 | |
Kvalgrupp 2 |
| 25620, Philip Sandh  | 25097, Albin Jönsson  | 6-0, 6-0 |
| 27720, Christoffer Hammar  | 25097, Albin Jönsson  | 2-6, 4-6 |
PS14 | |
1/8 | 24538, Hannes Henningsson  | 23664, Oscar Lannesand  | 0-6, 1-6 |
2010-10-22 -- 2010-10-24 |
---|
PS10 | |
Kvalgrupp 3 |
| p, Oskar Niklasson | 26648, Anton Olsson  | 6-4, 3-6, 12-10 |
| 26648, Anton Olsson  | P5978, Gustav Kuljis | 4-6, 5-7 |
| 26648, Anton Olsson  | 28362, Noel Gratte  | 6-7, 6-4, 10-8 |
Kvalgrupp 4 |
| 27797, Carl Wickman  | 29165, Theo Lindahl  | 4-6, 3-6 |
| 28058, Gustav Joelsson  | 27797, Carl Wickman  | 3-6, 4-7 |
| p, Isak Sjöholm | 27797, Carl Wickman  | 3-6, 3-6 |
2010-10-29 -- 2010-11-07 |
---|
PD13 | |
| 24538, Hannes Henningsson  28426, Linus Pernius  | 29446, Isak Johansson  29509, Arthur Christoffersson  | 6-1, 6-3 |
| 28271, Alexander Ahl-Holmström  24899, Johan Fahlén  | 24538, Hannes Henningsson  28426, Linus Pernius  | 6-4, 6-3 |
PS13 | |
| 24538, Hannes Henningsson  | 28686, Henrik Lilliecreutz Harryson  | 0-6, 6-4, 1-6 |
| 26603, Dennis Mendel  | 24538, Hannes Henningsson  | 6-0, 6-0 |
| 24538, Hannes Henningsson  | 24857, Carl Coreback  | 1-6, 0-6 |
| 24834, Marcus Billfeldt  | 24538, Hannes Henningsson  | 6-0, 6-0 |
2010-11-03 -- 2010-11-07 |
---|
PS10 Pool | |
Semi | P4973, Kasper Qvarfordt | 27797, Carl Wickman  | 6-0, 6-0 |
Kvalgrupp 1 |
| 26648, Anton Olsson  | 28362, Noel Gratte  | 6-3, 6-2 |
| 28061, Jacob Danell  | 26648, Anton Olsson  | 6-2, 6-3 |
| 90349, Max Softberg  | 26648, Anton Olsson  | 6-1, 6-2 |
Kvalgrupp 2 |
| 27797, Carl Wickman  | 28058, Gustav Joelsson  | 1-6, 6-3, 6-4 |
| 27797, Carl Wickman  | 28369, Hugo Landin  | 6-1, 6-1 |
| 27797, Carl Wickman  | 31376, Viktor Andersson | 4-6, 6-1, 6-1 |