| 2000-09-15 -- 2001-04-15 | 
|---|
| H Vet grupp B |   | 
 | 36090, Peter Goverde    | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 0-6, 6-2, 6-4 | 
 | 14030, Kenneth Pettersson    | 76102, Stefan Henningson    | 6-4, 6-3 | 
 | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 43988, Per-Arne Svensson    | 4-6, 4-6 | 
 | 76102, Stefan Henningson    | 42692, Lennart Skogberth    | 6-2, 1-0, Uppgiven | 
 | 49669, Tom Binks    | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 4-6, 6-2, 4-6 | 
 | 31867, Bengt Hardstedt    | 76101, Alf Carlsnäs    | 4-6, 6-4, 6-1 | 
 | 76083, Henry Melin    | 35653, Roland Andersson    | 6-0, 6-0 | 
 | 76102, Stefan Henningson    | 14270, Tage Östgård    | 6-0, 6-4 | 
 | 43988, Per-Arne Svensson    | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 6-2, 6-2 | 
 | 15538, Bertil Gunnarsson    | 76102, Stefan Henningson    | 1-6, 2-6 | 
 | 76083, Henry Melin    | 13556, Lars-Evert Eskilsson    | 6-2, 6-2 | 
 | 76101, Alf Carlsnäs    | 14012, Boris Palm    | 6-1, 2-6, 6-7 | 
 | 76083, Henry Melin    | 31867, Bengt Hardstedt    | 6-0, 6-1 | 
 | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 13768, Bengt Carlsson    | 7-6, 1-6, 6-2 | 
 | 13556, Lars-Evert Eskilsson    | 76083, Henry Melin    | 1-6, 1-6 | 
 | 46638, Jan Christoffersson    | 76102, Stefan Henningson    | 2-6, 2-6 | 
 | 76083, Henry Melin    | 36090, Peter Goverde    | 6-1, 6-1 | 
 | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 14030, Kenneth Pettersson    | 4-6, 2-6 | 
 | 35653, Roland Andersson    | 77403, Lars-Gunnar Sköld    | 6-4, 6-7, 6-3 | 
 | 87079, Anders Andersson    | 76101, Alf Carlsnäs    | 7-5, 6-2 | 
| Pojk grupp A |   | 
 | 85066, Oscar Waern    | 86204, David Wärnelöv    | 4-6, 6-3, 6-3 | 
 | 86204, David Wärnelöv    | 49308, Daniel Berg-Kernich    | 6-3, 6-3 | 
 | 49557, Carl-Johan Lindervik    | 55046, Peter Östman    | 3-6, 6-0, 2-6 | 
 | 49303, Magnus Isaksson    | 49557, Carl-Johan Lindervik    | 6-1, 6-3 | 
 | 49557, Carl-Johan Lindervik    | 49608, Deniz Öksuz    | 2-6, 6-2, 7-6 | 
| Herrvet dubblar |   | 
 | 36090, Peter Goverde   13734, Roland Johansson    | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76098, Åke Hörberg    | 6-2, 6-3 | 
 | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76102, Stefan Henningson    | 42692, Lennart Skogberth   15538, Bertil Gunnarsson    | 6-2, 6-3 | 
 | 49669, Tom Binks   13768, Bengt Carlsson    | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76091, Sören Nilsson    | 6-2, 6-3 | 
 | 76091, Sören Nilsson   76098, Åke Hörberg    | 35653, Roland Andersson   14270, Tage Östgård    | 7-6, 2-6, 2-6 | 
 | 39901, Leif Andersson   42692, Lennart Skogberth    | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76102, Stefan Henningson    | 6-7, 6-1, 2-6 | 
 | 76091, Sören Nilsson   81111, Lars-Erik Backstig    | 13556, Lars-Evert Eskilsson   13533, Arne Englund    | 2-6, 0-6 | 
 | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76102, Stefan Henningson    | 31867, Bengt Hardstedt   13768, Bengt Carlsson    | 6-2, 3-6, 6-7 | 
 | 13556, Lars-Evert Eskilsson   46638, Jan Christoffersson    | 76083, Henry Melin   77403, Lars-Gunnar Sköld    | 3-6, 1-6 | 
 | 76083, Henry Melin   76102, Stefan Henningson    | 36090, Peter Goverde   14030, Kenneth Pettersson    | 6-4, 6-3 | 
 | 35653, Roland Andersson   87079, Anders Andersson    | 77403, Lars-Gunnar Sköld   76101, Alf Carlsnäs    | 4-6, 6-4, 6-0 | 
| Pojk dubblar |   | 
 | 55279, Johan Wikefeldt   85066, Oscar Waern    | 47087, Mikael Melin   49557, Carl-Johan Lindervik    | 4-6, 2-6 | 
 | 47087, Mikael Melin   49557, Carl-Johan Lindervik    | 49303, Magnus Isaksson   49308, Daniel Berg-Kernich    | 7-6, 6-0 | 
 | 47087, Mikael Melin   86204, David Wärnelöv    | 49388, Christopher Sörman   55046, Peter Östman    | 6-0, 6-3 | 
 | 67074, Patric Ekholm   49303, Magnus Isaksson    | 47087, Mikael Melin   49557, Carl-Johan Lindervik    | 6-3, 3-6, 5-7 | 
 | 47087, Mikael Melin   86204, David Wärnelöv    | 84284, Arvin Mosallanezahad   49608, Deniz Öksuz    | 6-2, 6-2 | 
| 2001-05-03 -- 2001-05-06 | 
|---|
| PS13 |   | 
| Kvart | 86311, Patrik Palm    | 86204, David Wärnelöv    | 6-3, 6-1 | 
 | 86667, Filip Wärnelöv    | 84809, Robert Candemir    | 2-6, 0-6 | 
| 1/8 | 86666, Andreas Lilja    | 86204, David Wärnelöv    | 1-6, 1-6 | 
 | 86489, Alexander Sjöstrand    | 86667, Filip Wärnelöv    | W.O. | 
| PS15 |   | 
| 1/8 | 84809, Robert Candemir    | 86204, David Wärnelöv    | 6-4, 6-1 | 
| 2001-06-30 -- 2001-07-07 | 
|---|
| HS45 |   | 
| Kvart | 76083, Henry Melin    | 72422, Anders Björklund    | 6-7, 2-6 | 
| 1/8 | 76083, Henry Melin    | 46211, Roland Falkenbäck    | W.O. |