2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 45  | |
| 76083, Henry Melin  | 77392, Fredrik Angervall  | 6-3, 6-2 |
| 71897, Stefan Gustavsson  | 21419, Hans Schmidt  | 6-0, 6-0 |
| 78720, Ingemar Dolk  | 76083, Henry Melin  | 6-3, 6-0 |
| 33928, Hans Svensson  | 71897, Stefan Gustavsson  | 4-6, 3-6 |
| 77392, Fredrik Angervall  | 76083, Henry Melin  | 0-6, 6-4, 0-1 |
| 75389, Andreas Mehner  | 97818, Magnus Kroon  | 0-6, 0-6 |
| 76083, Henry Melin  | 50071, Jan Selander  | 2-6, 7-6, 0-1 |
| 71897, Stefan Gustavsson  | 20253, Carl-Johan Håkansson  | 6-4, 6-1 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 45  | |
| 77403, Lars-Gunnar Sköld  97818, Magnus Kroon  | 77392, Fredrik Angervall  21419, Hans Schmidt  | 7-6, 1-6, 0-1 |
| 33928, Hans Svensson  78720, Ingemar Dolk  | 71897, Stefan Gustavsson  77403, Lars-Gunnar Sköld  | 6-4, 7-5 |
| 75389, Andreas Mehner  77392, Fredrik Angervall  | 97818, Magnus Kroon  76083, Henry Melin  | 4-6, 6-7 |
| 76083, Henry Melin  97818, Magnus Kroon  | 50071, Jan Selander  20253, Carl-Johan Håkansson  | 7-5, 6-3 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Flickor 16  | |
| 21918, Lovisa Svensson  | 23381, Rebecka Sundberg  | 0-6, 3-6 |
| 82064, Emma Jonker  | 21918, Lovisa Svensson  | 6-3, 6-1 |
| 21746, Amina Manjgafic  | 21919, Filippa Svensson  | 6-0, 6-0 |
| 21918, Lovisa Svensson  | 78067, Hannah-Clara Vilsek  | 1-6, 0-6 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Flickor 16  | |
| 23079, Ajla Kulovac  21918, Lovisa Svensson  | 21746, Amina Manjgafic  23381, Rebecka Sundberg  | 2-6, 3-6 |
| 89500, Fanny Blomberg  82064, Emma Jonker  | 23079, Ajla Kulovac  21919, Filippa Svensson  | 6-0, 6-0 |
| 23381, Rebecka Sundberg  21746, Amina Manjgafic  | 23079, Ajla Kulovac  21918, Lovisa Svensson  | 6-2, 6-3 |
| 23079, Ajla Kulovac  21918, Lovisa Svensson  | 80034, Jonna Lund  78067, Hannah-Clara Vilsek  | 2-6, 0-6 |
2010-01-22 -- 2010-01-31 |
---|
HS | |
1/16 | 86286, Claudio Rivera  | 45483, Pablo Figueroa  | 4-6, 2-6 |
2010-02-27 -- 2010-03-05 |
---|
HS55 | |
1/16 | 76083, Henry Melin  | 77326, Göran Klint  | 2-6, 2-6 |
2010-03-20 -- 2010-03-28 |
---|
HS55 | |
Kvart | 77403, Lars-Gunnar Sköld  | 20883, Sthiven Andersson  | 5-7, 3-6 |