2000-09-15 -- 2001-04-15 |
---|
H Div 3A | |
| 68063, Richard Sjöberg  | 45142, Martin Ängfors  | 6-0, 6-3 |
| 75417, Anders Olsson  | 47775, Thomas Edvardsson  | 6-2, 3-6, 7-5 |
| 35300, Peter Arne Larsson  | 68063, Richard Sjöberg  | 2-6, 1-6 |
| 35299, Kitt Palmengren  | 75417, Anders Olsson  | 7-5, 3-6, 6-1 |
| 68063, Richard Sjöberg  | 46694, Nils Rydberg  | 6-1, 6-0 |
| 35128, Ulf Larsson  | 49663, Martin Tiljander  | 7-5, 4-6, 1-6 |
| 43838, Mikael Claesson  | 68063, Richard Sjöberg  | 1-6, 1-6 |
| 49663, Martin Tiljander  | 13733, Roger Johansson  | 4-6, 5-7 |
| 68063, Richard Sjöberg  | 45336, Lars-Göran Bergstrand  | 6-0, 6-2 |
| 75417, Anders Olsson  | 35299, Kitt Palmengren  | 2-6, 2-6 |
| 40941, Per Jungergård  | 68063, Richard Sjöberg  | 1-6, 0-6 |
| 13964, Torbjörn Nilsson  | 75417, Anders Olsson  | 6-1, 6-0 |
| 68063, Richard Sjöberg  | 84765, Erik Möllerström  | 6-3, 6-3 |
| 75417, Anders Olsson  | 84763, Guillermo Velasquez Gonzales  | 6-1, 6-1 |
HV35 | |
| 49669, Tom Binks  | 35128, Ulf Larsson  | 3-6, 2-6 |
| 79490, Valerij Lagunov  | 13733, Roger Johansson  | 6-0, 6-3 |
| 35128, Ulf Larsson  | 42815, Peter Gerdin  | 6-2, 6-0 |
| 13733, Roger Johansson  | 13901, Nicklas Lövgren  | 6-0, 6-1 |
| 42816, Anders Gerdin  | 35128, Ulf Larsson  | 4-6, 5-7 |
| 44212, Christer Möller  | 13733, Roger Johansson  | 3-6, 4-6 |
| 14095, Anders Sigurdsson  | 35128, Ulf Larsson  | 0-6, 6-3, 7-5 |
| 13348, Thomas Ahlquist  | 13733, Roger Johansson  | 4-6, 3-6 |
| 35128, Ulf Larsson  | 13348, Thomas Ahlquist  | 6-1, 5-7, 1-6 |
| 13733, Roger Johansson  | 48557, Thomas Velander  | 6-1, 6-3 |
| 35128, Ulf Larsson  | 49669, Tom Binks  | 6-1, 6-4 |
| 13733, Roger Johansson  | 79490, Valerij Lagunov  | 2-6, 0-6 |
HV35 dubblar | |
| 49669, Tom Binks  85608, Bent-Åke Alriksson  | 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 4-6, 7-5, 5-7 |
| 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 42815, Peter Gerdin  13901, Nicklas Lövgren  | 6-2, 0-6, 6-3 |
| 42815, Peter Gerdin  44212, Christer Möller  | 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 3-6, 6-3, 4-6 |
| 14095, Anders Sigurdsson  48557, Thomas Velander  | 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 6-4, 6-3 |
| 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 13348, Thomas Ahlquist  48557, Thomas Velander  | 3-6, 6-4, 7-6 |
| 35128, Ulf Larsson  13733, Roger Johansson  | 49669, Tom Binks  79490, Valerij Lagunov  | 2-6, 1-6 |
HD | |
| 68063, Richard Sjöberg  75417, Anders Olsson  | 45142, Martin Ängfors  47775, Thomas Edvardsson  | 6-1, 4-6, 6-4 |
| 35300, Peter Arne Larsson  35299, Kitt Palmengren  | 68063, Richard Sjöberg  75417, Anders Olsson  | 3-6, 3-6 |
| 68063, Richard Sjöberg  75417, Anders Olsson  | 49663, Martin Tiljander  13901, Nicklas Lövgren  | 6-2, 6-2 |
| 46222, Ola Stenmark  13901, Nicklas Lövgren  | 68063, Richard Sjöberg  13733, Roger Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 68063, Richard Sjöberg  75417, Anders Olsson  | 35300, Peter Arne Larsson  35299, Kitt Palmengren  | 6-1, 6-2 |
| 13964, Torbjörn Nilsson  45085, Christian Ekwurzel  | 75417, Anders Olsson  68063, Richard Sjöberg  | 2-6, 1-6 |
| 75417, Anders Olsson  35128, Ulf Larsson  | 84765, Erik Möllerström  84763, Guillermo Velasquez Gonzales  | 6-4, 6-3 |